Botswana ma mistrzynię Afryki dziewcząt do lat 16 w szachach, to Banda Natalie Katlo
Ta uśmiechnięta dziewczyna, to Banda Natalie Katlo, tegoroczna Mistrzyni Afryki dziewcząt do lat 16 w szachach. Do tej pory w kategorii dziewcząt dominowały szachistki z Egiptu czy Algierii, ale tym razem triumfatorka reprezentuje Botswanę. Na dodatek Natalie uzyskała świetny wynik 8,5 pkt. (z 9 partii).
Ba, na drugim miejscu mamy Ugandyjkę. To pokazuje, że Afryka będzie doganiać resztę świata, choć może to jeszcze trochę potrwać.
Wyniki końcowe:
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | WCM | Banda, Natalie Katlo | BOT | 1638 | 8,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 47,2 |
2 | Sana, Omprakash Kayyar | UGA | 1489 | 7 | 0 | 44 | 48 | 24 | |
3 | Mohamed Ahmed, Janah | EGY | 1526 | 6,5 | 0 | 45 | 47 | 27,6 | |
4 | Mazouz, Nouha | ALG | 1406 | 6 | 0 | 46 | 49 | 46,4 | |
5 | Mohamed Azzab, Mareim | EGY | 1551 | 5,5 | 0 | 45 | 49 | -35,2 | |
6 | WCM | Beukes, Jamie-Nicole | NAM | 1327 | 5,5 | 0 | 42,5 | 42,5 | -1,6 |
7 | WCM | Gasser, Gana | EGY | 1597 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | -72,8 |
8 | Mohamed Medhat, Salma | EGY | 1331 | 5 | 0 | 45 | 48,5 | 13,2 | |
9 | Amrouni, Alexia | RSA | 1204 | 5 | 0 | 38,5 | 38,5 | 27,2 | |
10 | Mangwende, Maita S | ZIM | 0 | 5 | 0 | 33,5 | 35,5 | ||
11 | Tamer, Jana | EGY | 1171 | 4,5 | 0 | 42 | 44 | 72,4 | |
12 | Amr Ali, Farah | EGY | 1246 | 4,5 | 0 | 40,5 | 42,5 | 16 | |
13 | Abraham, Siglinde I | NAM | 1025 | 4,5 | 0 | 39 | 39 | -10 | |
14 | Namasiku, Hambayi | ZAM | 0 | 4,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | ||
15 | Gwatidzo, Ropafadzo | ZIM | 0 | 4,5 | 0 | 35 | 35 | ||
16 | Randriatsiferana, Dimbiharentsoa Christiana | MAD | 1226 | 4 | 0 | 41,5 | 43,5 | -57,2 | |
17 | Ibrahim, Zena | KEN | 1301 | 4 | 0 | 41 | 44,5 | -55,6 | |
18 | Mutwol Cherry, Jepchirchir | KEN | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
19 | Muturi, Erica Mumbi | KEN | 1046 | 3,5 | 0 | 39,5 | 41,5 | -35,2 | |
20 | Nakijjoba, Ryann Kyla | UGA | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
21 | Maged Girgis, Marise | EGY | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 32,5 | ||
22 | Abdull, Gloria Ngina | KEN | 0 | 2 | 0,5 | 32,5 | 32,5 | ||
23 | Oyendo, Mary Annan | KEN | 0 | 2 | 0,5 | 30 | 30 | ||
24 | Muthoni, Yvonne | KEN | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 34,5 | ||
25 | Atiagaga, Laurecia Minage | KEN | 1085 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz