Wyniki pierwszej rundy Ekstraligi Szachowej, są niespodzianki!
Kiedy zobaczyliśmy "suche" wyniki, to uznaliśmy że do dzisiejszych niespodzianek można zaliczyć wygraną Wieży Pomot Pęgów z Gwiazdą Bydgoszcz i porażkę zespołu z Katowic z Silesią Racibórz. Kiedy jednak przyjrzymy się składom drużyn, to trzeba przyznać, że w tym roku ekstraliga jest bardzo wyrównana. Wszystkie zespoły mają średnie rankingi znacznie powyżej 2500 a tylko jeden zespół (Wasko Hetman GKS Katowice) ma tą średnią powyżej 2600 (dokładnie 2612). To będą bardzo ciekawe zawody.
Szczegółowe wyniki pierwszej rundy Ekstraligi Szachowej (18.09.2023):
M | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 4,0 - 2,0 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 0.0 | 10 |
1.0 | Volokitin, Andrei | 1 - 0 | Wojtaszek, Radoslaw | 0.0 | 1 | |
0.5 | Lagarde, Maxime | ½ - ½ | Abasov, Nijat | 0.5 | 2 | |
0.5 | Zilka, Stepan | ½ - ½ | Kollars, Dmitrij | 0.5 | 3 | |
0.5 | Moranda, Wojciech | ½ - ½ | Teclaf, Pawel | 0.5 | 4 | |
1.0 | Plat, Vojtech | 1 - 0 | Heberla, Bartlomiej | 0.0 | 5 | |
0.5 | Javakhishvili, Lela | ½ - ½ | Kiolbasa, Oliwia | 0.5 | 6 | |
2 | 1.0 | KSz Miedź Legnica | 3,0 - 3,0 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1.0 | 9 |
0.5 | Bjerre, Jonas Buhl | ½ - ½ | Ivanchuk, Vasyl | 0.5 | 1 | |
1.0 | Andersen, Mads | 1 - 0 | Oleksiyenko, Mykhaylo | 0.0 | 2 | |
0.5 | Nasuta, Grzegorz | ½ - ½ | Galperin, Platon | 0.5 | 3 | |
1.0 | Kempinski, Robert | 1 - 0 | Samunenkov, Ihor | 0.0 | 4 | |
0.0 | Bobras, Piotr | 0 - 1 | Kosakowski, Jakub | 1.0 | 5 | |
0.0 | Cyfka, Karina | 0 - 1 | Maltsevskaya, Aleksandra | 1.0 | 6 | |
3 | 0.0 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 2,5 - 3,5 | KSz Silesia Racibórz | 2.0 | 8 |
0.5 | Navara, David | ½ - ½ | Bluebaum, Matthias | 0.5 | 1 | |
0.5 | Tari, Aryan | ½ - ½ | Donchenko, Alexander | 0.5 | 2 | |
0.5 | Piorun, Kacper | ½ - ½ | Huschenbeth, Niclas | 0.5 | 3 | |
0.5 | Socko, Bartosz | ½ - ½ | Fedorchuk, Sergey A. | 0.5 | 4 | |
0.5 | Janik, Igor | ½ - ½ | Jakubowski, Krzysztof | 0.5 | 6 | |
0.0 | Socko, Monika | 0 - 1 | Wagner, Dinara | 1.0 | 8 | |
4 | 2.0 | KSz Hetman Płock | 3,5 - 2,5 | Akademia Szachowa Gliwice | 0.0 | 7 |
0.5 | Nguyen, Thai Dai Van | ½ - ½ | Sargissian, Gabriel | 0.5 | 2 | |
1.0 | Svane, Rasmus | 1 - 0 | Tomczak, Jacek | 0.0 | 3 | |
0.5 | Berkes, Ferenc | ½ - ½ | Laurusas, Tomas | 0.5 | 4 | |
0.0 | Dardha, Daniel | 0 - 1 | Warakomski, Tomasz | 1.0 | 5 | |
1.0 | Pultinevicius, Paulius | 1 - 0 | Kantans, Toms | 0.0 | 6 | |
0.5 | Buksa, Nataliya | ½ - ½ | Antolak, Julia | 0.5 | 9 | |
5 | 0.0 | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | 2,0 - 4,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2.0 | 6 |
0.5 | Pechac, Jergus | ½ - ½ | Harikrishna, Pentala | 0.5 | 1 | |
0.0 | Leniart, Arkadiusz | 0 - 1 | Grandelius, Nils | 1.0 | 2 | |
0.5 | Szpar, Milosz | ½ - ½ | Wieczorek, Oskar | 0.5 | 3 | |
0.0 | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | Bartel, Mateusz | 1.0 | 4 | |
0.5 | Mikrut, Dariusz | ½ - ½ | Gumularz, Szymon | 0.5 | 6 | |
0.5 | Divya, Deshmukh | ½ - ½ | Zawadzka, Jolanta | 0.5 | 8 |
Komentarze
Prześlij komentarz