Druga runda Ekstraligi Szachowej, są już wyniki!
Nadal jest ciekawie w Ekstralidze Szachowej. Pomyślelibyście przez turniejem, że po dwóch kolejkach zespół Gwiazdy Bydgoszcz będzie zajmował ostatnie miejsce?
Wyniki indywidualne runda 2:
M | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 2,5 - 3,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 4.0 |
0.5 | Wojtaszek, Radoslaw | ½ - ½ | Harikrishna, Pentala | 1.0 | |
0.5 | Abasov, Nijat | 0 - 1 | Grandelius, Nils | 2.0 | |
1.0 | Kollars, Dmitrij | ½ - ½ | Bartel, Mateusz | 1.5 | |
1.0 | Teclaf, Pawel | ½ - ½ | Mastrovasilis, Dimitrios | 0.5 | |
0.5 | Heberla, Bartlomiej | ½ - ½ | Gumularz, Szymon | 1.0 | |
1.0 | Kiolbasa, Oliwia | ½ - ½ | Zawadzka, Jolanta | 1.0 | |
2 | 2.0 | Akademia Szachowa Gliwice | 3,5 - 2,5 | KSz Dwie Wieże Kraków | 0.0 |
1.0 | Sargissian, Gabriel | ½ - ½ | Pechac, Jergus | 1.0 | |
1.0 | Tomczak, Jacek | 1 - 0 | Leniart, Arkadiusz | 0.0 | |
1.5 | Laurusas, Tomas | 1 - 0 | Szpar, Milosz | 0.5 | |
1.5 | Warakomski, Tomasz | ½ - ½ | Nguyen, Piotr | 0.5 | |
0.5 | Kantans, Toms | ½ - ½ | Mikrut, Dariusz | 1.0 | |
0.0 | Warakomska, Anna | 0 - 1 | Divya, Deshmukh | 1.5 | |
3 | 2.0 | KSz Silesia Racibórz | 1,5 - 4,5 | KSz Hetman Płock | 4.0 |
1.0 | Bluebaum, Matthias | ½ - ½ | Nguyen, Thai Dai Van | 1.0 | |
1.0 | Donchenko, Alexander | ½ - ½ | Svane, Rasmus | 1.5 | |
0.5 | Huschenbeth, Niclas | 0 - 1 | Berkes, Ferenc | 1.5 | |
0.5 | Fedorchuk, Sergey A. | 0 - 1 | Dardha, Daniel | 1.0 | |
1.0 | Jakubowski, Krzysztof | ½ - ½ | Pultinevicius, Paulius | 1.5 | |
1.0 | Wagner, Dinara | 0 - 1 | Buksa, Nataliya | 1.5 | |
4 | 3.0 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Gór. | 3,5 - 2,5 | Wasko Hetman GKS Katowice | 0.0 |
1.0 | Ivanchuk, Vasyl | ½ - ½ | Navara, David | 1.0 | |
0.5 | Oleksiyenko, Mykhaylo | ½ - ½ | Tari, Aryan | 1.0 | |
1.0 | Galperin, Platon | ½ - ½ | Piorun, Kacper | 1.0 | |
1.0 | Samunenkov, Ihor | 1 - 0 | Socko, Bartosz | 0.5 | |
1.5 | Kosakowski, Jakub | ½ - ½ | Janik, Igor | 1.0 | |
1.5 | Maltsevskaya, Aleksandra | ½ - ½ | Socko, Monika | 0.5 | |
5 | 4.0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 3,5 - 2,5 | KSz Miedź Legnica | 1.0 |
1.5 | Volokitin, Andrei | ½ - ½ | Bjerre, Jonas Buhl | 1.0 | |
1.0 | Lagarde, Maxime | ½ - ½ | Andersen, Mads | 1.5 | |
0.5 | Zilka, Stepan | 0 - 1 | Nasuta, Grzegorz | 1.5 | |
1.0 | Moranda, Wojciech | ½ - ½ | Kempinski, Robert | 1.5 | |
2.0 | Plat, Vojtech | 1 - 0 | Bobras, Piotr | 0.0 | |
1.5 | Javakhishvili, Lela | 1 - 0 | Cyfka, Karina | 0.0 |
Kolejność po 2 rundzie:
M | Nazwa drużyny | Fed. | Rank | Meczowe | Pkt. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Hetman Płock | POL | 2563 | 4.0 | 8.0 | 7;8; |
2 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | POL | 2575 | 4.0 | 7.5 | 10;2; |
2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2574 | 4.0 | 7.5 | 5;10; |
4 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | POL | 2537 | 3.0 | 6.5 | 3; |
5 | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 2561 | 2.0 | 6.0 | 5; |
6 | KSz Silesia Racibórz | POL | 2586 | 2.0 | 5.0 | 3; |
7 | KSz Miedź Legnica | POL | 2540 | 1.0 | 5.5 | |
8 | WASKO HETMAN GKS Katowice | POL | 2612 | 0.0 | 5.0 | |
9 | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | POL | 2538 | 0.0 | 4.5 | |
9 | KS Gwiazda Bydgoszcz | POL | 2586 | 0.0 | 4.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz