UKS TSz Zieloni Zielonka wygrywają II Ligę Szachową w Jastrzębiej Górze
Aż 44 zespoły przystąpiły do rozgrywek II Ligi Szachowej, która była rozgrywana w Jastrzębiej Górze od 1 do 10 września. Po zaciętej walce zwyciężył zespół UKS TSz Zieloni Zielonka (14 punktów meczowych). Tyle samo "dużych" punktów zgromadził drugi na mecie OTSz Ostrów, ale przegrał bezpośredni pojedynek.
Gratulacje i powodzenia w I Lidze.
Drużynowe Mistrzostwa Polski - II Liga 2023, Jastrzębia Góra 2023-09-01/10, wyniki końcowe:
M | Nazwa drużyny | Rank | D.Pkt. | Pkt. | vs+ | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2145 | 14.0 | 34.0 | 31;22;14;40;1;18; | 231.50 | 256.00 |
2 | OTSz - Ostrów | 2283 | 14.0 | 34.0 | 33;18;12;21;6;2; | 246.00 | 273.50 |
3 | Krakowski Klub Szachistów | 2168 | 13.0 | 33.0 | 28;19;37;9;2;3; | 246.50 | 268.50 |
4 | UKS Sparta Białołęka | 2110 | 13.0 | 32.5 | 39;31;37;4;23; | 232.00 | 254.00 |
5 | ASSz Lipno Stęszew | 2130 | 13.0 | 31.0 | 31;28;30;29;6; | 226.50 | 251.00 |
6 | AZS AGH Kraków | 2052 | 12.0 | 31.0 | 35;8;4;12; | 235.50 | 258.50 |
7 | K.Sz. Miedź II Legnica | 2191 | 12.0 | 30.5 | 24;17;13;7;18; | 240.00 | 264.00 |
8 | TS-R HETMAN Konin | 2182 | 11.0 | 30.0 | 25;20;35;12;10; | 227.00 | 248.00 |
9 | MCKiS Jaworzno | 2120 | 11.0 | 30.0 | 43;23;32; | 226.50 | 249.50 |
10 | UKS Czternastka | 2037 | 11.0 | 29.5 | 11;3;8;5;40; | 239.50 | 264.50 |
11 | UKS OPP Toruń | 2097 | 11.0 | 29.5 | 41;39;43;33;29; | 225.50 | 248.50 |
12 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2124 | 11.0 | 29.0 | 34;27;23;32;8; | 234.50 | 252.50 |
13 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2141 | 11.0 | 28.5 | 36;39;24;19;38; | 222.00 | 246.00 |
14 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 1922 | 11.0 | 25.0 | 25;10;14;7;4; | 233.00 | 254.00 |
15 | YMCA Warszawa | 2116 | 10.0 | 30.5 | 38;28;30; | 214.00 | 236.00 |
16 | Biały Król Wisznia Mała II | 2164 | 10.0 | 29.0 | 36;27;19;26;5; | 215.50 | 233.50 |
17 | KSz Zugzwang Warszawa | 2031 | 10.0 | 29.0 | 10;14;28; | 222.00 | 246.50 |
18 | KSz Hetman Koszalin | 2108 | 10.0 | 28.0 | 40;3;26;30; | 247.50 | 272.50 |
19 | MAT Myślenice | 1968 | 10.0 | 27.5 | 5;8;24; | 237.00 | 261.00 |
20 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1922 | 9.0 | 28.5 | 24;44;37; | 217.50 | 239.50 |
21 | Gmina Radków | 1971 | 9.0 | 28.0 | 16;22;25; | 217.50 | 238.50 |
22 | Olimpijczyk Chrzanów | 1928 | 9.0 | 28.0 | 42;41;20;14; | 211.50 | 226.50 |
23 | Rotmistrz Grudziądz | 2176 | 9.0 | 26.5 | 32;20;34; | 229.50 | 253.50 |
24 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1949 | 9.0 | 26.0 | 25;43;24; | 222.50 | 243.50 |
25 | KS Mogalo Warszawa | 2159 | 9.0 | 25.5 | 30;37;22;7; | 224.50 | 246.50 |
26 | M4K UKS "Wda" Lipusz | 1991 | 9.0 | 24.5 | 7;16;15; | 241.00 | 265.50 |
27 | UKS SP3 w Bogatyni | 2047 | 8.0 | 28.0 | 44;34;36; | 217.00 | 241.00 |
28 | UKS Korona Gdańsk | 2119 | 8.0 | 27.5 | 36;29;44; | 219.50 | 243.50 |
29 | KS Korona Zakrzewo | 2170 | 8.0 | 27.5 | 31;37;30; | 214.00 | 232.00 |
30 | UKS Pogoń Oleśnica | 1956 | 8.0 | 26.0 | 27;35; | 217.50 | 235.50 |
31 | KS Szachownica Rzeszów | 2008 | 8.0 | 25.0 | 41;44;43; | 226.00 | 249.00 |
32 | AZS UMK Toruń | 1981 | 8.0 | 25.0 | 44;36;37; | 223.00 | 244.00 |
33 | Gekon Nysa | 1991 | 7.0 | 26.5 | 42;22;20; | 218.50 | 233.50 |
34 | GLKS Goniec Żarów | 2036 | 7.0 | 24.0 | 41;25;16; | 213.00 | 234.00 |
35 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 1792 | 7.0 | 24.0 | 38;27;42; | 206.50 | 221.50 |
36 | Skoczek Trojański Warszawa | 2032 | 7.0 | 21.0 | 42;41;16; | 207.00 | 222.00 |
37 | GKSz Hetman Pilzno | 2111 | 6.0 | 24.5 | 38;36; | 201.00 | 222.00 |
38 | KTS Kalisz | 1847 | 6.0 | 24.5 | 42;20; | 200.00 | 215.00 |
39 | KS "Roszada" Żory | 2054 | 6.0 | 24.0 | 42;27; | 207.50 | 222.50 |
40 | UKS MDK Gdynia | 1813 | 6.0 | 23.0 | 27;42; | 205.50 | 220.50 |
41 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 1933 | 6.0 | 22.0 | 15;16;43; | 227.00 | 250.00 |
42 | RzKSz RDK Rzeszów | 1942 | 5.0 | 24.0 | 42;27; | 205.00 | 220.00 |
43 | Hetman Marklowice | 2029 | 2.0 | 18.0 | 5; | 206.50 | 221.50 |
44 | LKSz "Caissa" Lubsko | 1827 | 2.0 | 15.0 | 27; | 195.00 | 213.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz