Na dwie rundy przed końcem nie wiadomo kto zdobędzie Drużynowe Mistrzostwo Polski w szachach
Dziś rozegrano 7 rundę Ekstraligi Szachowej. Lider, Polonia Wrocław przegrywa mecz z Miedzią Legnica (porażka Gumularza z Kempińskim), co sprawia, że wrocławian dogania Wieża Pęgów. Na trzecim miejscu jest Silesia Racibórz.
W tabelce poniżej zamieszczamy wyniki szczegółowe dzisiejszych meczów oraz partię Kempiński-Gumularz, która zadecydowała o zwycięstwie Miedzi Legnica nad Polonią Wrocław.
M | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | KSz Hetman Płock | 2,5 - 3,5 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 8.0 |
3.5 | Nguyen, Thai Dai Van | ½ - ½ | Wojtaszek, Radoslaw | 3.0 | |
3.5 | Svane, Rasmus | 0 - 1 | Abasov, Nijat | 4.0 | |
3.5 | Berkes, Ferenc | ½ - ½ | Kollars, Dmitrij | 3.0 | |
3.0 | Dardha, Daniel | ½ - ½ | Teclaf, Pawel | 4.0 | |
5.5 | Pultinevicius, Paulius | 1 - 0 | Heberla, Bartlomiej | 3.5 | |
4.0 | Buksa, Nataliya | 0 - 1 | Kiolbasa, Oliwia | 3.0 | |
2 | 5.0 | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | 2,5 - 3,5 | WASKO HETMAN GKS Katowice | 5.0 |
3.0 | Pechac, Jergus | ½ - ½ | Navara, David | 4.0 | |
3.0 | Leniart, Arkadiusz | ½ - ½ | Tari, Aryan | 2.5 | |
2.5 | Szpar, Milosz | 0 - 1 | Piorun, Kacper | 4.0 | |
3.0 | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | Socko, Bartosz | 4.0 | |
3.0 | Mikrut, Dariusz | ½ - ½ | Janik, Igor | 3.5 | |
5.5 | Divya, Deshmukh | 1 - 0 | Socko, Monika | 2.0 | |
3 | 11.0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2,5 - 3,5 | KSz Miedź Legnica | 5.0 |
4.5 | Harikrishna, Pentala | ½ - ½ | Bjerre, Jonas Buhl | 4.0 | |
6.0 | Bartel, Mateusz | ½ - ½ | Andersen, Mads | 3.0 | |
2.5 | Mastrovasilis, Dimitrios | ½ - ½ | Nasuta, Grzegorz | 4.0 | |
4.0 | Gumularz, Szymon | 0 - 1 | Kempinski, Robert | 4.5 | |
0.5 | Tazbir, Marcin | ½ - ½ | Bobras, Piotr | 1.5 | |
3.0 | Zawadzka, Jolanta | ½ - ½ | Cyfka, Karina | 3.0 | |
4 | 5.0 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 - 4,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 11.0 |
0.5 | Van Foreest, Jorden | ½ - ½ | Volokitin, Andrei | 4.0 | |
3.0 | Sargissian, Gabriel | ½ - ½ | Lagarde, Maxime | 4.5 | |
3.5 | Tomczak, Jacek | 0 - 1 | Zilka, Stepan | 3.5 | |
3.0 | Laurusas, Tomas | ½ - ½ | Moranda, Wojciech | 3.0 | |
4.0 | Warakomski, Tomasz | ½ - ½ | Plat, Vojtech | 4.5 | |
2.0 | Warakomska, Anna | 0 - 1 | Javakhishvili, Lela | 4.5 | |
5 | 9.0 | KSz Silesia Racibórz | 3,5 - 2,5 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 3.0 |
3.5 | Bluebaum, Matthias | ½ - ½ | Ivanchuk, Vasyl | 2.5 | |
4.0 | Donchenko, Alexander | 1 - 0 | Oleksiyenko, Mykhaylo | 1.0 | |
2.5 | Huschenbeth, Niclas | 1 - 0 | Galperin, Platon | 3.0 | |
3.0 | Fedorchuk, Sergey A. | 0 - 1 | Samunenkov, Ihor | 4.5 | |
1.0 | Krzyzanowski, Marcin | 1 - 0 | Kosakowski, Jakub | 2.5 | |
4.0 | Wagner, Dinara | 0 - 1 | Maltsevskaya, Aleksandra | 3.5 |
Partia Robert Kempiński (2550) - Szymon Gumularz (2587) 1-0. Doświadczenie górą!
Komentarze
Prześlij komentarz