W Jastrzębiej Górze trwają rozgrywki II Ligi szachowej
Dziś w Jastrzębiej Górze rozegrano drugą rundę II Ligi szachowej. Grają aż 44 drużyny, mamy więc w turnieju wielu ciekawych szachistów.
Tabeli po dwóch rundach na razie nie zamieszczamy bo tłok w tabeli, ale poniżej dodajemy pełne wyniki na poszczególnych szachownicach.
II Liga Szachowa - Jastrzębia Góra 1-10.09.2023
Mecz | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | K.Sz. Miedź II Legnica | 3,5 - 2,5 | UKS Sparta Białołęka | 2.0 |
1.0 | Grela, Kacper | ½ - ½ | Kaczmarek, Aleksander | 1.5 | |
1.0 | Kołodziejski, Piotr | 0 - 1 | Suliborski, Jakub | 2.0 | |
2.0 | Kejna, Piotr | 1 - 0 | Litner, Igor | 0.0 | |
1.5 | Komendecki, Antoni | ½ - ½ | Fronczak, Sebastian | 1.5 | |
1.5 | Madera, Mateusz | ½ - ½ | Rzeszowski, Dominik | 0.5 | |
1.5 | Budkiewicz, Magdalena | 1 - 0 | Rudnik, Anna | 0.5 | |
2 | 4.0 | KSz Hetman Koszalin | 3,5 - 2,5 | TS-R HETMAN Konin | 2.0 |
1.0 | Grzesik, Gracjan | ½ - ½ | Romanishin, Oleg M | 1.5 | |
0.0 | Sokołowski, Ryszard | 0 - 1 | Steczek, Marcin | 1.0 | |
2.0 | Majewski, Krzysztof | 1 - 0 | Bednarek, Sylwester | 1.0 | |
1.0 | Gajdzica, Maciej | 0 - 1 | Smagalski, Sławomir | 1.5 | |
1.5 | Łoński, Aleksander | 1 - 0 | Walaszczyk, Witold | 1.0 | |
2.0 | Krzywnicka, Maria | 1 - 0 | Bukowska, Katarzyna | 1.0 | |
3 | 4.0 | Krakowski Klub Szachistów | 3,5 - 2,5 | UKS OPP Toruń | 2.0 |
1.0 | Koziorowicz, Michał | 1 - 0 | Śliwicka, Alicja | 0.5 | |
1.5 | Marczuk, Dominik | ½ - ½ | Śliwicki, Damian | 1.5 | |
1.5 | Chmiel, Marcin | ½ - ½ | Praczukowski, Stanisław | 1.0 | |
1.0 | Dyląg, Emilia | 0 - 1 | Górkiewicz, Mateusz | 2.0 | |
1.5 | Owoc, Jakub | ½ - ½ | Tamoń, Radosław | 1.0 | |
1.5 | Jędrocha, Katarzyna | 1 - 0 | Śliwicka, Weronika | 0.0 | |
4 | 3.0 | KS Mogalo Warszawa | 3,0 - 3,0 | KS "Roszada" Żory | 3.0 |
1.0 | Bebel, Arkadiusz | 1 - 0 | Stanisz, Patryk | 1.0 | |
1.0 | Zyśko, Jan | 0 - 1 | Kamiński, Piotr | 2.0 | |
2.0 | Solnicki, Michał | 1 - 0 | Rudecki, Bartosz | 0.0 | |
0.5 | Szwaj, Jacek | 0 - 1 | Szmyd, Arkadiusz | 2.0 | |
1.0 | Pettersson, Alexander | ½ - ½ | Boruta, Dawid | 1.5 | |
1.5 | Kaniak, Monika | ½ - ½ | Tarnowska, Aleksandra | 1.5 | |
5 | 2.0 | UKS SP3 w Bogatyni | 1,5 - 4,5 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.0 |
1.0 | Siwiec, Arkadiusz | 0 - 1 | Mickiewicz, Piotr | 1.5 | |
1.0 | Jankowiak, Piotr | 0 - 1 | Kosiorek, Marek | 2.0 | |
0.0 | Grześków, Adrian | 0 - 1 | Maciąga, Marcin | 1.5 | |
0.5 | Statucki, Maciej | 0 - 1 | Syrkiewicz, Michał | 2.0 | |
1.5 | Adaszewski, Paweł | ½ - ½ | Krasiewicz, Robert | 1.5 | |
1.5 | Czarniecka, Aleksandra | 1 - 0 | Michalska, Aleksandra | 0.0 | |
6 | 4.0 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 5,0 - 1,0 | Hetman Marklowice | 2.0 |
1.5 | Sopur, Lech | 1 - 0 | Seifert, Henryk | 1.0 | |
2.0 | Goszczyński, Andrzej | 1 - 0 | Malik, Maciej | 1.0 | |
1.5 | Gradowski, Jacek | 1 - 0 | Miszczak, Dariusz | 0.0 | |
0.5 | Flis, Paweł | ½ - ½ | Spyra, Piotr | 1.0 | |
1.5 | Redlich, Bogdan | ½ - ½ | Kotula, Paweł | 1.5 | |
2.0 | Posuniak, Weronika | 1 - 0 | Szymura, Oliwia | 0.0 | |
7 | 4.0 | UKS Korona Gdańsk | 4,5 - 1,5 | M4K UKS "Wda" Lipusz | 2.0 |
2.0 | Kumala, Aleksander | 1 - 0 | Malisauskas, Vidmantas | 0.0 | |
1.0 | Cichocki, Adam | 1 - 0 | Grajczak, Adrian | 0.5 | |
1.5 | Kindler, Przemysław | 1 - 0 | Brylowski, Marian | 1.0 | |
1.0 | Gumuła, Daniel | ½ - ½ | Brylowski, Stefan | 1.0 | |
2.0 | Hiszczyński, Jakub | 1 - 0 | Sobolewski, Piotr | 0.5 | |
0.5 | Kindler, Karolina | 0 - 1 | Baginskaite, Kamile | 2.0 | |
8 | 2.0 | GKSz Hetman Pilzno | 2,0 - 4,0 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 4.0 |
0.5 | Markiewicz, Jerzy | 0 - 1 | Rajlich, Vasik | 1.5 | |
1.0 | Zaskalski, Arkadiusz | ½ - ½ | Jarzębowski, Kacper | 1.5 | |
1.5 | Augustyn, Sebastian | ½ - ½ | Maciaszek, Karol | 0.5 | |
1.0 | Draganik, Grzegorz | 0 - 1 | Kiciński, Jacek | 2.0 | |
2.0 | Mirowska, Oliwia | 1 - 0 | Rajlich, Vaclav | 0.0 | |
1.0 | Jałowiec, Halina | 0 - 1 | Kicińska, Magdalena | 2.0 | |
9 | 1.0 | MAT Myślenice | 1,0 - 5,0 | OTSz - Ostrów | 3.0 |
1.0 | Suder, Jakub | ½ - ½ | Maciejczak, Jakub | 0.5 | |
1.0 | Dziewoński, Dariusz | 0 - 1 | Malovanyi, Yulian | 1.0 | |
0.0 | Mirski, Michał | 0 - 1 | Janaszak, Dawid | 2.0 | |
1.0 | Pietrzak, Tomasz | ½ - ½ | Dudziński, Paweł | 0.5 | |
0.5 | Soliwoda, Zygmunt | 0 - 1 | Szyszyło, Rafał | 2.0 | |
0.5 | Uliasz, Katarzyna | 0 - 1 | Kaczmarska, Joanna | 2.0 | |
10 | 3.0 | Rotmistrz Grudziądz | 3,5 - 2,5 | Gmina Radków | 1.0 |
1.0 | Karpus, Michał | ½ - ½ | Luba, Łukasz | 1.0 | |
1.0 | Karut, Kacper | 1 - 0 | Łaszewicz, Paweł | 0.0 | |
0.5 | Pacuszka, Tomasz | ½ - ½ | Majocha, Piotr | 1.0 | |
1.5 | Kraiński, Aleksander | ½ - ½ | Machlowski, Sławomir | 0.5 | |
1.0 | Pyrzewski, Kamil | 1 - 0 | Sypień, Natan | 1.0 | |
1.0 | Hertlein, Irena | 0 - 1 | Dmochowska, Agnieszka | 2.0 | |
11 | 1.0 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2,5 - 3,5 | KSz Zugzwang Warszawa | 3.0 |
0.5 | Lis, Mateusz | 0 - 1 | Łagowski, Patryk | 1.5 | |
1.0 | Szolc, Grzegorz | 0 - 1 | Chomczyk, Marek | 2.0 | |
1.5 | Grochol, Kamil | 1 - 0 | Budnik, Mateusz | 1.0 | |
1.5 | Kukuła, Karol | ½ - ½ | Kamiński, Jan | 1.0 | |
1.0 | Ząbroń, Maksym | 1 - 0 | Jedynak, January | 0.0 | |
0.0 | Pisarek, Elżbieta | 0 - 1 | Kopica, Paulina | 1.0 | |
12 | 3.0 | UKS Czternastka | 3,5 - 2,5 | ASSz Lipno Stęszew | 1.0 |
1.5 | Baum, Jonasz | ½ - ½ | Niekraś, Dawid | 1.0 | |
1.5 | Sidorczuk, Paweł | ½ - ½ | Zakrzewski, Marek | 0.5 | |
0.0 | Dalkowski, Rafał | 0 - 1 | Selbes, Tamer Tarik | 2.0 | |
1.0 | Haliniak, Wojciech | 1 - 0 | Bajerlein, Dawid | 0.5 | |
2.0 | Suska, Szymon | 1 - 0 | Bernat, Marcin | 0.5 | |
0.5 | Matskevich, Varvara | ½ - ½ | Kostecka, Marika | 1.0 | |
13 | 1.0 | UKS MDK Gdynia | 1,5 - 4,5 | MCKiS Jaworzno | 3.0 |
1.5 | Trzebiński, Patryk | ½ - ½ | Kołosowski, Paweł | 1.0 | |
0.5 | Malinowski, Szymon | 0 - 1 | Garbowski, Jakub | 2.0 | |
0.0 | Twardowski, Hubert | 0 - 1 | Stachańczyk, Jacek | 1.0 | |
0.5 | Chmura, Eryk | 0 - 1 | Musiał, Igor | 1.5 | |
0.0 | Hładun, Bartłomiej | 0 - 1 | Król, Rafał | 2.0 | |
2.0 | Filipska, Maja | 1 - 0 | Pluta, Natalia | 0.0 | |
14 | 1.0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 - 4,5 | AZS AGH Kraków | 3.0 |
1.0 | Janocha, Wiesław | ½ - ½ | Klepek, Witold | 0.5 | |
0.0 | Wieczorek, Mikołaj | 0 - 1 | Musiał, Tomasz | 1.5 | |
1.0 | Gibała, Adam | 0 - 1 | Żarnowski, Krzysztof | 2.0 | |
1.5 | Nagły, Wojciech | 1 - 0 | Wilk, Tomasz | 0.0 | |
0.0 | Dobrowolski, Kamil | 0 - 1 | Śleziński, Nikodem | 2.0 | |
1.0 | Popczyńska, Michalina | 0 - 1 | Hampel, Anna | 1.0 | |
15 | 1.0 | UKS Pogoń Oleśnica | 3,0 - 3,0 | KS Korona Zakrzewo | 1.0 |
1.5 | Baliński, Damian | 1 - 0 | Chaczyński, Kamil | 0.0 | |
0.0 | Żerebiec, Maurycy | 0 - 1 | Kempinski, Tomasz | 1.0 | |
0.5 | Grzesik, Norbert | 0 - 1 | Walkusz, Witosław | 1.0 | |
2.0 | Kossobudzki, Robert | 1 - 0 | Bartkowiak, Damian | 1.0 | |
1.0 | Meller, Piotr | 1 - 0 | Polarczyk, Paweł | 0.0 | |
0.0 | Dwilewicz, Agata | 0 - 1 | Andrzejewska, Anna | 2.0 | |
16 | 0.0 | RzKSz RDK Rzeszów | 1,5 - 4,5 | Biały Król Wisznia Mała II | 2.0 |
0.0 | Gierulski, Kamil | 0 - 1 | Mondrzycki, Bartłomiej | 2.0 | |
0.5 | Babiarz, Arkadiusz | 0 - 1 | Bronowicki, Mateusz | 1.5 | |
1.0 | Ziemniak, Piotr | ½ - ½ | Cajbel, Maciej | 0.5 | |
0.0 | Woźniak, Grzegorz | 0 - 1 | Piotrowski, Przemysław | 1.5 | |
0.0 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Stelmaszuk, Maciej | 1.5 | |
1.5 | Szeląg, Zuzanna | 1 - 0 | Owczarek, Monika | 0.0 | |
17 | 0.0 | Olimpijczyk Chrzanów | 2,5 - 3,5 | YMCA Warszawa | 2.0 |
0.5 | Kutowski, Marcel | 0 - 1 | Rudolf, Michał | 1.5 | |
1.5 | Wilk, Igor | 1 - 0 | Kaim, Piotr | 0.0 | |
0.5 | Sadzikowski, Marian | ½ - ½ | Markowski, Damian | 1.5 | |
0.0 | Skorupka, Arkadiusz | 0 - 1 | Warszawski, Bartosz | 1.0 | |
0.0 | Baliś, Sebastian | 0 - 1 | Chałupnik, Marcin | 2.0 | |
1.0 | Salamon, Julia | 1 - 0 | Zajkowska, Olga | 0.0 | |
18 | 2.0 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 4,0 - 2,0 | GLKS Goniec Żarów | 0.0 |
1.0 | Osiński, Emil | 1 - 0 | Daniel, Damian | 0.5 | |
1.0 | Walentukiewicz, Michał | 1 - 0 | Rychlik, Hanna | 0.0 | |
1.0 | Bienias, Piotr | 1 - 0 | Reichel, Łukasz | 0.0 | |
1.5 | Antoniewicz, Jakub | ½ - ½ | Borowski, Przemysław | 0.5 | |
1.0 | Jankowski, Aleksander | 0 - 1 | Czaplewska, Klara | 1.0 | |
1.0 | Trusz, Julia | ½ - ½ | Dranka, Jowita | 1.0 | |
19 | 0.0 | Skoczek Trojański Warszawa | 1,5 - 4,5 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.0 |
0.0 | Maj, Paweł | 0 - 1 | Taranowicz, Michał | 1.5 | |
0.5 | Liberadzki, Sławomir | ½ - ½ | Kozłowski, Michał | 1.5 | |
0.5 | Kuma, Bogusław | 0 - 1 | Kitewski, Bartosz | 1.0 | |
0.5 | Pająk, Jakub | 0 - 1 | Sławiński, Mirosław | 1.0 | |
0.5 | Szymczak, Rafał | ½ - ½ | Strepikowski, Paweł | 1.0 | |
0.5 | Barańska, Monika | ½ - ½ | Kawa, Anna | 0.5 | |
20 | 0.0 | KTS Kalisz | 1,5 - 4,5 | KS Szachownica Rzeszów | 2.0 |
1.0 | Jędraszek, Paweł | ½ - ½ | Jaskółka, Tomasz | 1.5 | |
0.5 | Ugorek, Kacper | ½ - ½ | Pulik, Krzysztof | 0.5 | |
0.5 | Walaszczyk, Aleksander | 0 - 1 | Woźniak, Maciej | 1.0 | |
0.5 | Sasin, Michał | ½ - ½ | Woźniak, Marcin | 0.5 | |
0.5 | Duszczak, Filip | 0 - 1 | Woźny, Tomasz | 1.0 | |
1.0 | Barwińska, Ewa | 0 - 1 | Trybowska, Barbara | 1.5 | |
21 | 0.0 | LKSz "Caissa" Lubsko | 0,5 - 5,5 | Gekon Nysa | 2.0 |
0.5 | Bieliński, Dariusz | ½ - ½ | Banasik, Krzysztof | 1.5 | |
0.0 | Kiełbratowski, Aleksander | 0 - 1 | Ciszewski, Krzysztof | 1.0 | |
1.0 | Kiełek, Andrzej | 0 - 1 | Budzisz, Adrian | 1.0 | |
0.0 | Kiełbratowski, Maciej | 0 - 1 | Szcześniak, Konrad | 1.5 | |
0.0 | Kołodziejski, Grzegorz | 0 - 1 | Kocierz, Paweł | 1.0 | |
0.0 | Dziopa, Małgorzata | 0 - 1 | Pietrzak, Emilia | 1.0 | |
22 | 2.0 | AZS UMK Toruń | 5,0 - 1,0 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 0.0 |
1.5 | Mrozowski, Patryk | 1 - 0 | Darowicki, Mariusz | 0.0 | |
1.0 | Pąpka, Sebastian | 1 - 0 | Wiśniewski, Adam | 0.0 | |
1.5 | Drozdowski, Konrad | 1 - 0 | Szmidt, Przemysław | 1.0 | |
0.5 | Zieliński, Olgierd | ½ - ½ | Wiśniewski, Szymon | 1.0 | |
1.0 | Górniewicz, Oskar | 1 - 0 | Mioduszewski, Szymon | 0.0 | |
1.5 | Mackiewicz, Anna | ½ - ½ | Łukasiewicz, Anna | 1.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz