Krakowski Klub Szachistów i UKS TSz Zieloni Zielonka prowadzą po trzech rundach II ligi szachowej
Za nami trzecia runda II ligi szachowej, która jest rozgrywana w Jastrzębiej Górze. Już tylko dwa zespoły: Krakowski Klub Szachistów i UKS TSz Zieloni Zielonka mają na swoim koncie komplet zwycięstw.
A w tabelce zamieszczamy szczegółowe wyniki trzeciej rundy:
M | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 3,0 - 3,0 | K.Sz. Miedź II Legnica | 5.0 |
2.0 | Sopur, Lech | ½ - ½ | Grela, Kacper | 1.5 | |
2.0 | Goszczyński, Andrzej | 0 - 1 | Kołodziejski, Piotr | 2.0 | |
2.0 | Gradowski, Jacek | ½ - ½ | Kejna, Piotr | 2.5 | |
1.0 | Flis, Paweł | ½ - ½ | Komendecki, Antoni | 2.0 | |
2.5 | Redlich, Bogdan | 1 - 0 | Madera, Mateusz | 1.5 | |
2.5 | Posuniak, Weronika | ½ - ½ | Budkiewicz, Magdalena | 2.0 | |
2 | 4.0 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 0,5 - 5,5 | Krakowski Klub Szachistów | 6.0 |
2.0 | Rajlich, Vasik | ½ - ½ | Koziorowicz, Michał | 1.5 | |
1.5 | Jarzębowski, Kacper | 0 - 1 | Marczuk, Dominik | 2.5 | |
0.5 | Maciaszek, Karol | 0 - 1 | Chmiel, Marcin | 2.5 | |
2.0 | Kiciński, Jacek | 0 - 1 | Dyląg, Emilia | 2.0 | |
0.0 | Rajlich, Vaclav | 0 - 1 | Owoc, Jakub | 2.5 | |
2.0 | Kicińska, Magdalena | 0 - 1 | Jędrocha, Katarzyna | 2.5 | |
3 | 6.0 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3,5 - 2,5 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 |
2.0 | Mickiewicz, Piotr | ½ - ½ | Kumala, Aleksander | 2.5 | |
2.0 | Kosiorek, Marek | 0 - 1 | Cichocki, Adam | 2.0 | |
2.5 | Maciąga, Marcin | 1 - 0 | Kindler, Przemysław | 1.5 | |
2.0 | Syrkiewicz, Michał | 0 - 1 | Gumuła, Daniel | 2.0 | |
2.5 | Krasiewicz, Robert | 1 - 0 | Hiszczyński, Jakub | 2.0 | |
1.0 | Michalska, Aleksandra | 1 - 0 | Kindler, Karolina | 0.5 | |
4 | 5.0 | OTSz - Ostrów | 3,5 - 2,5 | KSz Hetman Koszalin | 4.0 |
0.5 | Maciejczak, Jakub | 0 - 1 | Grzesik, Gracjan | 2.0 | |
2.0 | Malovanyi, Yulian | 1 - 0 | Sokołowski, Ryszard | 0.0 | |
2.5 | Janaszak, Dawid | ½ - ½ | Majewski, Krzysztof | 2.5 | |
3.0 | Szyszyło, Rafał | 1 - 0 | Gajdzica, Maciej | 1.0 | |
0.0 | Chmielarz, Maciej | 0 - 1 | Łoński, Aleksander | 2.5 | |
3.0 | Kaczmarska, Joanna | 1 - 0 | Krzywnicka, Maria | 2.0 | |
5 | 3.0 | KS "Roszada" Żory | 2,5 - 3,5 | Rotmistrz Grudziądz | 5.0 |
1.5 | Stanisz, Patryk | ½ - ½ | Karpus, Michał | 1.5 | |
2.0 | Kamiński, Piotr | 0 - 1 | Karut, Kacper | 2.0 | |
3.0 | Szmyd, Arkadiusz | 1 - 0 | Pacuszka, Tomasz | 0.5 | |
1.5 | Boruta, Dawid | 0 - 1 | Kraiński, Aleksander | 2.5 | |
1.0 | Ociepka, Tomasz | 1 - 0 | Kraiński, Sławomir | 0.0 | |
1.5 | Tarnowska, Aleksandra | 0 - 1 | Hertlein, Irena | 2.0 | |
6 | 5.0 | AZS AGH Kraków | 5,0 - 1,0 | KS Mogalo Warszawa | 3.0 |
1.0 | Klepek, Witold | ½ - ½ | Zyśko, Jan | 1.5 | |
2.0 | Musiał, Tomasz | ½ - ½ | Solnicki, Michał | 2.5 | |
3.0 | Żarnowski, Krzysztof | 1 - 0 | Pettersson, Alexander | 1.0 | |
1.5 | Świder, Paweł | 1 - 0 | Chrząszcz, Malvina | 0.0 | |
3.0 | Śleziński, Nikodem | 1 - 0 | Kaniak, Monika | 1.5 | |
2.0 | Hampel, Anna | 1 - 0 | Głuszko, Monika | 0.0 | |
7 | 5.0 | MCKiS Jaworzno | 4,0 - 2,0 | UKS Czternastka | 3.0 |
1.0 | Kołosowski, Paweł | 0 - 1 | Baum, Jonasz | 2.5 | |
2.5 | Garbowski, Jakub | ½ - ½ | Sidorczuk, Paweł | 2.0 | |
1.5 | Stachańczyk, Jacek | ½ - ½ | Dalkowski, Rafał | 0.5 | |
2.5 | Musiał, Igor | 1 - 0 | Haliniak, Wojciech | 1.0 | |
3.0 | Król, Rafał | 1 - 0 | Suska, Szymon | 2.0 | |
1.0 | Pluta, Natalia | 1 - 0 | Matskevich, Varvara | 0.5 | |
8 | 4.0 | KSz Zugzwang Warszawa | 3,0 - 3,0 | TS-R HETMAN Konin | 3.0 |
2.0 | Łagowski, Patryk | ½ - ½ | Romanishin, Oleg M | 2.0 | |
2.5 | Chomczyk, Marek | ½ - ½ | Steczek, Marcin | 1.5 | |
1.0 | Budnik, Mateusz | 0 - 1 | Bednarek, Sylwester | 2.0 | |
1.0 | Celiński, Kamil | 1 - 0 | Smagalski, Sławomir | 1.5 | |
0.0 | Jedynak, January | 0 - 1 | Walaszczyk, Witold | 2.0 | |
2.0 | Kopica, Paulina | 1 - 0 | Bukowska, Katarzyna | 1.0 | |
9 | 2.0 | Hetman Marklowice | 2,0 - 4,0 | Biały Król Wisznia Mała II | 4.0 |
1.0 | Seifert, Henryk | 0 - 1 | Mondrzycki, Bartłomiej | 3.0 | |
1.5 | Malik, Maciej | ½ - ½ | Bronowicki, Mateusz | 2.0 | |
2.0 | Spyra, Piotr | 1 - 0 | Zaręba, Radosław | 0.0 | |
0.0 | Wodecki, Daniel | 0 - 1 | Piotrowski, Przemysław | 2.5 | |
2.0 | Kotula, Paweł | ½ - ½ | Stelmaszuk, Maciej | 2.0 | |
0.0 | Szymura, Oliwia | 0 - 1 | Zdziarska-Zaręba, Lidia | 1.0 | |
10 | 4.0 | YMCA Warszawa | 5,5 - 0,5 | KS Szachownica Rzeszów | 2.0 |
2.5 | Rudolf, Michał | 1 - 0 | Jaskółka, Tomasz | 1.5 | |
1.0 | Kaim, Piotr | 1 - 0 | Pulik, Krzysztof | 0.5 | |
2.0 | Markowski, Damian | ½ - ½ | Woźniak, Maciej | 1.5 | |
2.0 | Warszawski, Bartosz | 1 - 0 | Woźniak, Marcin | 0.5 | |
3.0 | Chałupnik, Marcin | 1 - 0 | Woźny, Tomasz | 1.0 | |
1.0 | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | 1 - 0 | Trybowska, Barbara | 1.5 | |
11 | 4.0 | M4K UKS "Wda" Lipusz | 3,5 - 2,5 | GKSz Hetman Pilzno | 2.0 |
1.0 | Malisauskas, Vidmantas | 1 - 0 | Markiewicz, Jerzy | 0.5 | |
0.0 | Kot, Jerzy | 0 - 1 | Zaskalski, Arkadiusz | 2.0 | |
0.0 | Marszk, Kazimierz | 0 - 1 | Augustyn, Sebastian | 2.5 | |
1.5 | Grajczak, Adrian | 1 - 0 | Draganik, Grzegorz | 1.0 | |
1.5 | Brylowski, Stefan | ½ - ½ | Mirowska, Oliwia | 2.5 | |
3.0 | Baginskaite, Kamile | 1 - 0 | Jałowiec, Halina | 1.0 | |
12 | 4.0 | UKS Sparta Białołęka | 4,5 - 1,5 | AZS UMK Toruń | 2.0 |
2.5 | Kaczmarek, Aleksander | 1 - 0 | Mrozowski, Patryk | 1.5 | |
3.0 | Suliborski, Jakub | 1 - 0 | Pąpka, Sebastian | 1.0 | |
0.5 | Rzeszowski, Dominik | 0 - 1 | Drozdowski, Konrad | 2.5 | |
1.0 | Powałka, Michał | 1 - 0 | Zieliński, Olgierd | 0.5 | |
1.0 | Basiaga, Sebastian | 1 - 0 | Górniewicz, Oskar | 1.0 | |
1.0 | Rudnik, Anna | ½ - ½ | Sivickis, Wiktoria | 0.5 | |
13 | 4.0 | UKS OPP Toruń | 4,0 - 2,0 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 2.0 |
1.0 | Śliwicka, Alicja | ½ - ½ | Osiński, Emil | 1.5 | |
2.5 | Śliwicki, Damian | 1 - 0 | Walentukiewicz, Michał | 1.0 | |
2.0 | Praczukowski, Stanisław | 1 - 0 | Bienias, Piotr | 1.0 | |
3.0 | Górkiewicz, Mateusz | 1 - 0 | Antoniewicz, Jakub | 1.5 | |
1.5 | Tamoń, Radosław | ½ - ½ | Jankowski, Aleksander | 1.5 | |
0.0 | Śliwicka, Weronika | 0 - 1 | Trusz, Julia | 2.0 | |
14 | 4.0 | Gekon Nysa | 4,0 - 2,0 | UKS SP3 w Bogatyni | 2.0 |
2.0 | Banasik, Krzysztof | ½ - ½ | Siwiec, Arkadiusz | 1.5 | |
2.0 | Ciszewski, Krzysztof | 1 - 0 | Jankowiak, Tomasz | 0.0 | |
1.5 | Budzisz, Adrian | ½ - ½ | Jankowiak, Piotr | 1.5 | |
2.5 | Szcześniak, Konrad | 1 - 0 | Grześków, Adrian | 0.0 | |
1.5 | Zgadzaj, Rafał | 1 - 0 | Statucki, Maciej | 0.5 | |
1.0 | Pietrzak, Emilia | 0 - 1 | Czarniecka, Aleksandra | 2.5 | |
15 | 4.0 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,5 - 2,5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1.0 |
2.5 | Taranowicz, Michał | 1 - 0 | Lis, Mateusz | 0.5 | |
2.5 | Kozłowski, Michał | 1 - 0 | Szolc, Grzegorz | 1.0 | |
1.5 | Kitewski, Bartosz | ½ - ½ | Grochol, Kamil | 2.0 | |
1.5 | Sławiński, Mirosław | ½ - ½ | Kukuła, Karol | 2.0 | |
1.0 | Strepikowski, Paweł | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym | 2.0 | |
1.0 | Kawa, Anna | ½ - ½ | Pisarek, Elżbieta | 0.5 | |
16 | 1.0 | KS Korona Zakrzewo | 2,5 - 3,5 | MAT Myślenice | 3.0 |
0.0 | Chaczyński, Kamil | 0 - 1 | Suder, Jakub | 2.0 | |
1.5 | Kempinski, Tomasz | ½ - ½ | Dziewoński, Dariusz | 1.5 | |
1.5 | Walkusz, Witosław | ½ - ½ | Mirski, Michał | 0.5 | |
1.0 | Bartkowiak, Damian | 0 - 1 | Pietrzak, Tomasz | 2.0 | |
1.0 | Rusiniak, Sławomir | 1 - 0 | Soliwoda, Zygmunt | 0.5 | |
2.5 | Andrzejewska, Anna | ½ - ½ | Uliasz, Katarzyna | 1.0 | |
17 | 2.0 | ASSz Lipno Stęszew | 3,0 - 3,0 | UKS Pogoń Oleśnica | 2.0 |
2.0 | Niekraś, Dawid | 1 - 0 | Baliński, Damian | 1.5 | |
1.0 | Zakrzewski, Marek | ½ - ½ | Żerebiec, Maurycy | 0.5 | |
3.0 | Selbes, Tamer Tarik | 1 - 0 | Kossobudzki, Robert | 2.0 | |
0.5 | Bajerlein, Dawid | 0 - 1 | Meller, Piotr | 2.0 | |
1.0 | Bernat, Marcin | ½ - ½ | Motyl, Tomasz | 0.5 | |
1.0 | Kostecka, Marika | 0 - 1 | Woźnica, Alicja | 1.0 | |
18 | 2.0 | Gmina Radków | 3,0 - 3,0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 |
2.0 | Luba, Łukasz | 1 - 0 | Janocha, Wiesław | 1.0 | |
1.5 | Majocha, Piotr | ½ - ½ | Wieczorek, Mikołaj | 0.5 | |
0.5 | Machlowski, Sławomir | 0 - 1 | Gibała, Adam | 2.0 | |
1.0 | Sypień, Natan | 0 - 1 | Nagły, Wojciech | 2.5 | |
1.0 | Szydełko, Michał | 1 - 0 | Dobrowolski, Kamil | 0.0 | |
2.5 | Dmochowska, Agnieszka | ½ - ½ | Popczyńska, Michalina | 1.5 | |
19 | 1.0 | GLKS Goniec Żarów | 3,0 - 3,0 | UKS MDK Gdynia | 2.0 |
1.5 | Daniel, Damian | 1 - 0 | Trzebiński, Patryk | 1.5 | |
1.0 | Rychlik, Hanna | 1 - 0 | Malinowski, Szymon | 0.5 | |
0.0 | Reichel, Łukasz | 0 - 1 | Twardowski, Hubert | 1.0 | |
0.5 | Borowski, Przemysław | 0 - 1 | Chmura, Eryk | 1.5 | |
1.0 | Czaplewska, Klara | 0 - 1 | Hładun, Bartłomiej | 1.0 | |
2.0 | Dranka, Jowita | 1 - 0 | Filipska, Maja | 2.0 | |
20 | 2.0 | Skoczek Trojański Warszawa | 3,5 - 2,5 | LKSz "Caissa" Lubsko | 0.0 |
0.0 | Maj, Paweł | 0 - 1 | Bieliński, Dariusz | 1.5 | |
1.0 | Liberadzki, Sławomir | ½ - ½ | Kiełbratowski, Aleksander | 0.5 | |
1.0 | Kuma, Bogusław | ½ - ½ | Kiełek, Andrzej | 1.5 | |
1.5 | Pająk, Jakub | 1 - 0 | Kiełbratowski, Maciej | 0.0 | |
1.0 | Kozioł, Paweł | 1 - 0 | Kołodziejski, Grzegorz | 0.0 | |
0.5 | Bartczak, Hanna | ½ - ½ | Dziopa, Małgorzata | 0.5 | |
21 | 1.0 | KTS Kalisz | 3,0 - 3,0 | RzKSz RDK Rzeszów | 1.0 |
1.0 | Jędraszek, Paweł | 0 - 1 | Gierulski, Kamil | 1.0 | |
0.5 | Ugorek, Kacper | 0 - 1 | Babiarz, Arkadiusz | 1.5 | |
1.5 | Walaszczyk, Aleksander | 1 - 0 | Ziemniak, Piotr | 1.0 | |
1.5 | Sasin, Michał | 1 - 0 | Woźniak, Grzegorz | 0.0 | |
1.5 | Duszczak, Filip | 1 - 0 | Wąsik, Roman | 0.0 | |
1.0 | Barwińska, Ewa | 0 - 1 | Szeląg, Zuzanna | 2.5 | |
22 | 2.0 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 3,5 - 2,5 | Olimpijczyk Chrzanów | 0.0 |
0.5 | Darowicki, Mariusz | ½ - ½ | Kutowski, Marcel | 1.0 | |
0.0 | Wiśniewski, Adam | 0 - 1 | Wilk, Igor | 2.5 | |
1.5 | Szmidt, Przemysław | ½ - ½ | Bielczyk, Jacek | 0.5 | |
2.0 | Wiśniewski, Szymon | 1 - 0 | Sadzikowski, Marian | 0.5 | |
1.0 | Mioduszewski, Szymon | 1 - 0 | Baliś, Sebastian | 0.0 | |
1.5 | Łukasiewicz, Anna | ½ - ½ | Salamon, Julia | 1.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz