Wyniki trzeciej rundy Ekstraligi Szachowej (20.09.2023)
Wczoraj w Lublinie rozegrano trzecią rundę Ekstraligi Szachowej. Na czele są trzy drużyny które wygrały dotąd wszystkie mecze: Votum Polonia Wrocław, KSz Hetman Płock i Wieża Pomot Pęgów.
Na końcu tabeli nieoczekiwanie jest Wasko Hetman GKS Katowice, zespół o najwyższym średnim rankingu, który ma na swoim koncie zero punktów meczowych!
Wyniki indywidualne 3 rundy:
Mecz | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | KSz Miedź Legnica | 2,5 - 3,5 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 2.0 |
1.5 | Bjerre, Jonas Buhl | ½ - ½ | Wojtaszek, Radoslaw | 1.0 | |
1.5 | Andersen, Mads | 0 - 1 | Abasov, Nijat | 1.5 | |
2.0 | Nasuta, Grzegorz | ½ - ½ | Kollars, Dmitrij | 1.5 | |
2.0 | Kempinski, Robert | ½ - ½ | Teclaf, Pawel | 1.5 | |
0.5 | Bobras, Piotr | ½ - ½ | Heberla, Bartlomiej | 1.0 | |
0.5 | Cyfka, Karina | ½ - ½ | Kiolbasa, Oliwia | 1.5 | |
2 | 0.0 | Wasko Hetman GKS Katowice | 2,5 - 3,5 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 6.0 |
1.5 | Navara, David | ½ - ½ | Volokitin, Andrei | 2.0 | |
1.0 | Tari, Aryan | 0 - 1 | Lagarde, Maxime | 2.0 | |
1.5 | Piorun, Kacper | ½ - ½ | Zilka, Stepan | 1.0 | |
1.0 | Socko, Bartosz | ½ - ½ | Moranda, Wojciech | 1.5 | |
1.5 | Janik, Igor | ½ - ½ | Plat, Vojtech | 2.5 | |
1.0 | Socko, Monika | ½ - ½ | Javakhishvili, Lela | 2.0 | |
3 | 6.0 | KSz Hetman Płock | 4,0 - 2,0 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Gór. | 3.0 |
2.0 | Nguyen, Thai Dai Van | 1 - 0 | Ivanchuk, Vasyl | 1.0 | |
2.0 | Svane, Rasmus | ½ - ½ | Oleksiyenko, Mykhaylo | 1.0 | |
2.0 | Berkes, Ferenc | ½ - ½ | Galperin, Platon | 1.5 | |
1.5 | Dardha, Daniel | ½ - ½ | Samunenkov, Ihor | 1.5 | |
2.0 | Pultinevicius, Paulius | ½ - ½ | Kosakowski, Jakub | 2.0 | |
2.5 | Buksa, Nataliya | 1 - 0 | Maltsevskaya, Aleksandra | 1.5 | |
4 | 1.0 | KSz Dwie WieżeKraków | 3,0 - 3,0 | KSz Silesia Racibórz | 3.0 |
1.5 | Pechac, Jergus | ½ - ½ | Bluebaum, Matthias | 1.5 | |
0.5 | Leniart, Arkadiusz | ½ - ½ | Donchenko, Alexander | 1.5 | |
1.5 | Szpar, Milosz | 1 - 0 | Huschenbeth, Niclas | 0.5 | |
0.5 | Nguyen, Piotr | 0 - 1 | Fedorchuk, Sergey A. | 1.5 | |
1.0 | Mikrut, Dariusz | 0 - 1 | Jakubowski, Krzysztof | 2.0 | |
2.5 | Divya, Deshmukh | 1 - 0 | Wagner, Dinara | 1.0 | |
5 | 6.0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 5,0 - 1,0 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.0 |
2.0 | Harikrishna, Pentala | 1 - 0 | Sargissian, Gabriel | 1.0 | |
2.5 | Grandelius, Nils | ½ - ½ | Tomczak, Jacek | 1.5 | |
2.5 | Bartel, Mateusz | 1 - 0 | Laurusas, Tomas | 1.5 | |
1.0 | Mastrovasilis, Dimitrios | ½ - ½ | Warakomski, Tomasz | 2.0 | |
2.0 | Gumularz, Szymon | 1 - 0 | Kantans, Toms | 0.5 | |
2.0 | Zawadzka, Jolanta | 1 - 0 | Antolak, Julia | 0.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz