Marian Brylowski wygrał IX Turniej z cyklu Grand Prix Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni
Omawiając wyniki kolejnego turnieju szachowego - mała dygresja (J.S.).
Bardzo się cieszę, że w Gdyni odrodziło się życie szachowe, że rozgrywane są turnieje. Przecież 22 lata temu w Gdyni rozgrywane były Mistrzostwa Polski w szachach, była cała grupa dobrych szachistów. Gratulacje dla organizatorów - czekam na dalsze pomysły!
A kolejny, dziewiąty już Turniej z cyklu Grand Prix Klubu Marynarki Wojennej zgromadził na starcie 31 uczestników. Grano tempem P 10' + 10" na dystansie 7 rund.
Wyniki końcowe:
Bardzo się cieszę, że w Gdyni odrodziło się życie szachowe, że rozgrywane są turnieje. Przecież 22 lata temu w Gdyni rozgrywane były Mistrzostwa Polski w szachach, była cała grupa dobrych szachistów. Gratulacje dla organizatorów - czekam na dalsze pomysły!
A kolejny, dziewiąty już Turniej z cyklu Grand Prix Klubu Marynarki Wojennej zgromadził na starcie 31 uczestników. Grano tempem P 10' + 10" na dystansie 7 rund.
Wyniki końcowe:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Brylowski, Marian | R 1947 | 2100 | 6.5 | 22.50 | 31.00 |
2 | I++ | Brylowski, Stefan | R 1955 | 2100 | 5.5 | 19.50 | 29.00 |
3 | I+ | Putlak, Wojciech | R 1974 | 2100 | 5.0 | 23.00 | 32.00 |
4 | I+ | Poniewierski, Piotr | R 1865 | 2100 | 5.0 | 19.00 | 27.00 |
5 | I+ | Tarajkiewicz, Krzysztof | R 1787 | 2100 | 5.0 | 18.00 | 26.50 |
6 | k | Marszk, Kazimierz | R 1770 | 2200 | 4.5 | 20.50 | 30.00 |
7 | I | Gajdamowicz, Łukasz | R 1813 | 2000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 |
8 | I | Pawletko, Szymon | R 1757 | 2000 | 4.5 | 17.00 | 23.50 |
9 | I | Plewa, Piotr | R 1904 | 2000 | 4.0 | 22.00 | 31.50 |
10 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1747 | 2200 | 4.0 | 20.00 | 28.50 |
11 | I | Smalara, Kazimierz | R 1759 | 2000 | 4.0 | 19.50 | 26.00 |
12 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1620 | 2000 | 4.0 | 19.00 | 27.00 |
13 | II | Hładun, Bartłomiej | R 1618 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 26.00 |
14 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1599 | 1900 | 4.0 | 16.50 | 23.00 |
15 | I | Oszejko, Krzysztof | R 1683 | 2000 | 4.0 | 16.50 | 22.50 |
16 | II | Racinowski, Bogdan | R 1290 | 1800 | 3.5 | 13.50 | 18.50 |
17 | II | Kowalczyk, Mariusz | R 1734 | 1800 | 3.0 | 22.50 | 31.00 |
18 | I | Zmysłowski, Artur | R 1711 | 2000 | 3.0 | 20.50 | 27.50 |
19 | I | Cybulski, Ryszard | R 1547 | 2000 | 3.0 | 19.50 | 26.00 |
20 | II | Kurzawa, Marcin | R 1330 | 1800 | 3.0 | 17.50 | 25.00 |
21 | II | Pawlak, Adrian | R 1502 | 1800 | 3.0 | 17.00 | 24.00 |
22 | I | Leś, Czesław | R 1531 | 2000 | 3.0 | 16.50 | 22.50 |
23 | II | Pofelski, Andrzej | R 1601 | 1800 | 3.0 | 15.00 | 20.00 |
24 | Buzak, Karolina | 0 | 1000 | 2.5 | 16.00 | 23.00 | |
25 | Gulcz, Michał | R 1626 | 0 | 2.5 | 15.00 | 21.50 | |
26 | IV | Gussmann, Bogumiła | 0 | 1250 | 2.5 | 13.00 | 18.50 |
27 | IV | Buras, Gabriel | R 1402 | 1400 | 2.0 | 15.00 | 20.50 |
28 | II | Bławat, Franciszek | R 1176 | 1800 | 2.0 | 12.50 | 16.50 |
29 | II | Maciaszek, Piotr | R 1061 | 1800 | 1.5 | 17.50 | 24.00 |
30 | Romanow, Krzysztof | R 1368 | 0 | 1.0 | 13.50 | 20.00 | |
31 | II+ | Bieszk, Stanisław | R 1518 | 1900 | 1.0 | 11.50 | 16.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz