Sergei Zhuck z Białorusi wygrał Festiwal Szachowy Wilkasy 2017
Wilkasy - By Reptar - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
Sergei Zhuck, gość zza wschodniej granicy triumfował w zakończonym wczoraj (2 września 2017) Turnieju Szachowym w Wilkasach.
Grano tempem 10'+5" na ruch na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.
Sędziował Bogdan Jeżak.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Zhuck, Sergei | BLR | R 2248 | 2400 | Grodno | 8,0 | 38,50 | 50,00 |
2 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | R 2272 | 2400 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 7,0 | 38,00 | 50,00 |
3 | I+ | Malczyk, Radosław | POL | R 2038 | 2100 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 6,0 | 39,50 | 51,00 |
4 | I | Trendowski, Michał | POL | R 1916 | 2000 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6,0 | 38,50 | 48,00 |
5 | m | Olhovik, Andrei | BLR | R 2332 | 2400 | Grodno | 6,0 | 36,00 | 48,00 |
6 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | R 2125 | 2450 | SSz BDK Biskupiec | 6,0 | 35,50 | 46,50 |
7 | FM | Kozłowski, Waldemar | POL | R 2101 | 2300 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6,0 | 35,50 | 45,50 |
8 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | R 2110 | 2100 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5,5 | 41,00 | 53,00 |
9 | II+ | Ingielewicz, Konrad | POL | R 1631 | 1900 | SSz BDK Biskupiec | 5,5 | 30,00 | 38,50 |
10 | I | Kotarski, Bartosz | POL | R 1872 | 2000 | KSz Maraton Łomża | 5,0 | 36,00 | 45,50 |
11 | I++ | Cichocka, Urszula | POL | R 1789 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 5,0 | 33,50 | 45,00 |
12 | II | Trzeciak, Bartosz | POL | R 1549 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,0 | 33,50 | 44,00 |
13 | II | Taranowicz, Michał | POL | R 1471 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5,0 | 33,50 | 43,00 |
14 | II | Niklas, Michal | POL | R 1459 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5,0 | 29,50 | 36,50 |
15 | II | Kotarski, Grzegorz | POL | R 1604 | 1800 | Łomża | 5,0 | 28,00 | 35,50 |
16 | k | Plesiuk, Andrzej | POL | R 2034 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4,5 | 35,50 | 47,00 |
17 | II | Niklas, Ignacy | POL | R 1272 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4,5 | 23,50 | 30,00 |
18 | II | Żemajko, Łukasz | POL | R 1625 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 35,00 | 43,50 |
19 | k | Plesiuk, Jan | POL | R 1569 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4,0 | 34,00 | 43,50 |
20 | II | Ingielewicz, Maciej | POL | 1348 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 33,50 | 43,00 |
21 | II | Orłowski, Paweł | POL | R 1676 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 30,00 | 38,00 |
22 | IV | Grala, Stanisław | POL | R 1361 | 1400 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 29,50 | 37,00 |
23 | II | Samsel, Stanisław | POL | R 1408 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 29,00 | 36,50 |
24 | I | Kruklis, Miroslaw | POL | R 1466 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 28,50 | 36,00 |
25 | I | Bohdanowicz, Nikola | POL | R 1305 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,0 | 27,50 | 34,00 |
26 | II | Zawadzki, Krzysztof | POL | R 1402 | 1800 | Sampława | 4,0 | 26,00 | 33,50 |
27 | IV | Nadolny, Adam | POL | R 1088 | 1400 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 23,50 | 30,00 |
28 | II+ | Taranowicz, Zofia | POL | R 1162 | 1700 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,0 | 26,00 | 33,00 |
29 | III | Grądzki, Artur | POL | 0 | 1600 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 2,0 | 25,50 | 32,00 |
30 | Grądzki, Arkadiusz | POL | 0 | 0 | Kętrzyn | 2,0 | 24,00 | 31,50 | |
31 | II | Matuszewicz, Ryszard | POL | R 1307 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 2,0 | 22,00 | 28,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz