Nikolai Aliavdin wygrał I Memoriał Leszka Wieruckiego w Myśłiborzu
Trochę w cieniu rozgrywek na świecie (Puchar Świata, Mitropa Cup czy Mistrzostwa Świata juniorów) odbywają się turnieje szachowe w kraju.
Bardzo ciekawy skład miał I Memoriał Leszka Wieruckiego.
Życzymy działaczom z Myśliborza zapału w kontynuowaniu rozgrywek, już teraz pierwszy turniej im się udał!
Wyniki końcowe, 9 rund tempem 12' + 3"
Bardzo ciekawy skład miał I Memoriał Leszka Wieruckiego.
Życzymy działaczom z Myśliborza zapału w kontynuowaniu rozgrywek, już teraz pierwszy turniej im się udał!
Wyniki końcowe, 9 rund tempem 12' + 3"
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | R 2364 | 2450 | Stowarzyszenie AS Płock | 8.0 | 40.50 | 52.00 |
2 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | R 2415 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 7.5 | 40.50 | 53.00 |
3 | FM | KULA, Robert | R 2232 | 2300 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 6.5 | 43.00 | 55.00 |
4 | I+ | ŚWIDERSKI, Radosław | R 2138 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.5 | 41.00 | 51.50 |
5 | I | PUŁKA, Bartosz | R 1931 | 2000 | KSz Gryf Szczecin | 6.5 | 36.00 | 45.00 |
6 | k | SZYSZYLO, Rafal | R 2047 | 2200 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 6.0 | 39.00 | 49.50 |
7 | I+ | CZUCHNICKI, Adam | R 2182 | 2100 | PAŁAC MŁODZIEŻY Szczecin | 6.0 | 37.50 | 47.50 |
8 | k | CZUCHNICKI, Jan | R 1872 | 2200 | PAŁAC MŁODZIEŻY Szczecin | 6.0 | 35.50 | 43.50 |
9 | k+ | KORBAL, Arkadiusz | R 2032 | 2300 | KSz Gryf Szczecin | 6.0 | 35.00 | 47.00 |
10 | II | KARLINSKI, Robert | R 1647 | 1800 | UKSz Skoczek Choszczno | 6.0 | 31.00 | 40.00 |
11 | k | DZHUGURYAN, Tygran | R 2043 | 2200 | AKADEMIA MORSKA Szczecin | 5.5 | 43.50 | 54.50 |
12 | II | KOWALIK, Bartosz | R 1554 | 1800 | UKSz Skoczek Choszczno | 5.5 | 33.00 | 41.50 |
13 | II | CZACZKA, Piotr | R 1634 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 5.0 | 39.00 | 50.00 |
14 | II | ROSŁON, Oskar | R 1695 | 1800 | UKSz Skoczek Choszczno | 5.0 | 38.50 | 50.00 |
15 | II | BAJEK, Marek | R 1674 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 5.0 | 37.50 | 48.00 |
16 | IV | MATWIEJAK, Krzysztof | 0 | 1400 | Barlinek | 5.0 | 34.00 | 44.00 |
17 | CM | PRZYSIECKI, Kajetan | R 1721 | 2200 | GZSN START Gorzów Wlkp. | 5.0 | 33.50 | 45.50 |
18 | II | KOWALCZYK, Michał | R 1575 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 33.00 | 41.00 |
19 | II | BOŁA, Zygmunt | R 1825 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
20 | k | BROK, Jerzy | R 2110 | 2200 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 5.0 | 31.00 | 40.00 |
21 | II | JEZIKOWSKA, Nadzieja | R 1284 | 1600 | UKSz Skoczek Choszczno | 5.0 | 30.50 | 38.00 |
22 | II | KUGLER, Paweł | R 1705 | 1800 | GZSN START Gorzów Wlkp. | 5.0 | 28.50 | 37.00 |
23 | II | SKOCZ, Maciej | R 1543 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 4.5 | 31.50 | 41.50 |
24 | III | ŚLIWIŃSKI, Mariusz | 1656 | 1600 | Cedynia | 4.5 | 30.00 | 38.50 |
25 | IV | WILIŃSKI, Damian | 0 | 1400 | HETMAN Myślibórz | 4.5 | 25.50 | 33.00 |
26 | I | SAWINSKI, Krzysztof | 0 | 2000 | Dzierżoniów | 4.0 | 33.00 | 43.00 |
27 | II+ | OLSZÓWKA, Łukasz | 0 | 1900 | Myślibórz | 4.0 | 31.50 | 38.50 |
28 | II+ | MUSIN, Oliwia | R 1235 | 1700 | ŻKSz Żary | 4.0 | 30.50 | 39.00 |
29 | II+ | ŁASZEWSKI, Kazimierz | R 1526 | 1900 | UKS Szach Gryfice | 4.0 | 29.50 | 40.00 |
30 | III | WOJCIECHOWSKI, Eugeniusz | 0 | 1600 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 4.0 | 27.50 | 36.00 |
31 | II | PASZCZUK, Adam | R 1412 | 1800 | Myślibórz | 4.0 | 26.50 | 35.50 |
32 | II | KITOWSKI, Leszek | 0 | 1800 | Myślibórz | 4.0 | 26.50 | 33.00 |
33 | III | KAMIŃSKI, Jarosław | R 1176 | 1600 | ORZEŁ Bierzwnik | 4.0 | 25.00 | 33.50 |
34 | II | CHROSTOWSKI, Władysław | R 1270 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 3.5 | 30.50 | 38.00 |
35 | III | TOMALA, Stanisław | 0 | 1600 | Myślibórz | 3.5 | 28.00 | 35.50 |
36 | III | PUŁKA, Gaweł | R 1070 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 27.50 | 35.50 |
37 | II | KULWIŃSKI, Marian | R 1606 | 1800 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 3.5 | 20.50 | 26.50 |
38 | II | KAMIŃSKI, Jakub | R 1267 | 1800 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 3.0 | 30.00 | 39.00 |
39 | IV | KOWALIK, Wojciech | 0 | 1400 | UKSz Skoczek Choszczno | 3.0 | 29.00 | 37.50 |
40 | bk | KOWALEWSKI, Piotr | 0 | 1000 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 3.0 | 26.50 | 33.50 |
41 | III | MUSIN, Paweł | R 1336 | 1600 | ŻKSz Żary | 3.0 | 23.50 | 31.00 |
42 | II | BOHDANOWICZ, Urszula | R 1219 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.0 | 22.00 | 30.00 |
43 | III | ANDRUSZANIEC, Stanisław | R 1325 | 1600 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 2.5 | 27.00 | 35.00 |
44 | V | WIERNICKI, Emil | 0 | 1200 | HETMAN Myślibórz | 2.0 | 22.50 | 29.00 |
45 | V | PUŁKA, Mieszko | 0 | 1200 | KSz Gryf Szczecin | 2.0 | 21.00 | 28.50 |
46 | I | BYLIŃSKI, Grzegorz | R 1652 | 2000 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz