Mirosław Lewicki wygrywa Pula Open w Chorwacji
Duży sukces w Chorwacji odniósł Mirosław Lewicki. Nie tylko że zajął pierwsze miejsce w Pula Open, ale na dodatek wypełnił normę arcymistrzowską. To chyba największy sukces w karierze 22-letniego Polaka.
Gratulacje!
Wyniki Końcowe Partie Strona Turnieju
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | CM | Lewicki Mirosław | POL | 2346 | 7,5 | 53,0 | 47,5 | 57,5 |
2 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2457 | 7,5 | 50,5 | 45,0 | 55,5 |
3 | GM | Antal Gergely | HUN | 2526 | 7,0 | 54,0 | 49,0 | 58,0 |
4 | GM | Fercec Nenad | CRO | 2460 | 7,0 | 49,0 | 44,5 | 53,5 |
5 | IM | Petran Peter | SVK | 2301 | 7,0 | 46,5 | 42,0 | 50,0 |
6 | GM | Jovanic Ognjen | CRO | 2490 | 7,0 | 46,0 | 41,5 | 50,0 |
7 | IM | Loncar Robert | CRO | 2368 | 6,5 | 50,5 | 45,0 | 54,5 |
8 | FM | Risting Eivind Olav | NOR | 2322 | 6,5 | 47,5 | 43,0 | 51,5 |
9 | Vypkhaniuk Ihor | UKR | 2351 | 6,5 | 47,0 | 41,5 | 51,0 | |
10 | IM | Zufic Miroslav | CRO | 2395 | 6,5 | 45,0 | 40,5 | 49,5 |
11 | FM | Szamoskozi Gabor | HUN | 2298 | 6,5 | 44,0 | 39,5 | 48,5 |
12 | IM | Filipovic Branko | SUI | 2417 | 6,5 | 43,5 | 39,0 | 48,0 |
13 | GM | Tratar Marko | SLO | 2465 | 6,0 | 49,5 | 44,0 | 54,0 |
14 | FM | Verstraeten Rein | BEL | 2265 | 6,0 | 48,0 | 43,5 | 52,0 |
15 | FM | Veleski Robert | MKD | 2188 | 6,0 | 47,0 | 43,0 | 51,0 |
16 | De Strycker Nathan | BEL | 2194 | 6,0 | 46,5 | 42,5 | 49,0 | |
17 | Hess Max | GER | 2251 | 6,0 | 46,5 | 42,0 | 51,0 | |
18 | IM | Mencinger Vojko | SLO | 2343 | 6,0 | 46,5 | 42,0 | 50,5 |
19 | WGM | Schneider Veronika | HUN | 2230 | 6,0 | 46,0 | 41,5 | 50,5 |
20 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | CRO | 2294 | 6,0 | 45,5 | 41,0 | 50,0 |
21 | FM | Bozinovic Bogdan | CRO | 2174 | 6,0 | 44,5 | 40,0 | 48,5 |
22 | IM | Nester Ihor | UKR | 2369 | 6,0 | 44,0 | 39,5 | 47,5 |
23 | FM | Skuhala Jernej | SLO | 2336 | 6,0 | 43,5 | 39,0 | 48,0 |
24 | Mainenti Kevin | CRO | 1827 | 6,0 | 42,5 | 38,0 | 45,0 | |
25 | Bratkovic Sham | SLO | 2097 | 5,5 | 46,0 | 42,0 | 50,0 | |
26 | Boehm Martin | GER | 2183 | 5,5 | 45,0 | 41,0 | 47,5 | |
27 | FM | Voscilla Adriano | CRO | 2196 | 5,5 | 45,0 | 40,5 | 48,5 |
28 | Ciolek Andreas | GER | 2218 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | 48,0 | |
29 | Verhasselt Karsten | BEL | 2108 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | 47,5 | |
30 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2062 | 5,5 | 43,5 | 39,5 | 46,5 |
31 | FM | Ciganovic Nikola | CRO | 2238 | 5,5 | 43,0 | 39,0 | 46,0 |
32 | FM | Hadzi - Manev Ljubomir | MKD | 2040 | 5,5 | 42,5 | 38,5 | 45,5 |
33 | Vasic Bosko | CRO | 2152 | 5,5 | 42,0 | 38,0 | 46,0 | |
34 | Kozak Antoni | POL | 2023 | 5,5 | 42,0 | 38,0 | 44,5 | |
35 | Matanovic Luka | CRO | 2211 | 5,5 | 42,0 | 37,5 | 46,0 | |
36 | Suta Andraz | SLO | 2204 | 5,5 | 40,5 | 36,0 | 44,5 | |
37 | Cavendish Joshua Z | ENG | 1870 | 5,5 | 40,0 | 36,0 | 43,0 | |
38 | Stock Andreas | GER | 2033 | 5,5 | 39,5 | 35,5 | 43,0 | |
39 | Kucharski Bartlomiej | POL | 1832 | 5,5 | 39,5 | 35,0 | 42,0 | |
40 | Saradjen Janko | SLO | 2002 | 5,5 | 37,0 | 34,0 | 39,5 | |
41 | Zinchenko Vladimir | UKR | 2115 | 5,5 | 37,0 | 33,0 | 40,5 | |
42 | Swiech Joanna | POL | 1894 | 5,5 | 34,0 | 31,0 | 36,5 | |
43 | Grbac Boris | CRO | 2126 | 5,0 | 43,5 | 39,5 | 47,0 | |
44 | IM | Doncevic Dario | CRO | 2290 | 5,0 | 42,5 | 38,0 | 46,5 |
45 | Ghersinich Enrico | CRO | 2136 | 5,0 | 42,0 | 38,0 | 46,0 | |
46 | Grguric Dragan | CRO | 1999 | 5,0 | 41,5 | 37,0 | 44,0 | |
47 | Schubert Mario | GER | 1901 | 5,0 | 40,5 | 37,0 | 44,0 | |
48 | Kozarcanin Sead | CRO | 2027 | 5,0 | 40,5 | 36,5 | 42,5 | |
49 | Staberhofer Rainer | AUT | 2015 | 5,0 | 40,0 | 36,0 | 42,5 | |
50 | Skok Boris | SLO | 2022 | 5,0 | 39,0 | 35,0 | 41,5 | |
51 | Elishev Ivan | RUS | 2130 | 5,0 | 38,5 | 34,5 | 42,0 | |
52 | Kirbis Milan | SLO | 1966 | 5,0 | 38,0 | 35,5 | 40,5 | |
53 | Konic Zlatko | CRO | 2077 | 4,5 | 43,0 | 39,0 | 46,0 | |
54 | Cechi Goran | CRO | 2004 | 4,5 | 41,5 | 38,0 | 44,0 | |
55 | Fischer Thomas | GER | 1969 | 4,5 | 41,5 | 37,5 | 43,5 | |
56 | Christensen Jan | DEN | 2229 | 4,5 | 41,5 | 37,0 | 45,0 | |
57 | Malar Pavol | SVK | 2113 | 4,5 | 40,0 | 36,5 | 43,0 | |
58 | Dubravac Andrija | CRO | 1954 | 4,5 | 40,0 | 36,0 | 44,0 | |
59 | Engesser Jonas | GER | 2011 | 4,5 | 40,0 | 36,0 | 42,5 | |
60 | Ries Florian | GER | 0 | 4,5 | 39,0 | 35,0 | 42,5 | |
61 | Dotlic Zdravko | CRO | 2015 | 4,5 | 38,5 | 35,0 | 42,0 | |
62 | Kucera Tomas | CZE | 1988 | 4,5 | 38,5 | 34,5 | 41,0 | |
63 | Heyl Thomas | GER | 1941 | 4,5 | 38,0 | 35,0 | 39,5 | |
64 | Pampukha Oleksandra | UKR | 1739 | 4,5 | 38,0 | 34,5 | 41,5 | |
65 | Gajarsky Roman | SVK | 1788 | 4,5 | 37,5 | 34,0 | 39,5 | |
66 | Ghersinich Giuseppe | CRO | 1799 | 4,5 | 37,0 | 33,5 | 39,5 | |
67 | Pavcevic Bruno | CRO | 2063 | 4,5 | 37,0 | 33,0 | 41,0 | |
68 | Filipovic Irena | CRO | 1781 | 4,5 | 36,5 | 33,0 | 39,5 | |
69 | Ikica Ante | CRO | 1902 | 4,5 | 36,0 | 33,0 | 38,0 | |
70 | Ahlstrom Per | SWE | 1796 | 4,5 | 35,0 | 32,0 | 37,5 | |
71 | Zupevc Saso | SLO | 1834 | 4,5 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | |
72 | Vucko Maja | SLO | 1869 | 4,5 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | |
73 | Becking Franz Josef | GER | 1863 | 4,5 | 34,5 | 32,0 | 37,0 | |
74 | Jurman Pjerino | CRO | 2012 | 4,5 | 34,5 | 31,5 | 37,0 | |
75 | Niebergall Gerhard | GER | 1985 | 4,5 | 34,5 | 31,5 | 37,0 | |
76 | Borisek Anze | SLO | 1894 | 4,5 | 34,5 | 31,0 | 37,5 | |
77 | Travin Vladimir | RUS | 1726 | 4,5 | 33,5 | 31,0 | 36,0 | |
78 | Froehlich-Dill Astrid | GER | 1857 | 4,5 | 33,0 | 30,5 | 35,5 | |
79 | Milotic Gracijano | CRO | 1815 | 4,5 | 32,5 | 30,0 | 34,0 | |
80 | Bajec Borut | SLO | 1786 | 4,0 | 40,0 | 36,0 | 42,5 | |
81 | AIM | Marchesich Giovanni | ITA | 1801 | 4,0 | 38,5 | 34,0 | 42,5 |
82 | Kvaternik Kresimir | CRO | 1950 | 4,0 | 38,0 | 35,5 | 40,5 | |
83 | Jurman Roberto | CRO | 2158 | 4,0 | 37,5 | 34,5 | 40,0 | |
84 | Weber Harald | AUT | 1878 | 4,0 | 37,5 | 34,0 | 40,5 | |
85 | Pretnar Bostjan | SLO | 1751 | 4,0 | 37,5 | 34,0 | 40,0 | |
86 | Klement Dubravko | CRO | 1870 | 4,0 | 37,0 | 33,0 | 40,0 | |
87 | Siraj Anej | SLO | 1880 | 4,0 | 36,5 | 33,5 | 39,5 | |
88 | Jones Tibor | SCO | 1847 | 4,0 | 36,5 | 33,0 | 39,0 | |
89 | Birkestrand Odd H | NOR | 1665 | 4,0 | 36,0 | 33,5 | 38,5 | |
90 | Hadl Johann | AUT | 1828 | 4,0 | 36,0 | 33,0 | 38,5 | |
91 | Murlasits Martin Iii | AUT | 1760 | 4,0 | 35,5 | 33,0 | 37,0 | |
92 | Lovric Dino | CRO | 1906 | 4,0 | 35,0 | 31,0 | 38,5 | |
93 | Janas Peter | SVK | 1719 | 4,0 | 34,5 | 31,5 | 36,5 | |
94 | Volejnik Robertino | CRO | 1826 | 4,0 | 32,5 | 29,5 | 35,0 | |
95 | Kellner Nikolaus | AUT | 1658 | 4,0 | 32,0 | 29,5 | 32,5 | |
96 | Marceta Milan | CRO | 1967 | 4,0 | 30,5 | 27,5 | 32,5 | |
97 | Tupy Bystrik | SVK | 1726 | 4,0 | 28,5 | 26,0 | 31,0 | |
98 | Krumphals Alfred | AUT | 1948 | 3,5 | 37,0 | 34,0 | 40,0 | |
99 | Forno Roberto | ITA | 1923 | 3,5 | 35,0 | 32,5 | 37,5 | |
100 | Pahljina Marko | CRO | 1955 | 3,5 | 34,5 | 31,5 | 37,0 | |
101 | Ruzicka Filip | CZE | 1555 | 3,5 | 34,5 | 30,5 | 35,0 | |
102 | Desnica Jovan | CRO | 1701 | 3,5 | 33,5 | 31,0 | 36,0 | |
103 | Kocevar Tugomir | SLO | 1889 | 3,5 | 33,0 | 30,5 | 35,5 | |
104 | Skrbec Leon | SLO | 1705 | 3,5 | 32,0 | 29,0 | 34,5 | |
105 | Jedrinovic Vitomir | SUI | 1674 | 3,5 | 30,5 | 28,0 | 33,0 | |
106 | Siraj Vita | SLO | 1482 | 3,5 | 30,0 | 27,5 | 32,5 | |
107 | Bozovic Tatjana | CRO | 0 | 3,5 | 29,0 | 26,5 | 31,5 | |
108 | Schalloehr Knut | GER | 1772 | 3,5 | 28,5 | 26,0 | 30,5 | |
109 | Cerny Patrik | SVK | 1332 | 3,5 | 26,5 | 24,0 | 29,0 | |
110 | IM | Martic Zlatko | CRO | 2276 | 3,0 | 40,5 | 36,0 | 44,5 |
111 | Cokan Mirko | SLO | 1687 | 3,0 | 38,0 | 34,0 | 41,5 | |
112 | Vah Denis | SLO | 1696 | 3,0 | 32,0 | 29,5 | 34,5 | |
113 | Perusko Niko | CRO | 1465 | 3,0 | 32,0 | 29,0 | 34,0 | |
114 | Castagna Celestino | ITA | 1661 | 3,0 | 31,5 | 29,0 | 33,0 | |
115 | Hadzipasic Suad | CRO | 1732 | 3,0 | 31,0 | 28,0 | 33,5 | |
116 | Leko Ian E | ENG | 1684 | 3,0 | 30,5 | 28,5 | 32,0 | |
117 | Kraxner Otmar | AUT | 0 | 3,0 | 28,5 | 26,0 | 30,5 | |
118 | Pahljina Ivo | CRO | 1526 | 3,0 | 25,5 | 23,0 | 27,5 | |
119 | FM | Kljako Damir | CRO | 2096 | 2,5 | 38,5 | 35,0 | 42,0 |
120 | Klement Ottomar | AUT | 1846 | 2,5 | 36,5 | 33,5 | 39,0 | |
121 | Barca Michal | SVK | 1770 | 2,5 | 32,5 | 30,5 | 33,0 | |
122 | Krebelder Michael | AUT | 1669 | 2,5 | 31,5 | 28,5 | 34,0 | |
123 | Panshina Ljudmila | RUS | 1642 | 2,5 | 31,0 | 28,5 | 31,5 | |
124 | Siraj Svit | SLO | 1416 | 2,5 | 30,0 | 27,5 | 32,5 | |
125 | Brajkovic Luka | CRO | 1497 | 2,5 | 30,0 | 27,5 | 32,0 | |
126 | Bollbach Ulrich | GER | 1561 | 2,5 | 28,5 | 26,5 | 29,0 | |
127 | Topic Joso | CRO | 1660 | 2,5 | 27,5 | 26,0 | 28,0 | |
128 | Cesar Zlatko | CRO | 1563 | 2,5 | 27,5 | 26,0 | 28,0 | |
129 | Purini Bruno | CRO | 1265 | 2,5 | 27,5 | 25,0 | 29,0 | |
130 | Botic Stipo | CRO | 0 | 2,0 | 33,5 | 30,5 | 36,5 | |
131 | Nikolic Miroslav | CRO | 1591 | 2,0 | 33,0 | 30,0 | 35,5 | |
132 | Hinterplattner Barbara | AUT | 0 | 2,0 | 28,0 | 25,5 | 30,0 | |
133 | Orbanic Moris | CRO | 0 | 2,0 | 28,0 | 25,5 | 29,0 | |
134 | Banovac Goran | CRO | 0 | 2,0 | 25,5 | 23,0 | 26,0 | |
135 | Baier Manuel | AUT | 0 | 1,5 | 34,0 | 31,5 | 36,5 | |
136 | Klikic Drazen | GER | 1502 | 1,5 | 31,0 | 28,0 | 33,5 | |
137 | Huber Mario | AUT | 1991 | 1,0 | 30,5 | 28,0 | 32,5 | |
138 | Zabytova Margarita | RUS | 0 | 1,0 | 22,5 | 20,5 | 24,5 | |
139 | Dohr Alfred | AUT | 0 | 0,0 | 25,5 | 24,0 | 26,5 |
1,2,3 próba komentowania.... tralala-tralala... od kilku tygodni nie można było tutaj nic wpisać... la-la-la-la-la... dalej nie można???
OdpowiedzUsuńPozwoliłam zamieścić mimo, że komentarz nie na temat. Oczywiście komentarze można zamieszczać było wczoraj, tydzień temu czy dwa tygodnie temu - inni potrafili :)
Usuń