![]() |
| Radek na razie jeszcze w tle, "czai" się za plecami liderów, czekamy na udany finisz! |
Remis w czwartej rundzie Grand Swiss oznacza dla Radosława Wojtaszka utrzymanie +1 a dla Mateusza Bartla nadal -1.
Na samodzielnym prowadzeniu jest naturalizowany Francuz Alireza Firouzja.
Tabela po 4 rundach.
| M | Nazwisko | FED | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Firouzja Alireza | FRA | 3,5 |
| 2 | Yu Yangyi | CHN | 3,0 |
| Ponkratov Pavel | RUS | 3,0 | |
| 4 | Saric Ivan | CRO | 3,0 |
| 5 | Hovhannisyan Robert | ARM | 3,0 |
| 6 | Nihal Sarin | IND | 3,0 |
| Petrosyan Manuel | ARM | 3,0 | |
| 8 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 3,0 |
| 9 | Shirov Alexei | ESP | 3,0 |
| Najer Evgeniy | RUS | 3,0 | |
| 11 | Tari Aryan | NOR | 3,0 |
| 12 | Sevian Samuel | USA | 3,0 |
| 13 | Caruana Fabiano | USA | 2,5 |
| 14 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2,5 |
| Korobov Anton | UKR | 2,5 | |
| Keymer Vincent | GER | 2,5 | |
| 17 | Brkic Ante | CRO | 2,5 |
| 18 | Predke Alexandr | RUS | 2,5 |
| 19 | Dreev Aleksey | RUS | 2,5 |
| 20 | Ponomariov Ruslan | UKR | 2,5 |
| 21 | Aronian Levon | ARM | 2,5 |
| Artemiev Vladislav | RUS | 2,5 | |
| Donchenko Alexander | GER | 2,5 | |
| Moussard Jules | FRA | 2,5 | |
| 25 | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2,5 |
| Oparin Grigoriy | RUS | 2,5 | |
| Indjic Aleksandar | SRB | 2,5 | |
| 28 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2,5 |
| 29 | Swiercz Dariusz | USA | 2,5 |
| 30 | Gukesh D | IND | 2,5 |
| 31 | Tabatabaei M. Amin | IRI | 2,5 |
| 32 | Vitiugov Nikita | RUS | 2,5 |
| Dubov Daniil | RUS | 2,5 | |
| Howell David W L | ENG | 2,5 | |
| 35 | Chigaev Maksim | RUS | 2,5 |
| 36 | Esipenko Andrey | RUS | 2,5 |
| Sargissian Gabriel | ARM | 2,5 | |
| 38 | Alekseenko Kirill | RUS | 2,5 |
| 39 | Harikrishna Pentala | IND | 2,5 |
| Sjugirov Sanan | RUS | 2,5 | |
| 41 | Navara David | CZE | 2,5 |
| Grandelius Nils | SWE | 2,5 | |
| 43 | Sarana Alexey | RUS | 2,5 |
| 44 | Sasikiran Krishnan | IND | 2,5 |
| 45 | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2,5 |
| 46 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2,5 |
| 47 | Neiksans Arturs | LAT | 2,0 |
| 48 | Maghsoodloo Parham | IRI | 2,0 |
| Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2,0 | |
| 50 | Abasov Nijat | AZE | 2,0 |
| 51 | Praggnanandhaa R | IND | 2,0 |
| 52 | Kovalev Vladislav | FID | 2,0 |
| 53 | Demchenko Anton | RUS | 2,0 |
| 54 | Kollars Dmitrij | GER | 2,0 |
| 55 | Bluebaum Matthias | GER | 2,0 |
| Kuybokarov Temur | AUS | 2,0 | |
| 57 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2,0 |
| 58 | Anton Guijarro David | ESP | 2,0 |
| 59 | Yilmaz Mustafa | TUR | 2,0 |
| Kuzubov Yuriy | UKR | 2,0 | |
| 61 | Van Foreest Jorden | NED | 2,0 |
| 62 | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2,0 |
| 63 | Xiong Jeffery | USA | 2,0 |
| 64 | Mamedov Rauf | AZE | 2,0 |
| 65 | Eljanov Pavel | UKR | 2,0 |
| 66 | Svidler Peter | RUS | 2,0 |
| 67 | Volokitin Andrei | UKR | 2,0 |
| 68 | Jobava Baadur | GEO | 1,5 |
| 69 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 1,5 |
| 70 | Erigaisi Arjun | IND | 1,5 |
| Movsesian Sergei | ARM | 1,5 | |
| Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 1,5 | |
| 73 | Van Foreest Lucas | NED | 1,5 |
| 74 | Bartel Mateusz | POL | 1,5 |
| 75 | Zhou Jianchao | CHN | 1,5 |
| 76 | Niemann Hans Moke | USA | 1,5 |
| Kravtsiv Martyn | UKR | 1,5 | |
| 78 | Shevchenko Kirill | UKR | 1,5 |
| 79 | Pichot Alan | ARG | 1,5 |
| 80 | Sethuraman S.P. | IND | 1,5 |
| 81 | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 1,5 |
| 82 | Sindarov Javokhir | UZB | 1,5 |
| 83 | Sadhwani Raunak | IND | 1,5 |
| Nguyen Thai Dai Van | CZE | 1,5 | |
| 85 | Adly Ahmed | EGY | 1,5 |
| 86 | Durarbayli Vasif | AZE | 1,5 |
| 87 | Ivic Velimir | SRB | 1,5 |
| 88 | Georgiev Kiril | MKD | 1,5 |
| 89 | Cori Jorge | PER | 1,5 |
| Goryachkina Aleksandra | RUS | 1,5 | |
| 91 | Matlakov Maxim | RUS | 1,5 |
| Cheparinov Ivan | BUL | 1,5 | |
| 93 | Jumabayev Rinat | KAZ | 1,5 |
| 94 | Gelfand Boris | ISR | 1,5 |
| Rakhmanov Aleksandr | RUS | 1,5 | |
| 96 | Miezis Normunds | LAT | 1,0 |
| 97 | Ganguly Surya Shekhar | IND | 1,0 |
| 98 | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 1,0 |
| 99 | Martirosyan Haik M. | ARM | 1,0 |
| 100 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 1,0 |
| 101 | Meshkovs Nikita | LAT | 1,0 |
| 102 | Budisavljevic Luka | SRB | 1,0 |
| 103 | Paravyan David | RUS | 1,0 |
| 104 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 0,5 |
| 105 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 0,5 |
| 106 | Adhiban B. | IND | 0,5 |
| Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 0,5 | |
| 108 | Suleymanli Aydin | AZE | 0,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz