Tomasz Warakomski i Igor Janik z kompletem punktów po rozegraniu 3 rund półfinałów Mistrzostw Polski w szachach
Tomasz Warakomski i Igor Janik wygrali na razie wszystko i prowadzą w półfinałach Mistrzostw Polski w szachach. W turnieju idzie walka o cztery pierwsze miejsca, która dają awans do finału Mistrzostw Polski w szachach.
Tabela z wynikami po 3 rundzie:
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Warakomski, Tomasz | POL | 2527 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 4.00 | 6.00 |
2 | IM | Janik, Igor | POL | 2484 | UKS "Hetman Elbląg" | 3.0 | 3.50 | 4.00 |
3 | GM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2454 | KSz HETMAN Katowice | 2.5 | 4.50 | 5.50 |
3 | FM | Szpar, Miłosz | POL | 2403 | LKSz GCKiP Czarna | 2.5 | 4.50 | 5.50 |
3 | FM | Seemann, Jakub | POL | 2299 | UKS Szach Mat Zabrze | 2.5 | 4.50 | 5.50 |
6 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2531 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 4.00 | 4.50 |
7 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2338 | MKSz Rybnik | 2.5 | 3.50 | 4.50 |
8 | IM | Sabuk, Piotr | POL | 2396 | WKS Kopernik | 2.5 | 3.50 | 4.50 |
9 | IM | Lewtak, Damian | POL | 2379 | MKSz GRYF Dębica | 2.5 | 3.00 | 4.50 |
10 | FM | Fus, Jakub | POL | 2374 | UKS Czternastka Warszawa | 2.5 | 3.00 | 4.00 |
11 | IM | Licznerski, Łukasz | POL | 2400 | LKS Parnas Stara Wieś | 2.0 | 4.50 | 5.50 |
12 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2438 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 4.00 | 5.00 |
13 | FM | Kowalski, Igor | POL | 2359 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 4.00 | 5.00 |
14 | FM | Ochędzan, Tymon | POL | 2335 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 4.00 | 4.00 |
15 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2388 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 2.0 | 3.50 | 5.00 |
15 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2373 | UKS "Rodło" Opole | 2.0 | 3.50 | 5.00 |
17 | I+ | Gajdzica, Maciej | POL | 1935 | KSz HETMAN Koszalin | 2.0 | 3.50 | 4.50 |
18 | FM | Zakrzewski, Marek | POL | 2279 | ASSz Lipno Stęszew | 2.0 | 3.50 | 4.50 |
19 | FM | Bebel, Arkadiusz | POL | 2291 | KS Mogalo Warszawa | 2.0 | 3.50 | 4.00 |
20 | CM | Chojnacki, Sławomir | POL | 2170 | LZS Victoria Chróścice | 2.0 | 3.50 | 3.50 |
21 | FM | Fiedorek, Michał | POL | 2327 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 3.00 | 4.00 |
22 | m | Świcarz, Maciej | POL | 2338 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 2.50 | 3.50 |
23 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2406 | WIEŻA PĘGÓW | 2.0 | 2.50 | 3.50 |
24 | k+ | Jarzębowski, Kacper | POL | 2129 | UKS Czternastka Warszawa | 1.5 | 5.00 | 7.00 |
25 | GM | Klekowski, Maciej | POL | 2499 | UKS 21 Podlesie | 1.5 | 4.50 | 6.00 |
26 | FM | Luberański, Jakub | POL | 2199 | KSz Polonia Wrocław | 1.5 | 4.50 | 5.00 |
27 | IM | Goluch, Piotr | POL | 2321 | UKS SP3 w Bogatyni | 1.5 | 4.50 | 4.50 |
28 | I++ | Róg, Bartłomiej | POL | 1991 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1.5 | 4.00 | 5.50 |
29 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | 2331 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1.5 | 4.00 | 5.00 |
30 | I | Grządka, Artur | POL | 1697 | KS LAURA Chylice | 1.5 | 4.00 | 5.00 |
31 | k | Jankowiak, Piotr | POL | 2032 | UKS SP3 w Bogatyni | 1.5 | 4.00 | 4.50 |
32 | I++ | Sowiński, Paweł | POL | 2041 | LKSz GCKiP Czarna | 1.5 | 4.00 | 4.50 |
33 | FM | Czernek, Tymon | POL | 2163 | LKSz GCKiP Czarna | 1.5 | 3.50 | 4.00 |
34 | FM | Kujawski, Adam | POL | 2239 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1.5 | 3.00 | 3.50 |
35 | I++ | Krawczyk, Flawian | POL | 2070 | LKSz GCKiP Czarna | 1.0 | 4.50 | 5.50 |
36 | k | Dalkowski, Rafał | POL | 2203 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 4.50 | 5.00 |
37 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2123 | LZS Victoria Chróścice | 1.0 | 4.50 | 5.00 |
37 | I++ | Malek, Jan | POL | 2029 | UKS Korona Gdańsk | 1.0 | 4.50 | 5.00 |
39 | k | Jankowiak, Tomasz | POL | 2147 | UKS SP3 w Bogatyni | 1.0 | 4.50 | 4.50 |
40 | I | Mulawa, Cyprian | POL | 1973 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 4.00 | 5.00 |
41 | k | Skurniak, Szymon | POL | 2032 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1.0 | 4.00 | 4.50 |
42 | k | Trybuś, Daniel | POL | 1979 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1.0 | 4.00 | 4.00 |
43 | k | Sroka, Janusz | POL | 1964 | TMS Roszada Gliwice | 1.0 | 3.50 | 4.00 |
43 | I+ | Kaźmierowski, Tymon | POL | 1924 | KS LAURA Chylice | 1.0 | 3.50 | 4.00 |
45 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 1947 | UKS WDA Lipusz | 1.0 | 3.50 | 4.00 |
46 | I | Bogusz, Alan | POL | 1712 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 3.50 | 4.00 |
47 | CM | Kumala, Aleksander | POL | 2142 | MKSz GRYF Dębica | 1.0 | 3.00 | 4.00 |
48 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2082 | KS LAURA Chylice | 1.0 | 3.00 | 3.50 |
49 | I++ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1839 | ASSz Lipno Stęszew | 1.0 | 3.00 | 3.00 |
50 | I+ | Marciniak, Leonard | POL | 1752 | GKSz Kornuty Gorlice | 1.0 | 2.50 | 2.50 |
51 | k++ | Paprocki, Jarosław | POL | 2173 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 0.5 | 4.00 | 5.00 |
52 | FM | Wiśniewski, Michał | POL | 2161 | Strzelec Strzelce Opolskie | 0.5 | 4.00 | 4.50 |
53 | I | Zielonka, Adam | POL | 1777 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 0.5 | 3.00 | 4.00 |
54 | FM | Kot, Jerzy | POL | 1841 | UKS WDA Lipusz | 0.5 | 3.00 | 3.50 |
55 | FM | Szwed, Jacek | POL | 2375 | MKSz Rybnik | 0.5 | 2.00 | 3.00 |
56 | I | Topoła, Rafał | POL | 1961 | KSz Polonia Wrocław | 0.0 | 4.00 | 5.00 |
57 | I++ | Hemmerling, Jarosław | POL | 1930 | ASSz Lipno Stęszew | 0.0 | 2.50 | 3.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz