Przemysław Koc wygrał Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Szybkich, Malbork 2 października 2021r.
W Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Szachach Szybkich które w sobotę 2 października zostały rozegrane w Malborku wystartowało 58 zawodników. Aż pięcioro z nich zdobyło 7 pkt. z 9 partii. Najlepszą wartościowość miał Przemysław Koc i to on został Mistrzem Województwa na 2021 roku.
Gratulacje!
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | m | Koc, Przemysław | R 2247 | 2400 | 7.0 | 44.00 | 55.00 | 6 |
2 | 9 | I++ | Putlak, Wojciech | R 1986 | 2100 | 7.0 | 43.50 | 54.50 | 6 |
3 | 6 | k | Zieliński, Stanisław | R 2078 | 2200 | 7.0 | 40.50 | 51.00 | 6 |
4 | 2 | CM | Kumala, Aleksander | R 2150 | 2200 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 7 |
5 | 13 | I++ | Malek, Jan | R 1962 | 2100 | 7.0 | 39.50 | 50.00 | 5 |
6 | 11 | k | Garbowski, Jakub | R 1976 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 5 |
7 | 3 | k | Kanarkiewicz, Michał | R 2137 | 2200 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 5 |
8 | 21 | I+ | Trzebiński, Patryk | R 1766 | 2100 | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 6 |
9 | 16 | FM | Kot, Jerzy | R 1891 | 2300 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 |
10 | 14 | k+ | Zaleski, Łukasz | R 1958 | 2300 | 6.0 | 34.00 | 44.50 | 6 |
11 | 10 | I+ | Gajdzica, Maciej | R 1985 | 2100 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 5 |
12 | 8 | k+ | Zieliński, Maciej | R 1994 | 2300 | 6.0 | 31.00 | 40.50 | 5 |
13 | 4 | k | Bugalski, Michał | R 2113 | 2200 | 5.5 | 41.00 | 52.00 | 5 |
14 | 5 | FM | Kempinski, Tomasz | R 2102 | 2300 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 5 |
15 | 7 | k | Kindler, Przemysław | R 2031 | 2200 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 5 |
16 | 17 | k | Jagodzinski, Mariusz | R 1877 | 2200 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 |
17 | 27 | I | Oszejko, Krzysztof | R 1670 | 2000 | 5.5 | 28.00 | 36.00 | 5 |
18 | 15 | I+ | Hiszczyński, Jakub | R 1919 | 2100 | 5.0 | 39.50 | 49.50 | 5 |
19 | 39 | I | Janusiewicz, Michał | R 1450 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 4 |
20 | 25 | I | Malinowski, Szymon | R 1698 | 2000 | 5.0 | 35.00 | 44.00 | 4 |
21 | 24 | I | Goździejewski, Karol | R 1747 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 5 |
22 | 26 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1670 | 2200 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 5 |
23 | 22 | I | Zmysłowski, Artur | R 1764 | 2000 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | 4 |
24 | 20 | k | Stępień, Janusz | R 1782 | 2200 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 5 |
25 | 32 | I | Śniadecki, Oskar | R 1621 | 2000 | 4.5 | 36.50 | 46.00 | 4 |
26 | 41 | I | Liśkiewicz, Jakub | R 1425 | 2000 | 4.5 | 36.00 | 46.00 | 4 |
27 | 18 | FM | Walkusz, Witosław | R 1868 | 2300 | 4.5 | 33.50 | 44.00 | 4 |
28 | 19 | I++ | Sobczynski, Roman | R 1811 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 |
29 | 23 | I++ | Cichocka, Urszula | R 1763 | 1900 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 |
30 | 29 | I | Zaręba, Maciej | R 1653 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 4 |
31 | 28 | I | Sołoducha, Olaf | R 1663 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 4 |
32 | 31 | k | Marszk, Kazimierz | R 1643 | 2200 | 4.5 | 29.50 | 39.00 | 4 |
33 | 12 | k | Hilarecki, Grzegorz | R 1966 | 2200 | 4.5 | 29.00 | 37.00 | 4 |
34 | 49 | II | Jagodziński, Jaromir | R 1235 | 1800 | 4.0 | 34.00 | 45.00 | 3 |
35 | 45 | II | Pielak, Mikołaj | R 1289 | 1800 | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 4 |
36 | 30 | I | Skrzypczyński, Kacper | R 1651 | 2000 | 4.0 | 31.00 | 41.00 | 4 |
37 | 34 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1580 | 1900 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 3 |
38 | 33 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1582 | 1900 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 4 |
39 | 43 | II | Wysocki, Ryszard | R 1295 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 4 |
40 | 38 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1457 | 2000 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 |
41 | 48 | II | Leoniuk, Jan | R 1266 | 1800 | 4.0 | 27.00 | 32.50 | 4 |
42 | 47 | II+ | Falc, Paweł | R 1268 | 1900 | 4.0 | 24.00 | 29.50 | 4 |
43 | 42 | II | Kempiński, Szymon | R 1325 | 1800 | 3.5 | 34.50 | 42.00 | 3 |
44 | 37 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | R 1480 | 1900 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 3 |
45 | 40 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1425 | 2100 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 3 |
46 | 51 | II | Zieleń, Stanisław | R 1204 | 1800 | 3.5 | 29.00 | 38.00 | 3 |
47 | 53 | II | Brudzyński, Wojciech | R 1097 | 1800 | 3.5 | 21.50 | 27.00 | 3 |
48 | 35 | II | Wieczorek, Jan | R 1500 | 1800 | 3.0 | 31.00 | 40.00 | 3 |
49 | 44 | II | Brzeziński, Stanisław | R 1291 | 1800 | 3.0 | 27.50 | 34.00 | 2 |
50 | 50 | III | Spich, Janusz | R 1232 | 1600 | 3.0 | 26.50 | 35.50 | 3 |
51 | 36 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1494 | 1800 | 3.0 | 25.00 | 33.00 | 2 |
52 | 57 | II | Walor, Michał | R 1059 | 1800 | 3.0 | 21.00 | 26.00 | 3 |
53 | 55 | II | Kawala, Camilla | R 1066 | 1600 | 3.0 | 20.50 | 26.00 | 3 |
54 | 52 | II | Trzebiński, Sylwester | R 1149 | 1800 | 2.5 | 26.50 | 33.50 | 2 |
55 | 46 | II | Gurbowicz, Józef | R 1270 | 1800 | 2.5 | 23.50 | 29.50 | 2 |
56 | 54 | III | Leoniuk, Stanisław | R 1097 | 1600 | 2.0 | 23.50 | 29.50 | 1 |
57 | 56 | II | Bławat, Franciszek | R 1060 | 1800 | 1.0 | 23.00 | 29.00 | 1 |
58 | 58 | II | Szczap, Małgorzata | 0 | 1600 | 1.0 | 20.50 | 25.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz