Ekstraliga szachowa, czwarta runda - działo się!
Kolejny raz przegrała Bydgoszcz, a zespół z jednym tylko Polakiem w składzie - Pomot Wieża Pęgów wygrał czwarty mecz i samodzielnie prowadzi.
Wyniki czwartej rundy:
Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
[8,0] | Miedź Legnica | 1,5 - 4,5 | POMOT WIEŻA Pęgów | [13,5] |
[1,5] | Nguyen, Thai Dai Van | 0.5 - 0.5 | Lagarde, Maxime | [2,5] |
[1,5] | Kempiński, Robert | 0 - 1 | Moranda, Wojciech | [2,0] |
[2,0] | Heberla, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | Michalik, Peter | [2,0] |
[1,0] | Bobras, Piotr | 0 - 1 | Zilka, Stepan | [2,5] |
[0,0] | Grela, Kacper | 0 - 1 | Plat, Vojtech | [2,0] |
[2,0] | Kiołbasa, Oliwia | 0.5 - 0.5 | Unuk, Laura | [2,5] |
[9,5] | Gwiazda Bydgoszcz | 2,5 - 3,5 | KS SILESIA Racibórz | [7,5] |
[2,0] | Wojtaszek, Radosław | 0.5 - 0.5 | Donchenko, Alexander | [1,0] |
[1,5] | Abasov, Nijat | 0 - 1 | Huschenbeth, Niclas | [1,5] |
[1,5] | Kollars, Dmitrij | 0.5 - 0.5 | Markowski, Tomasz | [1,0] |
[2,5] | Teclaf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Jakubowski, Krzysztof | [0,5] |
[1,0] | Pakleza, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | Krzyżanowski, Marcin | [2,5] |
[0,0] | Kashlinskaya, Alina | 0.5 - 0.5 | Buksa, Nataliya | [0,5] |
[8,0] | KSz Hetman Płock | 3,5 - 2,5 | KS Dwie Wieże Kraków | [8,0] |
[0,5] | Lupulescu, Constantin | 0.5 - 0.5 | Druska, Juraj | [1,5] |
[2,0] | Berkes, Ferenc | 1 - 0 | Leniart, Arkadiusz | [1,0] |
[1,5] | Pultinevicius, Paulius | 1 - 0 | Zwardon, Vojtech | [2,0] |
[1,5] | Grabarczyk, Mirosław | 0 - 1 | Mikrut, Dariusz | [1,0] |
[1,0] | Golubka, Petro | 0.5 - 0.5 | Nguyen, Piotr | [1,0] |
[1,5] | Antolak, Julia | 0.5 - 0.5 | Osmak, Iulija | [1,0] |
[12,0] | WASKO HETMAN GKS Katowice | 3,0 - 3,0 | KS Stilon Gorzów | [7,0] |
[2,0] | Navara, David | 0.5 - 0.5 | Piorun, Kacper | [1,0] |
[1,5] | Areshchenko, Alexander | 0.5 - 0.5 | Bluebaum, Matthias | [1,5] |
[1,0] | Gajewski, Grzegorz | 0 - 1 | Janik, Igor | [1,0] |
[2,5] | Soćko, Bartosz | 1 - 0 | Krasenkow, Michał | [1,5] |
[2,5] | Sadzikowski, Daniel | 0.5 - 0.5 | Kanarek, Marcel | [1,5] |
[2,5] | Soćko, Monika | 0.5 - 0.5 | Cyfka, Karina | [0,0] |
[10,5] | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 4,0 - 2,0 | LKSz GCKiP Czarna | [6,0] |
[2,5] | Bartel, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Szpar, Miłosz | [0,5] |
[1,0] | Mastrovasilis, Dimitrios | 0.5 - 0.5 | Miś, Mieszko | [1,0] |
[0,5] | Gumularz, Szymon | 0.5 - 0.5 | Chyży, Jakub | [1,5] |
[1,0] | Tazbir, Marcin | 0.5 - 0.5 | Czernek, Tymon | [0,5] |
[1,0] | Wieczorek, Oskar | 1 - 0 | Krawczyk, Flawian | [0,5] |
[1,0] | Zawadzka, Jolanta | 1 - 0 | Wikar, Martyna | [2,0] |
Prowadzi Pomot Wieża Pęgów - 8,0 pkt. przed Wasko Hetman GKS Katowice - 7,0 pkt. i Votum SA Polonia Wrocław - 6,0 pkt.
Komentarze
Prześlij komentarz