Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski, po 6 rundach prowadzi samodzielnie Igor Janik
Rozegrano już sześć rund w półfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach. Na prowadzeniu z dorobkiem 5 punktów jest Igor Janik. Tuż za nim jest siedmioosobowa grupa pościgowa, z dwoma arcymistrzami na czele, mająca o pół pkt. mniej.
A tak przy okazji, czy wyobrażacie sobie finały Mistrzostw Polski bez Igora Janika?👍
Jego oryginalna gra, ciekawe komentarze i zachowanie przy szachownicy podoba się kibicom. A poza tym pochodzi z zaprzyjaźnionego z nami Elbląga.😀
Tabela turniejowa po 6 rundach:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Janik, Igor | 2484 | UKS "Hetman Elbląg" | 5.0 | 19.50 | 20.50 |
2 | GM | Warakomski, Tomasz | 2527 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 21.50 | 25.00 |
3 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2531 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 20.50 | 23.00 |
4 | IM | Sabuk, Piotr | 2396 | WKS Kopernik | 4.5 | 20.00 | 22.50 |
5 | FM | Szpar, Miłosz | 2403 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 20.00 | 22.00 |
6 | FM | Fus, Jakub | 2374 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 19.00 | 21.50 |
7 | FM | Zakrzewski, Marek | 2279 | ASSz Lipno Stęszew | 4.5 | 16.50 | 18.50 |
8 | FM | Kujawski, Adam | 2239 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.5 | 14.50 | 15.50 |
9 | FM | Seemann, Jakub | 2299 | UKS Szach Mat Zabrze | 4.0 | 21.00 | 24.00 |
10 | FM | Kowalski, Igor | 2359 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 20.00 | 23.00 |
11 | IM | Licznerski, Łukasz | 2400 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.0 | 19.50 | 22.00 |
12 | IM | Kosakowski, Jakub | 2438 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 18.50 | 21.00 |
13 | FM | Żyłka, Stanisław | 2338 | MKSz Rybnik | 4.0 | 18.00 | 19.00 |
14 | IM | Lewtak, Damian | 2379 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 17.50 | 19.50 |
15 | GM | Klekowski, Maciej | 2499 | UKS 21 Podlesie | 4.0 | 16.50 | 19.00 |
16 | GM | Jarmuła, Łukasz | 2454 | KSz HETMAN Katowice | 3.5 | 20.50 | 23.50 |
17 | FM | Ochędzan, Tymon | 2335 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 18.00 | 19.00 |
18 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2388 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.5 | 17.50 | 20.50 |
19 | k | Trybuś, Daniel | 1979 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 3.5 | 16.00 | 17.50 |
20 | CM | Chojnacki, Sławomir | 2170 | LZS Victoria Chróścice | 3.5 | 16.00 | 17.00 |
21 | FM | Bebel, Arkadiusz | 2291 | KS Mogalo Warszawa | 3.5 | 16.00 | 16.50 |
22 | m | Świcarz, Maciej | 2338 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 15.00 | 17.00 |
23 | k | Dalkowski, Rafał | 2203 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 15.00 | 16.50 |
24 | k+ | Jarzębowski, Kacper | 2129 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 19.00 | 21.00 |
25 | I+ | Gajdzica, Maciej | 1935 | KSz HETMAN Koszalin | 3.0 | 18.50 | 21.50 |
26 | FM | Cukrowski, Filip | 2373 | UKS "Rodło" Opole | 3.0 | 17.50 | 20.00 |
27 | I++ | Sowiński, Paweł | 2041 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 17.00 | 19.50 |
28 | k | Skurniak, Szymon | 2032 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 3.0 | 17.00 | 19.00 |
29 | FM | Fiedorek, Michał | 2327 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 17.00 | 19.00 |
30 | I++ | Krawczyk, Flawian | 2070 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 17.00 | 18.50 |
31 | FM | Czernek, Tymon | 2163 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 16.00 | 17.00 |
32 | FM | Luberański, Jakub | 2199 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 15.50 | 17.00 |
33 | IM | Goluch, Piotr | 2321 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 14.50 | 16.00 |
34 | FM | Szwed, Jacek | 2375 | MKSz Rybnik | 3.0 | 14.00 | 15.00 |
35 | I+ | Kaźmierowski, Tymon | 1924 | KS LAURA Chylice | 3.0 | 14.00 | 15.00 |
36 | k | Jankowiak, Tomasz | 2147 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 13.50 | 14.50 |
37 | I++ | Malek, Jan | 2029 | UKS Korona Gdańsk | 2.5 | 17.00 | 19.50 |
38 | I++ | Róg, Bartłomiej | 1991 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.5 | 16.00 | 18.00 |
39 | m | Mickiewicz, Piotr | 2331 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2.5 | 16.00 | 18.00 |
40 | k | Praczukowski, Stanisław | 2082 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 14.50 | 16.50 |
41 | CM | Kumala, Aleksander | 2142 | MKSz GRYF Dębica | 2.5 | 14.50 | 16.00 |
42 | k++ | Paprocki, Jarosław | 2173 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 2.5 | 13.50 | 14.00 |
43 | k | Jankowiak, Piotr | 2032 | UKS SP3 w Bogatyni | 2.0 | 16.50 | 18.00 |
44 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2406 | WIEŻA PĘGÓW | 2.0 | 16.00 | 18.00 |
45 | I | Zielonka, Adam | 1777 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2.0 | 16.00 | 17.00 |
46 | I | Mulawa, Cyprian | 1973 | UKS Czternastka Warszawa | 2.0 | 15.50 | 17.50 |
47 | k | Sroka, Janusz | 1964 | TMS Roszada Gliwice | 2.0 | 15.00 | 17.00 |
48 | CM | Krzywda, Andrzej | 2123 | LZS Victoria Chróścice | 2.0 | 14.00 | 14.50 |
49 | I | Bogusz, Alan | 1712 | KSz HETMAN Katowice | 2.0 | 13.00 | 14.50 |
50 | I++ | Hemmerling, Jarosław | 1930 | ASSz Lipno Stęszew | 2.0 | 13.00 | 14.00 |
51 | I++ | Rozumek, Krzysztof | 1839 | ASSz Lipno Stęszew | 2.0 | 13.00 | 13.50 |
52 | k | Marszk, Kazimierz | 1947 | UKS WDA Lipusz | 2.0 | 12.50 | 13.50 |
53 | I+ | Marciniak, Leonard | 1752 | GKSz Kornuty Gorlice | 2.0 | 11.00 | 12.50 |
54 | I | Grządka, Artur | 1697 | KS LAURA Chylice | 1.5 | 17.00 | 19.50 |
55 | FM | Wiśniewski, Michał | 2161 | Strzelec Strzelce Opolskie | 1.5 | 14.00 | 14.50 |
56 | I | Topoła, Rafał | 1961 | KSz Polonia Wrocław | 1.0 | 13.00 | 13.50 |
57 | FM | Kot, Jerzy | 1841 | UKS WDA Lipusz | 0.5 | 11.00 | 12.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz