Tomasz Warakomski, Igor Janik, Grzegorz Nasuta i Miłosz Szpar z awansem do finałów Mistrzostw Polski w szachach
Faworyci nie zawiedli, bo cała czwórka która awansowała należała do grona kandydatów do awansu. Tomasz Warakomski, Igor Janik, Grzegorz Nasuta i Miłosz Szpar mogą w finałach sprawić niejedną niespodziankę.
Tabela końcowa półfinałów Mistrzostw Polski w szachach.
| M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Warakomski, Tomasz | 2527 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.0 | 48.50 | 53.00 |
| 2 | IM | Janik, Igor | 2484 | UKS "Hetman Elbląg" | 7.0 | 47.50 | 50.50 |
| 3 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2531 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.0 | 46.50 | 51.00 |
| 4 | FM | Szpar, Miłosz | 2403 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 47.00 | 51.50 |
| 5 | IM | Licznerski, Łukasz | 2400 | LKS Parnas Stara Wieś | 6.5 | 42.50 | 45.50 |
| 6 | IM | Sabuk, Piotr | 2396 | WKS Kopernik | 6.0 | 44.50 | 47.50 |
| 7 | FM | Kowalski, Igor | 2359 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 42.50 | 45.50 |
| 8 | FM | Fus, Jakub | 2374 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 46.00 | 49.50 |
| 9 | IM | Kosakowski, Jakub | 2438 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 44.00 | 48.00 |
| 10 | FM | Żyłka, Stanisław | 2338 | MKSz Rybnik | 5.5 | 44.00 | 45.50 |
| 11 | FM | Zakrzewski, Marek | 2279 | ASSz Lipno Stęszew | 5.5 | 42.00 | 45.00 |
| 12 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2388 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.5 | 41.00 | 45.00 |
| 13 | FM | Czernek, Tymon | 2163 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 39.00 | 40.50 |
| 14 | FM | Cukrowski, Filip | 2373 | UKS "Rodło" Opole | 5.5 | 38.00 | 42.00 |
| 15 | FM | Fiedorek, Michał | 2327 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 36.50 | 39.50 |
| 16 | FM | Szwed, Jacek | 2375 | MKSz Rybnik | 5.5 | 35.00 | 38.00 |
| 17 | I+ | Kaźmierowski, Tymon | 1924 | KS LAURA Chylice | 5.5 | 34.50 | 37.50 |
| 18 | FM | Seemann, Jakub | 2299 | UKS Szach Mat Zabrze | 5.0 | 45.00 | 49.00 |
| 19 | FM | Kujawski, Adam | 2239 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 5.0 | 42.50 | 44.00 |
| 20 | m | Świcarz, Maciej | 2338 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 38.50 | 42.50 |
| 21 | k | Jankowiak, Piotr | 2032 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 33.50 | 35.50 |
| 22 | GM | Jarmuła, Łukasz | 2454 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 43.00 | 46.50 |
| 23 | IM | Lewtak, Damian | 2379 | MKSz GRYF Dębica | 4.5 | 42.50 | 46.50 |
| 24 | CM | Chojnacki, Sławomir | 2170 | LZS Victoria Chróścice | 4.5 | 42.50 | 44.50 |
| 25 | FM | Ochędzan, Tymon | 2335 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 41.00 | 44.00 |
| 26 | GM | Klekowski, Maciej | 2499 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 40.00 | 43.00 |
| 27 | m | Mickiewicz, Piotr | 2331 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 38.00 | 41.50 |
| 28 | IM | Goluch, Piotr | 2321 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 38.00 | 40.50 |
| 29 | k++ | Paprocki, Jarosław | 2173 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 4.5 | 37.00 | 38.50 |
| 30 | I++ | Róg, Bartłomiej | 1991 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 35.50 | 39.00 |
| 31 | CM | Krzywda, Andrzej | 2123 | LZS Victoria Chróścice | 4.5 | 34.50 | 37.00 |
| 32 | I++ | Sowiński, Paweł | 2041 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 39.00 | 42.50 |
| 33 | k+ | Jarzębowski, Kacper | 2129 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 38.50 | 42.00 |
| 34 | k | Trybuś, Daniel | 1979 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4.0 | 38.50 | 41.00 |
| 35 | CM | Kumala, Aleksander | 2142 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 37.00 | 39.00 |
| 36 | FM | Luberański, Jakub | 2199 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 36.50 | 38.50 |
| 37 | k | Sroka, Janusz | 1964 | TMS Roszada Gliwice | 4.0 | 35.50 | 37.50 |
| 38 | k | Jankowiak, Tomasz | 2147 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 34.50 | 36.00 |
| 39 | I | Mulawa, Cyprian | 1973 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 31.50 | 34.50 |
| 40 | k | Marszk, Kazimierz | 1947 | UKS WDA Lipusz | 4.0 | 27.00 | 29.00 |
| 41 | I++ | Malek, Jan | 2029 | UKS Korona Gdańsk | 3.5 | 39.00 | 41.00 |
| 42 | k | Skurniak, Szymon | 2032 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 3.5 | 36.50 | 39.50 |
| 43 | FM | Bebel, Arkadiusz | 2291 | KS Mogalo Warszawa | 3.5 | 36.50 | 39.00 |
| 44 | k | Praczukowski, Stanisław | 2082 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 36.00 | 39.00 |
| 45 | I++ | Krawczyk, Flawian | 2070 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 36.00 | 38.00 |
| 46 | k | Dalkowski, Rafał | 2203 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 35.00 | 37.00 |
| 47 | I | Zielonka, Adam | 1777 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 3.5 | 34.00 | 37.00 |
| 48 | FM | Wiśniewski, Michał | 2161 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.5 | 34.00 | 36.00 |
| 49 | I++ | Rozumek, Krzysztof | 1839 | ASSz Lipno Stęszew | 3.5 | 29.00 | 31.50 |
| 50 | I | Topoła, Rafał | 1961 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 28.50 | 30.00 |
| 51 | I+ | Gajdzica, Maciej | 1935 | KSz HETMAN Koszalin | 3.0 | 40.00 | 43.50 |
| 52 | I++ | Hemmerling, Jarosław | 1930 | ASSz Lipno Stęszew | 3.0 | 29.00 | 31.00 |
| 53 | FM | Kot, Jerzy | 1841 | UKS WDA Lipusz | 3.0 | 27.00 | 28.50 |
| 54 | I | Bogusz, Alan | 1712 | KSz HETMAN Katowice | 2.5 | 30.50 | 32.00 |
| 55 | I+ | Marciniak, Leonard | 1752 | GKSz Kornuty Gorlice | 2.5 | 28.00 | 30.00 |
| 56 | I | Grządka, Artur | 1697 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 34.50 | 36.50 |
| 57 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2406 | WIEŻA PĘGÓW | 2.0 | 33.50 | 36.50 |

Komentarze
Prześlij komentarz