Jolanta Zawadzka wygrywa w 4 rundzie Grand Swiss w Rydze馃榾. Remisuje Monika So膰ko, przegrywa Karina Cyfka 馃槳
Wszystkie reflektory na Jol臋 Zawadzk膮 馃榾 (source) |
Wszystkie mo偶liwe wyniki w szachach zanotowa艂a nasza kobieca reprezentacja w czwartej rundzie Grand Swiss kobiet w Rydze.
Jolanta Zawadzka wygra艂a z Argentynk膮 Karolin膮 Lujan, Monika So膰ko zremisowa艂a bia艂ymi z Jekaterin膮 Atalik z Turcji a Karina Cyfka przegra艂a bia艂ymi z reprezentantk膮 Mongolii Batkhuyag Munguntuul.
Po czterech rundach najwy偶ej z w tabeli jest Jolanta Zawadzka kt贸ra zajmuje 11 miejsce. Monika So膰ko jest 34 a Karina Cyfka dopiero na 45 miejscu.
Tabela Grand Swiss po czterech rundach.
M | Nazwisko | FED | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Lei Tingjie | CHN | 3,5 |
2 | Dzagnidze Nana | GEO | 3,0 |
3 | Pogonina Natalija | RUS | 3,0 |
4 | Paehtz Elisabeth | GER | 3,0 |
5 | Zhu Jiner | CHN | 3,0 |
6 | Batsiashvili Nino | GEO | 3,0 |
7 | Javakhishvili Lela | GEO | 3,0 |
8 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 3,0 |
9 | Harika Dronavalli | IND | 3,0 |
10 | Kashlinskaya Alina | RUS | 3,0 |
11 | Zawadzka Jolanta | POL | 3,0 |
12 | Gunina Valentina | RUS | 2,5 |
13 | Sargsyan Anna M. | ARM | 2,5 |
14 | Girya Olga | RUS | 2,5 |
15 | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2,5 |
16 | Badelka Olga | RUS | 2,5 |
17 | Vantika Agrawal | IND | 2,5 |
18 | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2,5 |
19 | Saduakassova Dinara | KAZ | 2,5 |
20 | Padmini Rout | IND | 2,0 |
21 | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2,0 |
22 | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2,0 |
23 | Melia Salome | GEO | 2,0 |
24 | Shuvalova Polina | RUS | 2,0 |
25 | Lujan Carolina | ARG | 2,0 |
26 | Garifullina Leya | RUS | 2,0 |
27 | Osmak Iulija | UKR | 2,0 |
28 | Muzychuk Mariya | UKR | 2,0 |
29 | Stefanova Antoaneta | BUL | 2,0 |
30 | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2,0 |
31 | Vaishali R | IND | 2,0 |
32 | Rogule Laura | LAT | 2,0 |
33 | Atalik Ekaterina | TUR | 1,5 |
34 | Socko Monika | POL | 1,5 |
35 | Danielian Elina | ARM | 1,5 |
36 | Arabidze Meri | GEO | 1,5 |
37 | Bivol Alina | RUS | 1,5 |
38 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 1,5 |
39 | Houska Jovanka | ENG | 1,5 |
40 | Hoang Thanh Trang | HUN | 1,5 |
41 | Cramling Pia | SWE | 1,5 |
42 | Buksa Nataliya | UKR | 1,0 |
43 | Divya Deshmukh | IND | 1,0 |
44 | Cori T. Deysi | PER | 1,0 |
45 | Cyfka Karina | POL | 1,0 |
46 | Milliet Sophie | FRA | 1,0 |
47 | Kamalidenova Meruert | KAZ | 1,0 |
48 | Golsta Madara | LAT | 0,5 |
49 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 0,5 |
50 | February Jesse Nikki | RSA | 0,0 |
Komentarze
Prze艣lij komentarz