Szukamy następczyń Moniki Soćko
Nasze dziewczyny jak wino 😀
Po ostatnich, mniej udanych występach naszych Pań pojawiły się postulaty, o "odmłodzeniu" naszej kadry. Co prawda moim zdaniem (B.S) na trzech czołowych miejscach na liście rankingowej mamy trzy młode dziewczyny, ale rozumiem, że szukamy młodych, zdolnych nastolatek.
Zajrzyjmy zatem na najnowszą listę FIDE i szukajmy najlepszej nastoletniej zawodniczki (czyli rocznik 2002 i młodszej).
Najwyżej na liście znajduje się Maria Malicka z rankingiem 2311, która zajmuje 10 miejsce wśród najlepszych polskich szachistek. Dalej mamy Patrycję Waszczuk (ur.2003 ELO=2297) i Michalinę Rudzińską (ur.2002 ELO=2222).
M | Nazwisko | Tyt | Rankig | R.ur. |
---|---|---|---|---|
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | 2407 | 1987 |
2 | Cyfka, Karina | IM | 2405 | 1987 |
3 | Soćko, Monika | GM | 2385 | 1978 |
4 | Rajlich, Iweta | IM | 2379 | 1981 |
5 | Kiołbasa, Oliwia | WIM | 2376 | 2000 |
6 | Majdan, Joanna | WGM | 2335 | 1988 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | 2332 | 1992 |
8 | Dworakowska, Joanna | IM | 2321 | 1978 |
9 | Antolak, Julia | WIM | 2315 | 2000 |
10 | Malicka, Maria | FM | 2311 | 2003 |
11 | Sliwicka, Alicja | WIM | 2304 | 2001 |
12 | Waszczuk, Patrycja | WFM | 2297 | 2003 |
13 | Warakomska, Anna | WGM | 2279 | 1992 |
14 | Kubicka, Anna | WIM | 2274 | 1999 |
15 | Kantane, Anna | WIM | 2252 | 1995 |
16 | Jakubiec, Edyta | WIM | 2226 | 1981 |
17 | Rudzinska, Michalina | WFM | 2222 | 2002 |
18 | Krupa, Monika | WGM | 2194 | 1977 |
19 | Bartel, Marta | WGM | 2192 | 1988 |
20 | Jaracz, Barbara | WGM | 2188 | 1977 |
21 | Kucharska, Honorata | WFM | 2172 | 2002 |
22 | Wozniak, Mariola | WIM | 2159 | 1998 |
23 | Lach, Aleksandra | WIM | 2157 | 1995 |
24 | Rudnicka, Ewa | WFM | 2147 | 1988 |
25 | Wikar, Martyna | WFM | 2138 | 2005 |
26 | Wisniowska, Klaudia | WFM | 2128 | 1995 |
27 | Harazinska, Ewa | WIM | 2128 | 1998 |
28 | Goraj, Barbara | WCM | 2114 | 2005 |
29 | Jakubowska, Anna | WIM | 2106 | 1988 |
30 | Leks, Maria | WFM | 2096 | 1995 |
31 | Dwilewicz, Katarzyna | WFM | 2092 | 1999 |
32 | Dmochowska, Agnieszka | WFM | 2091 | 1999 |
33 | Gosciniak, Maria | WFM | 2090 | 1990 |
34 | Adamowicz, Katarzyna | WFM | 2082 | 1993 |
35 | Kalinowska, Zuzanna | WFM | 2072 | 2002 |
36 | Parol, Pola | WFM | 2067 | 2000 |
37 | Dylag, Emilia | WFM | 2065 | 2004 |
38 | Szmacinska, Grazyna | WIM | 2056 | 1953 |
39 | Adamczyk, Zuzanna | WCM | 2055 | 2004 |
40 | Mikulewicz, Joanna | WFM | 2055 | 1987 |
41 | Kasperek, Joanna | 2053 | 1991 | |
42 | Smarsz, Agata | 2050 | 1988 | |
43 | Gazik, Renata | WIM | 2044 | 1972 |
44 | Dziodzio, Angelika | WFM | 2040 | 1996 |
45 | Rychlik, Hanna | 2040 | 1986 | |
46 | Poznanska, Katarzyna | 2035 | 1986 | |
47 | Cagara, Paulina | 2027 | 1984 | |
48 | Czarniecka, Aleksandra | 2021 | 2003 | |
49 | Sowa, Wiktoria | WFM | 2016 | 2002 |
50 | Kohut, Anna | 2013 | 1987 | |
51 | Sapis, Lucyna | 2012 | 1963 | |
52 | Andrejczuk, Beata | WFM | 2011 | 1988 |
53 | Szydlowska-Duda, Marta | 2011 | 1987 | |
54 | Jarocka, Liwia | FM | 2006 | 2003 |
55 | Palikowska, Katarzyna | 2005 | 1972 | |
56 | Chrzaszcz, Malvina | 1996 | 1994 | |
57 | Krajewska, Katarzyna | 1995 | 1987 | |
58 | Kulpa, Zuzanna | 1985 | 2002 | |
59 | Pastuszko, Kinga | 1984 | 1997 | |
60 | Czerwinska, Milena | WFM | 1983 | 1985 |
61 | Marcinczyk, Monika | WCM | 1982 | 2004 |
62 | Czarnecka, Anna | 1982 | 1976 | |
63 | Karykowska, Anna | 1982 | 2000 | |
64 | Guzik, Jolanta | WFM | 1979 | 1981 |
65 | Jedrocha, Katarzyna | 1978 | 1998 | |
66 | Juszczak, Anna | 1977 | 1984 | |
67 | Chmiel, Dominika | 1977 | 1983 | |
68 | Harazinska, Magdalena | WFM | 1976 | 2003 |
69 | Frej, Zofia | 1975 | 2001 | |
70 | Murawko, Katarzyna | WCM | 1974 | 1997 |
71 | Sikorska, Dorota | 1972 | 1992 | |
72 | Gonsior, Monika | 1971 | 1978 | |
73 | Korosciel, Aneta | 1966 | 1987 | |
74 | Leszczynska, Malgorzata | 1965 | 1987 | |
75 | Lukasiewicz, Anna | 1954 | 1970 | |
76 | Kaczmarska, Joanna | 1948 | 2001 | |
77 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | WFM | 1946 | 1972 |
78 | Jablonska, Sabina | 1942 | 1994 | |
79 | Woniak, Katarzyna | 1941 | 1983 | |
80 | Andrzejewska, Anna | WCM | 1933 | 1988 |
81 | Skiba, Aleksandra | 1931 | 2002 | |
82 | Mlynarska, Sylwia | 1922 | 1984 | |
83 | Jacek, Roksana | 1921 | 1995 | |
84 | Buchta, Agnieszka | 1919 | 2001 | |
85 | Stolarczyk, Anna | WCM | 1917 | 1988 |
86 | Moscicka, Pola | 1916 | 2002 | |
87 | Gluszko, Monika | 1916 | 1993 | |
88 | Cieslak, Wiktoria | 1915 | 2000 | |
89 | Paprocka, Renata | WFM | 1914 | 1983 |
90 | Zarebska, Lena | 1910 | 2004 | |
91 | Sandor, Aleksandra | 1908 | 1987 | |
92 | Kozlowska, Marzena | 1905 | 1987 | |
93 | Krzysztynska, Anna | 1901 | 2001 | |
94 | Posuniak, Weronika | 1895 | 1999 | |
95 | Kopica, Paulina | 1895 | 1998 | |
96 | Szczotka, Klara | 1893 | 2008 | |
97 | Zabrzanska, Weronika | 1892 | 2006 | |
98 | Kroliczek, Gabriela | 1889 | 2004 | |
99 | Leszner, Liliana | WIM | 1889 | 1965 |
100 | Czarnecka, Lidia | 1889 | 2004 |
Komentarze
Prześlij komentarz