Wojciech Putlak wygrał Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole Marka Szczypiora (17.10.2021 r.)
Wojciech Putlak z klubu Wda Lipusz zwyciężył w Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Stare Pole.
Na starcie stanęło 48 szachistów (w tym 7 kobiet/dziewcząt).
Miejsce drugie zajął Jakub Hiszczyński z MTS Kwidzyn a trzecie Janusz Stępień z MCKiE Malbork.
Sala gry:
Zdjęcia:
Wyniki końcowe, 7 rund p-15'
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I++ | Putlak, Wojciech | R 1986 | 2100 | 6.5 | 23.00 | 32.00 | 6 | 26.5 |
2 | 2 | I+ | Hiszczyński, Jakub | R 1919 | 2100 | 6.0 | 23.50 | 34.00 | 5 | 26.0 |
3 | 3 | k | Stępień, Janusz | R 1782 | 2200 | 5.5 | 20.00 | 30.00 | 5 | 23.5 |
4 | 7 | II | Wojciechowski, Tomasz | R 1438 | 1800 | 5.0 | 24.00 | 32.50 | 5 | 22.0 |
5 | 24 | III | Bukojemski, Michał | 0 | 1600 | 5.0 | 22.00 | 28.00 | 5 | 22.0 |
6 | 5 | II+ | Trochimczuk, Szymon | R 1541 | 1900 | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 4 | 21.0 |
7 | 23 | II | Mackiewicz, Łukasz | 0 | 1800 | 5.0 | 19.00 | 26.00 | 5 | 19.0 |
8 | 22 | II | Filipek, Paulina | R 1050 | 1600 | 5.0 | 17.00 | 24.00 | 5 | 17.0 |
9 | 16 | IV | Śliwiński, Łukasz | R 1185 | 1400 | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 4 | 18.5 |
10 | 26 | III | Gałązka, Julia | 0 | 1400 | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 4 | 18.5 |
11 | 14 | II | Leśniewski, Marcin | R 1232 | 1800 | 4.5 | 19.00 | 28.50 | 4 | 17.0 |
12 | 41 | Kulik, Grzegorz | 0 | 1000 | 4.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 19.0 | |
13 | 13 | III | Różycki, Adam | R 1251 | 1600 | 4.5 | 17.50 | 25.00 | 4 | 16.5 |
14 | 38 | Jankowski, Szymon | 0 | 1000 | 4.5 | 17.00 | 23.50 | 4 | 15.5 | |
15 | 6 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1494 | 1800 | 4.0 | 23.50 | 33.00 | 4 | 20.0 |
16 | 4 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1582 | 1900 | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 4 | 19.0 |
17 | 15 | III | Wolski, Jarosław | R 1206 | 1600 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 18.0 |
18 | 12 | II | Gurbowicz, Józef | R 1270 | 1800 | 4.0 | 19.00 | 26.00 | 4 | 17.0 |
19 | 27 | IV | Fortuna, Michał | 0 | 1400 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 14.0 |
20 | 9 | IV | Iwaszkiewicz, Maciej | R 1384 | 1400 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | 16.0 |
21 | 19 | III | Magiera, Artur | R 1107 | 1600 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 4 | 16.0 |
22 | 43 | Patocki, Bartosz | 0 | 1000 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | 12.0 | |
23 | 40 | Kowalczyk, Paweł | 0 | 1000 | 3.5 | 21.50 | 30.00 | 3 | 19.0 | |
24 | 44 | Sawczuk, Paweł | 0 | 1000 | 3.5 | 20.50 | 27.50 | 3 | 17.0 | |
25 | 8 | II | Butkiewicz, Michał | R 1391 | 1800 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 2 | 18.0 |
26 | 18 | III | Magiera, Kosma | R 1150 | 1600 | 3.5 | 18.50 | 27.00 | 3 | 14.5 |
27 | 30 | V | Kołakowski, Przemysław | 0 | 1200 | 3.0 | 19.50 | 26.00 | 3 | 12.0 |
28 | 25 | III | Antonienko, Justyna | 0 | 1400 | 3.0 | 19.00 | 28.50 | 3 | 12.0 |
29 | 21 | II | Dziodko, Wiktoria | R 1050 | 1600 | 3.0 | 19.00 | 26.00 | 3 | 14.0 |
30 | 11 | II | Bardziński, Sławomir | R 1311 | 1800 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 2 | 14.5 |
31 | 34 | V | Sugalski, Michał | 0 | 1200 | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 12.0 |
32 | 46 | Wałachowski, Michał | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 13.0 | |
33 | 35 | V | Wiśniewski, Damian | 0 | 1200 | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 3 | 10.0 |
34 | 37 | Jankowski, Artur | 0 | 1000 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 3 | 10.0 | |
35 | 42 | Landowski, Kamil | 0 | 1000 | 3.0 | 13.50 | 17.50 | 3 | 8.0 | |
36 | 33 | V | Obuchowski, Oliwier | 0 | 1200 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 3 | 8.0 |
37 | 10 | II | Wosztyl, Emilian | R 1316 | 1800 | 2.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | 10.5 |
38 | 39 | Jerchewicz, Agnieszka | 0 | 1000 | 2.5 | 14.50 | 20.00 | 2 | 9.5 | |
39 | 31 | V | Komasara, Igor | 0 | 1200 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 2 | 8.0 |
40 | 32 | V | Komasara, Natan | 0 | 1200 | 2.0 | 15.00 | 21.50 | 2 | 9.0 |
41 | 28 | IV | Wolska, Dominika | 0 | 1250 | 2.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 6.0 |
42 | 20 | III | Fryszka, Henryk | R 1064 | 1600 | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 2 | 7.0 |
43 | 17 | III | Nowaliński, Andrzej | R 1153 | 1600 | 2.0 | 14.00 | 20.50 | 2 | 7.0 |
44 | 36 | Cakala, Nikodem | 0 | 1000 | 2.0 | 12.00 | 19.00 | 2 | 6.0 | |
45 | 45 | Wałachowska, Kinga | 0 | 1000 | 2.0 | 12.00 | 16.00 | 2 | 3.0 | |
46 | 47 | Waniewski, Bartosz | 0 | 1000 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | 5.0 | |
47 | 29 | V | Dziodko, Dawid | 0 | 1200 | 1.0 | 12.50 | 17.50 | 1 | 5.0 |
48 | 48 | Wittstock, Alex | 0 | 1000 | 0.0 | 11.00 | 17.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz