![]() |
| Alireza Firouzja (source) |
Alireza Firouzja pokazał, że trzeba się z nim liczyć jako z kandydatem na kolejnego Mistrza Świata w szachach. Kiedy okrzepnie, poprawi psychikę ani Carlsen ani Nepo nie mogą spać spokojnie.
Niestety, dwaj polscy szachiści zawiedli. 59 miejsce Radosława Wojtaszka i 84 Mateusza Bartla to nie jest powód do dumy.
Tabela końcowa Grand Swiss 2021:
| M-ce | Nazwisko | FED | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firouzja Alireza | FRA | 8,0 | 68,0 | 72,0 | 50,25 |
| 2 | Caruana Fabiano | USA | 7,5 | 67,0 | 72,5 | 49,75 |
| 3 | Oparin Grigoriy | RUS | 7,5 | 63,5 | 68,5 | 45,75 |
| 4 | Yu Yangyi | CHN | 7,0 | 66,5 | 72,0 | 44,50 |
| 5 | Keymer Vincent | GER | 7,0 | 65,5 | 70,0 | 43,25 |
| 6 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 7,0 | 65,0 | 70,0 | 43,50 |
| 7 | Predke Alexandr | RUS | 7,0 | 64,5 | 70,0 | 42,25 |
| 8 | Shirov Alexei | ESP | 7,0 | 64,5 | 68,5 | 41,50 |
| 9 | Howell David W L | ENG | 7,0 | 62,5 | 66,5 | 40,25 |
| 10 | Sargissian Gabriel | ARM | 7,0 | 61,5 | 65,5 | 40,50 |
| 11 | Anton Guijarro David | ESP | 7,0 | 61,0 | 65,0 | 39,25 |
| 12 | Korobov Anton | UKR | 7,0 | 60,5 | 66,0 | 41,50 |
| 13 | Sevian Samuel | USA | 7,0 | 60,5 | 64,5 | 39,75 |
| 14 | Esipenko Andrey | RUS | 7,0 | 60,0 | 64,5 | 40,00 |
| 15 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 7,0 | 60,0 | 63,0 | 39,25 |
| 16 | Artemiev Vladislav | RUS | 7,0 | 56,5 | 61,5 | 39,00 |
| 17 | Petrosyan Manuel | ARM | 6,5 | 66,5 | 70,5 | 40,75 |
| 18 | Nihal Sarin | IND | 6,5 | 64,0 | 68,0 | 38,75 |
| 19 | Dubov Daniil | RUS | 6,5 | 61,5 | 66,0 | 37,50 |
| 20 | Kuzubov Yuriy | UKR | 6,5 | 61,5 | 65,0 | 36,50 |
| 21 | Fedoseev Vladimir | RUS | 6,5 | 59,5 | 64,5 | 37,00 |
| 22 | Sjugirov Sanan | RUS | 6,5 | 59,5 | 64,0 | 37,75 |
| 23 | Vitiugov Nikita | RUS | 6,5 | 59,5 | 63,5 | 36,50 |
| Kryvoruchko Yuriy | UKR | 6,5 | 59,5 | 63,5 | 36,50 | |
| Grandelius Nils | SWE | 6,5 | 59,5 | 63,5 | 36,50 | |
| 26 | Aronian Levon | ARM | 6,5 | 58,5 | 63,5 | 36,75 |
| 27 | Xiong Jeffery | USA | 6,5 | 58,5 | 62,5 | 34,25 |
| 28 | Sarana Alexey | RUS | 6,5 | 58,0 | 62,0 | 35,50 |
| 29 | Alekseenko Kirill | RUS | 6,5 | 58,0 | 62,0 | 34,25 |
| 30 | Harikrishna Pentala | IND | 6,5 | 55,5 | 58,5 | 33,50 |
| 31 | Sasikiran Krishnan | IND | 6,0 | 66,0 | 69,5 | 35,75 |
| 32 | Ponkratov Pavel | RUS | 6,0 | 62,5 | 67,5 | 34,50 |
| 33 | Najer Evgeniy | RUS | 6,0 | 62,5 | 67,0 | 34,00 |
| 34 | Shevchenko Kirill | UKR | 6,0 | 62,5 | 66,0 | 33,00 |
| 35 | Swiercz Dariusz | USA | 6,0 | 62,0 | 66,0 | 32,75 |
| 36 | Saric Ivan | CRO | 6,0 | 60,5 | 64,5 | 32,25 |
| 37 | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 6,0 | 60,0 | 65,5 | 35,75 |
| 38 | Maghsoodloo Parham | IRI | 6,0 | 58,0 | 62,5 | 32,25 |
| 39 | Yilmaz Mustafa | TUR | 6,0 | 58,0 | 61,0 | 30,00 |
| 40 | Eljanov Pavel | UKR | 6,0 | 57,5 | 62,0 | 33,75 |
| 41 | Volokitin Andrei | UKR | 6,0 | 57,0 | 60,0 | 32,00 |
| 42 | Moussard Jules | FRA | 6,0 | 56,0 | 60,0 | 31,50 |
| 43 | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 6,0 | 54,0 | 58,0 | 31,00 |
| 44 | Van Foreest Jorden | NED | 6,0 | 54,0 | 58,0 | 29,75 |
| 45 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 6,0 | 54,0 | 58,0 | 29,50 |
| 46 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 6,0 | 52,0 | 55,0 | 27,25 |
| 47 | Ponomariov Ruslan | UKR | 5,5 | 63,5 | 68,0 | 32,75 |
| 48 | Hovhannisyan Robert | ARM | 5,5 | 62,0 | 67,0 | 33,75 |
| 49 | Tari Aryan | NOR | 5,5 | 62,0 | 65,0 | 30,50 |
| 50 | Brkic Ante | CRO | 5,5 | 61,5 | 65,5 | 30,75 |
| 51 | Tabatabaei M. Amin | IRI | 5,5 | 61,5 | 65,5 | 30,50 |
| 52 | Niemann Hans Moke | USA | 5,5 | 60,0 | 64,0 | 30,25 |
| 53 | Navara David | CZE | 5,5 | 59,0 | 63,0 | 29,25 |
| 54 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 5,5 | 59,0 | 63,0 | 29,00 |
| 55 | Chigaev Maksim | RUS | 5,5 | 58,0 | 61,5 | 26,75 |
| 56 | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 5,5 | 58,0 | 61,0 | 29,25 |
| 57 | Sadhwani Raunak | IND | 5,5 | 57,5 | 61,5 | 28,00 |
| 58 | Erigaisi Arjun | IND | 5,5 | 57,0 | 61,0 | 30,25 |
| 59 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 5,5 | 57,0 | 61,0 | 29,75 |
| 60 | Demchenko Anton | RUS | 5,5 | 57,0 | 61,0 | 27,50 |
| 61 | Bluebaum Matthias | GER | 5,5 | 57,0 | 60,5 | 26,50 |
| 62 | Sindarov Javokhir | UZB | 5,5 | 56,0 | 60,0 | 28,00 |
| 63 | Zhou Jianchao | CHN | 5,5 | 55,5 | 60,0 | 26,25 |
| 64 | Cori Jorge | PER | 5,5 | 55,0 | 59,5 | 28,75 |
| 65 | Kuybokarov Temur | AUS | 5,5 | 53,5 | 57,5 | 26,75 |
| 66 | Svidler Peter | RUS | 5,5 | 53,0 | 57,0 | 27,75 |
| 67 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 5,5 | 51,0 | 55,0 | 27,50 |
| 68 | Gelfand Boris | ISR | 5,5 | 49,5 | 53,5 | 25,50 |
| 69 | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 5,5 | 47,5 | 50,5 | 23,75 |
| 70 | Indjic Aleksandar | SRB | 5,0 | 62,5 | 67,0 | 29,75 |
| 71 | Donchenko Alexander | GER | 5,0 | 61,5 | 65,5 | 29,25 |
| 72 | Praggnanandhaa R | IND | 5,0 | 59,5 | 63,5 | 26,25 |
| 73 | Kollars Dmitrij | GER | 5,0 | 59,0 | 63,0 | 26,75 |
| 74 | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 5,0 | 55,5 | 59,5 | 23,25 |
| 75 | Gukesh D | IND | 5,0 | 55,0 | 57,0 | 23,25 |
| 76 | Pichot Alan | ARG | 5,0 | 54,0 | 56,0 | 19,00 |
| 77 | Matlakov Maxim | RUS | 5,0 | 52,0 | 56,5 | 24,75 |
| 78 | Goryachkina Aleksandra | RUS | 5,0 | 51,0 | 55,0 | 22,50 |
| 79 | Cheparinov Ivan | BUL | 5,0 | 49,5 | 52,5 | 22,50 |
| 80 | Jobava Baadur | GEO | 4,5 | 57,0 | 61,0 | 22,75 |
| 81 | Kovalev Vladislav | FID | 4,5 | 55,5 | 59,0 | 22,75 |
| 82 | Ivic Velimir | SRB | 4,5 | 55,5 | 57,5 | 19,50 |
| 83 | Sethuraman S.P. | IND | 4,5 | 53,0 | 56,0 | 21,25 |
| 84 | Bartel Mateusz | POL | 4,5 | 52,5 | 56,5 | 21,00 |
| 85 | Martirosyan Haik M. | ARM | 4,5 | 52,5 | 56,0 | 20,50 |
| 86 | Durarbayli Vasif | AZE | 4,5 | 52,0 | 56,0 | 20,50 |
| 87 | Adly Ahmed | EGY | 4,5 | 52,0 | 56,0 | 19,75 |
| 88 | Ganguly Surya Shekhar | IND | 4,5 | 51,5 | 55,0 | 19,75 |
| 89 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 4,5 | 51,5 | 53,5 | 19,00 |
| 90 | Adhiban B. | IND | 4,5 | 44,0 | 46,0 | 16,50 |
| 91 | Dreev Aleksey | RUS | 4,0 | 60,5 | 64,5 | 24,00 |
| 92 | Neiksans Arturs | LAT | 4,0 | 56,0 | 60,0 | 22,50 |
| 93 | Abasov Nijat | AZE | 4,0 | 55,5 | 59,5 | 19,25 |
| 94 | Kravtsiv Martyn | UKR | 4,0 | 54,0 | 57,0 | 18,25 |
| 95 | Movsesian Sergei | ARM | 4,0 | 53,5 | 56,5 | 18,00 |
| 96 | Mamedov Rauf | AZE | 4,0 | 52,5 | 56,5 | 21,00 |
| 97 | Suleymanli Aydin | AZE | 4,0 | 52,0 | 55,5 | 18,50 |
| 98 | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 4,0 | 50,5 | 53,5 | 17,00 |
| 99 | Jumabayev Rinat | KAZ | 4,0 | 47,5 | 50,5 | 14,75 |
| 100 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 4,0 | 47,0 | 49,0 | 15,25 |
| 101 | Georgiev Kiril | MKD | 4,0 | 47,0 | 49,0 | 14,75 |
| 102 | Paravyan David | RUS | 4,0 | 45,0 | 48,0 | 16,75 |
| 103 | Meshkovs Nikita | LAT | 4,0 | 43,0 | 45,0 | 14,50 |
| 104 | Miezis Normunds | LAT | 3,5 | 49,0 | 51,0 | 13,50 |
| 105 | Budisavljevic Luka | SRB | 3,5 | 42,0 | 44,0 | 11,75 |
| 106 | Van Foreest Lucas | NED | 3,0 | 49,0 | 51,0 | 14,00 |
| 107 | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 3,0 | 47,5 | 51,0 | 12,25 |
| 108 | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2,0 | 42,5 | 45,5 | 7,25 |

Komentarze
Prześlij komentarz