W Grand Swiss coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć
Aleksiej Szyrow mimo prawie 50 lat nadal w dobrej formie (source) |
Wiadomo, że w turniejach rozgrywanych systemem szwajcarskim najważniejsze są ostatnie rundy. Bywa tak, że zwycięstwa w dwóch ostatnich rundach pozwalają wywindować się o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt miejsc. I na to liczymy w przypadku Radka i Mateusza😀.
A na razie Polacy zajmują dość odległe miejsca (40 i 91), za to na prowadzeniu mamy same znane nazwiska, choć obecność w tym gronie Szyrowa jest chyba zaskoczeniem.
Grand Swiss 2021 - tabela po 7 rundzie:
M-ce | Nazwisko | FED | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Firouzja Alireza | FRA | 5,5 |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 5,0 |
3 | Sasikiran Krishnan | IND | 5,0 |
4 | Shirov Alexei | ESP | 5,0 |
5 | Petrosyan Manuel | ARM | 4,5 |
6 | Yu Yangyi | CHN | 4,5 |
7 | Nihal Sarin | IND | 4,5 |
8 | Ponkratov Pavel | RUS | 4,5 |
9 | Caruana Fabiano | USA | 4,5 |
10 | Tari Aryan | NOR | 4,5 |
11 | Korobov Anton | UKR | 4,5 |
12 | Fedoseev Vladimir | RUS | 4,5 |
13 | Predke Alexandr | RUS | 4,5 |
14 | Najer Evgeniy | RUS | 4,5 |
15 | Sjugirov Sanan | RUS | 4,5 |
16 | Vitiugov Nikita | RUS | 4,5 |
17 | Sevian Samuel | USA | 4,5 |
18 | Maghsoodloo Parham | IRI | 4,5 |
19 | Sargissian Gabriel | ARM | 4,5 |
Deac Bogdan-Daniel | ROU | 4,5 | |
21 | Navara David | CZE | 4,5 |
22 | Anton Guijarro David | ESP | 4,5 |
23 | Sarana Alexey | RUS | 4,5 |
24 | Esipenko Andrey | RUS | 4,5 |
25 | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 4,5 |
26 | Oparin Grigoriy | RUS | 4,5 |
27 | Howell David W L | ENG | 4,5 |
28 | Dubov Daniil | RUS | 4,5 |
29 | Grandelius Nils | SWE | 4,5 |
30 | Shevchenko Kirill | UKR | 4,5 |
31 | Volokitin Andrei | UKR | 4,5 |
32 | Harikrishna Pentala | IND | 4,5 |
33 | Hovhannisyan Robert | ARM | 4,0 |
34 | Tabatabaei M. Amin | IRI | 4,0 |
35 | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 4,0 |
36 | Artemiev Vladislav | RUS | 4,0 |
37 | Alekseenko Kirill | RUS | 4,0 |
38 | Kuzubov Yuriy | UKR | 4,0 |
39 | Eljanov Pavel | UKR | 4,0 |
40 | Wojtaszek Radosław | POL | 4,0 |
41 | Niemann Hans Moke | USA | 4,0 |
42 | Demchenko Anton | RUS | 4,0 |
43 | Yilmaz Mustafa | TUR | 4,0 |
44 | Ponomariov Ruslan | UKR | 3,5 |
45 | Keymer Vincent | GER | 3,5 |
46 | Indjic Aleksandar | SRB | 3,5 |
47 | Swiercz Dariusz | USA | 3,5 |
48 | Aronian Levon | ARM | 3,5 |
49 | Brkic Ante | CRO | 3,5 |
50 | Donchenko Alexander | GER | 3,5 |
51 | Kollars Dmitrij | GER | 3,5 |
52 | Chigaev Maksim | RUS | 3,5 |
53 | Praggnanandhaa R | IND | 3,5 |
54 | Jobava Baadur | GEO | 3,5 |
55 | Bluebaum Matthias | GER | 3,5 |
56 | Erigaisi Arjun | IND | 3,5 |
57 | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 3,5 |
58 | Xiong Jeffery | USA | 3,5 |
59 | Zhou Jianchao | CHN | 3,5 |
60 | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 3,5 |
61 | Kuybokarov Temur | AUS | 3,5 |
62 | Sadhwani Raunak | IND | 3,5 |
63 | Ivic Velimir | SRB | 3,5 |
64 | Cori Jorge | PER | 3,5 |
65 | Dreev Aleksey | RUS | 3,0 |
66 | Saric Ivan | CRO | 3,0 |
67 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 3,0 |
68 | Moussard Jules | FRA | 3,0 |
69 | Gukesh D | IND | 3,0 |
70 | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 3,0 |
71 | Sindarov Javokhir | UZB | 3,0 |
72 | Abasov Nijat | AZE | 3,0 |
73 | Pichot Alan | ARG | 3,0 |
74 | Movsesian Sergei | ARM | 3,0 |
75 | Svidler Peter | RUS | 3,0 |
76 | Kravtsiv Martyn | UKR | 3,0 |
77 | Durarbayli Vasif | AZE | 3,0 |
78 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 3,0 |
79 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 3,0 |
80 | Matlakov Maxim | RUS | 3,0 |
Mamedov Rauf | AZE | 3,0 | |
82 | Ganguly Surya Shekhar | IND | 3,0 |
83 | Suleymanli Aydin | AZE | 3,0 |
84 | Neiksans Arturs | LAT | 2,5 |
85 | Kovalev Vladislav | FID | 2,5 |
86 | Van Foreest Jorden | NED | 2,5 |
87 | Van Foreest Lucas | NED | 2,5 |
88 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2,5 |
89 | Sethuraman S.P. | IND | 2,5 |
90 | Miezis Normunds | LAT | 2,5 |
91 | Bartel Mateusz | POL | 2,5 |
92 | Martirosyan Haik M. | ARM | 2,5 |
93 | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2,5 |
94 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2,5 |
95 | Adly Ahmed | EGY | 2,5 |
96 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2,5 |
97 | Cheparinov Ivan | BUL | 2,5 |
98 | Gelfand Boris | ISR | 2,5 |
99 | Georgiev Kiril | MKD | 2,5 |
100 | Paravyan David | RUS | 2,5 |
101 | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2,5 |
102 | Adhiban B. | IND | 2,5 |
103 | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2,0 |
104 | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2,0 |
105 | Jumabayev Rinat | KAZ | 2,0 |
106 | Budisavljevic Luka | SRB | 1,5 |
107 | Meshkovs Nikita | LAT | 1,5 |
108 | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 0,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz