Drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Radosław Wojtaszek, 2 punkty z 4 partii (source) |
Środa, 17 listopada to dzień przerwy w Drużynowych Mistrzostwach Europy w szachach. Warto zatem spojrzeć na tabelę i odpowiedzieć sobie na pytanie: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
M-ce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | Russia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 66,0 | 12,5 |
2 | 2 | Azerbaijan | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 62,5 | 13,5 |
3 | 7 | Ukraine | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 58,0 | 12,0 |
4 | 10 | Hungary | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 57,0 | 13,0 |
5 | 11 | Armenia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 49,0 | 12,5 |
6 | 6 | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 45,0 | 13,0 |
7 | 8 | Spain | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 63,0 | 11,0 |
8 | 16 | Romania | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58,5 | 12,0 |
9 | 25 | Georgia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 55,5 | 11,0 |
10 | 3 | France | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 51,0 | 11,0 |
11 | 4 | Poland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 47,5 | 11,5 |
12 | 13 | Serbia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45,5 | 11,0 |
13 | 17 | Turkey | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 44,5 | 11,0 |
14 | 20 | Greece | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 41,0 | 11,0 |
15 | 12 | Czech Republic | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 39,0 | 10,5 |
16 | 35 | Finland | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27,0 | 9,5 |
17 | 34 | Slovenia 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25,0 | 11,0 |
18 | 9 | Germany | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 53,5 | 10,5 |
19 | 24 | Norway | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 52,5 | 10,0 |
20 | 26 | Switzerland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 10,5 |
21 | 5 | England | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 37,5 | 10,5 |
22 | 28 | Slovakia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36,0 | 10,0 |
23 | 15 | Israel | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 51,0 | 10,0 |
24 | 19 | Slovenia 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44,0 | 10,0 |
25 | 14 | Croatia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 39,0 | 9,5 |
26 | 18 | Denmark | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30,5 | 10,0 |
22 | Austria | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30,5 | 10,0 | |
28 | 21 | Italy | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29,0 | 8,5 |
29 | 31 | Lithuania | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28,0 | 8,5 |
30 | 30 | Belgium | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22,0 | 8,5 |
31 | 36 | Kosovo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30,5 | 9,0 |
32 | 27 | Iceland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29,5 | 10,5 |
33 | 29 | Montenegro | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28,0 | 9,0 |
34 | 23 | Sweden | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22,0 | 8,0 |
35 | 32 | Albania | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18,5 | 6,5 |
36 | 33 | North Macedonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19,0 | 7,0 |
37 | 38 | Ireland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16,0 | 6,0 |
38 | 37 | Scotland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12,5 | 6,5 |
39 | 39 | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17,5 | 4,0 |
O dziwo, mimo że nasza "męska" reprezentacja zajmuje gorsze miejsce niż dziewczyny, to ma większe szanse na złoty medal. Od pierwszej Rosji dzieli nas bowiem tylko jedno zwycięstwo meczowe.Na dodatek z Rosją już graliśmy. Co więcej, uważam (J.S.) że w takim składzie możemy wygrać z każdą reprezentacją!
W czwartek czeka nas mecz z Czechami - liczymy na zwycięstwo.
Dorobek punktowy polskich szachistów:
Polska (Śr.Rg.:2678, Kapitan: Socko, Bartosz) | |||||||||||||
Szach | Tyt | Nazwisko | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2756 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2650 | 2745 | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2700 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 4 | 2620 | 2620 | ||
3 | GM | Piorun Kacper | 2634 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2603 | 2752 | |
4 | GM | Moranda Wojciech | 2623 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2504 | 2504 | |||
5 | IM | Teclaf Pawel | 2543 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2535 | 2535 |
Komentarze
Prześlij komentarz