Chinka Tingjie Lei wygrała Grand Swiss kobiet, najlepsza z Polek Jolanta Zawadzka na 11 miejscu.
Karina Cyfka jak zwykle była chętnie fotografowana, ale tym razem to nie był jej turniej! (source) |
Zwyciężczyni, Chinka Tingjie Lei zdominowała Grand Swiss 2021. Uważam (B.S.), że jedyna partia w której mogła przegrać, to pojedynek z Jolantą Zawadzką.
To był bardzo dobry turniej Jolanty Zawadzkiej, która praktycznie cały czas grała w czołówce. W efekcie 11 miejsce i zyski rankingowe.
Monika Soćko zajęła miejsce w środku tabeli z 50% dorobkiem, a Karina Cyfka po bardzo słabym początku ostatecznie zdobyła 4,5 pkt. i zajęła 42 miejsce.
Tabela końcowa:
M-ce | Nazwisko | FED | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lei Tingjie | CHN | 9,0 | 64,5 | 70,0 | 56,00 |
2 | Paehtz Elisabeth | GER | 7,5 | 69,5 | 74,5 | 49,50 |
3 | Zhu Jiner | CHN | 7,5 | 67,5 | 71,5 | 46,75 |
4 | Muzychuk Mariya | UKR | 7,0 | 69,0 | 74,0 | 46,50 |
5 | Harika Dronavalli | IND | 7,0 | 64,5 | 68,5 | 42,25 |
6 | Javakhishvili Lela | GEO | 7,0 | 64,5 | 68,5 | 41,00 |
7 | Badelka Olga | RUS | 7,0 | 61,0 | 63,0 | 37,25 |
8 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 6,5 | 68,5 | 72,5 | 41,00 |
9 | Pogonina Natalija | RUS | 6,5 | 66,0 | 70,5 | 39,50 |
10 | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 6,5 | 62,5 | 68,0 | 39,00 |
11 | Zawadzka Jolanta | POL | 6,5 | 61,0 | 65,0 | 35,25 |
12 | Cori T. Deysi | PER | 6,5 | 58,0 | 58,5 | 30,50 |
13 | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 6,5 | 57,0 | 61,0 | 33,75 |
14 | Vantika Agrawal | IND | 6,5 | 56,5 | 60,5 | 33,25 |
15 | Girya Olga | RUS | 6,5 | 55,5 | 60,0 | 34,50 |
16 | Cramling Pia | SWE | 6,5 | 53,0 | 55,5 | 32,25 |
17 | Batsiashvili Nino | GEO | 6,0 | 68,5 | 74,0 | 37,75 |
18 | Dzagnidze Nana | GEO | 6,0 | 68,5 | 73,5 | 38,75 |
19 | Kashlinskaya Alina | RUS | 6,0 | 62,5 | 66,5 | 31,50 |
20 | Shuvalova Polina | RUS | 6,0 | 58,5 | 63,0 | 30,25 |
21 | Osmak Iulija | UKR | 6,0 | 58,5 | 62,5 | 31,75 |
22 | Stefanova Antoaneta | BUL | 6,0 | 58,0 | 62,0 | 31,50 |
23 | Atalik Ekaterina | TUR | 6,0 | 52,5 | 55,0 | 27,25 |
24 | Sukandar Irine Kharisma | INA | 5,5 | 60,0 | 62,5 | 25,50 |
25 | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 5,5 | 59,0 | 63,5 | 30,50 |
26 | Gunina Valentina | RUS | 5,5 | 59,0 | 63,0 | 26,75 |
27 | Saduakassova Dinara | KAZ | 5,5 | 58,0 | 62,5 | 29,50 |
28 | Sargsyan Anna M. | ARM | 5,5 | 57,0 | 61,5 | 28,75 |
29 | Vaishali R | IND | 5,5 | 55,5 | 56,0 | 25,25 |
30 | Socko Monika | POL | 5,5 | 55,0 | 55,5 | 23,25 |
31 | Kamalidenova Meruert | KAZ | 5,5 | 51,5 | 52,0 | 20,50 |
32 | Melia Salome | GEO | 5,0 | 60,0 | 65,0 | 29,00 |
33 | Garifullina Leya | RUS | 5,0 | 58,0 | 63,0 | 26,50 |
34 | Rogule Laura | LAT | 5,0 | 55,5 | 59,5 | 25,25 |
35 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 5,0 | 53,5 | 55,5 | 22,75 |
36 | Arabidze Meri | GEO | 5,0 | 51,0 | 53,0 | 22,25 |
37 | Danielian Elina | ARM | 5,0 | 48,0 | 50,5 | 20,75 |
38 | Hoang Thanh Trang | HUN | 5,0 | 48,0 | 48,5 | 17,00 |
39 | Buksa Nataliya | UKR | 4,5 | 58,0 | 62,5 | 24,50 |
40 | Bivol Alina | RUS | 4,5 | 58,0 | 58,5 | 22,75 |
41 | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 4,5 | 53,0 | 55,5 | 22,00 |
42 | Cyfka Karina | POL | 4,5 | 53,0 | 55,0 | 17,75 |
43 | Houska Jovanka | ENG | 4,5 | 46,0 | 46,5 | 12,25 |
44 | Padmini Rout | IND | 4,0 | 57,5 | 59,5 | 19,00 |
45 | Lujan Carolina | ARG | 4,0 | 55,5 | 57,5 | 16,50 |
46 | Divya Deshmukh | IND | 4,0 | 51,0 | 51,5 | 12,75 |
47 | Milliet Sophie | FRA | 4,0 | 45,0 | 45,5 | 10,50 |
48 | Golsta Madara | LAT | 2,5 | 47,0 | 47,5 | 4,75 |
49 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2,0 | 46,0 | 46,5 | 5,00 |
50 | February Jesse Nikki | RSA | 0,5 | 47,5 | 49,5 | 2,25 |
Komentarze
Prześlij komentarz