Partia Cyfka - Gunina, niezwykła wola zwycięstwa polskiej szachistki!
Karina Cyfka nie była ostatnio w najwyższej formie, dlatego jest nadzieja, że zwycięska partia z Walentyną Guniną stanowi przełamanie.
A partia była ciekawa, od początku przewaga Polki, później wypuszczenie wygranej i kiedy wydawało się że stoi bity remis, Karina postanowiła sprawdzić swoją rywalkę.
Okazało się, że była to dobra decyzja.
Przebieg partii:
Cyfka, Karina2416–Gunina, Valentina24801–0D1723rd ETCC Women 20219.2Catez21.11.2021ChessBase
1.d4 d5 2.c4 c6 3.f3 f6 4.c3 dxc4 5.a4 f5 6.e5
bd7 7.xc4 b6 8.e5 a5 9.h4 e6
10.f3 h6 11.e4 h7 12.e3 fd7 13.d3 d6 14.e2 c4
15.c1 e7 16.g3 0-0 17.b3 d6 18.e3 b5 19.g2 bxa4
20.bxa4 c4 21.f2
b4+ 22.xb4 axb4 23.b3 a3 24.0-0 a5 25.e1 xa4 26.xb4
a6 27.b2 fb8 28.b4 c4 29.xa6 xb2 30.xa8 xa8 31.b1
c4 32.c1 e3 33.h3 a2 34.f2 c2 35.c3 f6 36.f1
g6 37.g4 h5
38.g5 e8 39.f4 xd4+
40.g3 c2 41.xc2
xc2 42.h3 h7 43.d3 d6 44.f4 b5 45.b2 bd4 46.xd4
xd4 47.e3 c2+ 48.d2 d4 49.e3 c2+ 50.f2 d4 51.c5
b5 52.e3 g8 53.d7 h7 54.f1 d6 55.d4 c8 56.c4
e7 57.e5 f8 58.c5 e8 59.d6 g8 60.e2 h7 61.d1
f6 62.gxf6 gxf6 63.d7 f7 64.b3 c8+ 65.xc6 e7 66.c5
a7+ 67.b6 c8+ 68.c7 d6 69.c6 g8 70.d3 f7 71.f4
e8+ 72.c5 f7 73.a2 b7+ 74.c6 d6 75.xe6 xe6 76.g6+
f7 77.xd6 b3 78.e7 c2 79.f5 d3 80.g3 g6 81.d5
c2 82.f4 d1 83.e6 b3+ 84.e7 d1 85.f5+ g7 86.e5
1–0
Komentarze
Prześlij komentarz