Dzień przerwy w Drużynowych Mistrzostwach Europy kobiet w szachach, zaglądamy do tabeli
Skoro dziś dzień przerwy w rozgrywkach, pora zajrzeć do tabel.
Zaczynamy od pań, bo tam jesteśmy na niezłym, czwartym miejscu.
M. | Nr | Zespół | Mecze | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 82,5 | 17,0 |
2 | 2 | Georgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64,0 | 12,0 |
3 | 18 | Greece | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 43,5 | 11,5 |
4 | 3 | Poland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 64,0 | 12,0 |
5 | 5 | Azerbaijan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60,0 | 14,0 |
6 | 13 | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59,5 | 11,0 |
7 | 4 | Ukraine | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 52,0 | 11,5 |
8 | 8 | Armenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52,5 | 11,5 |
9 | 11 | Hungary | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 43,0 | 12,5 |
10 | 28 | Lithuania | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41,5 | 10,0 |
11 | 17 | Slovakia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 40,0 | 11,5 |
12 | 7 | Germany | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34,0 | 10,5 |
13 | 6 | France | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54,5 | 10,5 |
14 | 14 | Netherlands | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44,5 | 11,5 |
15 | 10 | Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 42,5 | 11,0 |
16 | 21 | Sweden | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35,0 | 8,5 |
17 | 12 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33,0 | 11,5 |
18 | 19 | Israel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 33,0 | 10,5 |
19 | 16 | Czech Republic | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27,0 | 10,0 |
20 | 9 | Spain | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 35,5 | 11,0 |
21 | 26 | Slovenia 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31,5 | 9,0 |
22 | 22 | Switzerland | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24,0 | 8,5 |
23 | 25 | Austria | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21,0 | 7,5 |
24 | 30 | Belgium | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26,0 | 8,0 |
25 | 15 | Slovenia 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24,5 | 9,0 |
26 | 31 | North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20,5 | 6,5 |
27 | 20 | Turkey | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15,5 | 7,5 |
28 | 29 | Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12,5 | 5,5 |
29 | 27 | Norway | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29,0 | 7,0 |
30 | 23 | Croatia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28,5 | 8,0 |
31 | 24 | England | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7,5 | 4,0 |
Miejsce tuż za podium, to doskonały przyczółek do ataku na pozycje medalowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie graliśmy jeszcze z Gruzją i Rosją.
Co ciekawe, wyprzedzającą nas Grecję pokonaliśmy w meczu otwarcia bardzo wysoko 3,5-0,5!
Po dniu przerwy, w czwartek gramy z Gruzją i ten mecz da nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie powalczyć o srebrny lub brązowy medal (złoto rezerwujemy dla Rosjanek).
Tak wygląda dorobek punktowy polskich zawodniczek.
Polska (Ranking średni:2410, Kapitan: Monika Soćko) | ||||||||||||
Sz. | Tyt | Nazwisko | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Partie |
1 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2429 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 4 | ||
2 | IM | Cyfka Karina | 2416 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4 | ||
3 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2403 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4 | ||
4 | GM | Socko Monika | 2393 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | |
5 | IM | Kulon Klaudia | 2328 | POL | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 |
Komentarze
Prześlij komentarz