W Brnie, w kołówce mistrzowskiej gra trzech Polaków
W Brnie, w kołówce mistrzowskiej gra trzech Polaków. Po pięciu rundach najlepiej z nich spisuje się Piotr Sabuk który z 3,5 pkt. na koncie zajmuje drugie miejsce.
M-ce | Tyt | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
1 | FM | FINEK Vaclav | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||||
2 | IM | SABUK Piotr | POL | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | ||||
3 | WIM | NOVOSADOVA Kristyna | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | ||||
4 | FM | FIEDOREK Michal | POL | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | ||||
5 | IM | PISK Petr | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | ||||
6 | IM | DEL REY Diego | ESP | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | ||||
7 | FM | OCHEDZAN Tymon | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | ||||
8 | FM | BUBALOVIC Davorin | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | ||||
9 | FM | BARTOS Jan | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1,5 | ||||
10 | FM | KUSA Jakub | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz