Po 6 rundach Grand Swiss na czele piątka szachistów (Firouzja, Vachier-Lagrave, Najer, Sasikiran i Shirow)
![]() |
| Alireza Firouzja należy do grona faworytów, czy wytrzyma presję? (source) |
W 6 rundzie Grand Swiss remisuje Radosław Wojtaszek a przegrywa Mateusz Bartel. To daje im 33 i 88 miejsce, na pewno poniżej ambicji polskich szachistów.
Prowadzi nadal Alireza Firouzja, ale tyle samo punktów ma jeszcze czterech zawodników: Maxime Vachier-Lagrave, Evgenij Najer, Krishnan Sasikiran i Aleksiej Shirow.
Tabela po 6 rundzie:
| M-ce | Nazwisko | FED | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Firouzja Alireza | FRA | 4,5 |
| 2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 4,5 |
| 3 | Najer Evgeniy | RUS | 4,5 |
| 4 | Sasikiran Krishnan | IND | 4,5 |
| 5 | Shirov Alexei | ESP | 4,5 |
| 6 | Yu Yangyi | CHN | 4,0 |
| 7 | Caruana Fabiano | USA | 4,0 |
| 8 | Petrosyan Manuel | ARM | 4,0 |
| 9 | Nihal Sarin | IND | 4,0 |
| 10 | Korobov Anton | UKR | 4,0 |
| 11 | Tari Aryan | NOR | 4,0 |
| 12 | Sargissian Gabriel | ARM | 4,0 |
| 13 | Navara David | CZE | 4,0 |
| 14 | Sjugirov Sanan | RUS | 4,0 |
| 15 | Sevian Samuel | USA | 4,0 |
| 16 | Anton Guijarro David | ESP | 4,0 |
| 17 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 4,0 |
| 18 | Esipenko Andrey | RUS | 4,0 |
| 19 | Sarana Alexey | RUS | 4,0 |
| 20 | Dubov Daniil | RUS | 4,0 |
| 21 | Ponkratov Pavel | RUS | 3,5 |
| 22 | Hovhannisyan Robert | ARM | 3,5 |
| 23 | Ponomariov Ruslan | UKR | 3,5 |
| Keymer Vincent | GER | 3,5 | |
| 25 | Donchenko Alexander | GER | 3,5 |
| 26 | Tabatabaei M. Amin | IRI | 3,5 |
| 27 | Swiercz Dariusz | USA | 3,5 |
| 28 | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 3,5 |
| 29 | Fedoseev Vladimir | RUS | 3,5 |
| 30 | Predke Alexandr | RUS | 3,5 |
| 31 | Aronian Levon | ARM | 3,5 |
| 32 | Vitiugov Nikita | RUS | 3,5 |
| 33 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 3,5 |
| 34 | Oparin Grigoriy | RUS | 3,5 |
| 35 | Maghsoodloo Parham | IRI | 3,5 |
| 36 | Artemiev Vladislav | RUS | 3,5 |
| 37 | Jobava Baadur | GEO | 3,5 |
| 38 | Chigaev Maksim | RUS | 3,5 |
| 39 | Grandelius Nils | SWE | 3,5 |
| 40 | Xiong Jeffery | USA | 3,5 |
| 41 | Kollars Dmitrij | GER | 3,5 |
| 42 | Kuzubov Yuriy | UKR | 3,5 |
| 43 | Harikrishna Pentala | IND | 3,5 |
| 44 | Bluebaum Matthias | GER | 3,5 |
| 45 | Howell David W L | ENG | 3,5 |
| 46 | Eljanov Pavel | UKR | 3,5 |
| 47 | Sadhwani Raunak | IND | 3,5 |
| 48 | Volokitin Andrei | UKR | 3,5 |
| 49 | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 3,5 |
| 50 | Shevchenko Kirill | UKR | 3,5 |
| 51 | Saric Ivan | CRO | 3,0 |
| 52 | Dreev Aleksey | RUS | 3,0 |
| 53 | Indjic Aleksandar | SRB | 3,0 |
| 54 | Praggnanandhaa R | IND | 3,0 |
| 55 | Alekseenko Kirill | RUS | 3,0 |
| 56 | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 3,0 |
| 57 | Zhou Jianchao | CHN | 3,0 |
| 58 | Demchenko Anton | RUS | 3,0 |
| 59 | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 3,0 |
| 60 | Niemann Hans Moke | USA | 3,0 |
| 61 | Yilmaz Mustafa | TUR | 3,0 |
| 62 | Movsesian Sergei | ARM | 3,0 |
| 63 | Sindarov Javokhir | UZB | 3,0 |
| 64 | Kravtsiv Martyn | UKR | 3,0 |
| 65 | Ivic Velimir | SRB | 3,0 |
| 66 | Brkic Ante | CRO | 2,5 |
| 67 | Moussard Jules | FRA | 2,5 |
| 68 | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2,5 |
| 69 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2,5 |
| 70 | Erigaisi Arjun | IND | 2,5 |
| 71 | Gukesh D | IND | 2,5 |
| 72 | Kovalev Vladislav | FID | 2,5 |
| 73 | Svidler Peter | RUS | 2,5 |
| 74 | Van Foreest Jorden | NED | 2,5 |
| 75 | Abasov Nijat | AZE | 2,5 |
| 76 | Pichot Alan | ARG | 2,5 |
| 77 | Kuybokarov Temur | AUS | 2,5 |
| 78 | Martirosyan Haik M. | ARM | 2,5 |
| 79 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2,5 |
| 80 | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2,5 |
| 81 | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2,5 |
| 82 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2,5 |
| 83 | Matlakov Maxim | RUS | 2,5 |
| 84 | Mamedov Rauf | AZE | 2,5 |
| 85 | Cori Jorge | PER | 2,5 |
| 86 | Suleymanli Aydin | AZE | 2,5 |
| 87 | Neiksans Arturs | LAT | 2,0 |
| 88 | Bartel Mateusz | POL | 2,0 |
| Van Foreest Lucas | NED | 2,0 | |
| 90 | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2,0 |
| 91 | Durarbayli Vasif | AZE | 2,0 |
| 92 | Sethuraman S.P. | IND | 2,0 |
| 93 | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2,0 |
| 94 | Gelfand Boris | ISR | 2,0 |
| 95 | Georgiev Kiril | MKD | 2,0 |
| 96 | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2,0 |
| 97 | Cheparinov Ivan | BUL | 2,0 |
| 98 | Adhiban B. | IND | 2,0 |
| 99 | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2,0 |
| Paravyan David | RUS | 2,0 | |
| 101 | Miezis Normunds | LAT | 1,5 |
| 102 | Adly Ahmed | EGY | 1,5 |
| 103 | Budisavljevic Luka | SRB | 1,5 |
| 104 | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 1,5 |
| 105 | Jumabayev Rinat | KAZ | 1,5 |
| 106 | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 1,5 |
| 107 | Meshkovs Nikita | LAT | 1,5 |
| 108 | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 0,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz