Grand Swiss kobiet w Rydze - 6 runda taka sobie
Karina Cyfka - pełna koncentracja pełny punkt (source) |
Najbardziej szkoda dzisiejszej partii Jolanty Zawadzkiej, która przegrała z Tingjie Lei. Polka po debiucie dostała bardzo obiecującą pozycję. Niestety, zbyt optymistyczne 27...c5 zmieniło przebieg partii.
Remis z Saduakassową zanotowała Monika Soćko a Karina Cyfka wreszcie wygrała i zdobyła drugi punkt w tym turnieju.
Tabela po 6 rundzie:
M-ce | Nazwisko | FED | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Lei Tingjie | CHN | 5,0 |
2 | Batsiashvili Nino | GEO | 4,5 |
Paehtz Elisabeth | GER | 4,5 | |
4 | Zhu Jiner | CHN | 4,5 |
5 | Pogonina Natalija | RUS | 4,5 |
6 | Harika Dronavalli | IND | 4,0 |
7 | Javakhishvili Lela | GEO | 4,0 |
8 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 4,0 |
9 | Muzychuk Mariya | UKR | 4,0 |
10 | Zawadzka Jolanta | POL | 4,0 |
11 | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 4,0 |
12 | Kashlinskaya Alina | RUS | 4,0 |
13 | Dzagnidze Nana | GEO | 3,5 |
14 | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 3,5 |
15 | Osmak Iulija | UKR | 3,5 |
16 | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 3,5 |
17 | Badelka Olga | RUS | 3,5 |
18 | Rogule Laura | LAT | 3,5 |
19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 3,5 |
20 | Gunina Valentina | RUS | 3,0 |
21 | Saduakassova Dinara | KAZ | 3,0 |
22 | Shuvalova Polina | RUS | 3,0 |
23 | Girya Olga | RUS | 3,0 |
24 | Sukandar Irine Kharisma | INA | 3,0 |
25 | Melia Salome | GEO | 3,0 |
26 | Bivol Alina | RUS | 3,0 |
27 | Garifullina Leya | RUS | 3,0 |
28 | Vantika Agrawal | IND | 3,0 |
29 | Socko Monika | POL | 3,0 |
30 | Stefanova Antoaneta | BUL | 3,0 |
31 | Vaishali R | IND | 3,0 |
32 | Cori T. Deysi | PER | 3,0 |
33 | Cramling Pia | SWE | 3,0 |
34 | Sargsyan Anna M. | ARM | 2,5 |
35 | Lujan Carolina | ARG | 2,5 |
36 | Buksa Nataliya | UKR | 2,5 |
37 | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2,5 |
38 | Atalik Ekaterina | TUR | 2,5 |
39 | Padmini Rout | IND | 2,0 |
40 | Houska Jovanka | ENG | 2,0 |
41 | Divya Deshmukh | IND | 2,0 |
42 | Cyfka Karina | POL | 2,0 |
43 | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2,0 |
44 | Arabidze Meri | GEO | 2,0 |
45 | Hoang Thanh Trang | HUN | 2,0 |
46 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2,0 |
47 | Danielian Elina | ARM | 1,5 |
48 | Golsta Madara | LAT | 1,5 |
49 | Milliet Sophie | FRA | 1,0 |
50 | February Jesse Nikki | RSA | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz