16 latek, Marc Andria Maurizzi został Mistrzem Świata juniorów do lat 20
Marc Andria Maurizzi to jeden z najmłodszych szachistów w historii, który zdobył tytuł Mistrza Świata do lat 20.
16-letni Francuz nie przegrał żadnej partii i wyprzedził wielu silnych szachistów w tym Hansa Niemanna.
Gratulujemy i zazdrościmy Francuzom, bowiem nasz reprezentant Michał Koziorowicz "zniknął" gdzieś w tłumie i zajął 54 miejsce.
Tabela końcowa:
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 |
1 | GM | MAURIZZI, Marc`andria | FRA | 2555 | 8,5 | 0 | 77 |
2 | GM | NESTEROV, Arseniy | FID | 2575 | 8,5 | 0 | 71,5 |
3 | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | SRB | 2492 | 8,5 | 0 | 71,5 |
4 | GM | GHARIBYAN, Mamikon | ARM | 2495 | 8,5 | 0 | 69,5 |
5 | GM | SUBELJ, Jan | SLO | 2492 | 8 | 0 | 72 |
6 | IM | AMAR, Elham | NOR | 2541 | 8 | 0 | 71 |
7 | GM | AVILA PAVAS, Santiago | COL | 2510 | 8 | 0 | 70,5 |
8 | GM | NIEMANN, Hans Moke | USA | 2667 | 7,5 | 0 | 72,5 |
9 | IM | DUDIN, Gleb | HUN | 2537 | 7,5 | 0 | 72,5 |
10 | GM | PRANAV, Anand | IND | 2509 | 7,5 | 0 | 71 |
11 | IM | MAKARIAN, Rudik | FID | 2548 | 7,5 | 0 | 70 |
12 | GM | SVANE, Frederik | GER | 2626 | 7,5 | 0 | 70 |
13 | GM | STEFANSSON, Vignir Vatnar | ISL | 2484 | 7,5 | 0 | 69 |
14 | IM | RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | CAN | 2485 | 7,5 | 0 | 68,5 |
15 | IM | HARING, Filip | SVK | 2441 | 7,5 | 0 | 64,5 |
16 | GM | CARDOSO CARDOSO, Jose Gabriel | COL | 2478 | 7,5 | 0 | 63,5 |
17 | FM | PEREZ MARIMON, Jorge De Jesus | CUB | 2307 | 7 | 0 | 69,5 |
18 | IM | KOELLE, Tobias | GER | 2458 | 7 | 0 | 69 |
19 | FM | DEFROMONT, Benjamin | FRA | 2418 | 7 | 0 | 67,5 |
20 | FM | HRBEK, Stepan | CZE | 2425 | 7 | 0 | 67 |
21 | GM | PETKOV, Momchil | BUL | 2499 | 7 | 0 | 67 |
22 | IM | STEARMAN, Josiah | USA | 2468 | 7 | 0 | 66 |
23 | IM | GHAZARIAN, Kirk | USA | 2473 | 7 | 0 | 66 |
24 | GM | KACHARAVA, Nikolozi | GEO | 2528 | 7 | 0 | 65 |
25 | IM | ALONSO GARCIA, Aaron | ESP | 2446 | 7 | 0 | 64 |
26 | IM | SORENSEN, Hampus | SWE | 2470 | 7 | 0 | 63,5 |
27 | FM | LUMACHI, Gabriele | ITA | 2399 | 7 | 0 | 63 |
28 | IM | PEYRER, Konstantin | AUT | 2430 | 7 | 0 | 62 |
29 | IM | FROMM, Marius | GER | 2472 | 7 | 0 | 62 |
30 | IM | SAHIDI, Samir | SVK | 2476 | 7 | 0 | 61,5 |
31 | GARZON CAMELO, Andres Santiago | COL | 2144 | 7 | 0 | 57 | |
32 | IM | FLORES QUILLAS, Diego Saul Rodri | PER | 2357 | 6,5 | 0 | 71 |
33 | IM | KOELLNER, Ruben Gideon | GER | 2485 | 6,5 | 0 | 70 |
34 | GM | SCHITCO, Ivan | MDA | 2533 | 6,5 | 0 | 69,5 |
35 | FM | GALLO GARCIA, Kemel Antonio | CUB | 2356 | 6,5 | 0 | 69 |
36 | IM | HARSHAVARDHAN, G B | IND | 2397 | 6,5 | 0 | 67,5 |
37 | IM | WOODWARD, Andy | USA | 2480 | 6,5 | 0 | 67,5 |
38 | IM | ROYAL, Shreyas | ENG | 2407 | 6,5 | 0 | 67,5 |
39 | IM | GALAVIZ MEDINA, Sion Radamantys | MEX | 2462 | 6,5 | 0 | 66,5 |
40 | IM | VETOKHIN, Savva | FID | 2400 | 6,5 | 0 | 66 |
41 | IM | OZENIR, Ekin Baris | TUR | 2386 | 6,5 | 0 | 66 |
42 | FM | DOMALCHUK-JONASSON, Aleksandr | ISL | 2407 | 6,5 | 0 | 66 |
43 | FM | FECKER, Noah | SUI | 2396 | 6,5 | 0 | 64,5 |
44 | IM | LEVIN, Guy | ISR | 2409 | 6,5 | 0 | 64 |
45 | FM | ZACARIAS RODRIGUEZ, Santiago | MEX | 2100 | 6,5 | 0 | 63 |
46 | FM | HAN, Johnathan | CAN | 2252 | 6,5 | 0 | 61,5 |
47 | VIGNESH, B | IND | 2173 | 6,5 | 0 | 60,5 | |
48 | GAVRILIN, Roman | FID | 2156 | 6,5 | 0 | 60,5 | |
49 | IM | KANYAMARALA, Tarun | IRL | 2329 | 6,5 | 0 | 59,5 |
50 | CABIATIVA, Juan Esteban | COL | 2080 | 6,5 | 0 | 57 | |
51 | IM | DUSHYANT, Sharma | IND | 2339 | 6 | 0 | 69 |
52 | IM | GIREL, Joseph | FRA | 2494 | 6 | 0 | 68 |
53 | FM | MELIAN, Juan Sebastian | PAR | 2295 | 6 | 0 | 64 |
54 | FM | KOZIOROWICZ, Michał | POL | 2321 | 6 | 0 | 62,5 |
55 | FM | LOPEZ RAYO, Santiago | COL | 2295 | 6 | 0 | 62,5 |
56 | IM | BEUKES, Dante M | NAM | 2239 | 6 | 0 | 62 |
57 | FM | CAMPOS GOMEZ, Manuel | COL | 2287 | 6 | 0 | 61 |
58 | PAREDES GUZMAN, Francisco Javier | MEX | 2190 | 6 | 0 | 60 | |
59 | CM | MENDEZ MACHADO, Andre | PAN | 2066 | 6 | 0 | 60 |
60 | STOLYARSKY, Yegor | ISR | 2100 | 6 | 0 | 59,5 | |
61 | FAYBISH, Benjamin | BEL | 2069 | 6 | 0 | 59 | |
62 | IM | MCGOWAN, Cameron | AUS | 2160 | 6 | 0 | 58,5 |
63 | CM | MONTES OROZCO, Miguel Angel | MEX | 2083 | 6 | 0 | 57 |
64 | FM | ABDILKHAIR, Abilmansur | KAZ | 2241 | 6 | 0 | 56,5 |
65 | MAY SANCHEZ, Andres Elias | MEX | 2117 | 6 | 0 | 56 | |
66 | MIERINS, Emils Janis | LAT | 2149 | 6 | 0 | 55 | |
67 | IM | BOYER, Mahel | FRA | 2471 | 5,5 | 0 | 68,5 |
68 | FM | RAMOS SILVERA, Roberto Alejandro | CUB | 2297 | 5,5 | 0 | 68 |
69 | IM | FISCHER, Daniel | SUI | 2346 | 5,5 | 0 | 65,5 |
70 | GARZON ZAPATANGA, Christopher | ECU | 2079 | 5,5 | 0 | 65 | |
71 | IBARRA, Juan Martin | ARG | 2219 | 5,5 | 0 | 62,5 | |
72 | GONZALEZ ZHARIKOV, Andrey | MEX | 2019 | 5,5 | 0 | 59,5 | |
73 | LONCKE, Matthieu | BEL | 2136 | 5,5 | 0 | 59 | |
74 | MARTINEZ FLORES, Matias | MEX | 1772 | 5,5 | 0 | 56 | |
75 | FM | SHAW, Jaden | JAM | 2121 | 5,5 | 0 | 54,5 |
76 | JORAJURIA MENDOZA, Algol | MEX | 2160 | 5,5 | 0 | 53,5 | |
77 | GARDUNO HUERTA, Joshua Emiliano | MEX | 1970 | 5,5 | 0 | 53 | |
78 | ROLANDI RODRIGUEZ, Dario | MEX | 1576 | 5,5 | 0 | 52,5 | |
79 | BRITO CARRASCAL, Camilo Andres | COL | 2027 | 5,5 | 0 | 52,5 | |
80 | LEAL ESCAMILLA, Daniel Zinedine | MEX | 1816 | 5,5 | 0 | 52 | |
81 | PUERTA RENDON, Jacobo | COL | 1796 | 5,5 | 0 | 51,5 | |
82 | FLORES ORDAZ, Jorge De Jesus | MEX | 1620 | 5,5 | 0 | 50,5 | |
83 | DIAZ GONZALEZ JARDON, Emmanuel | MEX | 1919 | 5,5 | 0 | 50 | |
84 | ACUNA RAMIREZ, Luis Alberto | MEX | 1609 | 5,5 | 0 | 49 | |
85 | FM | BARRIA SANTOS, Jose Guilherme | POR | 2392 | 5 | 0 | 65,5 |
86 | VARELA VELAZQUEZ, Carlos Francisco | MEX | 1943 | 5 | 0 | 61,5 | |
87 | KALLUNKI, Konsta | FIN | 1978 | 5 | 0 | 59 | |
88 | CCERHUAYO ESCOBEDO, Mels Leopold | PER | 1889 | 5 | 0 | 57,5 | |
89 | YORO, Samuel | BEL | 1939 | 5 | 0 | 57 | |
90 | CM | PASTOR CARVAJAL, Jeigoth | CRC | 2033 | 5 | 0 | 55,5 |
91 | CORDERO JIMENEZ, Alexander | MEX | 1745 | 5 | 0 | 54 | |
92 | VILLARREAL HURTADO, Christian Daniel | MEX | 1770 | 5 | 0 | 51,5 | |
93 | RIERA FREGOSO, Ferran | MEX | 1628 | 5 | 0 | 51,5 | |
94 | TORRES RIVAS, Felipe De Jesus | MEX | 1877 | 5 | 0 | 51 | |
95 | MBONDO, Donald | ZIM | 1827 | 5 | 0 | 50,5 | |
96 | SANTIAGO CHAVEZ, Habid Pablo De J | MEX | 1729 | 5 | 0 | 50,5 | |
97 | ESPINOSA MIRANDA, Carlo Guillermo | MEX | 1386 | 5 | 0 | 46 | |
98 | MUNOZ MORALES, Angel Bernardo | MEX | 1932 | 4,5 | 0 | 57,5 | |
99 | RUIZ ORTIZ, Gabriel Abraham | MEX | 1859 | 4,5 | 0 | 57 | |
100 | RATHBONE-JONES, Ifan | WLS | 1942 | 4,5 | 0 | 55,5 | |
101 | DIAZ GUERRERO, Jesus Daniel | MEX | 1722 | 4,5 | 0 | 54,5 | |
102 | AMARO JIMENEZ, Eduardo | MEX | 1799 | 4,5 | 0 | 54 | |
103 | SALINAS CARDENAS, Rodrigo Salvador | MEX | 1714 | 4,5 | 0 | 52,5 | |
104 | RUIZ ORTIZ, Cristian Uriel | MEX | 1664 | 4,5 | 0 | 51,5 | |
105 | CORTES MEDINA, Fernando | MEX | 1682 | 4,5 | 0 | 50,5 | |
106 | WENG, Winston | NZL | 1808 | 4,5 | 0 | 50,5 | |
107 | PANTALEON SALMORAN, Vladimir | MEX | 1614 | 4,5 | 0 | 50,5 | |
108 | GURNER, Jem | JCI | 1847 | 4,5 | 0 | 50 | |
109 | SILVA, Jamysson Bento De Paula | BRA | 1618 | 4,5 | 0 | 50 | |
110 | SALAZAR REYES, Diego | MEX | 1409 | 4,5 | 0 | 50 | |
111 | ALBA RUIZ, Kenneth Damian | MEX | 1474 | 4,5 | 0 | 49,5 | |
112 | SANTOS DA PAZ, Elloan Ronny | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 48 | |
113 | ZUNIGA SAMANO, Pablo Javier | MEX | 1749 | 4,5 | 0 | 48 | |
114 | RUIZ URIOSTEGUI, Brandon Alexis | MEX | 1492 | 4,5 | 0 | 47,5 | |
HOLGUIN VALLEJO, Antonio | MEX | 0 | 4,5 | 0 | 47,5 | ||
116 | NORIEGA MEJIA, Luis David | HON | 1567 | 4,5 | 0 | 47 | |
117 | DIAZ MORENO, Donovan Byron | MEX | 1647 | 4,5 | 0 | 47 | |
118 | SOLIS CAMARA GARCIA, Bruce | MEX | 1613 | 4,5 | 0 | 44,5 | |
119 | RODRIGUEZ REGULES, Marcos Rafael | MEX | 0 | 4,5 | 0 | 43,5 | |
120 | BARRIOS CRUZ, Mario Antonio | MEX | 1463 | 4 | 0 | 54,5 | |
121 | TOVAR OCHOA, Cristopher Ian | MEX | 1540 | 4 | 0 | 47,5 | |
122 | FOGO ESQUIVEL, Levi Kalani Alexander | MEX | 1630 | 4 | 0 | 47 | |
123 | OROCIO MENDOZA, Egbert David | MEX | 1251 | 4 | 0 | 44,5 | |
124 | SALAS CRUZ, Zese | MEX | 0 | 4 | 0 | 43,5 | |
125 | MURATZHANOV, Nurbol | KGZ | 0 | 4 | 0 | 43 | |
126 | CIENFUEGOS TORRES, Cristopher | MEX | 0 | 4 | 0 | 35,5 | |
127 | ZHOLDOSHBEKOV, Nuradyl | KGZ | 1220 | 3,5 | 0 | 49 | |
128 | MOLINA LEDESMA, Emilio Ale | MEX | 0 | 3,5 | 0 | 46,5 | |
129 | RODRIGUEZ SILVA, Luis Fernando | MEX | 1223 | 3,5 | 0 | 46 | |
130 | URIBE MARQUEZ, Joshua Caleb | MEX | 0 | 3,5 | 0 | 45,5 | |
131 | DE SANTIAGO PEDRAZA, Efrain | MEX | 0 | 3,5 | 0 | 45 | |
132 | BAUTISTA ESCAMILLA, Gamaliel | MEX | 0 | 3,5 | 0 | 45 | |
133 | KIBRIT ARAKANCHI, Teofilo | MEX | 1255 | 3,5 | 0 | 44 | |
134 | RIVERA VILLA, Daniel Alexander | MEX | 1405 | 3,5 | 0 | 42,5 | |
135 | FM | WINKELMAN, Albert | AUS | 2239 | 3 | 0 | 45,5 |
136 | HERNANDEZ TIERRAFRIA, Christian | MEX | 1173 | 3 | 0 | 44 | |
137 | ANAYA CRUZ, Agustin | MEX | 1279 | 3 | 0 | 43,5 | |
138 | DE LA O FLORES, Miguel Rogelio | MEX | 0 | 3 | 0 | 40,5 | |
139 | SOLIS REYES, Anthony | MEX | 0 | 2,5 | 0 | 39,5 | |
140 | ROA GARCIA, Ruben Antonio | MEX | 0 | 2,5 | 0 | 38,5 | |
141 | RAMIREZ DEL VALLE, Gaizka | MEX | 0 | 2,5 | 0 | 34 | |
142 | LEE, Wonjun | MEX | 0 | 2 | 0 | 33,5 | |
143 | RAMIREZ DEL VALLE, Julen | MEX | 0 | 1,5 | 0 | 30 | |
144 | SILVA MARTINEZ DEL CANIZO, Sebastian | MEX | 1953 | 0 | 0 | 16 |
Komentarze
Prześlij komentarz