Nodirbek Yakubboev wygrał (po dogrywce) Qatar Masters. Magnus Carlsen dopiero na 16 miejscu!
Zakończył się silnie obsadzony Qatar Masters. Nie wygrał Magnus Carlsen, nie wygrał nikt z licznego grona szachistów z Indii, wygrał ten, o którym wcale przez cały turniej nie mówiliśmy Nodirbek Yakubboev!
Na zwycięstwo musiał jeszcze popracować w dogrywce, która była przewidziana w regulaminie, w razie równej ilości punktów na mecie. Yakubboev pokonał w niej 2-0 swojego rodaka Nodirbeka Abdusattorova. Mamy zatem dwa pierwsze miejsca dla szachistów z Uzbekistanu!
Polscy szachiści wypadli blado i ponieśli duże straty rankingowe. Kacper Tomaszewski zdobył 3,5 pkt. i zajął 132 miejsce a Jakub Seemann z 3 punktami był 144.
Tabela końcowa:
M | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | |
1 | 19 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2616 | 7 | 0 | 2775 | |
2 | 5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | U20 | UZB | 2716 | 7 | 0 | 2765 |
3 | 13 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2651 | 6,5 | 0 | 2792 | |
4 | 12 | GM | Sindarov, Javokhir | U20 | UZB | 2658 | 6,5 | 0 | 2766 |
5 | 2 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2780 | 6,5 | 0 | 2748 | |
6 | 6 | GM | Erigaisi, Arjun | U20 | IND | 2712 | 6,5 | 0 | 2743 |
7 | 7 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2707 | 6,5 | 0 | 2727 | |
8 | 4 | GM | Gukesh, D | U20 | IND | 2758 | 6,5 | 0 | 2674 |
9 | 23 | GM | Paravyan, David | FID | 2599 | 6 | 0 | 2703 | |
10 | 20 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2611 | 6 | 0 | 2689 | |
11 | 3 | GM | Giri, Anish | NED | 2760 | 6 | 0 | 2680 | |
12 | 31 | GM | Shimanov, Aleksandr | FID | 2566 | 6 | 0 | 2665 | |
13 | 16 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2632 | 6 | 0 | 2658 | |
25 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2585 | 6 | 0 | 2658 | ||
15 | 18 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2618 | 6 | 0 | 2654 | |
16 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2839 | 6 | 0 | 2650 | |
17 | 24 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2598 | 6 | 0 | 2642 | |
35 | GM | Kaidanov, Gregory | USA | 2554 | 6 | 0 | 2642 | ||
19 | 8 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2707 | 6 | 0 | 2628 | |
20 | 11 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2681 | 6 | 0 | 2606 | |
21 | 9 | GM | Nihal, Sarin | U20 | IND | 2694 | 6 | 0 | 2593 |
22 | 10 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2691 | 6 | 0 | 2567 | |
23 | 88 | IM | Zou, Chen | CHN | 2418 | 5,5 | 0 | 2666 | |
24 | 43 | GM | Kevlishvili, Robby | NED | 2521 | 5,5 | 0 | 2636 | |
25 | 79 | IM | Srihari, L R | U20 | IND | 2438 | 5,5 | 0 | 2627 |
26 | 22 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2607 | 5,5 | 0 | 2594 | |
27 | 28 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2578 | 5,5 | 0 | 2591 | |
28 | 132 | FM | Ashraf, Artin | U20 | IRI | 2340 | 5,5 | 0 | 2586 |
29 | 30 | GM | Aditya, Mittal | U20 | IND | 2572 | 5,5 | 0 | 2585 |
30 | 157 | CM | Tan, Jun Ying | U20 | MAS | 2250 | 5,5 | 0 | 2583 |
31 | 27 | GM | Pranav, V | U20 | IND | 2579 | 5,5 | 0 | 2570 |
32 | 15 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2634 | 5,5 | 0 | 2564 | |
33 | 59 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | UZB | 2487 | 5,5 | 0 | 2559 | |
34 | 26 | GM | Kuybokarov, Temur | AUS | 2584 | 5,5 | 0 | 2558 | |
35 | 32 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2563 | 5,5 | 0 | 2557 | |
36 | 21 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2609 | 5,5 | 0 | 2556 | |
37 | 17 | GM | Mendonca, Leon Luke | U20 | IND | 2622 | 5,5 | 0 | 2553 |
38 | 14 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2649 | 5,5 | 0 | 2547 | |
39 | 42 | GM | Vignesh, N R | IND | 2527 | 5,5 | 0 | 2531 | |
40 | 39 | GM | Visakh, N R | IND | 2547 | 5,5 | 0 | 2529 | |
41 | 54 | GM | Raja, Rithvik R | U20 | IND | 2495 | 5,5 | 0 | 2528 |
42 | 36 | GM | Adhiban, B. | IND | 2551 | 5,5 | 0 | 2503 | |
43 | 49 | GM | Iniyan, P | IND | 2510 | 5,5 | 0 | 2475 | |
44 | 75 | IM | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2448 | 5 | 0 | 2609 | |
45 | 72 | IM | Baskin, Robert | GER | 2451 | 5 | 0 | 2577 | |
46 | 37 | IM | Makarian, Rudik | U20 | FID | 2548 | 5 | 0 | 2568 |
47 | 61 | IM | Madaminov, Mukhiddin | U20 | UZB | 2484 | 5 | 0 | 2567 |
48 | 47 | GM | Suleymenov, Alisher | KAZ | 2512 | 5 | 0 | 2560 | |
49 | 40 | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2535 | 5 | 0 | 2550 | |
50 | 41 | GM | Yilmazyerli, Mert | TUR | 2533 | 5 | 0 | 2531 | |
50 | IM | Prraneeth, Vuppala | U20 | IND | 2510 | 5 | 0 | 2531 | |
52 | 48 | IM | Samant, Aditya S | U20 | IND | 2511 | 5 | 0 | 2523 |
52 | GM | Bharath, Subramaniyam H | U20 | IND | 2500 | 5 | 0 | 2523 | |
54 | 120 | IM | Shahil, Dey | U20 | IND | 2357 | 5 | 0 | 2517 |
55 | 70 | GM | Gagare, Shardul | IND | 2460 | 5 | 0 | 2515 | |
56 | 127 | FM | Aradhya, Garg | IND | 2344 | 5 | 0 | 2513 | |
57 | 146 | IM | Rakesh, Kumar Jena | IND | 2312 | 5 | 0 | 2510 | |
58 | 136 | FM | Jain, Kashish Manoj | U20 | IND | 2338 | 5 | 0 | 2507 |
59 | 119 | IM | Lee, Jun Hyeok | KOR | 2362 | 5 | 0 | 2506 | |
60 | 128 | IM | Rosen, Eric | USA | 2341 | 5 | 0 | 2505 | |
61 | 94 | WGM | Divya, Deshmukh | U20 | IND | 2408 | 5 | 0 | 2498 |
62 | 45 | GM | Sankalp, Gupta | U20 | IND | 2518 | 5 | 0 | 2495 |
63 | 58 | IM | Samadov, Read | U20 | AZE | 2492 | 5 | 0 | 2490 |
64 | 60 | GM | Chandra, Akshat | USA | 2486 | 5 | 0 | 2486 | |
140 | FM | Dixit, Nikhil | IND | 2327 | 5 | 0 | 2486 | ||
66 | 29 | GM | Can, Emre | TUR | 2576 | 5 | 0 | 2475 | |
67 | 33 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | ROU | 2561 | 5 | 0 | 2458 | |
68 | 78 | IM | Shyaamnikhil, P | IND | 2442 | 5 | 0 | 2456 | |
69 | 69 | IM | Chen, Qi B | CHN | 2465 | 5 | 0 | 2450 | |
70 | 38 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2547 | 5 | 0 | 2431 | |
71 | 57 | GM | Mousavi, Seyed Khalil | IRI | 2492 | 4,5 | 0 | 2575 | |
72 | 55 | IM | Ahmadzada, Ahmad | U20 | AZE | 2494 | 4,5 | 0 | 2561 |
73 | 46 | GM | Pranesh, M | U20 | IND | 2515 | 4,5 | 0 | 2512 |
74 | 63 | Xiao, Tong(Qd) | U20 | CHN | 2476 | 4,5 | 0 | 2511 | |
75 | 138 | CM | Mayank, Chakraborty | U20 | IND | 2333 | 4,5 | 0 | 2485 |
76 | 123 | WIM | Nurmanova, Alua | U20 | KAZ | 2347 | 4,5 | 0 | 2477 |
77 | 114 | IM | Nitin, S. | IND | 2373 | 4,5 | 0 | 2476 | |
78 | 101 | IM | Mohammad Fahad, Rahman | U20 | BAN | 2396 | 4,5 | 0 | 2458 |
79 | 152 | FM | Senthil, Maran K | IND | 2298 | 4,5 | 0 | 2446 | |
80 | 110 | IM | Ostrovskiy, Aleksandr | USA | 2385 | 4,5 | 0 | 2444 | |
81 | 82 | IM | Mohammad, Nubairshah Shaikh | IND | 2432 | 4,5 | 0 | 2442 | |
129 | IM | Sattarov, Bobir | UZB | 2341 | 4,5 | 0 | 2442 | ||
134 | IM | Dushyant, Sharma | U20 | IND | 2339 | 4,5 | 0 | 2442 | |
84 | 135 | FM | Aaryan, Varshney | U20 | IND | 2339 | 4,5 | 0 | 2440 |
85 | 118 | IM | Manish, Anto Cristiano F | U20 | IND | 2368 | 4,5 | 0 | 2438 |
86 | 96 | IM | Abdurakhmonov, Mukhammadali | UZB | 2405 | 4,5 | 0 | 2437 | |
87 | 85 | IM | Saydaliev, Saidakbar | UZB | 2426 | 4,5 | 0 | 2430 | |
88 | 66 | IM | Muthaiah, Al | IND | 2470 | 4,5 | 0 | 2428 | |
89 | 34 | GM | Rasulov, Vugar | AZE | 2560 | 4,5 | 0 | 2422 | |
90 | 53 | GM | Chanda, Sandipan | IND | 2496 | 4,5 | 0 | 2419 | |
91 | 68 | IM | Assaubayeva, Bibisara | U20 | KAZ | 2469 | 4,5 | 0 | 2412 |
92 | 105 | Peng, Hongchi | CHN | 2395 | 4,5 | 0 | 2410 | ||
93 | 64 | IM | Ohanyan, Emin | U20 | ARM | 2474 | 4,5 | 0 | 2409 |
94 | 95 | IM | Krishna, C R G | IND | 2407 | 4,5 | 0 | 2405 | |
95 | 100 | FM | Banh, Gia Huy | U20 | VIE | 2397 | 4,5 | 0 | 2403 |
96 | 67 | GM | Stany, G.A. | IND | 2469 | 4,5 | 0 | 2386 | |
97 | 74 | IM | Ravi, Teja S. | IND | 2448 | 4,5 | 0 | 2360 | |
98 | 71 | IM | Haldorsen, Benjamin | NOR | 2454 | 4,5 | 0 | 2345 | |
99 | 65 | IM | Nogerbek, Kazybek | U20 | KAZ | 2471 | 4 | 0 | 2489 |
100 | 102 | IM | Panda, Sambit | U20 | IND | 2395 | 4 | 0 | 2470 |
101 | 142 | GM | Laxman, R.R. | IND | 2322 | 4 | 0 | 2464 | |
102 | 117 | FM | Panesar, Vedant | U20 | IND | 2372 | 4 | 0 | 2450 |
103 | 149 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | U20 | UZB | 2302 | 4 | 0 | 2437 |
104 | 131 | IM | Raahul, V S | U20 | IND | 2340 | 4 | 0 | 2422 |
105 | 133 | FM | Suyarov, Mukhammadzokhid | U20 | UZB | 2340 | 4 | 0 | 2416 |
106 | 91 | IM | Viani, Antonio Dcunha | IND | 2410 | 4 | 0 | 2386 | |
107 | 90 | IM | Msellek, Ilyass | MAR | 2411 | 4 | 0 | 2382 | |
108 | 126 | IM | Tissir, Mohamed | MAR | 2344 | 4 | 0 | 2381 | |
109 | 124 | IM | Mammadova, Gulnar | AZE | 2346 | 4 | 0 | 2380 | |
110 | 51 | GM | Dai, Changren | CHN | 2507 | 4 | 0 | 2378 | |
111 | 97 | WIM | Song, Yuxin | U20 | CHN | 2404 | 4 | 0 | 2377 |
112 | 44 | GM | Bellahcene, Bilel | ALG | 2520 | 4 | 0 | 2370 | |
113 | 92 | FM | Amilal, Munkhdalai | U20 | MGL | 2409 | 4 | 0 | 2369 |
109 | IM | Ilamparthi, A R | U20 | IND | 2387 | 4 | 0 | 2369 | |
115 | 73 | IM | Nitish, Belurkar | IND | 2451 | 4 | 0 | 2358 | |
116 | 76 | FM | Tarhan, Adar | U20 | TUR | 2445 | 4 | 0 | 2351 |
117 | 84 | GM | Venkatesh, M.R. | IND | 2428 | 4 | 0 | 2339 | |
118 | 111 | FM | Pham, Tran Gia Phuc | U20 | VIE | 2384 | 3,5 | 0 | 2395 |
119 | 86 | IM | Lagunow, Raphael | GER | 2425 | 3,5 | 0 | 2383 | |
120 | 115 | FM | Laddha, Shubh Jayesh | U20 | USA | 2373 | 3,5 | 0 | 2372 |
121 | 108 | IM | Rakhmatullaev, Almas | U20 | UZB | 2389 | 3,5 | 0 | 2367 |
122 | 113 | FM | Begmuratov, Khumoyun | U20 | UZB | 2374 | 3,5 | 0 | 2355 |
123 | 89 | IM | Kushagra, Mohan | U20 | IND | 2412 | 3,5 | 0 | 2354 |
124 | 150 | FM | Liu, Yi | AUS | 2301 | 3,5 | 0 | 2350 | |
125 | 99 | Jin, Yueheng | U20 | CHN | 2398 | 3,5 | 0 | 2340 | |
126 | 137 | FM | Goh, Zi Han | U20 | SGP | 2334 | 3,5 | 0 | 2332 |
127 | 103 | FM | Arhan, Chethan Anand | U20 | IND | 2395 | 3,5 | 0 | 2331 |
128 | 156 | WGM | Nandhidhaa, P V | IND | 2260 | 3,5 | 0 | 2314 | |
129 | 93 | IM | Hari, Madhavan N B | U20 | IND | 2408 | 3,5 | 0 | 2310 |
130 | 98 | FM | Garv, Gaur | U20 | IND | 2401 | 3,5 | 0 | 2304 |
104 | FM | Bai, Adelard | U20 | TPE | 2395 | 3,5 | 0 | 2304 | |
132 | 148 | FM | Tomaszewski, Kacper | POL | 2307 | 3,5 | 0 | 2261 | |
133 | 116 | IM | Audi, Ameya | IND | 2372 | 3 | 0 | 2367 | |
134 | 154 | IM | Avinash, Ramesh | U20 | IND | 2286 | 3 | 0 | 2330 |
135 | 122 | FM | Bagwe, Gaurang | U20 | IND | 2348 | 3 | 0 | 2319 |
136 | 139 | IM | Aziz, Husain | QAT | 2328 | 3 | 0 | 2312 | |
137 | 87 | IM | Njili, Kamel | TUN | 2423 | 3 | 0 | 2310 | |
138 | 62 | IM | Stearman, Josiah | U20 | USA | 2476 | 3 | 0 | 2295 |
139 | 130 | IM | Balajayeva, Khanim | AZE | 2340 | 3 | 0 | 2290 | |
140 | 155 | WGM | Rakshitta, Ravi | U20 | IND | 2272 | 3 | 0 | 2289 |
141 | 147 | FM | Karthik, Rajaa | IND | 2309 | 3 | 0 | 2282 | |
142 | 112 | WGM | Savitha, Shri B | U20 | IND | 2375 | 3 | 0 | 2262 |
143 | 153 | FM | Chan, Kim Yew | MAS | 2292 | 3 | 0 | 2252 | |
144 | 83 | IM | Seemann, Jakub | U20 | POL | 2431 | 3 | 0 | 2244 |
145 | 158 | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | MGL | 2231 | 3 | 0 | 2216 | |
146 | 80 | IM | Vantika, Agrawal | IND | 2435 | 2,5 | 0 | 2320 | |
147 | 125 | FM | Nagarkatte, Vedant | U20 | IND | 2345 | 2,5 | 0 | 2239 |
148 | 141 | FM | Singh, Ojasva | U20 | IND | 2324 | 2,5 | 0 | 2237 |
149 | 151 | Karamsetty, Jeevan | USA | 2300 | 2,5 | 0 | 2234 | ||
150 | 121 | FM | Dragicevic, Drazen | SWE | 2354 | 2,5 | 0 | 2227 | |
151 | 106 | IM | Akshat, Khamparia | IND | 2393 | 2,5 | 0 | 2213 | |
152 | 107 | FM | Jaiveer, Mahendru | U20 | IND | 2393 | 2 | 0 | 2209 |
153 | 145 | FM | Kwon, Sehyun | KOR | 2313 | 2 | 0 | 2084 | |
154 | 56 | IM | Rathanvel, V S | IND | 2493 | 1,5 | 0 | 2212 | |
155 | 81 | IM | Rohith, Krishna S | U20 | IND | 2434 | 1,5 | 0 | 2167 |
156 | 144 | WGM | Priyanka, Nutakki | IND | 2315 | 1,5 | 0 | 2136 | |
157 | 143 | IM | Brendel, Oliver | GER | 2316 | 1 | 0 | 1587 | |
158 | 77 | FM | Aayush, Bhattacherjee | U20 | IND | 2444 | 0,5 | 0 | 1929 |
Czy Redakcja pamięta gorszy turniej Magnusa?
OdpowiedzUsuńChyba jak był juniorem. Magnus wyraźnie pojechał na turniej nieprzygotowany i był zaskoczony, że młodzi gracze nie padają przed nim na kolana tylko chcą wygrać
Usuń