Mariusz Goździejewski wygrał październikowy Turniej z cyklu Grand Prix Malborka z wynikiem 7 pkt. z 7 partii
Wyniki Grand Prix Malborka, 2023-10-05, 7 rund, P'10
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 7.0 | 22.00 | 30.50 |
2 | II | Gałązka, Julia | B 1278 | 1600 | 4.5 | 21.50 | 31.00 |
3 | II | Belczewski, Roman | B 1224 | 1800 | 4.5 | 21.00 | 28.00 |
4 | II | Bogalecka, Gabriela | 1037 | 1600 | 4.5 | 20.50 | 29.50 |
5 | II | Filipek, Paulina | B 1146 | 1600 | 4.5 | 20.00 | 30.00 |
6 | II | Szklarczyk, Patrycja | B 1033 | 1600 | 4.5 | 19.50 | 24.50 |
7 | II | Parka, Miłosz | B 1206 | 1800 | 4.5 | 19.00 | 28.50 |
8 | II | Czajkowski, Adam | 0 | 1800 | 4.5 | 16.00 | 23.50 |
9 | I | Wojszkun, Tadeusz | B 1587 | 2000 | 4.0 | 21.50 | 31.50 |
10 | II | Przeperski, Witold | B 1623 | 1800 | 4.0 | 16.00 | 25.00 |
11 | II | Magiera, Artur | 1135 | 1800 | 3.5 | 19.50 | 26.00 |
12 | III | Nowaliński, Andrzej | 0 | 1600 | 3.5 | 16.00 | 23.00 |
13 | IV | Filipczak, Igor | 0 | 1400 | 3.5 | 14.00 | 19.00 |
14 | III | Spich, Janusz | B 1317 | 1600 | 3.0 | 19.50 | 25.50 |
15 | III | Wolski, Jarosław | B 1256 | 1600 | 3.0 | 16.50 | 22.50 |
16 | III | Wolska, Dominika | 0 | 1400 | 2.5 | 16.50 | 22.50 |
17 | IV | Komasara, Igor | 0 | 1400 | 2.0 | 16.00 | 21.00 |
18 | IV | Zdanowicz, Daniel | 0 | 1400 | 2.0 | 14.50 | 19.00 |
19 | III | Magiera, Karmelita | 0 | 1400 | 2.0 | 14.00 | 19.50 |
20 | IV | Komasara, Natan | 0 | 1400 | 1.5 | 17.00 | 24.00 |
21 | V | Bogalecki, Arkadiusz | 0 | 1200 | 1.0 | 15.00 | 20.00 |
22 | V | Lipecki, Wojciech | 0 | 1200 | 1.0 | 11.00 | 16.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz