Katrina Blackman Mistrzynią Barbadosu w szachach kobiet 2023
W Mistrzostwa Barbadosu w Szachach Kobiet 2023 wystartowała dziesiątka szachistek. Poziom wyrównany, choć niezbyt wysoki i walka trwała do końca. Ostatecznie kiedy wszystkie partie zakończyły się okazało się że Mistrzynią Barbadosu została widoczna na zdjęciu Katrina Blackman.
Tabela końcowa ( Tempo 90' + 30")
M | Tyt | Nazwisko | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | WCM | Blackman, Katrina | 1634 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 3,5 | 27,75 |
2 | WCM | Figueroa, Julissa | 1689 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 7 | 0 | 4 | 27,00 |
3 | Wilson, Hannah | 1660 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 25,00 | |
4 | Reifer-Belle, Chanon | 1482 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 1,5 | 16,75 | |
5 | Moore, Gaybrianna | 1393 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 1,5 | 16,25 | |
6 | Eversley, Kiarra | 1346 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 1,5 | 15,25 | |
7 | Lovell, Alesha | 1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10,00 | |
8 | Springer, Leshay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
9 | Leslie, Heather | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
10 | Padmore, Shernelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz