Reprezentantka Argentyny Candela Francisco została Mistrzynią Świata juniorek do lat 20
17-letnia Argentynka Candela Francisco jest nową Mistrzynią Świata FIDE dziewcząt do lat 20. Nowa mistrzyni wykazała się niebywałą odpornością psychiczną, bowiem w ostatniej rundzie pokonała mającą punkt przewagi Bułgarkę Beloslavę Krastevą, zrównała się z nią punktami i zapewniła sobie tytuł dzięki lepszej punktacji pomocniczej.
Reprezentantka Polski Barbara Goraj zajęła 11 miejsce. Poniżej tabela końcowa a na dole strony dramatyczna partia z ostatniej rundy:
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 |
1 | WGM | FRANCISCO, Candela | ARG | 2345 | 8,5 | 1,5 | 71 |
2 | IM | YIP, Carissa | USA | 2372 | 8,5 | 1 | 71 |
3 | WGM | KRASTEVA, Beloslava | BUL | 2223 | 8,5 | 0,5 | 72 |
4 | WIM | MKRTCHYAN, Mariam | ARM | 2343 | 8 | 0 | 73 |
5 | WALTER, Ema | SVK | 2063 | 8 | 0 | 63,5 | |
6 | WFM | MIKHEEVA, Galina | FID | 1969 | 8 | 0 | 60,5 |
7 | WIM | KANYAMARALA, Trisha | IRL | 2184 | 7,5 | 0 | 68,5 |
8 | WCM | CASTELLANOS, Lhia Itzayana | MEX | 1890 | 7,5 | 0 | 59,5 |
9 | WIM | LU, Miaoyi | CHN | 2214 | 7 | 0 | 75 |
10 | WIM | BOMMINI, Mounika Akshaya | IND | 2096 | 7 | 0 | 70,5 |
11 | WCM | GORAJ, Barbara | POL | 2135 | 7 | 0 | 67,5 |
12 | WIM | HERNANDEZ GIL, Ineymig | CUB | 2170 | 7 | 0 | 67,5 |
13 | WIM | SULTANBEK, Zeinep | KAZ | 2022 | 7 | 0 | 67 |
14 | WIM | OBREGON GARCIA, Roxangel | CUB | 2171 | 7 | 0 | 66 |
15 | WIM | HRYZLOVA, Sofiia | SUI | 2228 | 6,5 | 0 | 71,5 |
16 | WGM | RAKSHITTA, Ravi | IND | 2272 | 6,5 | 0 | 70,5 |
17 | WFM | RODRIGUEZ REDONDO, Adhara | ESP | 2135 | 6,5 | 0 | 66,5 |
18 | WFM | CIOLACU, Alessia-Mihaela | ROU | 2199 | 6,5 | 0 | 65,5 |
19 | SKASLIEN, Ingrid | NOR | 1919 | 6,5 | 0 | 65,5 | |
20 | WFM | DJIDJELI, Sarah | FRA | 2058 | 6,5 | 0 | 65,5 |
21 | WFM | GETMAN, Tatyana | FID | 2172 | 6,5 | 0 | 65 |
22 | ZHANG, Xiao | CHN | 2128 | 6,5 | 0 | 63,5 | |
23 | WFM | VANDUYFHUYS, Daria | BEL | 2088 | 6,5 | 0 | 62,5 |
24 | WFM | TER-AVETISJANA, Agnesa Stepania | LAT | 2080 | 6,5 | 0 | 61 |
25 | WIM | DIAZ CHARPENTIER, Kristel Meliss | CRC | 1951 | 6,5 | 0 | 58,5 |
26 | WFM | MOGOLLON TOBAR, Nicolle Julieth | COL | 1943 | 6,5 | 0 | 57,5 |
27 | WCM | LOPEZ RAYO, Isabella | COL | 1876 | 6,5 | 0 | 56,5 |
28 | WIM | DEMCHENKO, Svitlana | CAN | 2169 | 6 | 0 | 67,5 |
29 | DESTIC, Elena | FRA | 1904 | 6 | 0 | 62 | |
30 | TOMASI, Elise | FRA | 2021 | 6 | 0 | 60 | |
31 | HERNANDEZ DIAZ, Paula Sofia | MEX | 1796 | 6 | 0 | 60 | |
32 | MORACCHINI, Margaux | FRA | 1897 | 6 | 0 | 58,5 | |
33 | GARCIA HERNANDEZ, Rebeca | MEX | 1671 | 6 | 0 | 56,5 | |
34 | WCM | CASTILLO BEITIA, Ashley Alexandra | PAN | 1870 | 6 | 0 | 56 |
35 | KOKSA, Jelena | CRO | 1748 | 6 | 0 | 55 | |
36 | YEDIGARYAN, Asya | ARM | 1786 | 5,5 | 0 | 61,5 | |
37 | MONTANO VICENTE, Guadalupe | MEX | 1727 | 5,5 | 0 | 61 | |
38 | BRITO CARRASCAL, Isabela | COL | 1708 | 5,5 | 0 | 60 | |
39 | WCM | HERNANDEZ ORTEGA, Carolina | MEX | 1729 | 5,5 | 0 | 58,5 |
40 | WCM | MAYORGA ARAYA, Sofia | CRC | 1825 | 5,5 | 0 | 57 |
41 | MUKUL ALDANA, Daniela Maria | MEX | 1798 | 5,5 | 0 | 56 | |
42 | WCM | MIDDLETON, Jody | AUS | 1699 | 5,5 | 0 | 55,5 |
43 | SARAVANAN, Durga | SGP | 1757 | 5,5 | 0 | 55 | |
44 | MIKIC, Ivana | BIH | 1836 | 5,5 | 0 | 55 | |
45 | SOSOVICKOVA, Jana | SVK | 2045 | 5 | 0 | 64 | |
46 | VIANA, Valeria | HON | 1620 | 5 | 0 | 59,5 | |
47 | BENITO DE LEO, Estefania | MEX | 1712 | 5 | 0 | 58 | |
48 | MENDOZA RECIO, Josselyne | MEX | 1573 | 5 | 0 | 57,5 | |
49 | WFM | HERNANDEZ BERMUDEZ, Manuela | COL | 1905 | 5 | 0 | 56,5 |
50 | CABRERA CRUZ, Brenda Elisa | MEX | 1682 | 5 | 0 | 54,5 | |
51 | IVAN, Reka Gyongyver | HUN | 1857 | 5 | 0 | 54,5 | |
52 | DUQUE, Raquel Dos Santos | POR | 1728 | 5 | 0 | 54 | |
53 | WCM | MILNER, Romi | USA | 1856 | 5 | 0 | 53,5 |
54 | MAIONE, Melissa | ITA | 1931 | 5 | 0 | 52,5 | |
55 | FINLEY ROSERO, Karol Valentina | COL | 1734 | 5 | 0 | 51,5 | |
56 | GUZMAN GARCIA, Mia Fernanda | MEX | 1753 | 5 | 0 | 51 | |
57 | FAGANEL, Kaja | SLO | 1615 | 5 | 0 | 49,5 | |
58 | WCM | OVIEDO ACOSTA, Paula | PAR | 1786 | 5 | 0 | 46,5 |
59 | VELARDE HERNANDEZ, Paulina Yunuen | MEX | 1557 | 4,5 | 0 | 60,5 | |
60 | TEC RODAS, Sofia Isavelina | MEX | 1675 | 4,5 | 0 | 50 | |
61 | STEPHENSON, Amy | JAM | 1570 | 4,5 | 0 | 49,5 | |
62 | DIAZ GONZALEZ JARDON, Shirel | MEX | 1328 | 4,5 | 0 | 47,5 | |
63 | AMULYA, Guruprasad | IND | 1633 | 4,5 | 0 | 47 | |
64 | LEAL ESCAMILLA, Emma Alizee | MEX | 1216 | 4,5 | 0 | 43 | |
65 | GARCIA ORTEGA, Natalia Belen | MEX | 1488 | 4 | 0 | 54,5 | |
66 | TELLES FUKUSHIMA, Karla Akemi | MEX | 1243 | 4 | 0 | 53,5 | |
67 | AGUILAR SANCHEZ, Citlalli Genoveva | MEX | 1520 | 4 | 0 | 51,5 | |
68 | WCM | CATA PALLO, Alejandra Nicole | ECU | 1480 | 4 | 0 | 49 |
69 | HURTADO MONTIEL, Citlalli | MEX | 1300 | 4 | 0 | 48,5 | |
70 | HAM CORONA, Ana Paola | MEX | 1290 | 4 | 0 | 48,5 | |
71 | SALINAS GARCIA, Sophie | MEX | 1222 | 3,5 | 0 | 48 | |
72 | PANTALEON SALMORAN, Atzin Yaret | MEX | 1347 | 3,5 | 0 | 47,5 | |
73 | DOTOR MARTINEZ, Zoe | MEX | 1151 | 3,5 | 0 | 46,5 | |
74 | CARRILLO MARTINEZ, Carla Ivette | MEX | 0 | 3 | 0 | 42,5 | |
75 | WCM | CONDE MARES, Vanya Briseyda | MEX | 1540 | 3 | 0 | 41,5 |
76 | KUDAIBERDIEVA, Aitunuk | KGZ | 0 | 2,5 | 0 | 46 | |
77 | MEDRANO ESLAVA, Luna | MEX | 0 | 1,5 | 0 | 41 | |
78 | NENOVA, Andzhelika | BUL | 1989 | 0 | 0 | 0 | |
BAYRAMBAYEVA, Ogulsuray | TKM | 1933 | 0 | 0 | 0 | ||
WFM | SHOHRADOVA, Lala | TKM | 1917 | 0 | 0 | 0 | |
WFM | GARCIA ANDRADA, Heidy Nicole | PER | 1890 | 0 | 0 | 0 | |
AGAJANOVA, Meryem | TKM | 1856 | 0 | 0 | 0 | ||
DAKIC, Marta | SRB | 1823 | 0 | 0 | 0 | ||
WCM | PENA GONZALEZ, Clara Isabel | VEN | 1777 | 0 | 0 | 0 | |
VAN WYK, Keisha C | NAM | 1319 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz