Kto wygra Qatar Masters? - na pewno nie będzie to Magnus Carlsen!
Dawno nie było takiej sytuacji, że Magnus Carlsen startujący w turnieju Open może nie zmieścić się nawet w pierwszej dziesiątce. A tak jest w Qatar Masters, gdzie były mistrz świata, mimo że dziś wygrał swoją partię, zajmuje dopiero 11 miejsce.
A prowadzi Arjun Erigaisi, który ma pół pkt. przewagi nad grupą złożoną z 6 szachistów. Dwaj polscy szachiści grający w turnieju Jakub Seemann i Kacper Tomaszewski znajdują się na szarym końcu w tabeli zajmując odpowiednio 148 i 149 miejsce.
Tak wygląda tabela czołówki na rundę przed końcem:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | 6 | GM | Erigaisi, Arjun | U20 | IND | 2712 | 6,5 | 0 | 2810 |
2 | 13 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2651 | 6 | 0 | 2800 | |
3 | 12 | GM | Sindarov, Javokhir | U20 | UZB | 2658 | 6 | 0 | 2773 |
4 | 2 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2780 | 6 | 0 | 2766 | |
5 | 20 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2611 | 6 | 0 | 2751 | |
6 | 19 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2616 | 6 | 0 | 2741 | |
7 | 5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | U20 | UZB | 2716 | 6 | 0 | 2718 |
8 | 23 | GM | Paravyan, David | FID | 2599 | 5,5 | 0 | 2713 | |
9 | 7 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2707 | 5,5 | 0 | 2700 | |
10 | 3 | GM | Giri, Anish | NED | 2760 | 5,5 | 0 | 2683 | |
11 | 31 | GM | Shimanov, Aleksandr | FID | 2566 | 5,5 | 0 | 2669 | |
12 | 16 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2632 | 5,5 | 0 | 2666 | |
13 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2839 | 5,5 | 0 | 2655 | |
14 | 4 | GM | Gukesh, D | U20 | IND | 2758 | 5,5 | 0 | 2637 |
24 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2598 | 5,5 | 0 | 2637 | ||
16 | 18 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2618 | 5,5 | 0 | 2632 | |
17 | 11 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2681 | 5,5 | 0 | 2608 | |
18 | 26 | GM | Kuybokarov, Temur | AUS | 2584 | 5,5 | 0 | 2591 | |
19 | 21 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2609 | 5,5 | 0 | 2582 | |
20 | 88 | IM | Zou, Chen | CHN | 2418 | 5 | 0 | 2683 | |
148 | 83 | IM | Seemann, Jakub | U20 | POL | 2431 | 2,5 | 0 | 2239 |
149 | 148 | FM | Tomaszewski, Kacper | POL | 2307 | 2,5 | 0 | 2178 |
Komentarze
Prześlij komentarz