GM Dmitry Andeikin wygrał Abu Dhabi Chess Festival. Kamil Dragun na dobrym, siódmym miejscu!
Strona turnieju Games download
Kamil Dragun zaczął wprost bajecznie: po 7 rundach miał na swoim koncie 6 punktów. Polak w rundzie szóstej wygrał z krajanem Danielem Sadzikowskim a w rundzie siódmej z groźnym Yuriyem Kuzubovem.
I wtedy, w rundzie ósmej na jego drodze stanął hinduski arcymistrz Adhiban.
Kilka razy już na blogu pisaliśmy o ogromnym postępie szachistów z Indii. Ponadto (tak nam się przynajmniej wydaje), polscy szachiści nie lubią (nie potrafią, nie mają szczęścia itd.) grać z Hindusami.
Kamil nie potrafił znaleźć prawidłowego planu gry po ciekawie rozegranym debiucie i popłynął.
Szkoda, bo była szansa na wynik znakomity, a jest "tylko" bardzo dobry.
Z kolei Daniel Sadzikowski zagrał tylko poprawnie, to znaczy osiągnął wynik zgodny z posiadanym rankingiem.
A z pewnością stać go na więcej!
Tabela końcowa
Kamil Dragun zaczął wprost bajecznie: po 7 rundach miał na swoim koncie 6 punktów. Polak w rundzie szóstej wygrał z krajanem Danielem Sadzikowskim a w rundzie siódmej z groźnym Yuriyem Kuzubovem.
I wtedy, w rundzie ósmej na jego drodze stanął hinduski arcymistrz Adhiban.
Kilka razy już na blogu pisaliśmy o ogromnym postępie szachistów z Indii. Ponadto (tak nam się przynajmniej wydaje), polscy szachiści nie lubią (nie potrafią, nie mają szczęścia itd.) grać z Hindusami.
Kamil nie potrafił znaleźć prawidłowego planu gry po ciekawie rozegranym debiucie i popłynął.
Szkoda, bo była szansa na wynik znakomity, a jest "tylko" bardzo dobry.
Z kolei Daniel Sadzikowski zagrał tylko poprawnie, to znaczy osiągnął wynik zgodny z posiadanym rankingiem.
A z pewnością stać go na więcej!
Tabela końcowa
M | SN | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2733 | 7,5 | 0,0 | 2564 | 50,5 | 9,0 |
2 | 3 | GM | Adhiban B. | IND | 2671 | 7,0 | 0,0 | 2599 | 53,0 | 13,7 |
3 | 7 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 7,0 | 0,0 | 2569 | 51,5 | 12,6 |
4 | 32 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2553 | 6,5 | 0,0 | 2632 | 53,5 | 25,1 |
5 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2617 | 6,5 | 0,0 | 2580 | 49,5 | 12,9 |
6 | 5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2665 | 6,5 | 0,0 | 2577 | 49,5 | 7,0 |
7 | 19 | GM | Dragun Kamil | POL | 2609 | 6,5 | 0,0 | 2568 | 48,5 | 10,7 |
8 | 27 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2575 | 6,5 | 0,0 | 2550 | 46,0 | 13,9 |
9 | 11 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2626 | 6,5 | 0,0 | 2473 | 41,5 | 0,9 |
10 | 24 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2600 | 6,0 | 0,0 | 2634 | 53,5 | 15,4 |
11 | 9 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2639 | 6,0 | 0,0 | 2567 | 50,0 | 4,0 |
12 | 20 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2606 | 6,0 | 0,0 | 2555 | 51,0 | 6,5 |
13 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2602 | 6,0 | 0,0 | 2548 | 46,0 | 5,7 |
14 | 41 | IM | Aryan Chopra | IND | 2485 | 6,0 | 0,0 | 2530 | 44,5 | 16,4 |
15 | 2 | GM | Wang Hao | CHN | 2712 | 6,0 | 0,0 | 2524 | 46,0 | -8,2 |
16 | 21 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 6,0 | 0,0 | 2511 | 46,5 | 1,7 |
17 | 22 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2603 | 6,0 | 0,0 | 2504 | 49,0 | 1,3 |
18 | 16 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 6,0 | 0,0 | 2492 | 46,5 | -1,2 |
19 | 12 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2621 | 6,0 | 0,0 | 2486 | 48,0 | -2,2 |
20 | 66 | IM | Krishna C R G | IND | 2401 | 6,0 | 0,0 | 2446 | 43,5 | 16,4 |
21 | 26 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2581 | 6,0 | 0,0 | 2435 | 45,0 | -3,8 |
22 | 31 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 6,0 | 0,0 | 2403 | 41,5 | -4,7 |
23 | 78 | GM | Laxman R.R. | IND | 2374 | 5,5 | 0,0 | 2607 | 47,0 | 34,7 |
24 | 34 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2550 | 5,5 | 0,0 | 2575 | 49,5 | 9,2 |
25 | 29 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2565 | 5,5 | 0,0 | 2569 | 45,0 | 7,0 |
26 | 38 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2501 | 5,5 | 0,0 | 2567 | 47,0 | 14,1 |
27 | 4 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2670 | 5,5 | 0,0 | 2556 | 49,0 | -5,5 |
28 | 37 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2512 | 5,5 | 0,0 | 2545 | 45,0 | 9,8 |
29 | 18 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2610 | 5,5 | 0,0 | 2533 | 46,5 | -1,2 |
30 | 6 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2661 | 5,5 | 0,0 | 2513 | 46,5 | -10,4 |
31 | 28 | GM | Sengupta Deep | IND | 2571 | 5,5 | 0,0 | 2510 | 48,5 | -1,0 |
32 | 13 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2617 | 5,5 | 0,0 | 2486 | 46,0 | -8,0 |
33 | 14 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2617 | 5,5 | 0,0 | 2463 | 44,0 | -9,3 |
34 | 59 | IM | Vignesh N R | IND | 2423 | 5,5 | 0,0 | 2446 | 43,5 | 8,5 |
35 | 72 | IM | Eggleston David J | ENG | 2384 | 5,5 | 0,0 | 2446 | 40,5 | 13,5 |
36 | 73 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2382 | 5,5 | 0,0 | 2391 | 39,0 | 8,1 |
37 | 85 | Antonio Viani D'cunha | IND | 2346 | 5,5 | 0,0 | 2385 | 39,5 | 22,8 | |
38 | 33 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2551 | 5,0 | 0,0 | 2557 | 48,0 | 2,4 |
39 | 62 | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2415 | 5,0 | 0,0 | 2540 | 42,5 | 8,4 | |
40 | 39 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 5,0 | 0,0 | 2535 | 48,5 | 5,3 |
41 | 25 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2588 | 5,0 | 0,0 | 2509 | 43,0 | -6,7 |
42 | 43 | WGM | Lei Tingjie | CHN | 2480 | 5,0 | 0,0 | 2471 | 43,0 | 0,5 |
43 | 64 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2404 | 5,0 | 0,0 | 2463 | 42,0 | 7,6 |
44 | 17 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2613 | 5,0 | 0,0 | 2462 | 42,0 | -14,1 |
45 | 61 | IM | Karavade Eesha | IND | 2415 | 5,0 | 0,0 | 2462 | 42,0 | 6,0 |
46 | 8 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2650 | 5,0 | 0,0 | 2451 | 45,5 | -18,3 |
47 | 80 | Iniyan P | IND | 2368 | 5,0 | 0,0 | 2447 | 40,5 | 19,4 | |
48 | 60 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2421 | 5,0 | 0,0 | 2442 | 39,0 | 3,6 |
49 | 35 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2546 | 5,0 | 0,0 | 2438 | 39,5 | -9,7 |
50 | 53 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2445 | 5,0 | 0,0 | 2431 | 41,0 | -0,4 |
51 | 45 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2469 | 5,0 | 0,0 | 2430 | 42,0 | -2,4 |
52 | 75 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2380 | 5,0 | 0,0 | 2430 | 40,5 | 7,4 |
53 | 90 | Kunal M. | IND | 2302 | 5,0 | 0,0 | 2423 | 39,0 | 28,8 | |
54 | 70 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2387 | 5,0 | 0,0 | 2413 | 41,5 | 3,8 |
55 | 136 | Sankalp Gupta | IND | 1990 | 5,0 | 0,0 | 2404 | 39,0 | 167,2 | |
56 | 56 | IM | Savanovic Aleksandar | BIH | 2440 | 5,0 | 0,0 | 2401 | 42,0 | -2,8 |
57 | 50 | GM | Illingworth Max | AUS | 2458 | 5,0 | 0,0 | 2400 | 44,5 | -4,4 |
58 | 101 | Sidhant Mohapatra | IND | 2259 | 5,0 | 0,0 | 2379 | 38,0 | 26,8 | |
59 | 99 | Aradhya Garg | IND | 2262 | 5,0 | 0,0 | 2330 | 37,5 | 18,4 | |
60 | 88 | Kulkarni Rakesh | IND | 2316 | 5,0 | 0,0 | 2325 | 35,5 | 3,8 | |
61 | 46 | IM | Swayams Mishra | IND | 2468 | 4,5 | 0,0 | 2527 | 50,0 | 1,1 |
62 | 69 | IM | Tania Sachdev | IND | 2396 | 4,5 | 0,0 | 2515 | 45,5 | 9,2 |
63 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2637 | 4,5 | 0,0 | 2490 | 46,0 | -18,5 |
64 | 81 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2360 | 4,5 | 0,0 | 2480 | 40,5 | 6,9 |
65 | 58 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2431 | 4,5 | 0,0 | 2454 | 42,5 | -0,7 |
66 | 67 | IM | Das Sayantan | IND | 2399 | 4,5 | 0,0 | 2454 | 41,5 | 1,4 |
67 | 44 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2477 | 4,5 | 0,0 | 2449 | 47,5 | -7,1 |
68 | 76 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2380 | 4,5 | 0,0 | 2428 | 37,5 | 1,9 |
69 | 55 | IM | Fawzy Adham | EGY | 2440 | 4,5 | 0,0 | 2418 | 41,0 | -6,3 |
70 | 48 | GM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2463 | 4,5 | 0,0 | 2415 | 46,5 | -8,9 |
71 | 42 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2481 | 4,5 | 0,0 | 2401 | 43,0 | -5,9 |
72 | 106 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2248 | 4,5 | 0,0 | 2383 | 36,0 | 12,2 |
73 | 71 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2384 | 4,5 | 0,0 | 2373 | 41,0 | -4,3 |
74 | 86 | FM | Thavandiran Shiyam | CAN | 2344 | 4,5 | 0,0 | 2369 | 35,0 | -0,4 |
75 | 107 | Ashwath R. | IND | 2227 | 4,5 | 0,0 | 2329 | 36,0 | 1,4 | |
76 | 112 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2175 | 4,5 | 0,0 | 2329 | 35,5 | 13,6 |
77 | 89 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2307 | 4,5 | 0,0 | 2308 | 33,5 | -2,8 |
78 | 57 | IM | Sarkar Justin | USA | 2434 | 4,0 | 0,0 | 2465 | 45,0 | -6,7 |
79 | 68 | IM | Girish A. Koushik | IND | 2399 | 4,0 | 0,0 | 2451 | 41,0 | -4,1 |
80 | 102 | IM | Mohota Nisha | IND | 2257 | 4,0 | 0,0 | 2448 | 40,0 | 11,1 |
81 | 94 | Harikrishnan.A.Ra | IND | 2280 | 4,0 | 0,0 | 2428 | 38,0 | 14,6 | |
82 | 51 | IM | Das Arghyadip | IND | 2457 | 4,0 | 0,0 | 2392 | 36,5 | -15,6 |
83 | 92 | Muthaiah Al | IND | 2289 | 4,0 | 0,0 | 2387 | 37,5 | 4,2 | |
84 | 52 | Gusain Himal | IND | 2453 | 4,0 | 0,0 | 2369 | 39,0 | -17,3 | |
85 | 120 | WFM | Tarini Goyal | IND | 2142 | 4,0 | 0,0 | 2359 | 35,0 | 61,2 |
86 | 97 | FM | Derakhshani Borna | IRI | 2265 | 4,0 | 0,0 | 2349 | 34,5 | 1,6 |
87 | 84 | IM | Rajesh V A V | IND | 2346 | 4,0 | 0,0 | 2341 | 34,0 | -8,4 |
88 | 54 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2442 | 4,0 | 0,0 | 2337 | 41,5 | -19,0 |
89 | 105 | Rayes Abdul Kader | SYR | 2254 | 4,0 | 0,0 | 2333 | 35,5 | -1,8 | |
90 | 132 | CM | Sadhwani Raunak | IND | 2069 | 4,0 | 0,0 | 2329 | 36,5 | 56,0 |
91 | 100 | FM | Srinath Rao S.V. | IND | 2261 | 4,0 | 0,0 | 2318 | 35,5 | -4,0 |
92 | 65 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2403 | 4,0 | 0,0 | 2308 | 36,5 | -18,3 |
93 | 98 | WIM | Severina Maria | RUS | 2262 | 4,0 | 0,0 | 2297 | 33,5 | -12,0 |
94 | 63 | WIM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2405 | 4,0 | 0,0 | 2279 | 34,0 | -21,5 |
95 | 47 | IM | Igonin Temur | UZB | 2466 | 3,5 | 0,0 | 2509 | 43,0 | -9,4 |
96 | 104 | Hill Alistair | ENG | 2257 | 3,5 | 0,0 | 2463 | 40,0 | 22,2 | |
97 | 113 | Dimarucut Francis Erwin | PHI | 2172 | 3,5 | 0,0 | 2423 | 41,0 | 18,6 | |
98 | 117 | Manush Shah | IND | 2151 | 3,5 | 0,0 | 2380 | 37,5 | 9,8 | |
99 | 108 | Deshpande Aniruddha | IND | 2219 | 3,5 | 0,0 | 2373 | 34,5 | -10,8 | |
100 | 82 | Raja Harshit | IND | 2354 | 3,5 | 0,0 | 2369 | 35,5 | -24,0 | |
101 | 83 | IM | Siva Mahadevan | IND | 2352 | 3,5 | 0,0 | 2368 | 42,5 | -4,6 |
102 | 109 | Patil Pratik | IND | 2216 | 3,5 | 0,0 | 2349 | 36,5 | 4,4 | |
103 | 36 | GM | Troff Kayden W | USA | 2522 | 3,5 | 0,0 | 2342 | 37,5 | -32,9 |
104 | 116 | AGM | Lakshmi Narayanan M V | IND | 2155 | 3,5 | 0,0 | 2329 | 35,0 | 10,4 |
105 | 77 | IM | Omar Noaman | UAE | 2377 | 3,5 | 0,0 | 2318 | 41,5 | -12,5 |
106 | 123 | Likhit Chilukuri | IND | 2133 | 3,5 | 0,0 | 2318 | 35,0 | 21,2 | |
107 | 124 | Ajay Krishna S | IND | 2125 | 3,5 | 0,0 | 2317 | 36,5 | 41,6 | |
108 | 126 | WIM | Wafa Shahenda | EGY | 2113 | 3,5 | 0,0 | 2274 | 29,5 | 25,2 |
109 | 110 | Senthil Maran K | IND | 2208 | 3,0 | 0,0 | 2358 | 38,5 | -15,2 | |
110 | 122 | WFM | Pujari Rucha | IND | 2137 | 3,0 | 0,0 | 2313 | 35,5 | 5,4 |
111 | 79 | FM | Mehar Chinna Reddy C.H. | IND | 2373 | 3,0 | 0,0 | 2303 | 38,0 | -29,6 |
112 | 95 | Pranavananda V | IND | 2271 | 3,0 | 0,0 | 2255 | 31,5 | -39,0 | |
113 | 127 | FM | Saim Mohamed Ilias | ALG | 2109 | 3,0 | 0,0 | 2252 | 33,0 | -3,4 |
114 | 134 | FM | Mayed Alrashedi | UAE | 2023 | 3,0 | 0,0 | 2216 | 31,0 | 21,2 |
115 | 129 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2103 | 3,0 | 0,0 | 2190 | 29,5 | -22,8 |
116 | 103 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2257 | 3,0 | 0,0 | 2149 | 26,5 | -59,8 |
117 | 121 | CM | Aditya Mittal | IND | 2140 | 2,5 | 0,0 | 2345 | 38,0 | 4,0 |
118 | 115 | CM | Dargan Paul A G | ENG | 2159 | 2,5 | 0,0 | 2304 | 35,0 | -15,4 |
119 | 137 | CM | Al-Zaabi Sultan | UAE | 1698 | 2,5 | 0,0 | 2267 | 33,5 | 68,8 |
120 | 111 | Al Ghamdi Ahmed M | KSA | 2192 | 2,5 | 0,0 | 2238 | 33,5 | -40,0 | |
121 | 130 | Wang Xinyue | CHN | 2092 | 2,5 | 0,0 | 2231 | 27,0 | -13,8 | |
122 | 93 | WGM | Geldiyeva Mahri | TKM | 2285 | 2,5 | 0,0 | 2206 | 32,5 | -66,6 |
123 | 128 | WGM | Wafa Shrook | EGY | 2106 | 2,0 | 0,0 | 2315 | 33,0 | -9,4 |
124 | 133 | FM | Khouri Ahmed Abbas | UAE | 2061 | 2,0 | 0,0 | 2264 | 29,0 | -3,2 |
125 | 135 | Zayed Ali Al-Hamed | UAE | 2002 | 2,0 | 0,0 | 2212 | 30,0 | -12,0 | |
126 | 119 | Mohamed Anwar | SUD | 2146 | 2,0 | 0,0 | 2197 | 25,5 | -101,6 | |
127 | 131 | Krueger Norbert | GER | 2091 | 1,5 | 0,0 | 2224 | 28,0 | -42,6 | |
128 | 30 | GM | Gopal G.N. | IND | 2565 | 1,0 | 0,0 | 2327 | 33,0 | -14,5 |
129 | 118 | Marcos Marvin | PHI | 2147 | 0,5 | 0,0 | 2397 | 30,0 | 2,4 | |
130 | 91 | FM | Alhuwar Jasem | UAE | 2291 | 0,5 | 0,0 | 2364 | 30,5 | -7,2 |
131 | 40 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2489 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 |
49 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2461 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | |
74 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2382 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | |
87 | FM | Anwuli Daniel | NGR | 2336 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | |
96 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2269 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | |
114 | FM | Thompson Ian D | ENG | 2166 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | |
125 | Gangozo Rolando F. | PHI | 2120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 27,0 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz