Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 10 - dziewczęta. Maria Siekańska i Martyna Starosta z tytułami mistrzowskimi!
71 dziesięcio- lub dziewięciolatek wystartowało w Mistrzostwach Polski do lat 10. Oby to w przyszłości przełożyło się na jakość!
MP U-10 dziewczęta - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | SIEKAŃSKA, Maria | MA | R 1103 | 1700 | MAZSzach w Warszawie | 8.5 | 68.00 | 80.50 |
2 | II+ | OBROCHTA, Lena | SL | 1127 | 1700 | ChTS Chorzów | 8.5 | 62.50 | 74.50 |
3 | II+ | TOKARZ, Izabela | PK | 1150 | 1700 | KSz GAMBIT Przeworsk | 8.5 | 61.00 | 73.00 |
4 | I | ŚCISŁA, Oliwia | DS | R 1364 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 8.5 | 60.00 | 73.00 |
5 | I | STAROSTA, Martyna | OP | R 1375 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 8.0 | 58.50 | 72.00 |
6 | II | GACZOŁ, Julia | MP | R 1115 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 7.5 | 59.50 | 72.00 |
7 | II+ | BARWIŃSKA, Ewa | WP | R 1127 | 1700 | KTS Kalisz | 7.5 | 57.00 | 68.00 |
8 | II+ | KUCHARSKA, Helena | SL | R 1182 | 1700 | MKSz Rybnik | 7.5 | 53.50 | 67.00 |
9 | II | GRZESIK, Nikola | ZP | R 1210 | 1600 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 7.5 | 48.50 | 59.50 |
10 | I | ARCISZEWSKA, Zuzanna | PL | R 1177 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 62.00 | 75.00 |
11 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | R 1331 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 7.0 | 61.50 | 75.00 |
12 | II | MRÓZ, Lena | MP | R 1270 | 1600 | UKS MAGNUS Rzezawa | 7.0 | 59.00 | 72.50 |
13 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | MP | R 1453 | 1800 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 7.0 | 57.50 | 70.00 |
14 | II+ | SZYMAJDA, Karolina | LD | 1124 | 1700 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 7.0 | 54.00 | 65.00 |
15 | II+ | DALLEMURA, Anna | PL | R 1211 | 1700 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 51.50 | 64.00 |
16 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | LB | R 1096 | 1600 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 7.0 | 51.50 | 63.00 |
17 | II+ | BIAŁEK, Alicja | SL | R 1201 | 1700 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 7.0 | 46.50 | 56.50 |
18 | II+ | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1100 | 1700 | KS KORONA Kraków | 6.5 | 63.50 | 76.00 |
19 | II | JANIKOWSKA, Wiktoria | DS | 0 | 1600 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 6.5 | 60.00 | 73.50 |
20 | II | OBORSKA, Magda | SL | R 1273 | 1600 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 55.00 | 66.50 |
21 | II | SZCZOTKA, Matylda | PL | R 1015 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 53.50 | 65.00 |
22 | II | MAŚLEWSKA, Anna | WM | 0 | 1600 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 6.5 | 52.50 | 64.50 |
23 | III | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | MP | R 1105 | 1400 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 6.0 | 57.00 | 66.50 |
24 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | DS | R 1163 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 56.00 | 68.00 |
25 | I | ULIASZ, Katarzyna | PK | R 1092 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 6.0 | 55.00 | 68.00 |
26 | II | BAR, Klaudia | MP | 1060 | 1600 | KKSz Kraków | 6.0 | 54.50 | 66.00 |
27 | II | SZUMOWICZ, Weronika | PK | R 1174 | 1600 | GKSz HETMAN Pilzno | 6.0 | 53.50 | 65.50 |
28 | II | WALENDYKIEWICZ, Martyna | PL | R 1022 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.0 | 52.50 | 63.00 |
29 | II | GARBOWSKA, Maja | PL | R 1283 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 50.50 | 61.50 |
30 | IV | EGEMAN, Emilia | SL | 0 | 1250 | UKS HETMAN Częstochowa | 6.0 | 46.50 | 57.50 |
31 | II+ | GOLIŃSKA, Patrycja | WP | 1126 | 1700 | KSz ORŁY Pleszew | 6.0 | 44.50 | 54.50 |
32 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1055 | 1600 | KTS Kalisz | 6.0 | 43.50 | 53.50 |
33 | III | BOHDANOWICZ, Urszula | LB | 0 | 1400 | LubuskiZSzach | 6.0 | 39.00 | 48.00 |
34 | II | WIĘCEK, Karolina | SL | R 1125 | 1600 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 50.50 | 61.00 |
35 | II+ | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 0 | 1700 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.5 | 49.00 | 60.00 |
36 | II | SIVICKIS, Kornelia | KP | 1171 | 1600 | UKS OPP Toruń | 5.5 | 49.00 | 59.00 |
37 | III | KARŁYK, Anna | LB | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 5.5 | 48.00 | 58.00 |
38 | III | KOKOT, Agnieszka | SL | 0 | 1400 | UKS HETMAN Częstochowa | 5.5 | 47.50 | 58.50 |
39 | III | ZAŁÓG, Aleksandra | ZP | 0 | 1400 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 5.5 | 39.50 | 49.00 |
40 | II | NAJDECKA, Sandra | DS | R 1230 | 1600 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 56.50 | 69.00 |
41 | II | GRĄDZKA, Aleksandra | PL | 1042 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 53.50 | 66.00 |
42 | II | ROJEK, Paulina | PL | R 1220 | 1600 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 5.0 | 53.00 | 64.50 |
43 | II+ | SZOPA, Emilia | MP | 0 | 1700 | KKSz Kraków | 5.0 | 51.50 | 64.00 |
44 | II | BARAN, Dagmara | SL | 1058 | 1600 | LKS STRAŻAK Zabrzeg | 5.0 | 51.00 | 61.50 |
45 | II | SOBIERAJ, Wiktoria | WM | 1083 | 1600 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 5.0 | 50.50 | 61.50 |
46 | II+ | KANDUŁA, Jaśmina | MA | 1041 | 1700 | KSz POLONIA Warszawa | 5.0 | 50.00 | 61.50 |
47 | III | BARAN, Maria | MP | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 46.00 | 56.50 |
48 | II | POPIEL, Małgorzata | MP | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 45.00 | 55.00 |
49 | II | SZCZEPANIK, Magdalena | LD | 1091 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.0 | 44.50 | 54.50 |
50 | III | JURECZKO, Anna | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 44.00 | 54.50 |
51 | III | ŻURAWICKA, Aleksandra | MA | R 1056 | 1400 | MUKS FIDEI Węgrów | 5.0 | 41.50 | 51.50 |
52 | III | LAJDAMIK, Anna | SL | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 4.5 | 50.50 | 61.50 |
53 | III | MIKLEWSKA, Dorota | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 47.00 | 58.00 |
54 | II | WICHURA, Sara | SK | R 1168 | 1600 | IMUKSz DEBIUT Ostrowiec Św. | 4.5 | 45.00 | 55.00 |
55 | III | KRZYSTOŃ, Katarzyna | LB | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 4.5 | 44.00 | 53.50 |
56 | III | ZAJĄCZKOWSKA, Maja | SK | 0 | 1400 | KLIM UKSz GAMBIT Starachowice | 4.5 | 42.00 | 53.50 |
57 | II | PAŁEJKO, Maria | PL | R 1171 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 4.0 | 48.50 | 58.50 |
58 | III | BRZOZOWSKA, Magdalena | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 4.0 | 47.00 | 56.50 |
59 | III | ĆWISZEWSKA, Oliwia | DS | 0 | 1400 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 4.0 | 44.00 | 53.50 |
60 | III | NIEDORYS, Karolina | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lub. | 4.0 | 43.50 | 53.50 |
61 | III | CZERSKA, Martyna | PK | 0 | 1400 | KKSz URANIA Krosno | 4.0 | 42.50 | 53.00 |
62 | III | ŁOSIŃSKA, Anna | KP | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.0 | 42.00 | 51.50 |
63 | III | GŁADYSZEWSKA, Natalia | PL | 0 | 1400 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 4.0 | 38.50 | 49.00 |
64 | III | ZIELINOWSKA, Gabriela | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 30.00 | 38.00 |
65 | II | PIECZEWSKA, Jadwiga | WP | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 3.5 | 48.50 | 59.00 |
66 | IV | KOMENDOŁOWICZ, Nikola | MP | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 42.00 | 50.00 |
67 | III | ZIEGERT, Krystyna | PO | 0 | 1400 | UKS KORONA Gdańsk | 3.5 | 38.50 | 49.00 |
68 | JAŚKO, Zuzanna | MP | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 39.00 | 48.00 | |
69 | III | KOŁBYKO, Zofia | WM | 0 | 1400 | SSz DEBIUT GCK Giżycko | 3.0 | 36.50 | 46.00 |
70 | IV | KRZYSZTYŃSKA, Maria | PK | 0 | 1250 | KKSz URANIA Krosno | 3.0 | 36.50 | 44.00 |
71 | III | RATAJCZAK, Magdalena | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.5 | 35.00 | 43.50 |
I znowu punktacja pomocnicza zadecydowała kto zajmie pierwsze miejsce.
Mistrzynią Polski juniorek do lat 10 w szachach szybkich została Maria Siekańska z MAZSzach.
Nazwisko szachowe ma dobre (Janusz Siekański) - życzymy Marysi dalszych udanych startów.
MP U-10 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | STAROSTA, Martyna | OP | B 1417 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 9.5 | 61.00 | 74.50 |
2 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | B 1370 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 8.5 | 64.50 | 78.50 |
3 | II+ | BARWIŃSKA, Ewa | WP | B 1078 | 1700 | KTS Kalisz | 8.5 | 55.00 | 67.50 |
4 | I | ARCISZEWSKA, Zuzanna | PL | 1156 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 8.0 | 62.50 | 76.50 |
5 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | MP | B 1395 | 1800 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 8.0 | 61.50 | 74.50 |
6 | II+ | TOKARZ, Izabela | PK | B 1283 | 1700 | KSz GAMBIT Przeworsk | 7.5 | 63.00 | 77.50 |
7 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1055 | 1600 | KTS Kalisz | 7.5 | 56.00 | 68.50 |
8 | II | MRÓZ, Lena | MP | 1227 | 1600 | UKS MAGNUS Rzezawa | 7.5 | 55.50 | 69.00 |
9 | II+ | KUCHARSKA, Helena | SL | B 1183 | 1700 | MKSz Rybnik | 7.5 | 48.00 | 59.50 |
10 | II+ | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1100 | 1700 | KS KORONA Kraków | 7.0 | 62.50 | 77.00 |
11 | II | WIĘCEK, Karolina | SL | B 1180 | 1600 | PSSz Pszczyna | 7.0 | 60.00 | 72.00 |
12 | II | BAR, Klaudia | MP | B 1207 | 1600 | KKSz Kraków | 7.0 | 58.50 | 71.00 |
13 | II+ | OBROCHTA, Lena | SL | 1127 | 1700 | ChTS Chorzów | 7.0 | 58.00 | 69.50 |
14 | II | JANIKOWSKA, Wiktoria | DS | 0 | 1600 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 7.0 | 53.00 | 63.50 |
15 | II | GACZOŁ, Julia | MP | 1011 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 7.0 | 49.50 | 57.50 |
16 | II+ | SZOPA, Emilia | MP | B 1238 | 1700 | KKSz Kraków | 6.5 | 58.50 | 72.00 |
17 | II+ | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 0 | 1700 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 6.5 | 53.50 | 65.00 |
18 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | DS | B 1087 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.5 | 52.50 | 64.50 |
19 | II | GARBOWSKA, Maja | PL | 1228 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 47.00 | 57.00 |
20 | I | ULIASZ, Katarzyna | PK | 1097 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 6.5 | 46.00 | 58.00 |
21 | II | GRĄDZKA, Aleksandra | PL | B 1200 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 62.00 | 77.00 |
22 | II | ROJEK, Paulina | PL | 1025 | 1600 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 6.0 | 58.00 | 72.00 |
23 | II+ | DALLEMURA, Anna | PL | B 1117 | 1700 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 53.50 | 66.50 |
24 | II | WALENDYKIEWICZ, Martyna | PL | B 1047 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.0 | 53.00 | 64.50 |
25 | II+ | GOLIŃSKA, Patrycja | WP | 1126 | 1700 | KSz ORŁY Pleszew | 6.0 | 51.00 | 62.00 |
26 | II | WICHURA, Sara | SK | B 1191 | 1600 | IMUKSz DEBIUT Ostrowiec Świętokrzyski | 6.0 | 48.00 | 59.50 |
27 | III | KRZYSTOŃ, Katarzyna | LB | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 6.0 | 47.50 | 58.00 |
28 | II+ | BIAŁEK, Alicja | SL | 1182 | 1700 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 6.0 | 47.00 | 57.00 |
29 | III | ĆWISZEWSKA, Oliwia | DS | 0 | 1400 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 6.0 | 46.00 | 55.00 |
30 | II | BARAN, Dagmara | SL | 1058 | 1600 | LKS STRAŻAK Zabrzeg | 6.0 | 45.00 | 55.00 |
31 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | LB | 1266 | 1600 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 6.0 | 45.00 | 54.50 |
32 | II | SZUMOWICZ, Weronika | PK | B 1046 | 1600 | GKSz HETMAN Pilzno | 5.5 | 56.50 | 68.50 |
33 | II | SZCZOTKA, Matylda | PL | 1034 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 54.00 | 64.50 |
34 | II | PAŁEJKO, Maria | PL | 1072 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.5 | 53.50 | 61.00 |
35 | III | MIKLEWSKA, Dorota | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 50.00 | 61.00 |
36 | I | ŚCISŁA, Oliwia | DS | B 1062 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 5.5 | 49.00 | 59.00 |
37 | II | SOBIERAJ, Wiktoria | WM | 1083 | 1600 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 5.5 | 48.50 | 59.50 |
38 | II+ | SZYMAJDA, Karolina | LD | 1124 | 1700 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.5 | 46.00 | 56.00 |
39 | III | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | MP | 1118 | 1400 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 5.0 | 60.50 | 73.00 |
40 | III | JURECZKO, Anna | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 51.50 | 62.00 |
41 | III | ŻURAWICKA, Aleksandra | MA | B 1356 | 1400 | MUKS FIDEI Węgrów | 5.0 | 50.50 | 62.00 |
42 | III | ZIEGERT, Krystyna | PO | 0 | 1400 | UKS KORONA Gdańsk | 5.0 | 48.50 | 59.00 |
43 | III | KOKOT, Agnieszka | SL | 0 | 1400 | UKS HETMAN Częstochowa | 5.0 | 47.00 | 57.50 |
44 | II | PIECZEWSKA, Jadwiga | WP | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 45.00 | 56.00 |
45 | III | NIEDORYS, Karolina | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.0 | 41.00 | 47.50 |
46 | III | KARŁYK, Anna | LB | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 5.0 | 40.00 | 51.00 |
47 | II | MAŚLEWSKA, Anna | WM | B 1035 | 1600 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 4.5 | 49.50 | 61.00 |
48 | III | ZAJĄCZKOWSKA, Maja | SK | 0 | 1400 | KLIM UKSz GAMBIT Starachowice | 4.5 | 47.50 | 59.00 |
49 | III | CZERSKA, Martyna | PK | 0 | 1400 | KKSz URANIA Krosno | 4.5 | 47.00 | 57.00 |
50 | II | GRZESIK, Nikola | ZP | B 1040 | 1600 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 4.5 | 42.50 | 54.50 |
51 | IV | EGEMAN, Emilia | SL | 0 | 1250 | UKS HETMAN Częstochowa | 4.0 | 48.00 | 57.00 |
52 | III | BRZOZOWSKA, Magdalena | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 4.0 | 47.00 | 59.00 |
53 | III | BARAN, Maria | MP | 0 | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 45.50 | 56.00 |
54 | III | BOHDANOWICZ, Urszula | LB | 0 | 1400 | LubuskiZSzach | 4.0 | 41.00 | 47.50 |
55 | JAŚKO, Zuzanna | MP | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 39.50 | 47.00 | |
56 | II | POPIEL, Małgorzata | MP | B 1177 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 39.00 | 46.00 |
57 | III | RATAJCZAK, Magdalena | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 37.00 | 45.50 |
58 | II+ | KANDUŁA, Jaśmina | MA | B 1265 | 1700 | KSz POLONIA Warszawa | 3.5 | 51.00 | 61.50 |
59 | III | ZAŁÓG, Aleksandra | ZP | 0 | 1400 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 3.5 | 46.00 | 55.50 |
60 | IV | KRZYSZTYŃSKA, Maria | PK | 0 | 1250 | KKSz URANIA Krosno | 3.5 | 39.50 | 45.50 |
61 | III | GŁADYSZEWSKA, Natalia | PL | 0 | 1400 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 3.5 | 36.00 | 43.00 |
62 | III | KOŁBYKO, Zofia | WM | 0 | 1400 | SSz DEBIUT GCK Giżycko | 3.5 | 33.50 | 41.00 |
63 | III | ŁOSIŃSKA, Anna | KP | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 3.0 | 44.00 | 53.50 |
64 | IV | KOMENDOŁOWICZ, Nikola | MP | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 41.50 | 51.00 |
65 | III | ZIELINOWSKA, Gabriela | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.0 | 39.50 | 46.50 |
66 | IV | GRABOWSKA, Klaudia | PO | 0 | 1250 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 0.0 | 36.50 | 45.50 |
67 | II+ | SIEKAŃSKA, Maria | MA | 1147 | 1700 | MAZSzach w Warszawie | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
W szachach błyskawicznych było łatwiej wyłonić zwyciężczynię, bowiem zdominowała on turniej.
Martyna Starosta z UKS Rodło Opole zasłużenie zajęła pierwsze miejsce wyprzedzając drugą na mecie Magdalenę Pawicką o cały punkt.
Zarówno dla Marii Siekańskiej jak i Martyny Starosta - składamy serdeczne gratulacja za tytuły mistrzowskie!
Komentarze
Prześlij komentarz