Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 12 - dziewczęta. Emilia Dyląg i Martyna Wikar z tytułami mistrzowskimi!
MP U-12 dziewczęta - szachy szybkie
M | kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | DYLĄG, Emilia | MP | R 1437 | 1800 | KKSz Kraków | 9.0 | 63.00 | 76.00 |
2 | I++ | WIKAR, Martyna | MP | R 1546 | 1900 | UKS HETMAN Koronny Trzebinia | 8.5 | 62.50 | 76.00 |
3 | I | GORAJ, Barbara | MP | R 1433 | 1800 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 8.5 | 62.00 | 76.50 |
4 | I | MARCIŃCZYK, Monika | PL | R 1561 | 1800 | KSz MARATON Łomża | 7.5 | 65.00 | 78.00 |
5 | I+ | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | R 1548 | 1900 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 7.5 | 63.50 | 78.00 |
6 | I | KRÓLICZEK, Gabriela | SL | R 1360 | 1800 | MKSz Rybnik | 7.5 | 62.50 | 76.00 |
7 | I | BIEŃKO, Jagoda | ZP | R 1276 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 7.5 | 59.50 | 72.00 |
8 | I | ŚLUSARCZYK, Milena | MP | R 1276 | 1800 | UKS HETMAN Koronny Trzebinia | 7.5 | 58.50 | 71.00 |
9 | I | WAWRZYNIAK, Weronika | WP | R 1222 | 1800 | KTS Kalisz | 7.0 | 62.00 | 76.00 |
10 | I | CZARNECKA, Lidia | WM | R 1576 | 1800 | WARMIA I MAZURY Elbląg | 7.0 | 60.00 | 74.00 |
11 | I | WOJTAS, Julia | SL | R 1336 | 1800 | LKS STRAŻAK Zabrzeg | 7.0 | 57.50 | 71.00 |
12 | I | ZARĘBSKA, Lena | WM | R 1399 | 1800 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 7.0 | 56.50 | 69.00 |
13 | I | PISAREK, Elżbieta | SL | R 1088 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 7.0 | 52.50 | 62.00 |
14 | I+ | MIROWSKA, Oliwia | PK | R 1134 | 1900 | GKSz HETMAN Pilzno | 6.5 | 58.50 | 71.50 |
15 | I | KRZYŻOSIAK, Anna | DS | R 1396 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 6.5 | 53.00 | 65.00 |
16 | II+ | KRZYŻOSIAK, Marta | DS | R 1350 | 1700 | KSz POLONIA Wrocław | 6.5 | 50.00 | 60.00 |
17 | II+ | ZABŁOCKA, Marta | LD | R 1143 | 1700 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 6.5 | 49.50 | 60.50 |
18 | I | ŁUKASIK, Zuzanna | LD | R 1313 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 56.50 | 70.00 |
19 | I | LIBURA, Julianna | SK | R 1246 | 1800 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 6.0 | 56.50 | 68.00 |
20 | I | ANYŻ, Monika | SK | R 1397 | 1800 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 6.0 | 55.00 | 67.50 |
21 | II | SOKÓŁ, Maria | LD | R 1320 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 55.00 | 67.00 |
22 | II+ | SŁONIEWSKA, Alicja | MA | R 1140 | 1700 | SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa | 6.0 | 53.00 | 66.00 |
23 | I | CHROBOT, Patrycja | OP | R 1273 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 6.0 | 51.00 | 64.50 |
24 | II | MĘŻYKOWSKA, Emilia | MA | 1261 | 1600 | KSz POLONIA Warszawa | 6.0 | 48.50 | 60.00 |
25 | II+ | KIECA, Aleksandra | SL | R 1235 | 1700 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 6.0 | 47.50 | 59.50 |
26 | II | SZEWCZYK, Malwina | PL | R 1276 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 56.00 | 67.50 |
27 | II | HALS, Emilia | PK | R 1199 | 1600 | GKSz HETMAN Pilzno | 5.5 | 51.50 | 62.50 |
28 | II+ | MATYJASEK, Michalina | LD | R 1156 | 1700 | UKS PIĄTKA Wieluń | 5.5 | 50.50 | 63.50 |
29 | II+ | CZERWIŃSKA, Oliwia | SL | R 1150 | 1700 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 5.5 | 50.50 | 62.50 |
30 | I | LEWANDOWSKA, Weronika | PO | R 1164 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 5.5 | 50.50 | 61.50 |
31 | II | ŁUKASIEWICZ, Justyna | LU | R 1031 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.5 | 47.00 | 55.50 |
32 | II | CIEŚLAK, Jessica | SL | R 1138 | 1600 | MKSz Rybnik | 5.5 | 46.50 | 56.00 |
33 | II+ | KULPA, Karolina | SL | R 1181 | 1700 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 45.50 | 56.00 |
34 | II | ZABŁOCKA, Katarzyna | MP | R 1233 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 52.00 | 63.50 |
35 | I | MUCHA, Marta | SK | R 1216 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 52.00 | 62.50 |
36 | II | BIENEK, Magdalena | SL | R 1138 | 1600 | UKS HETMAN Częstochowa | 5.0 | 48.50 | 58.50 |
37 | II | ŚWIĄTKOWSKA, Alicja | SK | R 1393 | 1600 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 5.0 | 47.50 | 58.00 |
38 | III | STER, Emilia | OP | 0 | 1400 | UKS RODŁO Opole | 5.0 | 46.50 | 57.50 |
39 | II | WYSOCKA, Edyta | PL | 0 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 46.00 | 56.00 |
40 | II | FRANEK, Diana | WP | 0 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 5.0 | 45.50 | 51.50 |
41 | II | STRĄCZEK, Wiktoria | SK | R 1151 | 1600 | LUKKS Kielce | 5.0 | 43.00 | 55.50 |
42 | III | KELLER, Natalia | LB | 1070 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 5.0 | 38.00 | 45.00 |
43 | III | ZALEGA, Joanna | LD | 0 | 1400 | ŁódzkiZSzach | 5.0 | 37.00 | 43.50 |
44 | II | PAWLAK, Emilia | MP | R 1105 | 1600 | KKSz Kraków | 4.5 | 48.50 | 59.50 |
45 | II+ | POLAKOWSKA, Agnieszka | ZP | R 1208 | 1700 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 4.5 | 47.50 | 56.00 |
46 | II | SIEKAŃSKA, Zuzanna | MA | R 1256 | 1600 | MAZSzach w Warszawie | 4.5 | 46.50 | 59.00 |
47 | II | TOMASZEK, Katarzyna | DS | 1124 | 1600 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 4.5 | 43.50 | 52.00 |
48 | II | PIECZEWSKA, Gabriela | WP | 1196 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 37.50 | 45.00 |
49 | II | RODZIK, Małgorzata | PO | 0 | 1600 | UKS GEDANENSIS Gdańsk | 4.0 | 46.50 | 57.00 |
50 | II | CHMIELEWSKA, Julia | PL | R 1044 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 4.0 | 41.00 | 48.50 |
51 | I | JACEK, Nikola | ZP | R 1170 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 4.0 | 39.00 | 46.50 |
52 | III | NIEMIER, Martyna | WP | 0 | 1400 | KS KORONA Zakrzewo | 4.0 | 38.50 | 43.50 |
53 | III | GROMEK, Aleksandra | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 3.5 | 42.50 | 50.00 |
54 | III | SCHYLLO, Wiktoria | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 3.5 | 42.50 | 48.50 |
55 | IV | KURYŁO, Martyna | ZP | 0 | 1250 | UKS BIAŁY PION Gryfino | 3.5 | 36.50 | 43.00 |
56 | III | SZYMURA, Oliwia | SL | 0 | 1400 | TS KUŹNIA Rybnik | 2.5 | 36.00 | 42.50 |
57 | III | WOLNY, Zuzanna | ZP | 0 | 1400 | KSz GRYF Szczecin | 1.0 | 38.00 | 45.00 |
58 | PLICH, Lucyna | ZP | 0 | 1000 | KSz GRYF Szczecin | 0.0 | 35.50 | 41.50 |
Zasłużone pierwsze miejsce zajęła Emilia Dyląg z KKSz Kraków. Mistrzyni nie przegrała żadnej partii, cztery razy remisując.
MP U-12 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | WIKAR, Martyna | MP | B 1464 | 1900 | UKS HETMAN Koronny Trzebinia | 17.5 | 121.00 | 149.00 |
2 | I | CZARNECKA, Lidia | WM | B 1519 | 1800 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 17.0 | 123.00 | 149.50 |
3 | I | DYLĄG, Emilia | MP | B 1652 | 1800 | KKSz Kraków | 16.0 | 120.50 | 146.00 |
4 | I | GORAJ, Barbara | MP | B 1371 | 1800 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 16.0 | 116.50 | 144.00 |
5 | I | ŁUKASIK, Zuzanna | LD | B 1387 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 14.0 | 117.00 | 142.50 |
6 | I | MARCIŃCZYK, Monika | PL | B 1439 | 1800 | KSz MARATON Łomża | 14.0 | 115.00 | 143.50 |
7 | I | BIEŃKO, Jagoda | ZP | B 1294 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 14.0 | 111.50 | 136.50 |
8 | I | ŚLUSARCZYK, Milena | MP | 1446 | 1800 | UKS HETMAN Koronny Trzebinia | 13.5 | 107.50 | 132.50 |
9 | I | KRZYŻOSIAK, Anna | DS | 1287 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 13.5 | 102.00 | 116.50 |
10 | I | WOJTAS, Julia | SL | B 1305 | 1800 | LKS STRAŻAK Zabrzeg | 13.0 | 111.00 | 138.00 |
11 | I | KRÓLICZEK, Gabriela | SL | B 1294 | 1800 | MKSz Rybnik | 13.0 | 109.50 | 131.50 |
12 | I+ | MIROWSKA, Oliwia | PK | B 1176 | 1900 | GKSz HETMAN Pilzno | 13.0 | 103.00 | 129.50 |
13 | I | WAWRZYNIAK, Weronika | WP | B 1236 | 1800 | KTS Kalisz | 12.5 | 116.00 | 141.00 |
14 | I+ | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | B 1500 | 1900 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 12.5 | 110.00 | 136.50 |
15 | I | CHROBOT, Patrycja | OP | 1345 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 12.5 | 102.00 | 124.00 |
16 | II+ | MATYJASEK, Michalina | LD | B 1200 | 1700 | UKS PIĄTKA Wieluń | 12.5 | 101.00 | 125.00 |
17 | I | LIBURA, Julianna | SK | B 1242 | 1800 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 12.0 | 110.00 | 132.50 |
18 | II | STRĄCZEK, Wiktoria | SK | B 1207 | 1600 | LUKKS Kielce | 12.0 | 109.50 | 129.00 |
19 | I | ANYŻ, Monika | SK | B 1313 | 1800 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 12.0 | 108.00 | 135.50 |
20 | II+ | CZERWIŃSKA, Oliwia | SL | B 1162 | 1700 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 12.0 | 99.00 | 121.00 |
21 | II | TOMASZEK, Katarzyna | DS | 1124 | 1600 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 12.0 | 98.00 | 120.00 |
22 | II | HANUSZKIEWICZ, Julia | LD | B 1218 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 12.0 | 97.50 | 119.00 |
23 | II+ | KRZYŻOSIAK, Marta | DS | 1318 | 1700 | KSz POLONIA Wrocław | 12.0 | 90.50 | 110.50 |
24 | II | CIEŚLAK, Jessica | SL | B 1218 | 1600 | MKSz Rybnik | 11.5 | 112.00 | 137.00 |
25 | I | MUCHA, Marta | SK | B 1288 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 11.5 | 111.00 | 138.50 |
26 | II | SOKÓŁ, Maria | LD | B 1302 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 11.5 | 105.50 | 130.00 |
27 | II | PAWLAK, Emilia | MP | B 1266 | 1600 | KKSz Kraków | 11.5 | 104.50 | 127.50 |
28 | II+ | KIECA, Aleksandra | SL | B 1211 | 1700 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 11.5 | 100.50 | 115.00 |
29 | II | MĘŻYKOWSKA, Emilia | MA | 1261 | 1600 | KSz POLONIA Warszawa | 11.5 | 95.50 | 120.50 |
30 | I | ZARĘBSKA, Lena | WM | B 1252 | 1800 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 11.0 | 118.00 | 144.50 |
31 | II+ | SŁONIEWSKA, Alicja | MA | B 1061 | 1700 | SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa | 11.0 | 104.00 | 126.00 |
32 | II | ZABŁOCKA, Katarzyna | MP | 1135 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 11.0 | 103.00 | 124.50 |
33 | II | SZEWCZYK, Malwina | PL | B 1310 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 11.0 | 101.50 | 126.50 |
34 | II+ | POLAKOWSKA, Agnieszka | ZP | B 1287 | 1700 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 11.0 | 97.50 | 120.50 |
35 | II+ | KULPA, Karolina | SL | B 1135 | 1700 | KSz HETMAN Katowice | 10.5 | 89.00 | 110.50 |
36 | II | HALS, Emilia | PK | B 1256 | 1600 | GKSz HETMAN Pilzno | 10.5 | 82.50 | 101.00 |
37 | I | PISAREK, Elżbieta | SL | B 1135 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 10.0 | 101.00 | 123.50 |
38 | II | BIENEK, Magdalena | SL | B 1144 | 1600 | UKS HETMAN Częstochowa | 10.0 | 99.50 | 121.50 |
39 | I | JACEK, Nikola | ZP | B 1146 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 10.0 | 98.50 | 123.50 |
40 | II+ | ZABŁOCKA, Marta | LD | B 1101 | 1700 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 10.0 | 95.50 | 117.00 |
41 | II | ŁUKASIEWICZ, Justyna | LU | B 1078 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 10.0 | 92.50 | 105.50 |
42 | II | SZEWC, Dobromiła | DS | 1102 | 1600 | KSz POLONIA Wrocław | 10.0 | 89.50 | 109.00 |
43 | I | LEWANDOWSKA, Weronika | PO | B 1193 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 9.5 | 96.50 | 116.50 |
44 | II | WYSOCKA, Edyta | PL | B 1068 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 9.5 | 90.50 | 111.00 |
45 | III | SCHYLLO, Wiktoria | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 9.5 | 76.00 | 88.50 |
46 | III | ZALEGA, Joanna | LD | 0 | 1400 | ŁódzkiZSzach | 9.0 | 94.50 | 107.50 |
47 | II | PIECZEWSKA, Gabriela | WP | 1196 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 9.0 | 93.00 | 113.50 |
48 | II | FRANEK, Diana | WP | 0 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 9.0 | 90.50 | 107.50 |
49 | II | ŚWIĄTKOWSKA, Alicja | SK | 0 | 1600 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 9.0 | 85.50 | 105.00 |
50 | III | SZYMURA, Oliwia | SL | 0 | 1400 | TS KUŹNIA Rybnik | 9.0 | 81.50 | 95.00 |
51 | III | GROMEK, Aleksandra | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 8.5 | 89.00 | 104.50 |
52 | II | CHMIELEWSKA, Julia | PL | B 1159 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 8.0 | 105.00 | 129.00 |
53 | III | NIEMIER, Martyna | WP | B 1164 | 1400 | KS KORONA Zakrzewo | 8.0 | 76.00 | 90.00 |
54 | III | WOLNY, Zuzanna | ZP | 0 | 1400 | KSz GRYF Szczecin | 8.0 | 75.00 | 87.50 |
55 | III | KELLER, Natalia | LB | 1070 | 1400 | KS 64 Zielona Góra | 7.5 | 85.00 | 102.00 |
56 | III | STER, Emilia | OP | 0 | 1400 | UKS RODŁO Opole | 7.5 | 77.50 | 89.50 |
57 | IV | KURYŁO, Martyna | ZP | 0 | 1250 | UKS BIAŁY PION Gryfino | 3.5 | 76.00 | 88.50 |
58 | PLICH, Lucyna | ZP | 0 | 1000 | KSz GRYF Szczecin | 2.0 | 77.50 | 94.50 | |
59 | II | SIEKAŃSKA, Zuzanna | MA | 1100 | 1600 | MAZSzach w Warszawie | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
Mistrzynią Polski juniorek do lat 12 w blitzu została Martyna Wikar z UKS Hetman Koronny Trzebinia. Szła ona łeb w łeb z Lidią Czarnecką. Na szczęście dla Martyny rywalka potknęła się w ostatniej rundzie.
Składamy serdeczne gratulacje dla obu Mistrzyń Polski: Emilii Dyląg i Martyny Wikar - życzymy dalszych sukcesów i kariery na miarę Moniki Soćko czy Agnieszki Brustman!
Komentarze
Prześlij komentarz