Marcin Szeląg wygrał 52 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina 2016
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SZELĄG, Marcin | 2443 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.5 | 39.50 | 50.00 |
2 | GM | SHISHKIN, Vadim | 2469 | 6.5 | 40.00 | 52.00 | |
3 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2526 | LKS Wrzos Miedzyborów | 6.5 | 38.50 | 50.50 |
4 | k+ | NOWAK, Kamil | 2240 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 38.00 | 49.00 |
5 | FM | FARKAS, Gabor | 2368 | 6.5 | 38.00 | 48.00 | |
6 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | 2298 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.5 | 37.50 | 49.00 |
7 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2471 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 6.5 | 37.50 | 48.00 |
8 | GM | VOLOSHIN, Leonid | 2425 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | |
9 | k | CHMIEL, Marcin | 2194 | KKSz Kraków | 6.0 | 35.50 | 46.00 |
10 | FM | KARPUS, Michał | 2240 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 6.0 | 35.50 | 44.50 |
11 | CM | DUBIŃSKI, Mateusz | 2202 | WKS Kopernik | 6.0 | 34.50 | 45.00 |
12 | k | KULAŚ, Szymon | 2210 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 31.00 | 39.00 |
13 | FM | CUKROWSKI, Filip | 2381 | WKS Kopernik | 5.5 | 38.00 | 47.00 |
14 | GM | SOĆKO, Monika | 2454 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 37.50 | 48.50 |
15 | k | ŻEBRACKI, Tomasz | 2172 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5.5 | 35.00 | 44.00 |
16 | FM | GRELA, Kacper | 2274 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 34.50 | 44.50 |
17 | k | CZERW, Dawid | 2179 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 33.00 | 41.50 |
18 | k | ZALESKI, Łukasz | 2219 | UKS Zawisza Kolbudy | 5.5 | 31.00 | 40.00 |
19 | I++ | FARON, Rafał | 2008 | UKS 21 Podlesie | 5.0 | 37.00 | 47.50 |
20 | k | SIEKAŃSKI, Janusz | 2290 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 37.00 | 46.00 |
21 | I+ | PACAN-MILEJ, Kosma | 2127 | UKS "Rodło" Opole | 5.0 | 36.50 | 46.00 |
22 | m | LEWTAK, Damian | 2389 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 35.50 | 45.50 |
23 | k | ŻOCHOWSKI, Kacper | 2275 | Białystok | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
24 | k+ | GIERULSKI, Kamil | 2216 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 34.00 | 43.50 |
25 | k | KANICKI, Krzysztof | 2177 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 32.50 | 42.50 |
26 | k | PSYK, Radosław | 2161 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 32.00 | 42.00 |
27 | FM | KUCZA, Karol | 2307 | ŻKSz Żary | 5.0 | 32.00 | 41.50 |
28 | k | KOWALSKI, Igor | 2055 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 32.00 | 40.50 |
29 | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2155 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 30.50 | 39.00 |
30 | k | KOWALCZYK, Rafał | 2215 | LKS PARK Starzenice | 5.0 | 28.00 | 37.50 |
31 | IM | PAVLOV, Sergey | 2473 | Kijów | 4.5 | 39.00 | 49.50 |
32 | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2260 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 35.50 | 46.50 |
33 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2118 | KS Laura Chylice | 4.5 | 34.50 | 44.00 |
34 | k | CHOMCZYK, Marek | 2131 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 34.00 | 43.00 |
35 | I++ | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 2096 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 33.50 | 44.00 |
36 | I++ | OCHOWICZ, Jakub | 2069 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 32.00 | 41.00 |
37 | k | MAJ, Paweł | 2087 | KSz Skoczek Trojański | 4.5 | 31.50 | 40.00 |
38 | k | SAMBORSKI, Henryk | 2114 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
39 | k+ | WIŚNIEWSKI, Michał | 2197 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 28.50 | 38.00 |
40 | k | BĘTKOWSKI, Andrzej | 2111 | TKKF Drogowiec Kraków | 4.5 | 27.50 | 36.50 |
41 | I | LIS, Mateusz | 1994 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 26.50 | 34.00 |
42 | WCM | LEKS, Maria | 2142 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 34.50 | 44.00 |
43 | k | MAZALON, Mariusz | 2057 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.0 | 34.50 | 43.50 |
44 | I | LUBA, Łukasz | 2117 | 4.0 | 32.50 | 41.00 | |
45 | I+ | BAJKOWSKI, Marcin | 1927 | KS Laura Chylice | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
46 | II | KIEDOWSKI, Artur | 1709 | WKSz HETMAN | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
47 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | 2120 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
48 | I | JANKOWIAK, Tomasz | 1815 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
49 | I | WYCZLING, Bartosz | 1974 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4.0 | 28.00 | 37.00 |
50 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1954 | KS Laura Chylice | 4.0 | 28.00 | 36.00 |
51 | I++ | JANULEK, Dawid | 2046 | PSSz Pszczyna | 4.0 | 27.50 | 36.50 |
52 | k++ | SLIWERSKI, Radoslaw | 2077 | LKS Wrzos Miedzyborów | 3.5 | 29.00 | 36.00 |
53 | I++ | WIDŁA, Piotr | 2042 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 3.5 | 28.50 | 36.50 |
54 | I+ | CZUCHNICKI, Adam | 2046 | Pałac Młodzieży Szczecin | 3.5 | 28.00 | 36.50 |
55 | I++ | PYKA, Roman | 2065 | UKS GIECEK Radków | 3.5 | 25.50 | 33.50 |
56 | I | KORPALSKI, Maciej | 1915 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 25.50 | 32.50 |
57 | I+ | GROMCZAK, Dariusz | 2036 | UKS GIECEK Radków | 3.5 | 22.50 | 28.50 |
58 | k | GOSŁAWSKI, Michał | 2168 | UKS Hetman Michałowice | 3.0 | 30.50 | 39.50 |
59 | I | BĄCHÓR, Tomasz | 1758 | UKS Czarny Koń Olkusz | 3.0 | 27.50 | 35.50 |
60 | I+ | WITWICKI, Pawel | 1870 | JKSz-W Jarocin | 3.0 | 27.50 | 35.50 |
61 | I | DZIECZKANIEC, Piotr | 1833 | KS Polanica-Zdrój | 3.0 | 27.50 | 35.50 |
62 | I | KMAK, Wieslaw | 1907 | Lukks Kielce | 3.0 | 27.00 | 35.00 |
63 | I | ŻAK, Paweł | 1739 | KS Polanica-Zdrój | 3.0 | 25.00 | 32.50 |
64 | I | VANDUYFHUYS, Daria | 1778 | KS AZS Wratislavia | 3.0 | 25.00 | 31.00 |
65 | I++ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1730 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 28.00 | 36.00 |
66 | I++ | DOMAŃSKI, Łukasz | 2015 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.5 | 24.50 | 33.50 |
67 | I | MAMIŃSKI, Hubert | 1835 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 24.00 | 30.50 |
68 | k | KOLODITSOVA, Renata | 1994 | 2.5 | 23.00 | 30.00 | |
69 | I | KRUCZYŃSKI, Marek | 1782 | UKS Giecek Radków | 2.0 | 26.50 | 34.00 |
70 | I | STRZELECKI, Maciej | 1830 | KSz Piątka Skierniewice | 2.0 | 20.50 | 25.50 |
71 | k | MUCHA, Piotr | 2116 | KSz HETMAN Katowice | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
Strona turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz