Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 14 - dziewczęta. Tytuły mistrzowskie dla Magdaleny Harazińskiej i Martyny Rudzińskiej!
MP U-14 dziewczęta - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | HARAZIŃSKA, Magdalena | DS | R 1619 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 9.0 | 65.50 | 78.50 |
2 | I++ | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | R 1627 | 1900 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 8.0 | 60.50 | 75.00 |
3 | k | ŚWIĘCH, Joanna | PK | R 1570 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 8.0 | 58.50 | 71.50 |
4 | k | KUCHARSKA, Honorata | SL | R 1763 | 2000 | MKSz Rybnik | 7.5 | 63.50 | 78.00 |
5 | I++ | JAROCKA, Liwia | PO | R 1640 | 1900 | UKS KORONA Gdańsk | 7.5 | 63.00 | 76.50 |
6 | k | WASZCZUK, Patrycja | MP | R 1635 | 2000 | TS WISŁA Kraków | 7.5 | 62.50 | 77.00 |
7 | I | BILCZEWSKA, Olga | SL | R 1455 | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 7.5 | 54.50 | 67.50 |
8 | I+ | FURTAK, Joanna | MP | R 1411 | 1900 | MKS SANDECJA Nowy Sącz | 7.5 | 53.50 | 66.00 |
9 | k | MOŚCICKA, Pola | MA | R 1546 | 2000 | KS LAURA Chylice | 7.0 | 61.00 | 74.00 |
10 | I++ | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | R 1374 | 1900 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 7.0 | 56.00 | 69.00 |
11 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | R 1543 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 7.0 | 55.50 | 66.00 |
12 | I | HRYŃ, Aleksandra | SL | R 1302 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 7.0 | 53.50 | 64.50 |
13 | I | MICHALSKA, Aleksandra | MA | R 1420 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 6.5 | 60.00 | 70.50 |
14 | I | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | R 1411 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 6.5 | 59.50 | 71.50 |
15 | k | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | R 1494 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 58.50 | 71.50 |
16 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | R 1404 | 1800 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.5 | 58.50 | 71.00 |
17 | I | SOWA, Wiktoria | OP | R 1327 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 6.5 | 51.50 | 64.50 |
18 | I | KAWECKA, Małgorzata | SL | R 1311 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 6.5 | 51.50 | 64.00 |
19 | I | KORUCH, Maria | PL | R 1370 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 50.50 | 63.00 |
20 | I | TARKA, Aleksandra | MA | R 1364 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.5 | 49.50 | 60.50 |
21 | I | KARŁYK, Maria | LB | R 1475 | 1800 | ŻKSz Żary | 6.5 | 49.00 | 60.00 |
22 | I++ | KULPA, Zuzanna | SL | R 1466 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 56.50 | 69.00 |
23 | I | SIVICKIS, Wiktoria | KP | 1341 | 1800 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 53.00 | 65.00 |
24 | I | ORLIK, Sandra | SL | 1557 | 1800 | RKS MAT Ruda Śląska | 6.0 | 53.00 | 64.50 |
25 | I | PYZIO, Amelia | SK | R 1407 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 50.00 | 61.50 |
26 | I | HRYŃ, Zofia | SL | R 1280 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 6.0 | 42.50 | 54.00 |
27 | I+ | FILIPSKA, Maja | PO | R 1499 | 1900 | UKS MDK Gdynia | 5.5 | 53.50 | 65.00 |
28 | I | CHOIŃSKA, Debora | PL | R 1296 | 1800 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.5 | 51.50 | 61.50 |
29 | I | SKIBA, Aleksandra | DS | R 1287 | 1800 | UKS SZACH-MAT Syców | 5.5 | 51.00 | 62.50 |
30 | I | SAWA, Daria | LU | R 1269 | 1800 | LUKS Fajsławice | 5.5 | 49.50 | 61.00 |
31 | II+ | WAGNER, Klaudia | SL | R 1267 | 1700 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 5.5 | 49.00 | 60.00 |
32 | II+ | BOREK, Dominika | LU | R 1132 | 1700 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.5 | 48.50 | 59.00 |
33 | I | WĄSALA, Wiktoria | DS | R 1219 | 1800 | UKS GIECEK Radków | 5.5 | 48.00 | 57.50 |
34 | I | NOWICKA, Julia | ZP | R 1341 | 1800 | GKSz SOLNY Grzybowo | 5.5 | 44.00 | 54.00 |
35 | II | DROB, Julia | LU | R 1215 | 1600 | LKSz Lublin | 5.0 | 52.00 | 62.50 |
36 | II | MUSIN, Oliwia | LB | 0 | 1600 | ŻKSz Żary | 5.0 | 51.50 | 62.00 |
37 | II+ | PIOTROWSKA, Florentyna | WP | 1232 | 1700 | KTS Kalisz | 5.0 | 49.50 | 58.00 |
38 | II+ | ŚWITAŁA, Karina | LD | R 1074 | 1700 | UKS DZIEWIĄTKA Sieradz | 5.0 | 49.00 | 59.50 |
39 | II | BEDNARSKA, Julita | PL | R 1064 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 48.50 | 59.00 |
40 | II | CHOMICKA, Kinga | PL | 1075 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 48.50 | 58.50 |
41 | II+ | NALEŻNA, Gabriela | PK | R 1245 | 1700 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 5.0 | 46.50 | 58.50 |
42 | II | SZYMCZYK, Gabriela | PL | R 1090 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 43.50 | 52.00 |
43 | II | SŁONIEC, Natalia | PK | R 1043 | 1600 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 5.0 | 42.00 | 50.00 |
44 | I | ROSZKIEWICZ, Anna | WP | R 1241 | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.5 | 59.00 | 72.00 |
45 | II | KUBASIK, Aleksandra | WP | R 1174 | 1600 | KTS Kalisz | 4.5 | 53.50 | 65.00 |
46 | II | TAMOŃ, Agata | KP | R 1115 | 1600 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 46.50 | 57.50 |
47 | I | WYRZYKOWSKA, Aleksandra | PO | R 1219 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 4.5 | 45.50 | 54.50 |
48 | II+ | ZAŁUCKA, Emilia | LB | R 1113 | 1700 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 4.0 | 47.50 | 57.50 |
49 | II+ | MAJEWSKA, Marianna | MA | R 1124 | 1700 | MUKS FIDEI Węgrów | 4.0 | 46.00 | 56.00 |
50 | II | FLISIAK, Julia | PK | R 1073 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 41.50 | 50.50 |
51 | III | ZYGMUNT, Magdalena | PK | R 1301 | 1400 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 4.0 | 41.50 | 50.00 |
52 | II | ZYGMUNT, Patrycja | PK | R 1095 | 1600 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 4.0 | 40.00 | 48.00 |
53 | II | GRABSZTUNOWICZ, Agnieszka | WP | R 1000 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 35.50 | 44.00 |
54 | III | SUJKO, Anna | LU | R 1232 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
55 | III | JANISZEWSKA, Karolina | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.5 | 32.00 | 39.50 |
56 | III | TARANOWICZ, Zofia | WM | R 1354 | 1400 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 3.0 | 38.00 | 47.00 |
57 | II+ | GRABSZTUNOWICZ, Monika | WP | R 1036 | 1700 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 37.00 | 44.50 |
58 | II | MERCIK, Joanna | PK | R 1123 | 1600 | KKSz URANIA Krosno | 2.5 | 34.00 | 42.50 |
59 | III | KAMIŃSKA, Anna | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 2.0 | 34.50 | 42.00 |
60 | III | WOLNICZAK, Wiktoria | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.0 | 34.00 | 43.00 |
Niespodzianki nie było i Mistrzynią Polski w tej grupie wiekowej została Magdalena Harazińska z KSz Polonia Wrocław.
Muszę też z satysfakcją odnotować dobre, piąte miejsce Liwii Jarockiej z UKS Korona Gdańsk.
I jeszcze jedno, wystartowało 60 młodych szachistek - może któraś z nich pójdzie w ślady Moniki Soćko?
MP U-14 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | B 1736 | 1900 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 16.5 | 125.00 | 150.50 |
2 | k | WASZCZUK, Patrycja | MP | B 1610 | 2000 | TS WISŁA Kraków | 16.0 | 123.50 | 150.50 |
3 | k | KUCHARSKA, Honorata | SL | B 1848 | 2000 | MKSz Rybnik | 16.0 | 122.50 | 149.50 |
4 | I++ | HARAZIŃSKA, Magdalena | DS | B 1533 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 15.5 | 124.00 | 148.00 |
5 | k | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | B 1530 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 15.0 | 120.50 | 147.00 |
6 | I | PYZIO, Amelia | SK | B 1631 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 14.0 | 116.00 | 143.00 |
7 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | B 1484 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 14.0 | 116.00 | 142.00 |
8 | I | KARŁYK, Maria | LB | B 1636 | 1800 | ŻKSz Żary | 14.0 | 111.00 | 137.00 |
9 | I | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | B 1381 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 13.5 | 114.00 | 139.00 |
10 | k | MOŚCICKA, Pola | MA | B 1416 | 2000 | KS LAURA Chylice | 13.0 | 125.00 | 145.50 |
11 | I | MICHALSKA, Aleksandra | MA | B 1471 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 13.0 | 115.50 | 142.50 |
12 | I | SOWA, Wiktoria | OP | B 1338 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 13.0 | 112.00 | 135.00 |
13 | I+ | FILIPSKA, Maja | PO | B 1451 | 1900 | UKS MDK Gdynia | 13.0 | 110.00 | 133.50 |
14 | I++ | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | B 1495 | 1900 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 13.0 | 106.00 | 131.00 |
15 | k | ŚWIĘCH, Joanna | PK | B 1630 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 12.5 | 115.00 | 141.50 |
16 | I | BILCZEWSKA, Olga | SL | B 1307 | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 12.5 | 111.00 | 133.00 |
17 | I | SAWA, Daria | LU | B 1182 | 1800 | LUKS Fajsławice | 12.5 | 100.00 | 120.50 |
18 | I | SKIBA, Aleksandra | DS | B 1316 | 1800 | UKS SZACH-MAT Syców | 12.5 | 98.50 | 119.00 |
19 | I | TARKA, Aleksandra | MA | B 1355 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 12.5 | 97.50 | 119.50 |
20 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | B 1430 | 1800 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 12.0 | 111.00 | 134.50 |
21 | I++ | JAROCKA, Liwia | PO | B 1580 | 1900 | UKS KORONA Gdańsk | 12.0 | 104.50 | 128.00 |
22 | I | CHOIŃSKA, Debora | PL | B 1307 | 1800 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 12.0 | 90.50 | 108.00 |
23 | I | HRYŃ, Aleksandra | SL | B 1278 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 11.5 | 114.50 | 141.00 |
24 | I++ | KULPA, Zuzanna | SL | B 1384 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 11.5 | 111.50 | 138.00 |
25 | I | ORLIK, Sandra | SL | B 1404 | 1800 | RKS MAT Ruda Śląska | 11.5 | 97.50 | 122.50 |
26 | I | WYRZYKOWSKA, Aleksandra | PO | B 1094 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 11.5 | 92.50 | 110.00 |
27 | II | DROB, Julia | LU | B 1309 | 1600 | LKSz Lublin | 11.0 | 110.00 | 133.50 |
28 | I | HRYŃ, Zofia | SL | B 1305 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 11.0 | 105.50 | 128.00 |
29 | I | TOMCZAK, Marta | WP | B 1335 | 1800 | MMKS WIENIAWA Leszno | 11.0 | 101.00 | 124.50 |
30 | II+ | ŚWITAŁA, Karina | LD | B 1142 | 1700 | UKS DZIEWIĄTKA Sieradz | 11.0 | 88.50 | 106.00 |
31 | I | KAWECKA, Małgorzata | SL | B 1323 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 10.5 | 102.50 | 123.50 |
32 | I | KORUCH, Maria | PL | B 1427 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 10.5 | 100.00 | 124.50 |
33 | I | NOWICKA, Julia | ZP | 1366 | 1800 | GKSz SOLNY Grzybowo | 10.5 | 98.50 | 118.50 |
34 | II+ | WAGNER, Klaudia | SL | B 1247 | 1700 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 10.5 | 97.00 | 115.00 |
35 | II | ZYGMUNT, Patrycja | PK | 1131 | 1600 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 10.5 | 93.00 | 111.50 |
36 | II+ | BOREK, Dominika | LU | B 1217 | 1700 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 10.5 | 90.50 | 112.50 |
37 | II | MUSIN, Oliwia | LB | B 1225 | 1600 | ŻKSz Żary | 10.5 | 90.00 | 110.00 |
38 | II | CHOMICKA, Kinga | PL | 1075 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 10.5 | 87.00 | 106.50 |
39 | II+ | PIOTROWSKA, Florentyna | WP | 1232 | 1700 | KTS Kalisz | 10.5 | 86.50 | 106.50 |
40 | II+ | ZAŁUCKA, Emilia | LB | B 1162 | 1700 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 10.0 | 96.00 | 114.50 |
41 | II | FLISIAK, Julia | PK | B 1121 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 10.0 | 95.00 | 115.50 |
42 | II+ | NALEŻNA, Gabriela | PK | B 1186 | 1700 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 10.0 | 91.50 | 112.50 |
43 | II | SZYMCZYK, Gabriela | PL | B 1201 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 10.0 | 89.00 | 105.00 |
44 | III | ZYGMUNT, Magdalena | PK | 0 | 1400 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 10.0 | 82.50 | 101.00 |
45 | I | ROSZKIEWICZ, Anna | WP | B 1264 | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 9.5 | 106.50 | 131.50 |
46 | II | BEDNARSKA, Julita | PL | B 1053 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 9.0 | 100.50 | 121.50 |
47 | II+ | GRABSZTUNOWICZ, Monika | WP | 1065 | 1700 | UKS ZSO Włoszakowice | 9.0 | 82.50 | 98.50 |
48 | II | TAMOŃ, Agata | KP | B 1097 | 1600 | UKS OPP Toruń | 8.5 | 78.50 | 94.50 |
49 | III | TARANOWICZ, Zofia | WM | 0 | 1400 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 8.5 | 73.00 | 88.00 |
50 | II | GRABSZTUNOWICZ, Agnieszka | WP | 1028 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 8.0 | 80.50 | 96.00 |
51 | III | JANISZEWSKA, Karolina | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 8.0 | 74.50 | 91.50 |
52 | II+ | MAJEWSKA, Marianna | MA | B 1189 | 1700 | MUKS FIDEI Węgrów | 7.5 | 86.00 | 105.50 |
53 | II | SŁONIEC, Natalia | PK | 1062 | 1600 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 7.5 | 75.00 | 92.00 |
54 | III | KAMIŃSKA, Anna | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 7.5 | 69.50 | 84.00 |
55 | III | SUJKO, Anna | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 6.5 | 77.50 | 94.00 |
56 | III | WOLNICZAK, Wiktoria | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 6.0 | 68.50 | 84.50 |
57 | II | MERCIK, Joanna | PK | 1108 | 1600 | KKSz URANIA Krosno | 5.5 | 69.50 | 87.00 |
58 | II | KUBASIK, Aleksandra | WP | B 1142 | 1600 | KTS Kalisz | 4.5 | 78.50 | 97.00 |
A w grze błyskawicznej chyba (?) mała niespodzianka. Tytuł Mistrzowski wywalczyła Michalina Rudzińska z KSz. Javena Hańcza Suwałki.
Serdecznie gratulujemy Magdalenie Harazińskiej i Michalinie Rudzińskiej i życzymy dalszych sukcesów!
Komentarze
Prześlij komentarz