Mistrzostw Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 8 - dziewczęta. Aleksandra Pastuszka i Gabriela Pałejko z tytułami mistrzowskimi!
Już na początek widać, że mniej dziewcząt gra w szachy. U chłopców było to prawie 80 osób a u dziewcząt niespełna 50.
A przydałby się dopływ "świeżej krwi" do kadry. Czy wśród tych dziewczynek są przyszłe arcymistrzynie?
MP U-8 dziewczęta - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko i imię | Woj | FIDE | Local | Klub | Total | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | PASTUSZKA, Aleksandra | DS | 0 | 1600 | KS AZS Wratislavia | 9.0 | 64.50 | 73.50 |
2 | III | PIETRYK, Joanna | DS | 0 | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 8.0 | 65.00 | 80.00 |
3 | II | CZARNIECKA, Anna | PL | 0 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 8.0 | 59.00 | 72.50 |
4 | II+ | SZCZOTKA, Klara | PL | R 1323 | 1700 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 8.0 | 57.50 | 70.50 |
5 | III | MATUSZEWSKA, Kinga | LD | 0 | 1400 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 8.0 | 57.00 | 70.00 |
6 | II | SEEMANN, Pola | SL | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 7.5 | 58.50 | 71.50 |
7 | III | PAŁEJKO, Gabriela | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 7.5 | 57.00 | 69.00 |
8 | III | BOROWIK, Monika | LU | 0 | 1400 | LubelskiZSzach | 7.0 | 63.00 | 75.00 |
9 | II | DUDZIŃSKA, Weronika | WP | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 7.0 | 61.50 | 74.50 |
10 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 58.00 | 70.00 |
11 | III | GŁADYSZEWSKA, Kinga | PL | 0 | 1400 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 7.0 | 56.50 | 66.00 |
12 | III | JAROS, Emilia | SL | 0 | 1400 | TS KUŹNIA Rybnik | 7.0 | 51.50 | 65.00 |
13 | III | RYBKA, Tatiana | DS | 0 | 1400 | UKS GIECEK Radków | 7.0 | 51.00 | 62.00 |
14 | III | GASZKA, Zuzanna | SL | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 6.0 | 61.00 | 75.00 |
15 | III | POPIEL, Martyna | MP | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 58.50 | 71.00 |
16 | III | BOĆWIŃSKA, Wiktoria | MP | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 6.0 | 55.00 | 65.50 |
17 | III | PAWICKA, Aleksandra | DS | 0 | 1400 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 54.50 | 65.50 |
18 | V | ŁOSIŃSKA, Agata | KP | 0 | 1100 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 6.0 | 51.50 | 62.50 |
19 | III | BYSZEWSKA, Hanna | ZP | 0 | 1400 | UKS OPP Kołobrzeg | 6.0 | 51.00 | 62.50 |
20 | III | BYSZEWSKA, Julia | ZP | 0 | 1400 | UKS OPP Kołobrzeg | 6.0 | 49.00 | 61.00 |
21 | III | POPŁAWSKA, Dominika | PL | 0 | 1400 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 47.00 | 58.00 |
22 | IV | LAJDAMIK, Kinga | SL | 0 | 1250 | MKSz Rybnik | 6.0 | 42.00 | 51.00 |
23 | III | ŁUPIŃSKA, Kinga | DS | 0 | 1400 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 5.5 | 55.00 | 67.00 |
24 | III | WIĘCEK, Olga | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 44.50 | 55.50 |
25 | III | WĘGRZYN, Otylia | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.5 | 43.50 | 52.50 |
26 | IV | WITTYCH, Julia | ZP | 0 | 1250 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 5.0 | 54.00 | 65.00 |
27 | III | NAJDECKA, Laura | DS | 0 | 1400 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 53.00 | 65.00 |
28 | IV | BODNAR, Maria | LB | 0 | 1250 | ŻKSz Żary | 5.0 | 49.00 | 59.50 |
29 | IV | BRZOZOWSKA, Marta | PL | 0 | 1250 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 48.50 | 60.50 |
30 | III | WIŚNIEWSKA, Zofia | LD | 0 | 1400 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.0 | 48.50 | 60.00 |
31 | IV | ARABAS, Hanna | ZP | 0 | 1250 | GKSz SOLNY Grzybowo | 5.0 | 46.00 | 58.00 |
32 | IV | KICIŃSKA, Zofia | PL | 0 | 1250 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 46.00 | 57.00 |
33 | IV | NAJDECKA, Amanda | DS | 0 | 1250 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 37.00 | 44.00 |
34 | IV | KUSKA, Martyna | DS | 0 | 1250 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 4.5 | 51.50 | 60.50 |
35 | IV | FELUŚ, Liliana | MP | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 41.50 | 49.50 |
36 | V | JENDROWIAK, Alicja | SL | 0 | 1100 | MKSz Rybnik | 4.5 | 41.00 | 49.00 |
37 | IV | MOŚCICKA, Alicja | MA | 0 | 1250 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 50.00 | 61.00 |
38 | IV | MAKAREC, Anna | PL | 0 | 1250 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 4.0 | 46.50 | 57.00 |
39 | IV | ZGORZELSKA, Łucja | MA | 0 | 1250 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 4.0 | 42.00 | 51.00 |
40 | IV | MILEWSKA, Nikola | PL | 0 | 1250 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 4.0 | 38.00 | 46.00 |
41 | IV | WIECZOREK, Maja | DS | 0 | 1250 | KSz POLONIA Wrocław | 4.0 | 35.50 | 44.00 |
42 | IV | RĄBA, Paulina | SL | 0 | 1250 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 42.50 | 51.50 |
43 | IV | DZIODKO, Wiktoria | WM | 0 | 1250 | KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie | 3.0 | 35.00 | 43.00 |
44 | IV | RATAJCZAK, Michalina | WP | 0 | 1250 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 34.50 | 42.50 |
45 | JANUS, Amelia | ZP | 0 | 1000 | KSz GRYF Szczecin | 2.0 | 40.00 | 48.00 | |
46 | IV | DUDZIŃSKA, Wiktoria | WP | 0 | 1250 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 1.0 | 38.00 | 48.50 |
47 | III | KIJKO, Julia | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
Miejsce pierwsze zajęła Aleksandra Pastuszka z KS AZS Wratislavia. Co prawda nazwa Wratislavia kojarzyła mi się dotąd z muzyką, ale niech teraz będą szachy :)
MP U-8 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | PAŁEJKO, Gabriela | PL | 0 | 1400 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 9.0 | 62.50 | 76.50 |
2 | II+ | SZCZOTKA, Klara | PL | 0 | 1700 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 9.0 | 60.50 | 74.50 |
3 | II | PASTUSZKA, Aleksandra | DS | 0 | 1600 | KS AZS Wratislavia | 8.0 | 62.00 | 75.00 |
4 | III | GASZKA, Zuzanna | SL | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 8.0 | 55.00 | 68.50 |
5 | II | SEEMANN, Pola | SL | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 7.0 | 64.50 | 79.50 |
6 | III | JAROS, Emilia | SL | 0 | 1400 | TS KUŹNIA Rybnik | 7.0 | 62.00 | 75.00 |
7 | II | DUDZIŃSKA, Weronika | WP | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 7.0 | 61.50 | 75.00 |
8 | III | ŁUPIŃSKA, Kinga | DS | 0 | 1400 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 7.0 | 59.00 | 71.50 |
9 | III | GŁADYSZEWSKA, Kinga | PL | 0 | 1400 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 7.0 | 57.50 | 71.00 |
10 | III | PIETRYK, Joanna | DS | 0 | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 7.0 | 54.00 | 66.50 |
11 | III | BOROWIK, Monika | LU | 0 | 1400 | LubelskiZSzach | 7.0 | 46.50 | 57.00 |
12 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 59.50 | 73.00 |
13 | III | WISZNIEWSKA, Julia | MP | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 6.5 | 54.00 | 64.00 |
14 | III | BYSZEWSKA, Julia | ZP | 0 | 1400 | UKS OPP Kołobrzeg | 6.5 | 49.50 | 60.00 |
15 | III | BOĆWIŃSKA, Wiktoria | MP | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 6.0 | 57.50 | 70.50 |
16 | III | BYSZEWSKA, Hanna | ZP | 0 | 1400 | UKS OPP Kołobrzeg | 6.0 | 55.00 | 63.00 |
17 | II | CZARNIECKA, Anna | PL | 0 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.0 | 48.00 | 58.50 |
18 | III | WIŚNIEWSKA, Zofia | LD | 0 | 1400 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 46.00 | 56.50 |
19 | III | POPIEL, Martyna | MP | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 38.50 | 48.50 |
20 | IV | ARABAS, Hanna | ZP | 0 | 1250 | GKSz SOLNY Grzybowo | 5.5 | 48.00 | 58.50 |
21 | III | WĘGRZYN, Otylia | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.5 | 47.50 | 55.50 |
22 | IV | MAKAREC, Anna | PL | 0 | 1250 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 43.50 | 54.00 |
23 | III | POPŁAWSKA, Dominika | PL | 0 | 1400 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 41.00 | 48.50 |
24 | III | PAWICKA, Aleksandra | DS | 0 | 1400 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 53.00 | 64.50 |
25 | III | WIĘCEK, Olga | SL | 0 | 1400 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 52.00 | 62.50 |
26 | IV | FELUŚ, Liliana | MP | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 50.50 | 61.50 |
27 | IV | KICIŃSKA, Zofia | PL | 0 | 1250 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 48.00 | 57.00 |
28 | IV | BRZOZOWSKA, Marta | PL | 0 | 1250 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 45.50 | 55.00 |
29 | IV | MOŚCICKA, Alicja | MA | 0 | 1250 | KS LAURA Chylice | 5.0 | 42.00 | 53.50 |
30 | III | MATUSZEWSKA, Kinga | LD | 0 | 1400 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 4.5 | 57.50 | 69.00 |
31 | V | ŁOSIŃSKA, Agata | KP | 0 | 1100 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.5 | 57.00 | 68.50 |
32 | IV | WIECZOREK, Maja | DS | 0 | 1250 | KSz POLONIA Wrocław | 4.5 | 46.00 | 55.00 |
33 | V | JENDROWIAK, Alicja | SL | 0 | 1100 | MKSz Rybnik | 4.0 | 47.00 | 57.50 |
34 | IV | BODNAR, Maria | LB | 0 | 1250 | ŻKSz Żary | 4.0 | 44.00 | 54.50 |
35 | V | JASTROWICZ, Aleksandra | LB | 0 | 1100 | ŻKSz Żary | 4.0 | 40.00 | 48.00 |
36 | IV | RATAJCZAK, Michalina | WP | 0 | 1250 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 38.50 | 46.50 |
37 | IV | DZIODKO, Wiktoria | WM | 0 | 1250 | KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie | 4.0 | 35.00 | 43.00 |
38 | IV | MILEWSKA, Nikola | PL | 0 | 1250 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 3.5 | 33.00 | 40.50 |
39 | IV | RĄBA, Paulina | SL | 0 | 1250 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 43.50 | 52.50 |
40 | IV | DUDZIŃSKA, Wiktoria | WP | 0 | 1250 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 3.0 | 41.00 | 48.00 |
41 | IV | ZGORZELSKA, Łucja | MA | 0 | 1250 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 1.5 | 38.00 | 46.50 |
A w blitzu tytuł mistrzowski wywalczyła Gabriela Pałejko z Javena Hańcza Suwałki. O pierwszym miejscu zadecydowała punktacja pomocnicza, bowiem druga na mecie Klara Szczotka też zdobyła 9 pkt.
Co ciekawe Gabriela swoją partię z vice-mistrzynią przegrała!
Autorzy bloga Tylko szachy składają gratulacje dla Aleksandry Pastuszka i Gabrieli Pałejko i życzą dalszych sukcesów przy szachownicy!
Komentarze
Prześlij komentarz