Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 12 - chłopcy. Maciej Czopor i Jonasz Baum z tytułami mistrzowskimi!
Znowu spora grupa chłopców na starcie, co mnie cieszy bardzo.
I teraz aby nie było niespójnie z moimi wcześniejszymi wypowiedziami odnośnie "przerostu" liczbowego finałów MP juniorów.
Nic się nie zmieniło. Jestem dalej zwolennikiem 10-12 osobowego finału (dla finałów od lat 12) systemem każdy z każdym w szachach klasycznych, granych tempem długim!
A szachy szybkie, blitze - niech się dzieci bawią. Im więcej tym lepiej. Na dodatek można w klubie czy u sponsora pochwalić się, że młodzieniec (panienka) zagrał w Mistrzostwach Polski!
MP U-12 chłopcy - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | CZOPOR, Maciej | DS | R 1810 | 2100 | KSz POLONIA Wrocław | 9.5 | 62.00 | 76.50 |
2 | k | OGŁAZA, Oskar | OP | R 1939 | 2200 | UKS RODŁO Opole | 9.0 | 64.00 | 78.50 |
3 | II+ | NOREK, Bartosz | SL | R 1362 | 1900 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 8.5 | 62.00 | 75.50 |
4 | I | SUDER, Jakub | MP | R 1575 | 2000 | MAT Myślenice | 8.5 | 57.00 | 70.00 |
5 | I | BAUM, Jonasz | MA | R 1744 | 2000 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 8.0 | 62.50 | 75.50 |
6 | I | PÓŁTORAK, Sebastian | WP | R 1456 | 2000 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 7.5 | 62.00 | 75.00 |
7 | I | CZERNEK, Tymon | MA | R 1607 | 2000 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 7.5 | 61.50 | 76.50 |
8 | I | KACPRZAK, Karol | KP | R 1577 | 2000 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 7.5 | 61.50 | 75.50 |
9 | II | PAPROCKI, Stanisław | KP | R 1414 | 1800 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 7.5 | 60.00 | 74.00 |
10 | I | TURSKI, Bartłomiej | MP | R 1626 | 2000 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 7.5 | 60.00 | 73.50 |
11 | II | KABACIŃSKI, Krzysztof | ZP | R 1436 | 1800 | GKSz SOLNY Grzybowo | 7.5 | 57.50 | 70.50 |
12 | I | BABIARZ, Arkadiusz | PK | R 1461 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 7.5 | 57.50 | 70.50 |
13 | I | NIEDBAŁA, Bartłomiej | SL | R 1466 | 2000 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 7.5 | 56.50 | 69.00 |
14 | I | DZIDA, Kamil | LB | R 1702 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 7.5 | 56.00 | 70.50 |
15 | I | OLEKSY, Krzysztof | SL | R 1394 | 2000 | MKSz Rybnik | 7.5 | 50.00 | 60.50 |
16 | I | KOZIOROWICZ, Michał | LB | R 1660 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 7.0 | 65.50 | 80.00 |
17 | II+ | TRYBUŚ, Daniel | SL | R 1474 | 1900 | KSz ZEFIR Boguszowice | 7.0 | 59.00 | 73.00 |
18 | II | CZECHOWSKI, Jakub | LB | R 1538 | 1800 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 7.0 | 57.50 | 71.00 |
19 | I | SKURNIAK, Szymon | WP | R 1616 | 2000 | KTS Kalisz | 7.0 | 54.50 | 67.00 |
20 | II | KIETRYS, Maciej | WM | R 1301 | 1800 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 7.0 | 50.00 | 61.50 |
21 | I | MECHLIŃSKI, Jakub | LD | R 1608 | 2000 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.5 | 66.50 | 80.50 |
22 | II+ | OCHĘDZAN, Tymon | WP | R 1505 | 1900 | KTS Kalisz | 6.5 | 60.50 | 73.00 |
23 | II | KACPRZAK, Kacper | KP | R 1406 | 1800 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 6.5 | 60.00 | 73.00 |
24 | I | ŁUCZAK, Filip | ZP | R 1678 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 6.5 | 59.00 | 72.00 |
25 | II | ZĄBROŃ, Maksym | SL | R 1335 | 1800 | UKS SP1 JEDYNKA Tychy | 6.5 | 58.00 | 69.00 |
26 | I | GRZESIK, Gracjan | ZP | R 1568 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 6.5 | 56.00 | 70.00 |
27 | I | BĄCHÓR, Tomasz | MP | R 1464 | 2000 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 6.5 | 55.50 | 70.50 |
28 | II | GÓRKIEWICZ, Mateusz | LB | R 1506 | 1800 | ŻKSz Żary | 6.5 | 55.00 | 67.50 |
29 | II | POPADOWSKI, Wojciech | ZP | R 1407 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 6.5 | 55.00 | 66.50 |
30 | II | KOZŁOWSKI, Michał | WM | R 1341 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 6.5 | 51.50 | 62.00 |
31 | II | BUKAŁA, Norbert | LU | R 1431 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 6.5 | 51.00 | 62.50 |
32 | II | PTAK, Radosław | MA | R 1307 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 6.5 | 51.00 | 60.00 |
33 | II | OBORSKI, Artur | SL | R 1387 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 50.50 | 62.00 |
34 | II | JĘDRUSIK, Adam | MA | R 1309 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.5 | 47.00 | 55.00 |
35 | II+ | JASZCZUK, Hubert | PL | R 1418 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.0 | 61.50 | 74.00 |
36 | I | STOLARSKI, Adam | ZP | R 1460 | 2000 | KSz GRYF Szczecin | 6.0 | 60.00 | 74.00 |
37 | II+ | LICHORAD, Mateusz | SL | R 1382 | 1900 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 6.0 | 57.50 | 67.50 |
38 | I | WOLANIECKI, Patryk | ZP | R 1482 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 6.0 | 55.50 | 69.00 |
39 | III | KOWALIK, Bartosz | ZP | R 1459 | 1600 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 6.0 | 55.50 | 68.50 |
40 | II+ | MAJDAŃSKI, Maksymilian | LB | R 1403 | 1900 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 6.0 | 55.50 | 67.00 |
41 | II | MAJEWSKI, Krzysztof | ZP | R 1320 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 6.0 | 54.50 | 65.50 |
42 | II | FISZER, Jakub | MA | R 1273 | 1800 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 6.0 | 51.00 | 62.00 |
43 | II | SKAWIŃSKI, Szymon | SK | R 1575 | 1800 | KLIM UKSz GAMBIT Starachowice | 6.0 | 48.00 | 61.00 |
44 | II | ŁOKAJ, Bartłomiej | ZP | R 1327 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 6.0 | 41.50 | 50.50 |
45 | II | LUBERAŃSKI, Jakub | DS | R 1405 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 5.5 | 55.50 | 68.00 |
46 | II | SZUBER, Dawid | DS | R 1152 | 1800 | UKS GIECEK Radków | 5.5 | 54.00 | 66.00 |
47 | II | KOSSOWSKI, Paweł | ZP | R 1388 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 5.5 | 52.00 | 63.50 |
48 | II | WYSOCKI, Mateusz | LD | R 1274 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.5 | 52.00 | 63.00 |
49 | II | IGNATOWSKI, Nikodem | LD | 1196 | 1800 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 5.5 | 52.00 | 60.50 |
50 | II | SKRZYPCZYŃSKI, Kacper | PO | R 1362 | 1800 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 5.5 | 51.50 | 64.00 |
51 | II | MICHALSKI, Adrian | LU | R 1276 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.5 | 51.50 | 63.00 |
52 | II | ARMUŁA, Karol | MP | R 1346 | 1800 | KKSz Kraków | 5.5 | 51.00 | 62.00 |
53 | II | ŚWIĘCH, Łukasz | MP | R 1380 | 1800 | KKSz Kraków | 5.5 | 50.00 | 61.50 |
54 | II | KOSIOR, Jan | DS | R 1262 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 5.5 | 50.00 | 60.50 |
55 | II+ | WRONA, Florian | MP | R 1293 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 48.50 | 62.00 |
56 | II | LEWANDOWSKI, Witold | WP | R 1325 | 1800 | AZS Poznań | 5.5 | 48.50 | 57.50 |
57 | II | PIECHOTA, Kamil | SL | R 1432 | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 5.5 | 48.00 | 61.50 |
58 | II | BEDNARCZYK, Mateusz | DS | R 1121 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 5.5 | 47.50 | 59.00 |
59 | II | KOZŁOWSKI, Szymon | MA | R 1287 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 5.5 | 47.00 | 56.50 |
60 | II | KOZUBEK, Krystian | SL | R 1305 | 1800 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 46.50 | 59.50 |
61 | II | WOJTASIK, Szymon | LD | R 1261 | 1800 | UKS PIĄTKA Wieluń | 5.5 | 46.50 | 58.00 |
62 | II | WIECZOREK, Karol | SL | R 1200 | 1800 | AKS Mikołów | 5.5 | 46.00 | 57.00 |
63 | II | TOPOŁA, Rafał | DS | R 1143 | 1800 | KSz MIEDŹ Legnica | 5.5 | 46.00 | 54.00 |
64 | II | BINEK, Dawid | SL | R 1230 | 1800 | UKS HETMAN Częstochowa | 5.5 | 45.00 | 55.50 |
65 | II | SZLÓSARCZYK, Hubert | MP | R 1189 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 45.00 | 52.50 |
66 | II | SŁONINA, Adam | LD | R 1240 | 1800 | UKS PIĄTKA Wieluń | 5.5 | 43.00 | 53.50 |
67 | III | SKORUPKA, Arkadiusz | SK | R 1208 | 1600 | LUKKS Kielce | 5.5 | 38.00 | 46.50 |
68 | III | SMUDA, Tomasz | SL | R 1774 | 1600 | UKS MAT Zabrze-Grzybowice | 5.0 | 53.00 | 65.50 |
69 | II+ | SZYDŁO, Michał | PL | R 1342 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 51.00 | 61.50 |
70 | II | KLIMCZAK, Oliwier | MP | R 1216 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 50.50 | 62.00 |
71 | II | IWASZKIEWICZ, Krzysztof | MA | R 1424 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 5.0 | 48.50 | 60.00 |
72 | II | SZAFRAŃSKI, Maciej | WP | R 1271 | 1800 | UKS Kościelec | 5.0 | 46.50 | 57.50 |
73 | II | CZARNIECKI, Paweł | PL | R 1334 | 1800 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 46.50 | 57.50 |
74 | II+ | PANEK, Bartosz | SL | R 1454 | 1900 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 5.0 | 45.50 | 58.50 |
75 | II | SAWICKI, Wojciech | PL | R 1263 | 1800 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 5.0 | 44.50 | 56.00 |
76 | II+ | KUKAWSKI, Wiktor | LU | R 1258 | 1900 | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski | 5.0 | 41.50 | 52.00 |
77 | II | BEKIER, Piotr | PO | R 1237 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 5.0 | 41.50 | 50.50 |
78 | II | ŻYGADŁO, Kajetan | KP | R 1247 | 1800 | UKS FALA Świekatowo | 5.0 | 41.50 | 50.00 |
79 | II | JASZCZUK, Miłosz | PL | R 1105 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 41.50 | 48.50 |
80 | II | BOREK, Paweł | LU | R 1229 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.0 | 41.00 | 49.00 |
81 | III | KALISZUK, Kamil | SL | 1127 | 1600 | UKS HETMAN Czestochowa | 4.5 | 50.00 | 61.00 |
82 | III | SALAWA, Wiktor | MP | R 1263 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 49.00 | 58.00 |
83 | III | KITEWSKI, Bartosz | WM | R 1161 | 1600 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 4.5 | 46.50 | 56.00 |
84 | II | KURCZYNA, Jakub | MP | R 1225 | 1800 | TS WISŁA Kraków | 4.5 | 45.00 | 55.00 |
85 | II | ULLRICH, Karol | WP | R 1120 | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 4.5 | 44.00 | 53.50 |
86 | III | ŻYCHLEWICZ, Tomasz | WP | R 1160 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 4.5 | 34.00 | 43.00 |
87 | III | BOREK, Michał | LU | R 1161 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 4.0 | 51.50 | 60.50 |
88 | II | PIWOWARCZYK, Piotr | LU | R 1846 | 1800 | SSz SZACHPOL Łuków | 4.0 | 49.50 | 61.50 |
89 | II | SŁONIEC, Adrian | PK | R 1225 | 1800 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 4.0 | 46.00 | 54.00 |
90 | II | EIGNER, Jerzy | DS | R 1132 | 1800 | KSz MIEDŹ Legnica | 4.0 | 45.50 | 54.50 |
91 | III | BARTOSIK, Franciszek | LD | R 1079 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 4.0 | 45.50 | 54.50 |
92 | II | KEBEL, Bartosz | DS | R 1154 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 4.0 | 45.50 | 54.00 |
93 | III | GRZECHOWIAK, Kacper | KP | R 1185 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz | 4.0 | 44.50 | 53.50 |
94 | III | DRUZGAŁA, Grzegorz | MP | 1173 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 44.00 | 54.00 |
95 | II | KOMISARSKI, Jerzy | LD | 1123 | 1800 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 4.0 | 43.50 | 54.00 |
96 | III | CHUDY, Mikołaj | LU | 0 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 4.0 | 43.50 | 52.50 |
97 | II | KAMIŃSKI, Jakub | LB | R 1278 | 1800 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 4.0 | 40.00 | 51.00 |
98 | III | KOŁODZIEJ, Oskar | MP | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 39.50 | 47.50 |
99 | III | UCHMAN, Piotr | WP | 0 | 1600 | AZS Poznań | 4.0 | 38.50 | 47.50 |
100 | II | ROSIŃSKI, Filip | WP | R 1181 | 1800 | KTS Kalisz | 4.0 | 37.00 | 44.00 |
101 | III | GRABOWSKI, Jakub | PO | R 1103 | 1600 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 4.0 | 31.50 | 41.50 |
102 | III | WALENDYKIEWICZ, Jakub | PL | R 1147 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 3.5 | 38.00 | 46.00 |
103 | III | RYTWIŃSKI, Karol | PL | R 1026 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 3.5 | 37.00 | 44.00 |
104 | III | SZYMONIAK, Paweł | LD | 1022 | 1600 | UKS PIĄTKA Wieluń | 3.5 | 35.00 | 43.00 |
105 | III | GAŁASZEWSKI, Karol | PL | R 1107 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 3.0 | 32.50 | 40.00 |
106 | III | SZYMAŃCZYK, Łukasz | SK | 0 | 1600 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 2.5 | 39.00 | 46.00 |
107 | III | BIEGAŃSKI, Mikołaj | WP | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.0 | 39.00 | 47.00 |
108 | IV | KRAWCZYK, Emil | DS | 0 | 1400 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 2.0 | 38.00 | 46.00 |
109 | III | MAC, Adam | PK | 0 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 2.0 | 30.00 | 37.50 |
110 | II | MACIEJEK, Maksymilian | PL | 1102 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
Mistrzem Polski w tej grupie został Maciej Czopor z KSz Polonia Wrocław. Początek miał morderczy dla przeciwników (7 pkt. z 7) potem trochę sobie poremisował, ale zmobilizował się na ostatnią rundę i ma mistrza :)
MP U-12 chłopcy - szachy błyskawiczne
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | BAUM, Jonasz | MA | B 1612 | 2000 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 18.0 | 128.50 | 156.50 |
2 | k | OGŁAZA, Oskar | OP | B 1870 | 2200 | UKS RODŁO Opole | 16.5 | 126.50 | 154.00 |
3 | I | CZERNEK, Tymon | MA | B 1552 | 2000 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 16.5 | 122.00 | 149.50 |
4 | I++ | CZOPOR, Maciej | DS | B 1682 | 2100 | KSz POLONIA Wrocław | 16.5 | 120.50 | 148.00 |
5 | I | SKURNIAK, Szymon | WP | B 1745 | 2000 | KTS Kalisz | 15.0 | 110.50 | 135.50 |
6 | I | MECHLIŃSKI, Jakub | LD | B 1816 | 2000 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 14.5 | 123.00 | 153.00 |
7 | I | SUDER, Jakub | MP | B 1554 | 2000 | MAT Myślenice | 14.5 | 120.00 | 147.50 |
8 | I | PÓŁTORAK, Sebastian | WP | B 1375 | 2000 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 14.5 | 118.50 | 147.50 |
9 | I | KACPRZAK, Karol | KP | B 1378 | 2000 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 14.5 | 116.50 | 141.00 |
10 | I | ŁUCZAK, Filip | ZP | B 1592 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 14.0 | 122.50 | 148.00 |
11 | I | NIEDBAŁA, Bartłomiej | SL | B 1696 | 2000 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 14.0 | 116.00 | 143.50 |
12 | I | TURSKI, Bartłomiej | MP | B 1578 | 2000 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 14.0 | 110.50 | 134.50 |
13 | I | KOZIOROWICZ, Michał | LB | B 1541 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 13.5 | 115.50 | 144.50 |
14 | II | BUKAŁA, Norbert | LU | B 1473 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 13.5 | 115.50 | 140.00 |
15 | II+ | LICHORAD, Mateusz | SL | B 1559 | 1900 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 13.5 | 115.00 | 140.00 |
16 | II | KACPRZAK, Kacper | KP | B 1199 | 1800 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 13.5 | 111.50 | 133.50 |
17 | I | DZIDA, Kamil | LB | B 1544 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 13.5 | 110.00 | 134.00 |
18 | II | SKAWIŃSKI, Szymon | SK | B 1450 | 1800 | KLIM UKSz GAMBIT Starachowice | 13.5 | 110.00 | 133.50 |
19 | II | KOZŁOWSKI, Michał | WM | B 1379 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 13.5 | 104.00 | 127.00 |
20 | I | GRZESIK, Gracjan | ZP | B 1678 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 13.0 | 114.50 | 138.50 |
21 | II | PAPROCKI, Stanisław | KP | B 1310 | 1800 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 13.0 | 114.50 | 134.50 |
22 | II+ | NOREK, Bartosz | SL | B 1304 | 1900 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 13.0 | 113.50 | 133.00 |
23 | I | BĄCHÓR, Tomasz | MP | B 1494 | 2000 | UKS CZARNY KOŃ Olkusz | 13.0 | 110.50 | 136.00 |
24 | II+ | OCHĘDZAN, Tymon | WP | B 1476 | 1900 | KTS Kalisz | 13.0 | 104.00 | 129.50 |
25 | II+ | WRONA, Florian | MP | B 1418 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 13.0 | 102.50 | 126.00 |
26 | II | WYSOCKI, Mateusz | LD | B 1309 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 13.0 | 102.50 | 122.50 |
27 | I | STOLARSKI, Adam | ZP | B 1484 | 2000 | KSz GRYF Szczecin | 12.5 | 117.00 | 143.00 |
28 | I | BABIARZ, Arkadiusz | PK | B 1470 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 12.5 | 117.00 | 141.50 |
29 | II | ZĄBROŃ, Maksym | SL | B 1409 | 1800 | UKS SP1 JEDYNKA Tychy | 12.5 | 113.00 | 140.00 |
30 | II | GÓRKIEWICZ, Mateusz | LB | B 1500 | 1800 | ŻKSz Żary | 12.5 | 111.50 | 135.50 |
31 | II+ | TRYBUŚ, Daniel | SL | B 1551 | 1900 | KSz ZEFIR Boguszowice | 12.5 | 104.50 | 129.50 |
32 | II+ | JASZCZUK, Hubert | PL | B 1441 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 12.5 | 96.00 | 117.50 |
33 | II+ | PANEK, Bartosz | SL | B 1329 | 1900 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 12.0 | 110.50 | 130.50 |
34 | II | KABACIŃSKI, Krzysztof | ZP | B 1453 | 1800 | GKSz SOLNY Grzybowo | 12.0 | 109.00 | 134.50 |
35 | II | LUBERAŃSKI, Jakub | DS | B 1352 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 12.0 | 102.00 | 124.50 |
36 | II | IWASZKIEWICZ, Krzysztof | MA | B 1373 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 12.0 | 100.50 | 127.50 |
37 | I | WOLANIECKI, Patryk | ZP | B 1434 | 2000 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 12.0 | 98.00 | 120.00 |
38 | I | OLEKSY, Krzysztof | SL | B 1335 | 2000 | MKSz Rybnik | 12.0 | 97.50 | 119.00 |
39 | II | KOZUBEK, Krystian | SL | B 1296 | 1800 | PSSz Pszczyna | 12.0 | 95.00 | 117.00 |
40 | II | ARMUŁA, Karol | MP | B 1482 | 1800 | KKSz Kraków | 12.0 | 95.00 | 117.00 |
41 | II | BOREK, Paweł | LU | B 1161 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 12.0 | 88.50 | 107.00 |
42 | II | POPADOWSKI, Wojciech | ZP | B 1328 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 11.5 | 107.00 | 127.50 |
43 | II | CZECHOWSKI, Jakub | LB | B 1398 | 1800 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 11.5 | 106.00 | 131.00 |
44 | II | KLIMCZAK, Oliwier | MP | B 1330 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 11.5 | 103.50 | 125.50 |
45 | II | ŚWIĘCH, Łukasz | MP | B 1435 | 1800 | KKSz Kraków | 11.5 | 102.00 | 124.00 |
46 | II | JĘDRUSIK, Adam | MA | B 1179 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 11.5 | 101.00 | 123.00 |
47 | II | WOJTASIK, Szymon | LD | B 1282 | 1800 | UKS PIĄTKA Wieluń | 11.5 | 100.50 | 127.00 |
48 | II | PIWOWARCZYK, Piotr | LU | B 1578 | 1800 | SSz SZACHPOL Łuków | 11.5 | 85.50 | 104.00 |
49 | II | PIECHOTA, Kamil | SL | B 1366 | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 11.0 | 111.50 | 133.00 |
50 | II+ | MAJDAŃSKI, Maksymilian | LB | B 1336 | 1900 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 11.0 | 110.00 | 131.50 |
51 | III | KOWALIK, Bartosz | ZP | 1256 | 1600 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 11.0 | 107.50 | 131.00 |
52 | II | MAJEWSKI, Krzysztof | ZP | B 1250 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 11.0 | 104.50 | 127.00 |
53 | II | BINEK, Dawid | SL | B 1261 | 1800 | UKS HETMAN Częstochowa | 11.0 | 104.50 | 126.50 |
54 | II+ | SZYDŁO, Michał | PL | 1362 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 11.0 | 103.50 | 125.00 |
55 | II | SŁONIEC, Adrian | PK | 1243 | 1800 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 11.0 | 102.00 | 124.00 |
56 | II | LEWANDOWSKI, Witold | WP | B 1345 | 1800 | AZS Poznań | 11.0 | 101.00 | 122.50 |
57 | II | MICHALSKI, Adrian | LU | B 1338 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 11.0 | 94.50 | 119.50 |
58 | II | IGNATOWSKI, Nikodem | LD | B 1235 | 1800 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 11.0 | 90.50 | 112.00 |
59 | II | BEDNARCZYK, Mateusz | DS | B 1114 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 11.0 | 88.50 | 110.50 |
60 | II | KOMISARSKI, Jerzy | LD | B 1077 | 1800 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 11.0 | 87.00 | 107.00 |
61 | III | ŻYCHLEWICZ, Tomasz | WP | B 1147 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 11.0 | 82.50 | 102.00 |
62 | II | KOSSOWSKI, Paweł | ZP | B 1118 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 10.5 | 101.00 | 123.50 |
63 | II | ŻYGADŁO, Kajetan | KP | B 1285 | 1800 | UKS FALA Świekatowo | 10.5 | 93.50 | 118.50 |
64 | II | ŁOKAJ, Bartłomiej | ZP | 1264 | 1800 | KSz GRYF Szczecin | 10.5 | 90.00 | 112.50 |
65 | II | SZLÓSARCZYK, Hubert | MP | B 1178 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 10.5 | 89.00 | 110.00 |
66 | II | KEBEL, Bartosz | DS | B 1249 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 10.5 | 88.50 | 110.50 |
67 | II | BEKIER, Piotr | PO | B 1420 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 10.0 | 102.50 | 127.50 |
68 | II | SZAFRAŃSKI, Maciej | WP | B 1406 | 1800 | UKS Kościelec | 10.0 | 101.00 | 122.50 |
69 | II | KIETRYS, Maciej | WM | B 1289 | 1800 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 10.0 | 96.50 | 118.50 |
70 | II | SKRZYPCZYŃSKI, Kacper | PO | B 1487 | 1800 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 10.0 | 89.00 | 108.50 |
71 | III | GRZECHOWIAK, Kacper | KP | 1047 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz | 10.0 | 84.50 | 99.50 |
72 | II | KOZŁOWSKI, Szymon | MA | B 1302 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 9.5 | 101.00 | 126.00 |
73 | II | SŁONINA, Adam | LD | B 1245 | 1800 | UKS PIĄTKA Wieluń | 9.5 | 98.00 | 118.50 |
74 | II | TOPOŁA, Rafał | DS | 1284 | 1800 | KSz MIEDŹ Legnica | 9.5 | 97.00 | 119.00 |
75 | II | KOSIOR, Jan | DS | B 1197 | 1800 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 9.5 | 97.00 | 113.00 |
76 | III | SKORUPKA, Arkadiusz | SK | B 1209 | 1600 | LUKKS Kielce | 9.5 | 96.50 | 117.00 |
77 | II | PTAK, Radosław | MA | B 1121 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 9.5 | 91.00 | 111.50 |
78 | II | ULLRICH, Karol | WP | B 1177 | 1800 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 9.5 | 90.50 | 111.00 |
