Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 16 - chłopcy. Tytuły mistrzowskie zdobyli Szymon Gumularz i Igor Janik!
MP U-16 chłopcy - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | GUMULARZ, Szymon | DS | R 2119 | 2100 | KSz POLONIA Wrocław | 8.5 | 61.50 | 75.00 |
2 | FM | JANIK, Igor | WM | R 2281 | 2300 | KSz START Elbląg | 8.0 | 65.50 | 79.50 |
3 | k | WOŁOCH, Oskar | LB | R 2090 | 2200 | ŻKSz Żary | 8.0 | 62.00 | 75.00 |
4 | k | ZALESKI, Łukasz | PO | R 1992 | 2200 | UKS ZAWISZA Kolbudy | 8.0 | 61.50 | 75.50 |
5 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | DS | R 1985 | 2200 | UKS SP3 w Bogatyni | 8.0 | 61.00 | 74.00 |
6 | FM | KARPUS, Michał | KP | R 2017 | 2300 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 7.5 | 60.50 | 74.50 |
7 | k | GARBOWSKI, Jakub | SL | R 2002 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 7.5 | 60.00 | 73.50 |
8 | k | KOWALSKI, Igor | MA | R 1957 | 2200 | KSz POLONIA Warszawa | 7.5 | 59.50 | 71.00 |
9 | I++ | JANISZEWSKI, Filip | WP | R 1720 | 2100 | KTS Kalisz | 7.5 | 58.50 | 69.50 |
10 | I | SZMER, Aleksander | OP | R 1901 | 2000 | UKS RODŁO Opole | 7.5 | 51.00 | 62.50 |
11 | k | WALTER, Szymon | SL | R 2023 | 2200 | UKS 21 Podlesie | 7.0 | 61.50 | 74.50 |
12 | I | SERNECKI, Franciszek | DS | R 1980 | 2000 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 7.0 | 58.50 | 72.50 |
13 | I | RYBKA, Martin | SL | R 1656 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 7.0 | 55.50 | 67.00 |
14 | k+ | KOZIOŁ, Kamil | SL | R 1988 | 2300 | MKSz Rybnik | 6.5 | 61.50 | 74.50 |
15 | I++ | CHOINA, Michał | SK | R 1857 | 2100 | HETMAN Ostrowiec Św. | 6.5 | 60.50 | 74.00 |
16 | I++ | RACZYŃSKI, Krzysztof | WP | R 1867 | 2100 | LKS CHROBRY Gniezno | 6.5 | 60.00 | 73.00 |
17 | I | BUTYROWSKI, Marcel | WP | R 1544 | 2000 | LKS CHROBRY Gniezno | 6.5 | 57.50 | 69.00 |
18 | I | KLEMENTOWSKI, Dawid | SL | R 1738 | 2000 | MKSz Rybnik | 6.5 | 56.50 | 69.00 |
19 | I++ | BELCZEWSKI, Jacek | PO | R 1896 | 2100 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 6.5 | 55.50 | 68.00 |
20 | I | TRENDOWSKI, Michał | WM | R 1707 | 2000 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 6.5 | 55.50 | 67.50 |
21 | I | LEŚKIEWICZ, Ignacy | WP | R 1666 | 2000 | UKS SMECZ Konin | 6.5 | 54.00 | 66.00 |
22 | I++ | TUSTANOWSKI, Mateusz | SL | R 1755 | 2100 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 6.5 | 52.50 | 64.00 |
23 | FM | GRELA, Kacper | DS | R 2025 | 2300 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 58.50 | 71.00 |
24 | k | CHYLEWSKI, Patryk | MA | R 1866 | 2200 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 57.00 | 70.50 |
25 | k | KLEPEK, Witold | SL | R 1937 | 2200 | PSSz Pszczyna | 6.0 | 56.00 | 67.50 |
26 | I | WYCZLING, Bartosz | PO | R 1900 | 2000 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 6.0 | 54.00 | 64.50 |
27 | I | TAMOŃ, Radosław | KP | R 1617 | 2000 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 52.50 | 65.50 |
28 | I | BILCZEWSKI, Kacper | SL | R 1938 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 6.0 | 52.50 | 63.00 |
29 | I | HOŁOWNIA, Michał | DS | R 1789 | 2000 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 6.0 | 52.50 | 62.00 |
30 | I | POPŁAWSKI, Maciej | PL | R 1662 | 2000 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.0 | 52.00 | 63.00 |
31 | II | KARWAT, Szymon | LD | R 1488 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 52.00 | 62.50 |
32 | I | SŁOMCZEWSKI, Michał | LD | R 1750 | 2000 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 51.50 | 64.50 |
33 | I | BROŻYNA, Mateusz | MP | R 1617 | 2000 | MAT Myślenice | 6.0 | 50.50 | 62.00 |
34 | II+ | RAK, Maciej | LD | R 1707 | 1900 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 48.50 | 60.00 |
35 | I | GÓRECZNY, Tomasz | OP | R 1690 | 2000 | UKS RODŁO Opole | 6.0 | 47.50 | 58.50 |
36 | I++ | DROZDOWSKI, Konrad | KP | R 1951 | 2100 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 6.0 | 47.50 | 58.00 |
37 | II | CIESIELSKI, Jan | ZP | R 1592 | 1800 | UKS OPP Kołobrzeg | 6.0 | 40.00 | 50.00 |
38 | I | FRITZ, Antoni | SL | R 1652 | 2000 | MKSz Rybnik | 5.5 | 52.50 | 62.00 |
39 | II+ | ŚNIEŻEK, Kacper | WP | R 1446 | 1900 | JKSz-W Jarocin | 5.5 | 52.50 | 62.00 |
40 | I+ | LASZCZAK, Przemysław | MA | R 1779 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.5 | 50.00 | 59.00 |
41 | II | MADAJCZAK, Jakub | DS | R 1572 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 5.5 | 45.50 | 57.00 |
42 | I | MIĄSIK, Adrian | PK | R 1619 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 43.50 | 55.50 |
43 | I | WOLCZYK, Karol | LU | R 1560 | 2000 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.0 | 51.00 | 63.00 |
44 | II | SYPIEŃ, Natan | DS | R 1422 | 1800 | UKS GIECEK Radków | 5.0 | 49.50 | 60.00 |
45 | II+ | ROGACEWICZ, Mikołaj | LU | R 1378 | 1900 | LKSz Lublin | 5.0 | 49.50 | 59.00 |
46 | I | FUDALEJ, Sławomir | LB | R 1695 | 2000 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 5.0 | 48.50 | 59.50 |
47 | II | BOJCZEWSKI, Rafał | LU | R 1633 | 1800 | LKSz Lublin | 5.0 | 48.50 | 58.50 |
48 | I | HRYMOWICZ, Artur | WM | R 1604 | 2000 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 5.0 | 47.00 | 58.50 |
49 | I | FILEWICZ, Radosław | PL | R 1689 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 46.00 | 55.50 |
50 | II+ | JAKUBOWSKI, Wojciech | DS | R 1593 | 1900 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 44.00 | 55.00 |
51 | II | CIASNOCHA, Michał | PK | R 1377 | 1800 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 44.00 | 54.00 |
52 | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | DS | R 1374 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 38.00 | 46.50 |
53 | I | DRYJA, Szymon | DS | R 1579 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 36.50 | 47.00 |
54 | I | KAMIŃSKI, Maciej | PL | R 1528 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 4.5 | 51.50 | 62.00 |
55 | I | SZYDEŁKO, Michał | DS | R 1459 | 2000 | UKS GIECEK Radków | 4.5 | 50.50 | 60.50 |
56 | I+ | JARZĘBOWSKI, Kacper | MA | R 1569 | 2100 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 4.5 | 48.00 | 57.00 |
57 | II | CHODOROWSKI, Adrian | PK | R 1370 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 4.5 | 43.00 | 52.50 |
58 | II | KOWALCZYK, Fryderyk | SL | R 1385 | 1800 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 41.50 | 51.00 |
59 | II | TRZECIAK, Bartosz | WM | R 1376 | 1800 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 4.5 | 41.00 | 51.00 |
60 | II | DRÓŻDŻ, Jakub | MA | R 1400 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.0 | 45.50 | 56.50 |
61 | III | Fudała, Dominik | LD | R 1339 | 1600 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 44.50 | 53.50 |
62 | II | SZLAS, Michał | PO | R 1464 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 4.0 | 43.50 | 52.50 |
63 | II | KUPIECKI, Szymon | SL | R 1358 | 1800 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 4.0 | 39.50 | 47.50 |
64 | II | CZERWIŃSKI, Szymon | SL | R 1195 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 37.00 | 46.00 |
65 | II | ŁOSIŃSKI, Piotr | KP | R 1287 | 1800 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.0 | 36.50 | 45.00 |
66 | I | TYLENDA, Krzysztof | PL | R 1494 | 2000 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 3.5 | 44.50 | 52.50 |
67 | II | WALKOWSKI, Jonasz | WP | R 1533 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.5 | 43.50 | 54.50 |
68 | II | SZAFRAŃSKI, Piotr | WP | R 1335 | 1800 | UKS Kościelec | 3.5 | 36.50 | 44.50 |
69 | II | MILEWSKI, Antoni | WP | R 1500 | 1800 | KTS Kalisz | 3.0 | 43.50 | 53.50 |
70 | III | CHAŁAS, Klaudiusz | KP | R 1289 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz | 3.0 | 35.00 | 43.00 |
71 | III | KOSSOWSKI, Piotr | ZP | R 1235 | 1600 | KSz GRYF Szczecin | 3.0 | 35.00 | 43.00 |
72 | II | PIOTROWICZ, Jakub | MA | R 1391 | 1800 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 39.00 | 47.00 |
73 | IV | STEPNOWSKI, Jakub | WM | 0 | 1400 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 2.5 | 36.00 | 44.50 |
74 | II | KODYM, Piotr | MA | 1159 | 1800 | MUKS FIDEI Węgrów | 2.5 | 31.50 | 38.50 |
75 | II+ | MAZUREK, Jakub | LU | R 1441 | 1900 | LKSz Lublin | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
Mistrzem Polski w tej "liczącej się" kategorii wiekowej został Szymon Gumularz z KSz Polonia Wrocław.
Przegrał on tylko jedną partię z Igorem Janikiem (o nim napisaliśmy już wcześniej tu).
MP U-16 chłopcy - szachy błyskawiczne
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | JANIK, Igor | WM | B 2199 | 2300 | KSz START Elbląg | 17.5 | 124.00 | 151.50 |
2 | I++ | GUMULARZ, Szymon | DS | B 2158 | 2100 | KSz POLONIA Wrocław | 17.5 | 123.00 | 151.50 |
3 | k | ZALESKI, Łukasz | PO | B 1959 | 2200 | UKS ZAWISZA Kolbudy | 15.5 | 118.50 | 143.00 |
4 | FM | KARPUS, Michał | KP | B 2244 | 2300 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 14.5 | 129.00 | 158.50 |
5 | k | WALTER, Szymon | SL | B 2123 | 2200 | UKS 21 Podlesie | 14.5 | 123.00 | 151.00 |
6 | k | KLEPEK, Witold | SL | B 1863 | 2200 | PSSz Pszczyna | 14.5 | 118.50 | 146.00 |
7 | I | SŁOMCZEWSKI, Michał | LD | B 1842 | 2000 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 14.0 | 111.50 | 137.00 |
8 | FM | GRELA, Kacper | DS | B 1964 | 2300 | KSz POLONIA Wrocław | 13.5 | 123.00 | 152.00 |
9 | k+ | KOZIOŁ, Kamil | SL | B 2108 | 2300 | MKSz Rybnik | 13.5 | 118.50 | 146.00 |
10 | k | CHYLEWSKI, Patryk | MA | B 2040 | 2200 | KS LAURA Chylice | 13.5 | 111.50 | 134.00 |
11 | I | FILEWICZ, Radosław | PL | B 1870 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 13.5 | 107.00 | 131.50 |
12 | k | KOWALSKI, Igor | MA | B 1898 | 2200 | KSz POLONIA Warszawa | 13.5 | 103.50 | 130.00 |
13 | I | WYCZLING, Bartosz | PO | B 1902 | 2000 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 13.5 | 102.00 | 126.00 |
14 | I | SERNECKI, Franciszek | DS | B 1948 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 13.5 | 95.50 | 118.00 |
15 | I | POPŁAWSKI, Maciej | PL | B 1728 | 2000 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 13.0 | 109.50 | 129.00 |
16 | I+ | LASZCZAK, Przemysław | MA | B 1728 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 13.0 | 106.50 | 127.00 |
17 | I | SZMER, Aleksander | OP | B 2051 | 2000 | UKS RODŁO Opole | 13.0 | 103.50 | 126.50 |
18 | I | RYBKA, Martin | SL | 1805 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 13.0 | 102.50 | 127.00 |
19 | I | BILCZEWSKI, Kacper | SL | B 1824 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 12.5 | 110.50 | 137.00 |
20 | k | WOŁOCH, Oskar | LB | B 2014 | 2200 | ŻKSz Żary | 12.5 | 108.00 | 132.50 |
21 | I++ | JANISZEWSKI, Filip | WP | B 1922 | 2100 | KTS Kalisz | 12.5 | 106.50 | 128.00 |
22 | I++ | CHOINA, Michał | SK | B 1934 | 2100 | HETMAN Ostrowiec Św. | 12.5 | 102.50 | 125.50 |
23 | k | GARBOWSKI, Jakub | SL | B 1942 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 12.5 | 101.00 | 123.50 |
24 | I | FRITZ, Antoni | SL | B 1497 | 2000 | MKSz Rybnik | 12.5 | 94.50 | 118.00 |
25 | I | BROŻYNA, Mateusz | MP | B 1636 | 2000 | MAT Myślenice | 12.0 | 111.50 | 137.00 |
26 | I++ | RACZYŃSKI, Krzysztof | WP | B 1905 | 2100 | LKS CHROBRY Gniezno | 12.0 | 110.50 | 135.50 |
27 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | DS | B 1709 | 2200 | UKS SP3 w Bogatyni | 12.0 | 106.50 | 125.50 |
28 | I++ | DROZDOWSKI, Konrad | KP | B 1898 | 2100 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 12.0 | 99.50 | 120.00 |
29 | I | KLEMENTOWSKI, Dawid | SL | B 1777 | 2000 | MKSz Rybnik | 11.5 | 112.00 | 139.00 |
30 | I++ | BELCZEWSKI, Jacek | PO | B 1818 | 2100 | UKS SP11 SKOCZEK Tczew | 11.5 | 110.00 | 134.00 |
31 | I | TAMOŃ, Radosław | KP | B 1571 | 2000 | UKS OPP Toruń | 11.5 | 109.50 | 130.50 |
32 | I | LEŚKIEWICZ, Ignacy | WP | B 1588 | 2000 | UKS SMECZ Konin | 11.5 | 98.00 | 120.50 |
33 | I+ | JARZĘBOWSKI, Kacper | MA | B 1510 | 2100 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 11.5 | 97.00 | 115.00 |
34 | I | GÓRECZNY, Tomasz | OP | B 1767 | 2000 | UKS RODŁO Opole | 11.5 | 96.00 | 118.00 |
35 | I | KAMIŃSKI, Maciej | PL | B 1752 | 2000 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 11.0 | 109.00 | 132.00 |
36 | I | TRENDOWSKI, Michał | WM | B 1878 | 2000 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 11.0 | 105.50 | 129.50 |
37 | I | HOŁOWNIA, Michał | DS | B 1744 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 11.0 | 105.50 | 129.00 |
38 | I++ | TUSTANOWSKI, Mateusz | SL | B 1745 | 2100 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 11.0 | 103.50 | 124.00 |
39 | II | KARWAT, Szymon | LD | B 1587 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 11.0 | 101.00 | 123.50 |
40 | I | MIĄSIK, Adrian | PK | B 1621 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 11.0 | 92.50 | 117.00 |
41 | I | HRYMOWICZ, Artur | WM | B 1469 | 2000 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 11.0 | 91.00 | 112.00 |
42 | II+ | ŚNIEŻEK, Kacper | WP | B 1517 | 1900 | JKSz-W Jarocin | 10.5 | 100.50 | 121.50 |
43 | I | TYLENDA, Krzysztof | PL | B 1603 | 2000 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 10.5 | 88.50 | 110.00 |
44 | II | SZAFRAŃSKI, Piotr | WP | B 1406 | 1800 | UKS Kościelec | 10.5 | 88.50 | 107.50 |
45 | II | CIASNOCHA, Michał | PK | B 1326 | 1800 | RzKSz Rzeszów | 10.5 | 80.00 | 94.50 |
46 | II+ | JAKUBOWSKI, Wojciech | DS | B 1630 | 1900 | UKS SP3 w Bogatyni | 10.0 | 110.00 | 134.00 |
47 | II+ | RAK, Maciej | LD | B 1807 | 1900 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 10.0 | 102.00 | 122.00 |
48 | II | BOJCZEWSKI, Rafał | LU | B 1681 | 1800 | LKSz Lublin | 10.0 | 95.50 | 113.00 |
49 | II | MADAJCZAK, Jakub | DS | B 1581 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 10.0 | 91.00 | 111.00 |
50 | II+ | ROGACEWICZ, Mikołaj | LU | B 1346 | 1900 | LKSz Lublin | 10.0 | 90.00 | 108.00 |
51 | II | MILEWSKI, Antoni | WP | B 1426 | 1800 | KTS Kalisz | 10.0 | 83.50 | 99.00 |
52 | II | TRZECIAK, Bartosz | WM | B 1419 | 1800 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 10.0 | 74.00 | 93.00 |
53 | II | CIESIELSKI, Jan | ZP | B 1277 | 1800 | UKS OPP Kołobrzeg | 9.5 | 93.00 | 115.00 |
54 | II | DRÓŻDŻ, Jakub | MA | B 1418 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 9.5 | 89.00 | 110.00 |
55 | II | KUPIECKI, Szymon | SL | B 1441 | 1800 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 9.5 | 89.00 | 107.00 |
56 | I | DRYJA, Szymon | DS | B 1431 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 9.5 | 78.00 | 93.50 |
57 | I | FUDALEJ, Sławomir | LB | B 1652 | 2000 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 9.0 | 108.00 | 123.50 |
58 | II | WALKOWSKI, Jonasz | WP | B 1513 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | 9.0 | 88.50 | 104.00 |
59 | II | CHODOROWSKI, Adrian | PK | B 1390 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 9.0 | 87.00 | 100.50 |
60 | II | KOWALCZYK, Fryderyk | SL | 1376 | 1800 | PSSz Pszczyna | 9.0 | 77.50 | 95.00 |
61 | I | WOLCZYK, Karol | LU | B 1586 | 2000 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 8.5 | 95.00 | 116.00 |
62 | II | PIOTROWICZ, Jakub | MA | B 1527 | 1800 | KS LAURA Chylice | 8.5 | 88.50 | 110.50 |
63 | II | SZLAS, Michał | PO | B 1330 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 8.5 | 86.50 | 103.00 |
64 | III | FUDAŁA, Dominik | LD | B 1400 | 1600 | UKS PAŁAC Nieborów | 8.5 | 82.50 | 99.50 |
65 | II | ŁOSIŃSKI, Piotr | KP | B 1314 | 1800 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 8.5 | 76.50 | 90.00 |
66 | II | CZERWIŃSKI, Szymon | SL | B 1231 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 8.5 | 75.50 | 93.50 |
67 | II+ | KOROLEWICZ, Paweł | DS | B 1444 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 8.0 | 81.50 | 99.00 |
68 | III | CHAŁAS, Klaudiusz | KP | 1239 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz | 7.5 | 72.50 | 89.50 |
69 | III | KOSSOWSKI, Piotr | ZP | B 1103 | 1600 | KSz GRYF Szczecin | 6.5 | 68.00 | 80.00 |
70 | II | KODYM, Piotr | MA | 1159 | 1800 | MUKS FIDEI Węgrów | 6.0 | 74.50 | 88.50 |
71 | IV | STEPNOWSKI, Jakub | WM | 0 | 1400 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 3.5 | 73.50 | 91.00 |
72 | II+ | MAZUREK, Jakub | LU | B 1435 | 1900 | LKSz Lublin | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
Mistrzem Polski w blitzu wśród chłopców do lat 16 został Igor Janik z Ksz Start Elbląg.
Ale warto podkreślić dobrą wiadomość dla szachów na Pomorzu. Trzecie miejsce zajął Łukasz Zaleski z UKS Zawisza Kolbudy. Jak widać dobre występy szachistów z naszego województwa to nie przypadek. Rośnie nowe pokolenie, oby przyszłych Mistrzów!
Komentarze
Prześlij komentarz