Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 10 - chłopcy. Bartosz Fiszer i Jan Klimkowski z tytułami mistrzowskimi!
Kiedy zaczęliśmy przewijać do końca tabelę z wynikami myśleliśmy, że to nigdy się nie skończy :)
Blisko 130 chłopców grających w grupie do lat 10!
MP U-10 chłopcy - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FISZER, Bartosz | MA | R 1562 | 2200 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 9.0 | 67.50 | 81.50 |
2 | II | WOJDAK, Jan | WP | R 1568 | 1800 | RASZYN Poznań | 9.0 | 66.50 | 80.50 |
3 | II | MADEJ, Marek | DS | R 1240 | 1800 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 8.5 | 66.00 | 80.00 |
4 | II | JEDA, Maciej | WM | R 1349 | 1800 | KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie | 8.5 | 66.00 | 79.00 |
5 | I | CHYŻY, Jakub | LB | R 1664 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 8.0 | 64.00 | 78.00 |
6 | II | KEJNA, Piotr | DS | R 1349 | 1800 | GCKiS Kobierzyce | 8.0 | 56.50 | 68.00 |
7 | II | HERWY, Jakub | SL | R 1256 | 1800 | AKS Mikołów | 7.5 | 65.00 | 78.50 |
8 | II | MATELA, Krzysztof | DS | R 1571 | 1800 | UKS SKOCZEK Milicz | 7.5 | 63.00 | 77.00 |
9 | II+ | MADAJCZAK, Piotr | DS | R 1381 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 7.5 | 62.00 | 76.50 |
10 | I | MEERS, Hubert | MP | R 1408 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 61.00 | 74.00 |
11 | II | SOJSKI, Ernest | DS | R 1342 | 1800 | LKS GONIEC Żarów | 7.5 | 59.00 | 73.00 |
12 | II+ | BANCAREWICZ, Aleks | PL | R 1317 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.5 | 59.00 | 72.00 |
13 | II | KLIMKOWSKI, Jan | WP | 1443 | 1800 | UKS SMECZ Konin | 7.5 | 57.00 | 68.50 |
14 | II+ | MALINOWSKI, Szymon | PO | R 1473 | 1900 | TKKF RZEMYK Gdynia | 7.5 | 56.50 | 67.00 |
15 | II | DEMBICKI, Karol | PO | R 1224 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 7.5 | 56.50 | 66.00 |
16 | III | PAPROCKI, Antoni | KP | R 1136 | 1600 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 7.5 | 55.50 | 67.00 |
17 | II | WISZNIEWSKI, Szymon | MP | R 1136 | 1800 | KKSz Kraków | 7.5 | 50.00 | 61.00 |
18 | II | KARWACKI, Piotr | SL | R 1382 | 1800 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.0 | 62.00 | 76.50 |
19 | II+ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | MP | R 1295 | 1900 | MAT Myślenice | 7.0 | 62.00 | 75.50 |
20 | II | KAROLCZUK, Iwo | PL | R 1286 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 59.50 | 73.00 |
21 | II | TARANOWICZ, Michał | WM | R 1355 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 7.0 | 59.00 | 70.50 |
22 | II | JĘDRASZEK, Paweł | WP | R 1309 | 1800 | KTS Kalisz | 7.0 | 58.50 | 72.00 |
23 | II | BOGUSZ, Alan | SL | R 1503 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 7.0 | 58.50 | 71.00 |
24 | II | CISZEWSKI, Krzysztof | PL | R 1243 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 56.00 | 66.50 |
25 | II | PISAREK, Jan | SL | R 1087 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 7.0 | 55.50 | 68.00 |
26 | II | NOREK, Maciej | SL | R 1279 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 7.0 | 54.50 | 65.50 |
27 | II | DOSKOCZ, Karol | DS | R 1299 | 1800 | KS AZS Wratislavia | 7.0 | 46.50 | 55.50 |
28 | II | NOWAK, Filip | DS | R 1301 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 6.5 | 61.50 | 74.50 |
29 | II | JAROCKI, Gabriel | PL | 0 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 60.50 | 72.50 |
30 | II | CZERNECKI, Andrzej | OP | R 1448 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 6.5 | 59.00 | 72.00 |
31 | II | NOWICKI, Filip | LD | R 1098 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.5 | 59.00 | 71.00 |
32 | III | OWCZARZAK, Maciej | KP | 1238 | 1600 | UKS OPP Toruń | 6.5 | 57.00 | 68.50 |
33 | II | KRUPIŃSKI, Mikołaj | MP | R 1343 | 1800 | TS WISŁA Kraków | 6.5 | 56.00 | 68.00 |
34 | II | GOS, Aleksander | MA | 1101 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.5 | 54.00 | 66.00 |
35 | II | PASZKOWSKI, Krystian | PL | R 1222 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 53.50 | 64.00 |
36 | II | WAWRZYNIAK, Karol | WP | R 1126 | 1800 | KTS Kalisz | 6.5 | 52.00 | 64.00 |
37 | III | KUBASZEWSKI, Piotr | MA | R 1262 | 1600 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.5 | 51.50 | 63.00 |
38 | II | TRZEBIŃSKI, Patryk | PO | R 1326 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 6.5 | 49.00 | 61.00 |
39 | II | JAŚKIEWICZ, Kacper | LD | R 1176 | 1800 | UKS JEDYNKA Bełchatów | 6.5 | 48.00 | 58.00 |
40 | III | ŚWITA, Jędrzej | ZP | R 1240 | 1600 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 6.0 | 59.00 | 71.00 |
41 | II | IWASZKIEWICZ, Grzegorz | MA | R 1327 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 6.0 | 58.00 | 71.50 |
42 | III | DRZEWIECKI, Miłosz | ZP | R 1110 | 1600 | UKS REFLEKS Gościno | 6.0 | 56.00 | 66.50 |
43 | III | KUSIAK, Mateusz | PK | R 1111 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 54.50 | 67.00 |
44 | II | WILK, Igor | MP | R 1199 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 54.00 | 66.50 |
45 | II | JAROSZ, Szymon | DS | R 1277 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 53.50 | 65.00 |
46 | IV | PANEK, Grzegorz | OP | 0 | 1400 | LZS GONIEC Kluczbork | 6.0 | 52.00 | 63.50 |
47 | II | KYCIA, Marek | MA | R 1625 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.0 | 51.50 | 64.00 |
48 | III | RAINER, Piotr | MP | 1185 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 6.0 | 49.50 | 62.50 |
49 | II | WNĘK, Filip | MP | R 1210 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 6.0 | 49.50 | 62.50 |
50 | III | HALHOUL, Adam | DS | R 1228 | 1600 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 49.50 | 60.50 |
51 | II | WIECZOREK, Mikołaj | DS | R 1166 | 1800 | DZSzach | 6.0 | 49.50 | 60.00 |
52 | III | JANUSIEWICZ, Michał | PO | R 1146 | 1600 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 49.00 | 61.00 |
53 | III | PODLEWSKI, Szymon | KP | R 1101 | 1600 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 6.0 | 47.50 | 57.00 |
54 | II | PANCEWICZ, Szymon | MA | 1155 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.0 | 46.50 | 57.00 |
55 | III | PSYK, Włodzimierz | LD | R 1162 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 46.50 | 57.00 |
56 | II | HOMZA, Dominik | PO | R 1243 | 1800 | WKS FLOTA Gdynia | 6.0 | 46.00 | 56.00 |
57 | III | ŻYHAŁKO, Konrad | WM | 0 | 1600 | UKS SKOCZEK Elbląg | 6.0 | 45.50 | 55.50 |
58 | III | KĄTNY, Samuel | WP | 0 | 1600 | MUKS WIEŻA KÓRNICKA Kórnik | 6.0 | 44.00 | 54.50 |
59 | III | BOROWIK, Karol | LU | R 1140 | 1600 | LubelskiZSzach | 6.0 | 43.00 | 51.50 |
60 | II | ZALEGA, Maciej | LD | 1153 | 1800 | ŁódzkiZSzach | 6.0 | 40.50 | 51.00 |
61 | II | BOCHENEK, Ryszard | OP | R 1042 | 1800 | OpolskiZSzach | 5.5 | 56.00 | 67.50 |
62 | II | WALCZAK, Marcin | SL | R 1070 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 54.50 | 67.00 |
63 | II | KOTOWICZ, Kamil | SL | 1116 | 1800 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 5.5 | 53.50 | 65.00 |
64 | II | CHOINA, Jan | SK | R 1161 | 1800 | HETMAN Ostrowiec Św. | 5.5 | 52.00 | 63.50 |
65 | III | WOJTYŁO, Paweł | MP | R 1117 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 52.00 | 62.00 |
66 | III | KOPANIEWSKI, Wojciech | LD | 1393 | 1600 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 5.5 | 51.50 | 62.50 |
67 | II | PLUST, Stanisław | ZP | R 1099 | 1800 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 5.5 | 51.00 | 63.00 |
68 | III | KARUT, Kacper | SL | 1123 | 1600 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 5.5 | 49.50 | 59.00 |
69 | III | JANECZKO, Jakub | MA | 1164 | 1600 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 5.5 | 49.50 | 58.50 |
70 | II | MARCINKOWSKI, Jan | WM | R 1254 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 5.5 | 48.50 | 59.00 |
71 | III | KOŁODZIEJSKI, Piotr | DS | R 1060 | 1600 | KSz JELONKA Jelenia Góra | 5.5 | 48.50 | 58.00 |
72 | III | SUKIENNIK, Oliwier | MP | 1136 | 1600 | MKS SANDECJA Nowy Sącz | 5.5 | 47.50 | 58.50 |
73 | II | KUCZYŃSKI, Michał | ZP | R 1281 | 1800 | UKS REFLEKS Gościno | 5.5 | 47.00 | 56.50 |
74 | III | KUSKA, Bartosz | DS | R 1188 | 1600 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 5.5 | 39.50 | 49.50 |
75 | II | ZGORZELSKI, Michał | MA | R 1123 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 5.0 | 57.00 | 67.00 |
76 | III | RĄBA, Bartosz | SL | 1068 | 1600 | PSSz Pszczyna | 5.0 | 52.00 | 63.00 |
77 | III | KOPERWAS, Kamil | LU | 0 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 5.0 | 51.50 | 62.50 |
78 | III | BEDNARSKI, Paweł | PL | R 1036 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 50.50 | 61.00 |
79 | III | SŁONIEWSKI, Jakub | MA | R 1063 | 1600 | SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa | 5.0 | 49.50 | 58.50 |
80 | II | MILEWSKI, Mateusz | PL | 0 | 1800 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 5.0 | 48.50 | 59.50 |
81 | III | SZYDŁOWSKI, Mikołaj | ZP | 0 | 1600 | GKSz SOLNY Grzybowo | 5.0 | 48.00 | 58.50 |
82 | II | SADOWSKI, Jakub | PL | 0 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 48.00 | 58.50 |
83 | III | JENDROWIAK, Maciej | SL | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 5.0 | 45.00 | 56.50 |
84 | IV | ZAJĄC, Szymon | KP | 1124 | 1400 | UKS OPP Toruń | 5.0 | 43.50 | 54.50 |
85 | IV | BARAN, Kamil | LU | R 1244 | 1400 | LUKS Fajsławice | 5.0 | 42.50 | 53.00 |
85 | III | ŁABĘDZKI, Kamil | ZP | R 1128 | 1600 | UKS SZACH Gryfice | 5.0 | 42.50 | 53.00 |
87 | V | BĘBEN, Filip | WP | 0 | 1200 | UKS ISKRA Piła | 5.0 | 42.00 | 50.00 |
88 | II | GUZIK, Michał | PK | R 1278 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 4.5 | 56.50 | 69.50 |
89 | III | GROMEK, Paweł | LU | 0 | 1600 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 4.5 | 52.50 | 63.50 |
90 | IV | HASZCZYC, Filip | LB | 0 | 1400 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 4.5 | 51.50 | 62.00 |
91 | III | ZAWADZKI, Jan | LB | 0 | 1600 | LubuskiZSzach | 4.5 | 51.00 | 60.50 |
92 | III | MOROZ, Adrian | PL | 0 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 4.5 | 49.00 | 60.00 |
93 | III | MICHNO, Mateusz | WP | 0 | 1600 | UKS SMECZ Konin | 4.5 | 49.00 | 58.50 |
94 | III | TARAWSKI, Adrian | DS | R 1296 | 1600 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 46.50 | 56.50 |
95 | IV | KLEINSZMIDT, Daniel | WM | 0 | 1400 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 4.5 | 43.00 | 52.00 |
96 | III | GAJEWSKI, Krzysztof | PL | 0 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 4.5 | 41.50 | 50.00 |
97 | IV | HOŁYŃSKI, Szymon | KP | 1010 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - HETMAN Bydgoszcz | 4.5 | 41.00 | 50.50 |
98 | III | CHMURA, Eryk | PO | R 1387 | 1600 | UKS KORONA Gdańsk | 4.5 | 37.50 | 46.50 |
99 | III | ANDRZEJCZAK, Ignacy | MA | 1127 | 1600 | UKS HETMAN Puszcza Mariańska | 4.0 | 51.00 | 62.50 |
100 | III | ZIELIŃSKI, Michał | MP | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 47.00 | 57.50 |
101 | III | STANKIEWICZ, Mateusz | PL | 0 | 1600 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 4.0 | 46.50 | 57.00 |
102 | III | WALKOWSKI, Tobiasz | WP | R 1131 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 45.50 | 57.00 |
103 | III | WOLNY, Maksymilian | ZP | 0 | 1600 | KSz GRYF Szczecin | 4.0 | 45.50 | 53.50 |
104 | III | ORZEŁOWSKI, Tomasz | MA | 0 | 1600 | MUKS FIDEI Węgrów | 4.0 | 45.00 | 55.00 |
105 | III | MAC, Michał | PK | 0 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 44.50 | 52.00 |
106 | IV | WITTYCH, Maciej | ZP | 0 | 1400 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 4.0 | 43.50 | 53.50 |
107 | III | TROCHIMCZUK, Szymon | WM | R 1133 | 1600 | UKS SKOCZEK Elbląg | 4.0 | 40.50 | 50.50 |
108 | IV | ZDYBEL, Mikołaj | DS | 0 | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 36.50 | 44.00 |
109 | IV | KRUPA, Jan | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 4.0 | 36.00 | 43.50 |
110 | IV | KORCZEK, Wiktor | MP | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków | 4.0 | 34.50 | 42.50 |
111 | IV | JĘDRASZEK, Michał | WP | 0 | 1400 | KTS Kalisz | 4.0 | 34.50 | 41.50 |
112 | IV | WDOWIAK, Mikołaj | SK | 0 | 1400 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 4.0 | 33.00 | 41.00 |
113 | III | SAWICKI, Jan | PL | 0 | 1600 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 3.5 | 48.50 | 56.50 |
114 | IV | KORONIECKI, Rafał | PL | 0 | 1400 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.5 | 42.00 | 50.50 |
115 | III | ZARĘBSKI, Piotr | WM | 0 | 1600 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 3.5 | 41.50 | 50.00 |
116 | IV | SEMENIEC, Szymon | PL | 0 | 1400 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.5 | 39.00 | 46.00 |
117 | IV | ZUBIAK, Mateusz | LU | 0 | 1400 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 3.5 | 38.00 | 47.50 |
118 | III | PAŁASZ, Jakub | WM | R 1092 | 1600 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 3.0 | 47.50 | 58.50 |
119 | III | ABDALLA, Elnour Michał | DS | 0 | 1600 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 43.00 | 52.50 |
120 | V | WOLNICZAK, Nikodem | WP | 0 | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 41.50 | 51.00 |
121 | III | POSKROBKO, Krzysztof | PL | R 1174 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.0 | 39.00 | 47.50 |
122 | IV | GRZEŚKOWIAK, Kacper | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 34.50 | 42.00 |
123 | III | GRĄDZKI, Bartosz | PL | 0 | 1600 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 2.0 | 31.50 | 40.00 |
124 | IV | ZIELINOWSKI, Filip | WP | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.0 | 31.00 | 37.50 |
125 | IV | ŚWIĄTKOWSKI, Dominik | LB | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 1.5 | 31.00 | 38.00 |
126 | IV | MUEHSAM, Karol | SK | 0 | 1400 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 1.0 | 29.50 | 36.00 |
127 | III | PALUTA, Maciej | LB | 0 | 1600 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 0.0 | 31.50 | 38.50 |
O tytule mistrzowskim zadecydowała punktacja pomocnicza bo zarówno Mistrz Polski Bartosz Fiszer z UKS SP 321 Warszawa - Bemowo jak i wicemistrz Jan Wojdak z Raszyn Poznań zdobyli tyle samo punktów.
Tu sprawiedliwości stało się zadość, bo Bartosz wygrał bezpośredni pojedynek.
MP U-10 chłopcy - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | KLIMKOWSKI, Jan | WP | 1443 | 1800 | UKS SMECZ Konin | 8.5 | 65.00 | 78.50 |
2 | I | CHYŻY, Jakub | LB | B 1530 | 2000 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 8.5 | 65.00 | 78.00 |
3 | II | WIECZOREK, Mikołaj | DS | B 1193 | 1800 | DZSzach | 8.5 | 65.00 | 75.50 |
4 | II | IWASZKIEWICZ, Grzegorz | MA | B 1223 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 8.5 | 64.50 | 76.50 |
5 | II | MATELA, Krzysztof | DS | B 1589 | 1800 | UKS SKOCZEK Milicz | 8.5 | 62.50 | 77.00 |
6 | CM | FISZER, Bartosz | MA | B 1439 | 2200 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 8.0 | 66.00 | 79.50 |
7 | II | JĘDRASZEK, Paweł | WP | B 1272 | 1800 | KTS Kalisz | 8.0 | 61.50 | 74.00 |
8 | II | KARWACKI, Piotr | SL | B 1110 | 1800 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 8.0 | 59.50 | 70.50 |
9 | II+ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | MP | B 1274 | 1900 | MAT Myślenice | 7.5 | 66.50 | 81.00 |
10 | II | BOGUSZ, Alan | SL | B 1416 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 7.5 | 63.00 | 76.50 |
11 | II | SOJSKI, Ernest | DS | B 1479 | 1800 | LKS GONIEC Żarów | 7.5 | 62.00 | 75.50 |
12 | I | MEERS, Hubert | MP | B 1335 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 60.00 | 73.00 |
13 | II | KRUPIŃSKI, Mikołaj | MP | B 1378 | 1800 | TS WISŁA Kraków | 7.5 | 59.00 | 72.00 |
14 | II | HERWY, Jakub | SL | B 1120 | 1800 | AKS Mikołów | 7.5 | 57.00 | 68.50 |
15 | II+ | BANCAREWICZ, Aleks | PL | B 1361 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.5 | 54.50 | 66.00 |
16 | II | PANCEWICZ, Szymon | MA | 1155 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 7.5 | 53.00 | 62.00 |
17 | II | KUCZYŃSKI, Michał | ZP | B 1247 | 1800 | UKS REFLEKS Gościno | 7.0 | 63.00 | 74.50 |
18 | III | PAPROCKI, Antoni | KP | 1352 | 1600 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 7.0 | 62.00 | 75.50 |
19 | II | CZERNECKI, Andrzej | OP | B 1138 | 1800 | UKS RODŁO Opole | 7.0 | 61.50 | 73.00 |
20 | II | WISZNIEWSKI, Szymon | MP | B 1395 | 1800 | KKSz Kraków | 7.0 | 58.00 | 70.50 |
21 | II | WAWRZYNIAK, Karol | WP | B 1161 | 1800 | KTS Kalisz | 7.0 | 57.50 | 69.00 |
22 | II | JAŚKIEWICZ, Kacper | LD | B 1282 | 1800 | UKS JEDYNKA Bełchatów | 7.0 | 57.00 | 69.50 |
23 | II | KAROLCZUK, Iwo | PL | B 1232 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.0 | 56.50 | 69.50 |
24 | III | RAINER, Piotr | MP | 1185 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 7.0 | 52.50 | 65.00 |
25 | II | MARCINKOWSKI, Jan | WM | B 1147 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 7.0 | 44.00 | 53.50 |
26 | II | WNĘK, Filip | MP | B 1307 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 6.5 | 62.00 | 75.50 |
27 | II | KEJNA, Piotr | DS | B 1271 | 1800 | GCKiS Kobierzyce | 6.5 | 61.50 | 74.00 |
28 | II | CISZEWSKI, Krzysztof | PL | B 1266 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 6.5 | 61.00 | 74.00 |
29 | II | GOS, Aleksander | MA | B 1118 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.5 | 60.50 | 73.50 |
30 | III | KOPANIEWSKI, Wojciech | LD | B 1282 | 1600 | ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź | 6.5 | 58.00 | 71.50 |
31 | II+ | MADAJCZAK, Piotr | DS | B 1311 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 6.5 | 55.50 | 68.50 |
32 | II | JEDA, Maciej | WM | B 1116 | 1800 | KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie | 6.5 | 53.00 | 62.00 |
33 | II+ | MALINOWSKI, Szymon | PO | B 1372 | 1900 | TKKF RZEMYK Gdynia | 6.5 | 52.50 | 64.50 |
34 | II | WALCZAK, Marcin | SL | B 1344 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 6.5 | 52.00 | 64.50 |
35 | II | TARANOWICZ, Michał | WM | B 1180 | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 6.0 | 59.00 | 70.00 |
36 | III | OWCZARZAK, Maciej | KP | B 1322 | 1600 | UKS OPP Toruń | 6.0 | 58.50 | 70.50 |
37 | II | NOWAK, Filip | DS | B 1092 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 57.50 | 69.00 |
38 | III | TARAWSKI, Adrian | DS | 0 | 1600 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 57.00 | 68.50 |
39 | II | PISAREK, Jan | SL | B 1067 | 1800 | KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice | 6.0 | 54.50 | 67.00 |
40 | III | KUBASZEWSKI, Piotr | MA | 1060 | 1600 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.0 | 53.00 | 63.50 |
41 | III | KUSIAK, Mateusz | PK | B 1173 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 52.50 | 63.00 |
42 | III | JANUSIEWICZ, Michał | PO | B 1271 | 1600 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 52.00 | 65.50 |
43 | II | NOREK, Maciej | SL | B 1282 | 1800 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice | 6.0 | 50.50 | 62.50 |
44 | II | CHOINA, Jan | SK | B 1273 | 1800 | HETMAN Ostrowiec Św. | 6.0 | 49.50 | 60.50 |
45 | III | HALHOUL, Adam | DS | 1117 | 1600 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 49.00 | 60.50 |
46 | II | WILK, Igor | MP | 1191 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 49.00 | 60.50 |
47 | II | KOTOWICZ, Kamil | SL | 1116 | 1800 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 6.0 | 48.00 | 59.50 |
48 | III | WOJTYŁO, Paweł | MP | B 1272 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 46.50 | 56.00 |
49 | II | ZALEGA, Maciej | LD | B 1141 | 1800 | ŁódzkiZSzach | 6.0 | 45.00 | 56.00 |
50 | III | PSYK, Włodzimierz | LD | B 1230 | 1600 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 6.0 | 44.50 | 56.00 |
51 | II | KYCIA, Marek | MA | 1146 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 6.0 | 43.50 | 53.50 |
52 | II | NOWICKI, Filip | LD | B 1168 | 1800 | KSz PIĄTKA Skierniewice | 5.5 | 55.00 | 68.00 |
53 | II | TRZEBIŃSKI, Patryk | PO | B 1198 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 5.5 | 53.50 | 66.00 |
54 | II | GUZIK, Michał | PK | B 1372 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 5.5 | 51.50 | 62.50 |
55 | II | PASZKOWSKI, Krystian | PL | 1264 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 49.00 | 61.00 |
56 | III | ŁABĘDZKI, Kamil | ZP | 1092 | 1600 | UKS SZACH Gryfice | 5.5 | 49.00 | 60.50 |
57 | III | JENDROWIAK, Maciej | SL | 0 | 1600 | MKSz Rybnik | 5.5 | 49.00 | 59.50 |
58 | II | DOSKOCZ, Karol | DS | 1022 | 1800 | KS AZS Wratislavia | 5.5 | 48.00 | 59.50 |
59 | II | MILEWSKI, Mateusz | PL | 0 | 1800 | UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki | 5.5 | 47.50 | 59.50 |
60 | II | ZGORZELSKI, Michał | MA | B 1174 | 1800 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 5.5 | 47.00 | 57.50 |
61 | III | SŁONIEWSKI, Jakub | MA | B 1006 | 1600 | SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa | 5.5 | 45.50 | 56.00 |
62 | II | JAROCKI, Gabriel | PL | 0 | 1800 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 43.00 | 51.00 |
63 | III | ŚWITA, Jędrzej | ZP | B 1200 | 1600 | AKSz HETMAN-POLITECHNIKA Koszalin | 5.5 | 41.00 | 48.50 |
64 | III | RĄBA, Bartosz | SL | 1068 | 1600 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 40.00 | 50.50 |
65 | III | KARUT, Kacper | SL | 1123 | 1600 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 5.5 | 38.50 | 46.50 |
66 | III | BEDNARSKI, Paweł | PL | 0 | 1600 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 5.0 | 53.50 | 64.50 |
67 | III | DRZEWIECKI, Miłosz | ZP | B 1097 | 1600 | UKS REFLEKS Gościno | 5.0 | 53.00 | 63.00 |
68 | III | ZARĘBSKI, Piotr | WM | 0 | 1600 | Warmińsko-mazurskiZSzach | 5.0 | 51.50 | 60.00 |
69 | IV | PANEK, Grzegorz | OP | 0 | 1400 | LZS GONIEC Kluczbork | 5.0 | 50.50 | 61.50 |
70 | III | TROCHIMCZUK, Szymon | WM | 0 | 1600 | UKS SKOCZEK Elbląg | 5.0 | 50.50 | 60.50 |
71 | II | JAROSZ, Szymon | DS | B 1172 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 49.00 | 60.50 |
72 | III | SZYDŁOWSKI, Mikołaj | ZP | B 1174 | 1600 | GKSz SOLNY Grzybowo | 5.0 | 47.50 | 59.50 |
73 | II | BOCHENEK, Ryszard | OP | B 1053 | 1800 | OpolskiZSzach | 5.0 | 47.50 | 58.00 |
