Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 18 - chłopcy. Tytuły mistrzowskie zdobyły Ewa Harazińska i Anna Kubicka!
I na deser najmniej liczna grupa, dziewczęta do lat 18.
MP U-18 dziewczęta - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | SK | R 1979 | 2100 | KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce | 8.5 | 59.50 | 72.50 |
2 | m | KUBICKA, Anna | SL | R 1950 | 2200 | TMS ROSZADA Gliwice | 7.5 | 59.50 | 72.00 |
3 | WFM | ANTOLAK, Julia | ZP | R 1999 | 2100 | GKSz SOLNY Grzybowo | 7.5 | 59.00 | 73.00 |
4 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | PL | R 1801 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 7.5 | 59.00 | 71.00 |
5 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | R 1929 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 | 58.50 | 71.50 |
6 | k+ | TOPOLAN, Agata | LU | R 1798 | 2100 | LKSz Lublin | 7.0 | 54.50 | 65.50 |
7 | k | JĘDROCHA, Katarzyna | MP | R 1752 | 2000 | KKSz Kraków | 6.5 | 58.50 | 71.50 |
8 | I++ | MURAWKO, Julia | PL | R 1671 | 1900 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 6.5 | 55.00 | 62.50 |
9 | I++ | DWILEWICZ, Katarzyna | DS | R 1753 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 6.5 | 50.50 | 62.50 |
10 | k | KONOPACKA, Martyna | SL | R 1643 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 6.5 | 49.50 | 61.50 |
11 | k+ | FRĄCZEK, Weronika | LU | R 1691 | 2100 | LKSz Lublin | 6.0 | 59.00 | 71.00 |
12 | I++ | KOPICA, Paulina | OP | R 1755 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 6.0 | 54.50 | 67.00 |
13 | k++ | OLECHNICKA, Karolina | PO | R 1737 | 2100 | WKS FLOTA Gdynia | 6.0 | 48.50 | 59.50 |
14 | I++ | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | PL | R 1606 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.5 | 56.50 | 67.50 |
15 | I++ | POSUNIAK, Weronika | SK | R 1803 | 1900 | KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce | 5.5 | 56.00 | 68.00 |
16 | I++ | KOZUBAL, Aleksandra | PK | R 1703 | 1900 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 52.00 | 63.00 |
17 | II+ | GODEK, Martyna | PK | R 1441 | 1700 | WKS GÓRNOVIA Górno | 5.5 | 50.50 | 57.50 |
18 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | DS | R 1838 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 5.5 | 49.50 | 61.00 |
19 | I++ | BURDZY, Joanna | PK | R 1652 | 1900 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 5.5 | 49.50 | 60.50 |
20 | I+ | TRYBOWSKA, Anna | PK | R 1635 | 1900 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 5.5 | 49.00 | 56.50 |
21 | I | PLUTA, Natalia | SL | R 1542 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 5.0 | 48.00 | 57.50 |
22 | I | BĘBNIK, Małgorzata | LU | R 1467 | 1800 | UKS Gim Dwójka Tomaszów Lubelski | 5.0 | 39.50 | 46.50 |
23 | I | WIERZBOWSKA, Aleksandra | WM | R 1381 | 1800 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 4.5 | 44.00 | 50.50 |
24 | I | ŁOSIŃSKA, Aleksandra | KP | R 1521 | 1800 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.5 | 43.00 | 50.50 |
25 | I | MAZGAJ, Zuzanna | LD | R 1386 | 1800 | UKS PAŁAC Nieborów | 4.5 | 42.50 | 49.00 |
26 | I | SKORUPA, Oliwia | KP | R 1449 | 1800 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 4.0 | 44.00 | 51.50 |
27 | II | WILANT, Marta | LB | R 1221 | 1600 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 3.5 | 44.00 | 51.00 |
28 | I+ | KNAPIK, Julia | SL | R 1493 | 1900 | UKS HETMAN Częstochowa | 3.5 | 41.00 | 48.50 |
29 | I | SZLAS, Aleksandra | PO | R 1275 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 2.5 | 40.00 | 45.50 |
30 | III | DŻBIK, Magdalena | MA | 0 | 1400 | MUKS FIDEI Węgrów | 0.0 | 40.50 | 49.50 |
Zdecydowane zwycięstwo odniosła Mistrzyni FIDE Ewa Harazińska z KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce.
MP U-18 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | KUBICKA, Anna | SL | B 1857 | 2200 | TMS ROSZADA Gliwice | 16.5 | 112.00 | 137.00 |
2 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | PL | B 1928 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 15.0 | 111.00 | 138.00 |
3 | I++ | DWILEWICZ, Katarzyna | WP | B 1823 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 14.0 | 110.00 | 137.00 |
4 | WFM | ANTOLAK, Julia | ZP | B 1897 | 2100 | GKSz SOLNY Grzybowo | 13.5 | 113.50 | 140.00 |
5 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | DS | B 1796 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 13.5 | 107.00 | 133.50 |
6 | k+ | TOPOLAN, Agata | LU | B 1820 | 2100 | LKSz Lublin | 13.0 | 115.00 | 141.50 |
7 | I++ | POSUNIAK, Weronika | SK | B 1836 | 1900 | KMKSzach Victroia Komplexbud Kielce | 13.0 | 106.50 | 131.50 |
8 | I++ | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | PL | B 1635 | 1900 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 12.5 | 113.00 | 136.00 |
9 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | B 1880 | 2000 | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław | 12.5 | 111.00 | 138.00 |
10 | k+ | FRĄCZEK, Weronika | LU | B 1875 | 2100 | LKSz Lublin | 12.5 | 107.50 | 133.00 |
11 | k | KONOPACKA, Martyna | SL | B 1698 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 12.5 | 105.50 | 119.50 |
12 | I++ | BURDZY, Joanna | PK | B 1716 | 1900 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 12.5 | 104.00 | 124.50 |
13 | I | BĘBNIK, Małgorzata | LU | B 1625 | 1800 | UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski | 12.0 | 98.50 | 113.00 |
14 | I | ŁOSIŃSKA, Aleksandra | KP | B 1248 | 1800 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 11.5 | 96.00 | 109.50 |
15 | I+ | KNAPIK, Julia | SL | B 1387 | 1900 | UKS HETMAN Częstochowa | 11.5 | 93.00 | 108.50 |
16 | I+ | TRYBOWSKA, Anna | PK | B 1587 | 1900 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 11.5 | 91.00 | 112.00 |
17 | I++ | MURAWKO, Julia | PL | B 1677 | 1900 | KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki | 11.0 | 109.50 | 135.00 |
18 | k++ | OLECHNICKA, Karolina | PO | B 1706 | 2100 | WKS FLOTA Gdynia | 11.0 | 105.00 | 123.50 |
19 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | SK | B 1786 | 2100 | KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce | 11.0 | 103.00 | 124.00 |
20 | I+ | KOTULA, Magdalena | SL | B 1624 | 1900 | SSz STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry | 11.0 | 83.50 | 96.50 |
21 | I++ | KOPICA, Paulina | OP | B 1757 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 10.5 | 107.00 | 128.50 |
22 | k | JĘDROCHA, Katarzyna | MP | B 1701 | 2000 | KKSz Kraków | 10.5 | 105.00 | 126.00 |
23 | I++ | KOZUBAL, Aleksandra | PK | B 1549 | 1900 | UKS SP 1 Brzozów | 10.5 | 94.50 | 110.00 |
24 | II+ | GODEK, Martyna | PK | B 1404 | 1700 | WKS GÓRNOVIA Górno | 10.5 | 85.50 | 99.50 |
25 | I | MAZGAJ, Zuzanna | LD | B 1386 | 1800 | UKS PAŁAC Nieborów | 10.5 | 81.00 | 94.50 |
26 | I | PLUTA, Natalia | SL | B 1586 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 10.0 | 109.00 | 136.00 |
27 | I | SKORUPA, Oliwia | KP | B 1357 | 1800 | UKS ROTMISTRZ Grudziądz | 6.5 | 86.00 | 99.00 |
28 | I | SZLAS, Aleksandra | PO | B 1242 | 1800 | UKS KORONA Gdańsk | 4.5 | 88.00 | 100.50 |
29 | II | WILANT, Marta | LB | B 1205 | 1600 | KSz ODRODZENIE Kożuchów | 4.5 | 87.00 | 99.00 |
30 | III | DŻBIK, Magdalena | MA | 0 | 1400 | MUKS FIDEI Węgrów | 0.5 | 88.50 | 105.50 |
Wśród najstarszych dziewcząt w blitzu zwyciężyła Anna Kubicka z TMS Roszada Gliwice.
Zaskakująco słabo wypadła Mistrzyni Polski w szachach szybkich Ewa Harazińska!
Gratulujemy Mistrzyniom Polski juniorek do lat 18 Ewie Harazińskiej i Annie Kubickiej!
Komentarze
Prześlij komentarz