Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych do lat 16 - dziewczęta. Tytuły mistrzowskie zdobyły Natalia Guzik i Wiktoria Cieślak!
Życie.
Pannice urosły i już w grupie do lat 16 jest znacznie mniej zawodniczek niż u chłopców. Taka kolej rzeczy. Dziewczynki znaczniej poważnie traktują szachy kiedy zaczynają swoją z nimi przygodę, ale później stopniowo tracą swój entuzjazm i przestają grać.
MP U-16 dziewczęta - szachy szybkie
M | Kat | Nazwisko Imię | Woj | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | GUZIK, Natalia | LD | R 1547 | 1900 | UKS PIĄTKA Wieluń | 8.5 | 58.00 | 70.50 |
2 | k+ | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | R 1752 | 2100 | MKSz Rybnik | 8.0 | 60.50 | 74.50 |
3 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | DS | R 1603 | 1900 | KSz MIEDŹ Legnica | 8.0 | 54.50 | 67.50 |
4 | I++ | GREDKA, Dominika | SL | R 1531 | 1900 | PSSz Pszczyna | 7.5 | 54.00 | 66.50 |
5 | k | PAROL, Pola | MA | R 1773 | 2000 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 7.0 | 58.00 | 71.00 |
6 | I | ZIZIUK, Martyna | PL | R 1474 | 1800 | ASU Sokółka | 7.0 | 49.50 | 59.50 |
7 | k | KACZMARSKA, Joanna | MA | R 1730 | 2000 | KSz POLONIA Warszawa | 6.5 | 58.00 | 71.00 |
8 | I+ | KINDLER, Karolina | PO | R 1523 | 1900 | UKS KORONA Gdańsk | 6.5 | 56.00 | 68.50 |
9 | I+ | TRUSZ, Julia | OP | R 1546 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 6.5 | 55.50 | 69.00 |
10 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | WP | R 1596 | 1900 | LKS CHROBRY Gniezno | 6.5 | 52.50 | 61.00 |
11 | k | STEBEL, Agata | SL | R 1712 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 6.5 | 51.50 | 64.00 |
12 | II | PRZEPIÓRA, Anna | SK | R 1419 | 1600 | KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce | 6.0 | 62.00 | 75.50 |
13 | I+ | DWILEWICZ, Agata | DS | R 1641 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 6.0 | 55.00 | 68.00 |
14 | I+ | KRZYWNICKA, Maria | ZP | R 1642 | 1900 | KSz GRYF Szczecin | 6.0 | 54.50 | 67.50 |
15 | I | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | ZP | R 1457 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalin | 6.0 | 52.00 | 62.50 |
16 | I++ | ŁĘCZEK, Weronika | MP | R 1607 | 1900 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 6.0 | 49.50 | 60.50 |
17 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | R 1561 | 1800 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 6.0 | 48.50 | 59.50 |
18 | II+ | SURPETA, Julia | MP | R 1184 | 1700 | KKSz Kraków | 6.0 | 41.00 | 51.50 |
19 | I+ | ZAMARSKA, Sylwia | SL | R 1426 | 1900 | MUKS SZS Cieszyn | 5.5 | 51.50 | 62.00 |
20 | II | ŁUKA, Agnieszka | PK | R 1309 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 46.50 | 58.00 |
21 | I+ | WÓJCIK, Jagoda | SL | R 1463 | 1900 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.5 | 46.00 | 54.50 |
22 | I+ | DALIGA, Anita | WM | R 1391 | 1900 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 5.5 | 45.00 | 55.50 |
23 | I | OSSOLIŃSKA, Matylda | MA | R 1490 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 5.5 | 44.50 | 54.50 |
24 | I+ | JURKIEWICZ, Zuzanna | PK | R 1555 | 1900 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 51.50 | 59.00 |
25 | I | PĘDRAK, Paulina | PK | R 1473 | 1800 | GKSz HETMAN Pilzno | 5.0 | 49.50 | 60.50 |
26 | I | KALINOWSKA, Karolina | DS | R 1479 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 47.50 | 57.50 |
27 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | SL | R 1378 | 1900 | UKS 21 Podlesie | 5.0 | 47.00 | 56.00 |
28 | I | SZULC, Patrycja | DS | R 1438 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 5.0 | 45.00 | 51.50 |
29 | II | ANDRZEJEWSKA, Maja | WP | R 1181 | 1600 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 5.0 | 43.00 | 51.00 |
30 | I | WINTER, Anna | PK | R 1380 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 5.0 | 42.00 | 50.50 |
31 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | PK | R 1451 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 4.5 | 54.00 | 63.50 |
32 | I | CIESIŃSKA, Weronika | WP | R 1358 | 1800 | AZS Poznań | 4.5 | 50.00 | 59.00 |
33 | I | BORKOWSKA, Zuzanna | KP | R 1412 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4.5 | 48.00 | 58.50 |
34 | II | DIXA, Joanna | WP | R 1210 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 4.5 | 45.00 | 53.00 |
35 | II+ | STEFAŃSKA, Emilia | PK | R 1040 | 1700 | LKS SANOVIA Lesko | 4.5 | 40.00 | 47.50 |
36 | II | KOCHAŃSKA, Magdalena | DS | 1161 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 41.00 | 48.50 |
37 | III | MURIAS, Alicja | PK | 0 | 1400 | RzKSz Rzeszów | 1.0 | 41.50 | 50.00 |
Mistrzynią Polski w tej grupie została Natalia Guzik reprezentująca barwy UKS Piątka Wieluń.
Natalia miała małe "zachwianie" kiedy przegrała swoje pojedynki w rundzie 6 i 7, ale udany finisz (wygrała 4 ostatnie partie) pozwolił na świętowanie tytułu mistrzowskiego.
MP U-16 dziewczęta - szachy błyskawiczne
M | Kat | Nazwisko Imię | Fed | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | CIEŚLAK, Wiktoria | POL | B 1916 | 2100 | MKSz Rybnik | 16.5 | 118.50 | 145.50 |
2 | k | STEBEL, Agata | POL | B 1725 | 2000 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 16.5 | 116.00 | 143.00 |
3 | k | PAROL, Pola | POL | B 1774 | 2000 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 15.0 | 120.50 | 147.50 |
4 | k | KACZMARSKA, Joanna | POL | B 1709 | 2000 | KSz POLONIA Warszawa | 14.0 | 118.50 | 144.50 |
5 | I++ | ŁĘCZEK, Weronika | POL | B 1599 | 1900 | UKS HETMAN KORONNY Trzebinia | 14.0 | 116.50 | 141.00 |
6 | I | TRYBOWSKA, Barbara | POL | B 1656 | 1800 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 13.0 | 111.50 | 137.00 |
7 | I++ | GREDKA, Dominika | POL | B 1593 | 1900 | PSSz Pszczyna | 13.0 | 110.50 | 134.50 |
8 | I+ | DWILEWICZ, Agata | POL | B 1644 | 1900 | KSz POLONIA Wrocław | 13.0 | 101.00 | 125.00 |
9 | I+ | KINDLER, Karolina | POL | B 1489 | 1900 | UKS KORONA Gdańsk | 13.0 | 88.00 | 102.00 |
10 | I++ | GUZIK, Natalia | POL | B 1653 | 1900 | UKS PIĄTKA Wieluń | 12.5 | 116.50 | 143.00 |
11 | I+ | KRZYWNICKA, Maria | POL | B 1553 | 1900 | KSz GRYF Szczecin | 12.5 | 112.00 | 129.50 |
12 | I+ | JURKIEWICZ, Zuzanna | POL | B 1475 | 1900 | UKS SP 1 Brzozów | 12.5 | 107.50 | 133.50 |
13 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | POL | B 1370 | 1900 | UKS 21 Podlesie | 12.5 | 99.00 | 120.50 |
14 | I | TREMBOWIECKA-WYSOTA, A | POL | B 1472 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 12.0 | 111.50 | 129.00 |
15 | I+ | TRUSZ, Julia | POL | B 1301 | 1900 | UKS RODŁO Opole | 12.0 | 101.50 | 122.50 |
16 | I | PĘDRAK, Paulina | POL | B 1506 | 1800 | GKSz HETMAN Pilzno | 12.0 | 100.00 | 121.50 |
17 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | POL | B 1499 | 1900 | LKS CHROBRY Gniezno | 12.0 | 96.00 | 118.00 |
18 | I | WINTER, Anna | POL | B 1421 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 11.5 | 89.00 | 104.00 |
19 | I | KALINOWSKA, Karolina | POL | B 1470 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 11.0 | 95.50 | 119.50 |
20 | I | BORKOWSKA, Zuzanna | POL | B 1507 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 11.0 | 84.50 | 99.50 |
21 | II | ŁUKA, Agnieszka | POL | B 1369 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 11.0 | 80.00 | 94.00 |
22 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | POL | B 1531 | 1800 | KKSz URANIA Krosno | 10.5 | 104.50 | 129.00 |
23 | I | OSSOLIŃSKA, Matylda | POL | B 1452 | 1800 | KSz POLONIA Warszawa | 10.5 | 100.00 | 122.00 |
24 | I+ | ZAMARSKA, Sylwia | POL | B 1371 | 1900 | MUKS SZS Cieszyn | 10.5 | 98.00 | 120.00 |
25 | I | ZIZIUK, Martyna | POL | B 1542 | 1800 | ASU Sokółka | 10.5 | 97.00 | 115.00 |
26 | II | PRZEPIÓRA, Anna | POL | 1308 | 1600 | KMKSzach Victoria Komplexbud Kielce | 10.5 | 95.50 | 116.50 |
27 | I | CIESIŃSKA, Weronika | POL | 1636 | 1800 | AZS Poznań | 10.5 | 82.50 | 101.00 |
28 | I+ | DALIGA, Anita | POL | B 1447 | 1900 | UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn | 10.0 | 103.50 | 126.00 |
29 | II | ANDRZEJEWSKA, Maja | POL | B 1266 | 1600 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań | 10.0 | 90.00 | 109.50 |
30 | I | SZULC, Patrycja | POL | B 1614 | 1800 | KSz POLONIA Wrocław | 9.5 | 101.00 | 121.50 |
31 | II+ | SURPETA, Julia | POL | B 1319 | 1700 | KKSz Kraków | 9.5 | 97.00 | 118.00 |
32 | II | DIXA, Joanna | POL | B 1205 | 1600 | KSz ORŁY Pleszew | 9.5 | 77.00 | 90.00 |
33 | I+ | WÓJCIK, Jagoda | POL | B 1318 | 1900 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 9.0 | 90.50 | 109.50 |
34 | II | KOCHAŃSKA, Magdalena | POL | 1161 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9.0 | 72.50 | 85.50 |
35 | k | PIWOWARCZYK, Julia | POL | B 1081 | 2000 | SSz SZACHPOL Łuków | 8.5 | 72.50 | 85.50 |
36 | II+ | STEFAŃSKA, Emilia | POL | B 1074 | 1700 | LKS SANOVIA Lesko | 7.0 | 79.00 | 92.00 |
37 | III | MURIAS, Alicja | POL | 0 | 1400 | ŻKSz Żary | 2.5 | 83.50 | 101.00 |
W blitzu najlepsza okazała się być Wiktoria Cieślak z MKSz Rybnik.
Widać, że mają rękę w tym mieście do utalentowanych dziewcząt.
Wielkie gratulacje dla Natalii Guzik i Wiktorii Cieślak. Życzymy dalszych sukcesów!
Komentarze
Prześlij komentarz