Peruwiański arcymistrz Jorge Cori wygrywa 34 Andorra Chess Open
Zakończył się Andorra Open, bardzo ciekawy (z uwagi na miejsce rozgrywania) turniej szachowy.
W tym roku nie zagrał żaden Polak, ale i tak było ciekawie.
Zwyciężył Peruwiańczyk Jorge Cori przed swoim krajanem, słynnym arcymistrzem Julio Granda Zuniga.
Grając w wysokich górach obaj zwycięzcy musieli się czuć jak ryby w wodzie, w końcu w ich kraju takie widoki to normalka.
A piękne zdjęcia można oglądać na oficjalnej stronie turnieju.
Partie do pobrania - Games download
Final standing
W tym roku nie zagrał żaden Polak, ale i tak było ciekawie.
Zwyciężył Peruwiańczyk Jorge Cori przed swoim krajanem, słynnym arcymistrzem Julio Granda Zuniga.
Grając w wysokich górach obaj zwycięzcy musieli się czuć jak ryby w wodzie, w końcu w ich kraju takie widoki to normalka.
A piękne zdjęcia można oglądać na oficjalnej stronie turnieju.
Partie do pobrania - Games download
Final standing
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2601 | 7,5 | 42,5 | 2746 | 54,0 | 40,0 | 10 | 17,1 |
2 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2672 | 7,0 | 43,5 | 2686 | 55,0 | 40,5 | 10 | 2,5 |
3 | 8 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2572 | 7,0 | 42,5 | 2648 | 54,0 | 36,5 | 10 | 10,3 |
4 | 4 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 7,0 | 40,0 | 2566 | 52,0 | 35,0 | 10 | -2,8 |
5 | 11 | GM | Kogan Arthur | ISR | 2530 | 7,0 | 37,5 | 2503 | 48,0 | 34,5 | 10 | 0,0 |
6 | 3 | GM | Vovk Andriy | UKR | 2637 | 6,5 | 42,5 | 2600 | 54,0 | 37,5 | 10 | -1,5 |
7 | 9 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2545 | 6,5 | 42,5 | 2562 | 54,0 | 36,5 | 10 | 4,5 |
8 | 13 | IM | Aloma Vidal Robert | AND | 2475 | 6,5 | 41,0 | 2517 | 52,5 | 35,0 | 10 | 7,4 |
9 | 17 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2432 | 6,5 | 39,0 | 2481 | 50,0 | 34,0 | 10 | 8,8 |
10 | 14 | IM | Bekker-Jensen Simon | DEN | 2456 | 6,5 | 38,5 | 2521 | 49,5 | 34,5 | 10 | 9,8 |
11 | 10 | GM | Glud Jakob Vang | DEN | 2532 | 6,5 | 38,0 | 2442 | 48,5 | 34,0 | 10 | -6,4 |
12 | 12 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2483 | 6,5 | 37,5 | 2548 | 47,5 | 32,0 | 10 | 9,0 |
13 | 7 | GM | Gozzoli Yannick | FRA | 2573 | 6,5 | 33,0 | 2450 | 42,5 | 28,0 | 10 | -7,0 |
14 | 16 | IM | Barbot Pierre | FRA | 2444 | 6,0 | 41,0 | 2497 | 51,5 | 34,5 | 10 | 9,2 |
15 | 18 | IM | Jerez Perez Alfonso | ESP | 2386 | 6,0 | 39,5 | 2400 | 50,5 | 32,0 | 10 | 3,7 |
16 | 15 | IM | Collins Sam E. | IRL | 2448 | 6,0 | 38,5 | 2401 | 49,5 | 34,0 | 10 | -1,5 |
17 | 25 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | ESP | 2334 | 6,0 | 37,5 | 2373 | 48,5 | 31,5 | 20 | 11,8 |
18 | 5 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 6,0 | 36,0 | 2405 | 47,5 | 32,0 | 10 | -16,2 |
19 | 52 | Bas Mas Miguel | ESP | 2123 | 6,0 | 35,0 | 2253 | 43,0 | 28,0 | 40 | 67,2 | |
20 | 23 | IM | Berkovich Mark A | ISR | 2346 | 6,0 | 34,5 | 2321 | 44,5 | 31,0 | 10 | -0,9 |
21 | 22 | FM | Sowray Peter J | ENG | 2348 | 6,0 | 33,0 | 2307 | 43,5 | 30,0 | 20 | -7,0 |
22 | 19 | FM | Trepat Herranz Joan | ESP | 2360 | 5,5 | 39,5 | 2390 | 50,5 | 33,0 | 20 | 10,2 |
23 | 70 | Cai Chaoruo | CHN | 1961 | 5,5 | 39,0 | 2285 | 49,0 | 28,0 | 40 | 139,2 | |
24 | 24 | FM | Barbero Sendic Alejandro | ESP | 2336 | 5,5 | 38,5 | 2318 | 50,0 | 31,0 | 20 | -0,4 |
25 | 20 | IM | Pein Malcolm | ENG | 2357 | 5,5 | 38,5 | 2303 | 49,5 | 31,0 | 10 | -4,4 |
26 | 30 | Cimer Emanuel | ARG | 2230 | 5,5 | 37,5 | 2316 | 47,0 | 30,5 | 40 | 43,2 | |
27 | 29 | FM | Martinez Lopez Ivan | ESP | 2246 | 5,5 | 37,0 | 2220 | 48,0 | 29,0 | 20 | -2,8 |
28 | 37 | Bilquez Romain | FRA | 2183 | 5,5 | 36,0 | 2286 | 46,5 | 28,5 | 20 | 23,6 | |
29 | 26 | FM | Eden James | FRA | 2320 | 5,5 | 36,0 | 2249 | 47,0 | 30,0 | 20 | -12,8 |
30 | 28 | IM | Rudolf Anna | HUN | 2247 | 5,5 | 35,5 | 2243 | 46,0 | 28,5 | 20 | 0,2 |
31 | 65 | Caloone Thomas | FRA | 2029 | 5,5 | 35,5 | 2128 | 44,0 | 27,0 | 40 | 44,8 | |
32 | 27 | Aubry Yannis | FRA | 2269 | 5,5 | 34,5 | 2162 | 44,5 | 28,5 | 20 | -18,2 | |
33 | 44 | FM | Garcia Paolicchi Raul | AND | 2144 | 5,5 | 33,0 | 2190 | 41,0 | 26,5 | 20 | 9,4 |
34 | 45 | Trouve Guillaume | FRA | 2142 | 5,5 | 33,0 | 2140 | 42,5 | 26,0 | 40 | 1,2 | |
35 | 51 | Malassagne Raphael | FRA | 2129 | 5,5 | 33,0 | 2134 | 42,0 | 26,0 | 20 | 4,0 | |
36 | 32 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2215 | 5,5 | 32,5 | 2144 | 42,5 | 27,5 | 20 | -12,8 | |
37 | 62 | Kern Nicolas | FRA | 2079 | 5,5 | 31,5 | 2128 | 39,5 | 27,5 | 40 | 30,8 | |
38 | 91 | Perche Louis | FRA | 1803 | 5,5 | 29,0 | 1984 | 37,0 | 22,5 | 40 | 83,2 | |
39 | 43 | Cantin Loic | FRA | 2146 | 5,0 | 40,0 | 2283 | 51,0 | 28,0 | 20 | 28,0 | |
40 | 55 | WFM | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2111 | 5,0 | 38,0 | 2228 | 47,5 | 28,0 | 40 | 56,0 |
41 | 33 | Garrido Fernandez Daniel | ESP | 2204 | 5,0 | 36,0 | 2212 | 47,0 | 28,5 | 20 | 1,4 | |
42 | 35 | Marzano Carlo | ITA | 2199 | 5,0 | 36,0 | 2200 | 46,0 | 28,0 | 20 | 2,6 | |
43 | 41 | Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 2152 | 5,0 | 35,0 | 2113 | 44,5 | 24,5 | 20 | -9,6 | |
44 | 42 | Orteu Capdevila Max | ESP | 2147 | 5,0 | 34,5 | 2092 | 44,0 | 25,0 | 40 | -19,6 | |
45 | 53 | Ronce Nathan | FRA | 2122 | 5,0 | 32,5 | 2126 | 40,5 | 26,0 | 20 | 4,4 | |
46 | 54 | Veganzones Rojo David | ESP | 2120 | 5,0 | 32,5 | 2116 | 42,5 | 25,0 | 20 | -0,4 | |
47 | 85 | FM | Ezra Paul Chambers | BDI | 1857 | 5,0 | 32,5 | 2108 | 40,5 | 23,5 | 40 | 110,0 |
48 | 64 | IM | Archangelsky Mikhail | RUS | 2055 | 5,0 | 32,0 | 2154 | 39,0 | 25,0 | 10 | 9,4 |
49 | 61 | Picart Laurent | FRA | 2084 | 5,0 | 32,0 | 2050 | 38,0 | 23,0 | 20 | -3,8 | |
50 | 83 | Rios Garcia Miguel | ESP | 1880 | 5,0 | 31,5 | 2057 | 41,0 | 23,0 | 20 | 39,8 | |
51 | 57 | Smith Matthieu | FRA | 2108 | 5,0 | 31,0 | 2087 | 40,5 | 25,5 | 20 | -0,8 | |
52 | 97 | Trochta Vojtech | CZE | 1737 | 5,0 | 30,5 | 1983 | 38,5 | 18,5 | 20 | 52,0 | |
53 | 58 | WFM | Haussernot Cecile | FRA | 2099 | 5,0 | 29,5 | 2010 | 37,5 | 22,0 | 40 | -18,4 |
54 | 84 | Alvarez Albiol Victor | ESP | 1862 | 5,0 | 28,5 | 1990 | 36,0 | 21,0 | 40 | 56,4 | |
55 | 40 | Goncharov Viktor | RUS | 2157 | 5,0 | 28,0 | 1987 | 38,0 | 22,0 | 20 | -31,6 | |
56 | 36 | Merenciano Alexandre | FRA | 2197 | 4,5 | 37,5 | 2191 | 47,5 | 27,0 | 20 | -4,6 | |
57 | 38 | Podvin Francois-Xavier | FRA | 2165 | 4,5 | 36,0 | 2073 | 46,0 | 26,5 | 20 | -13,4 | |
58 | 56 | Da Silva Quentin | FRA | 2110 | 4,5 | 35,0 | 2134 | 44,0 | 26,0 | 20 | 8,6 | |
59 | 128 | Morente Plaza Marc | AND | 0 | 4,5 | 33,5 | 1977 | 42,0 | 21,0 | |||
60 | 60 | Ben-Abed Mehdi | FRA | 2088 | 4,5 | 33,0 | 2103 | 41,5 | 24,5 | 20 | 4,0 | |
61 | 47 | Aizpurua Blanco Juan Antonio | ESP | 2140 | 4,5 | 33,0 | 2024 | 42,0 | 24,5 | 20 | -22,6 | |
62 | 59 | NM | Anguera Maestro Jaime | ESP | 2092 | 4,5 | 32,5 | 2031 | 41,5 | 25,0 | 20 | -9,4 |
63 | 69 | Arjol Lopez Daniel | ESP | 1963 | 4,5 | 32,5 | 1996 | 42,0 | 23,0 | 40 | 6,0 | |
64 | 72 | Basas Gamazo Josep | ESP | 1946 | 4,5 | 29,5 | 1960 | 40,0 | 20,0 | 20 | 3,8 | |
65 | 76 | Urena Casacuberta Lluis | ESP | 1929 | 4,5 | 26,5 | 1809 | 36,0 | 18,5 | 20 | -27,4 | |
66 | 88 | Viudes Serra Aaron | ESP | 1848 | 4,5 | 26,5 | 1783 | 34,0 | 17,0 | 20 | -14,2 | |
67 | 93 | Segu Serge | FRA | 1770 | 4,5 | 26,0 | 1792 | 33,0 | 17,0 | 20 | 1,0 | |
68 | 39 | WIM | Llaneza Vega Patricia | ESP | 2158 | 4,0 | 35,5 | 2153 | 45,5 | 24,5 | 20 | -3,6 |
69 | 49 | WFM | Monpeurt Cyrielle | FRA | 2136 | 4,0 | 35,0 | 2062 | 43,5 | 26,0 | 20 | -13,4 |
70 | 63 | Schmit Vincent | FRA | 2074 | 4,0 | 35,0 | 2003 | 42,0 | 23,0 | 20 | -15,8 | |
71 | 71 | Kozlowski Thierry | FRA | 1959 | 4,0 | 35,0 | 1996 | 45,0 | 20,0 | 20 | 3,4 | |
72 | 46 | WFM | Malassagne Isabelle | FRA | 2140 | 4,0 | 34,5 | 2071 | 45,0 | 24,0 | 40 | -31,2 |
73 | 34 | Leiro Giralt Daniel | ESP | 2199 | 4,0 | 34,5 | 2069 | 45,0 | 24,0 | 20 | -26,4 | |
74 | 66 | Guerra Reig Juan | ESP | 2019 | 4,0 | 33,0 | 1978 | 40,5 | 21,5 | 20 | -9,8 | |
75 | 86 | Bouguerra Tayeb | FRA | 1850 | 4,0 | 32,0 | 1895 | 41,0 | 20,0 | 20 | 9,4 | |
76 | 50 | Birnbaum Detlev | FRA | 2130 | 4,0 | 31,5 | 2075 | 41,5 | 24,5 | 20 | -11,6 | |
77 | 73 | Blondel Jerome | FRA | 1933 | 4,0 | 31,0 | 1969 | 40,5 | 20,0 | 20 | 6,8 | |
78 | 75 | Jacquot Adrien | FRA | 1929 | 4,0 | 30,5 | 1926 | 40,0 | 20,0 | 20 | -2,4 | |
79 | 78 | Picatoste Verdejo Sergio | ESP | 1916 | 4,0 | 30,0 | 1933 | 39,5 | 19,0 | 20 | 3,2 | |
80 | 98 | Salvi Michel | FRA | 1725 | 4,0 | 30,0 | 1868 | 38,5 | 18,0 | 20 | 27,2 | |
81 | 74 | Dai Wenzhi | CHN | 1929 | 4,0 | 29,5 | 1871 | 38,5 | 18,5 | 40 | -29,6 | |
82 | 68 | Pein Jonathan | ENG | 1980 | 4,0 | 29,0 | 1921 | 36,0 | 22,5 | 40 | -26,8 | |
83 | 79 | Sanchez Dengra Barbara | ESP | 1915 | 4,0 | 29,0 | 1812 | 37,0 | 18,0 | 20 | -21,2 | |
84 | 81 | Sevenyuk Alexey | BLR | 1903 | 4,0 | 29,0 | 1772 | 37,5 | 18,0 | 20 | -26,4 | |
85 | 92 | Elguezabal Selioutin Dario | ESP | 1780 | 4,0 | 28,5 | 1834 | 34,5 | 20,0 | 40 | 13,2 | |
86 | 77 | Viennois Romain | FRA | 1926 | 4,0 | 26,5 | 1895 | 35,5 | 20,0 | 20 | -7,2 | |
87 | 82 | Sola Lluch Miquel | ESP | 1892 | 4,0 | 25,5 | 1721 | 34,0 | 16,0 | 20 | -35,0 | |
88 | 95 | Cots Valls Jordi | ESP | 1749 | 4,0 | 24,5 | 1634 | 30,5 | 15,0 | 40 | -38,8 | |
89 | 21 | FM | Aranda Marin Cristian | ESP | 2350 | 3,5 | 33,0 | 2133 | 44,0 | 23,0 | 20 | -34,8 |
90 | 31 | FM | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 2227 | 3,5 | 33,0 | 2026 | 43,5 | 24,0 | 20 | -40,2 |
91 | 48 | Rayne Remy | FRA | 2137 | 3,5 | 33,0 | 1894 | 42,5 | 21,0 | 20 | -44,8 | |
92 | 80 | Viers Matthieu | FRA | 1915 | 3,5 | 33,0 | 1859 | 42,0 | 19,0 | 20 | -14,8 | |
93 | 103 | Machiels Etienne | FRA | 1682 | 3,5 | 32,0 | 1847 | 42,0 | 19,5 | 40 | 58,8 | |
94 | 87 | Tormo Bas Gonzalo | ESP | 1850 | 3,5 | 29,5 | 1831 | 37,5 | 19,5 | 20 | -7,0 | |
95 | 96 | Conflitti Alessandro | ITA | 1744 | 3,5 | 29,0 | 1776 | 37,0 | 15,5 | 20 | 0,8 | |
96 | 109 | Darre Alain | FRA | 1604 | 3,5 | 27,0 | 1711 | 33,0 | 15,5 | 20 | 17,4 | |
97 | 106 | Witt Holger | GER | 1643 | 3,5 | 25,5 | 1723 | 31,0 | 17,0 | 20 | 9,8 | |
98 | 111 | Bellpuig Mencos Gerard | ESP | 1539 | 3,5 | 23,0 | 1591 | 28,5 | 13,5 | 40 | 12,4 | |
99 | 110 | Villaume Philippe | FRA | 1585 | 3,0 | 28,5 | 1666 | 35,5 | 15,0 | 20 | 10,8 | |
100 | 114 | Nieves Pamplona Juan Miguel | ESP | 1484 | 3,0 | 28,5 | 1586 | 34,5 | 12,5 | 20 | 15,8 | |
101 | 99 | Casanovas Cantarero Eric | AND | 1701 | 3,0 | 28,0 | 1639 | 35,5 | 14,0 | 20 | -17,8 | |
102 | 108 | Giro Castellet Esteve | ESP | 1623 | 3,0 | 28,0 | 1496 | 35,0 | 14,0 | 20 | -20,0 | |
103 | 121 | Genis Traveria Ferran | ESP | 1268 | 3,0 | 28,0 | 1485 | 34,5 | 13,0 | 40 | 52,4 | |
104 | 94 | Pignataro Louis | FRA | 1751 | 3,0 | 27,5 | 1727 | 34,5 | 15,5 | 20 | -12,0 | |
105 | 101 | Gallardo Espinosa Xavier | ESP | 1699 | 3,0 | 27,5 | 1668 | 35,5 | 14,5 | 20 | -8,8 | |
106 | 120 | Alcon Llosada Alex | AND | 1358 | 3,0 | 26,5 | 1565 | 34,0 | 12,0 | 40 | 69,6 | |
107 | 118 | Omarremeteria Escriva Inaki | ESP | 1396 | 3,0 | 26,0 | 1473 | 33,5 | 10,0 | 40 | 18,8 | |
108 | 102 | Clanchet Olle Josep | ESP | 1695 | 3,0 | 25,5 | 1681 | 32,5 | 15,0 | 20 | -7,6 | |
109 | 105 | Moscoso Rodriguez Joan | AND | 1650 | 3,0 | 25,0 | 1607 | 31,0 | 13,0 | 20 | -10,6 | |
110 | 115 | Ribera Veganzones Josep Maria | AND | 1427 | 3,0 | 25,0 | 1501 | 32,0 | 7,5 | 40 | 13,6 | |
111 | 117 | Martinez Gamiz Marc | AND | 1401 | 3,0 | 23,5 | 1347 | 30,0 | 11,0 | 40 | -21,6 | |
112 | 113 | Oms Mirella | FRA | 1494 | 3,0 | 23,0 | 1331 | 28,5 | 11,0 | 20 | -27,4 | |
113 | 119 | Sorini Gilbert | FRA | 1394 | 3,0 | 20,0 | 1416 | 26,5 | 11,0 | 20 | 2,0 | |
114 | 89 | Pampliega Canturri Antoni | ESP | 1822 | 3,0 | 19,5 | 1564 | 26,0 | 6,0 | 20 | -18,4 | |
115 | 122 | Alcon Llosada Jaume | AND | 1168 | 3,0 | 19,5 | 1230 | 25,5 | 10,0 | 40 | 11,6 | |
116 | 116 | Alvarez Albiol Daniel | ESP | 1416 | 2,5 | 29,5 | 1512 | 38,0 | 13,5 | 40 | 22,0 | |
117 | 107 | Rouzes Sibylle-Anne | FRA | 1634 | 2,5 | 28,5 | 1667 | 37,0 | 14,5 | 20 | 0,0 | |
118 | 100 | Gomez Abad Antonio | AND | 1701 | 2,5 | 25,0 | 1503 | 31,5 | 12,5 | 20 | -39,8 | |
119 | 112 | Jansat Mir Arnau | AND | 1529 | 2,5 | 23,5 | 1275 | 29,5 | 11,0 | 40 | -67,2 | |
120 | 104 | Pantebre Martinez Benet | AND | 1657 | 2,0 | 24,0 | 1420 | 32,0 | 11,0 | 20 | -48,6 | |
121 | 123 | Alcon Beltran Alfred | AND | 1110 | 2,0 | 24,0 | 1106 | 30,0 | 6,0 | 40 | -10,4 | |
122 | 130 | Ribera Veganzones Serni | AND | 0 | 2,0 | 22,5 | 0 | 28,5 | 5,0 | |||
123 | 126 | Kogan Plachkinova Carolina | ESP | 0 | 2,0 | 19,5 | 768 | 25,0 | 5,0 | |||
124 | 129 | Ramos Torres Daniel | AND | 0 | 1,5 | 24,0 | 888 | 29,5 | 9,0 | |||
125 | 125 | De La Riva Real Ariadna | AND | 0 | 1,5 | 19,0 | 766 | 26,0 | 5,0 | |||
126 | 127 | Martinez Balastegui Marti | AND | 0 | 1,0 | 26,0 | 1266 | 31,5 | 5,0 | |||
127 | 90 | Martinez Balaguer Josep | ESP | 1808 | 1,0 | 25,5 | 1788 | 33,0 | 8,0 | 20 | -2,8 | |
128 | 124 | Salvi Angele | FRA | 1064 | 1,0 | 23,0 | 605 | 28,5 | 2,0 | 20 | -16,8 | |
129 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2637 | 0,0 | 21,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
67 | Marcos Herrero Francisco | ESP | 1984 | 0,0 | 21,0 | 0 | 27,0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz