Anton Korobow prowadzi po 6 rundzie Mistrzostw Europy w szachach, najlepszy z Polaków Grzegorz Nasuta na 12 miejscu
Pierwsze pół punktu stracił dziś Anton Korobow (remis z Nguyenem) i dogonił go Grek Stamatis Kourkoulos-Arditis.
Wielka szkoda, że w tej rundzie wypuścił wygraną Grzegorz Nasuta i "tylko" zremisował z Kuzubovem. Ale i tak jest najlepszym z Polaków zajmując 12 miejsce.
Pełna tabela - 484 zawodników:
M | SN | Nazwisko | sex | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- | |
1 | 18 | GM | Korobov Anton | UKR | 2658 | 5,5 | 0 | 21 | 16,2 | |
2 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2520 | 5,5 | 0 | 21 | 24,6 | |
3 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2651 | 5 | 0 | 21,5 | 9,6 | |
4 | 40 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2611 | 5 | 0 | 20,5 | 7,1 | |
5 | 19 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2655 | 5 | 0 | 20,5 | 9,8 | |
6 | 132 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2483 | 5 | 0 | 20,5 | 26,2 | |
7 | 61 | GM | Svane Frederik | GER | 2577 | 5 | 0 | 20 | 12,8 | |
8 | 11 | GM | Sarana Alexey | FID | 2668 | 5 | 0 | 20 | 8,3 | |
9 | 29 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2625 | 5 | 0 | 19,5 | 8,7 | |
10 | 23 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2637 | 5 | 0 | 19 | 8,7 | |
11 | 4 | GM | Navara David | CZE | 2685 | 4,5 | 0 | 21,5 | 0,7 | |
12 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2535 | 4,5 | 0 | 21,5 | 14,9 | |
13 | 48 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2599 | 4,5 | 0 | 21,5 | 9,1 | |
14 | 56 | GM | Kadric Denis | MNE | 2583 | 4,5 | 0 | 21 | 11,3 | |
15 | 1 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2699 | 4,5 | 0 | 21 | 1,5 | |
16 | 71 | GM | Azarov Sergei | FID | 2559 | 4,5 | 0 | 21 | 11,7 | |
75 | GM | Murzin Volodar | FID | 2554 | 4,5 | 0 | 21 | 15,5 | ||
18 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2661 | 4,5 | 0 | 21 | 3,2 | |
19 | 44 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2608 | 4,5 | 0 | 21 | 6,2 | |
20 | 6 | GM | Predke Alexandr | SRB | 2684 | 4,5 | 0 | 20,5 | 0,9 | |
16 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2659 | 4,5 | 0 | 20,5 | 2 | ||
20 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2655 | 4,5 | 0 | 20,5 | 1,8 | ||
50 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2598 | 4,5 | 0 | 20,5 | 7,9 | ||
77 | GM | Kozak Adam | HUN | 2552 | 4,5 | 0 | 20,5 | 11,8 | ||
25 | 17 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2658 | 4,5 | 0 | 20 | 2,4 | |
26 | 33 | GM | Svane Rasmus | GER | 2620 | 4,5 | 0 | 20 | 2,8 | |
27 | 5 | GM | Moussard Jules | FRA | 2684 | 4,5 | 0 | 19,5 | 1,2 | |
28 | 8 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2680 | 4,5 | 0 | 19,5 | -1,5 | |
9 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2674 | 4,5 | 0 | 19,5 | 3,6 | ||
34 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2619 | 4,5 | 0 | 19,5 | 0,6 | ||
31 | 28 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2630 | 4,5 | 0 | 19 | 1,4 | |
32 | 62 | GM | Goryachkina Aleksandra | w | FID | 2576 | 4,5 | 0 | 19 | 5,3 |
117 | IM | Subelj Jan | SLO | 2496 | 4,5 | 0 | 19 | 12 | ||
34 | 41 | GM | Dardha Daniel | BEL | 2610 | 4,5 | 0 | 19 | 2,4 | |
72 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2558 | 4,5 | 0 | 19 | 7,9 | ||
36 | 26 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2634 | 4,5 | 0 | 19 | 1,2 | |
37 | 79 | GM | Sychev Klementy | FID | 2549 | 4,5 | 0 | 19 | 10,8 | |
38 | 37 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2616 | 4,5 | 0 | 18,5 | 2,2 | |
39 | 54 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2586 | 4,5 | 0 | 18,5 | 5,5 | |
40 | 60 | GM | Kobalia Mikhail | FID | 2577 | 4,5 | 0 | 18,5 | 5,6 | |
41 | 49 | GM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2598 | 4,5 | 0 | 18,5 | 1,6 | |
42 | 182 | FM | Seemann Jakub | POL | 2424 | 4,5 | 0 | 18,5 | 16,9 | |
43 | 12 | GM | Shevchenko Kirill | ROU | 2668 | 4,5 | 0 | 18,5 | 0,9 | |
44 | 64 | GM | Laurusas Tomas | LTU | 2571 | 4,5 | 0 | 18 | 0,9 | |
45 | 24 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2636 | 4,5 | 0 | 18 | 1,7 | |
46 | 14 | GM | Ivanchuk Vasyl | UKR | 2664 | 4,5 | 0 | 17,5 | -3,9 | |
47 | 128 | GM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2485 | 4,5 | 0 | 17,5 | 13 | |
48 | 52 | GM | Brkic Ante | CRO | 2596 | 4,5 | 0 | 17,5 | 5,9 | |
49 | 96 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2526 | 4,5 | 0 | 16,5 | 1,5 | |
50 | 218 | GM | Zajic Milan | SRB | 2387 | 4,5 | 0 | 15,5 | 10,1 | |
51 | 10 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 4 | 0 | 22 | -2,9 | |
52 | 91 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2531 | 4 | 0 | 20,5 | 4,2 | |
53 | 116 | IM | Gorshtein Ido | ISR | 2498 | 4 | 0 | 20,5 | 11,9 | |
54 | 47 | GM | Can Emre | TUR | 2600 | 4 | 0 | 20 | -2,4 | |
55 | 98 | GM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2525 | 4 | 0 | 20 | 6,8 | |
56 | 3 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2685 | 4 | 0 | 19,5 | -5,4 | |
57 | 95 | IM | Gavrilescu David | ROU | 2527 | 4 | 0 | 19,5 | 0,7 | |
58 | 25 | GM | Rakhmanov Aleksandr | FID | 2635 | 4 | 0 | 19,5 | -3,4 | |
66 | GM | Livaic Leon | CRO | 2569 | 4 | 0 | 19,5 | 3,1 | ||
76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2554 | 4 | 0 | 19,5 | 6,9 | ||
78 | GM | Suleymanli Aydin | AZE | 2552 | 4 | 0 | 19,5 | 1,5 | ||
62 | 250 | FM | Manafov Vugar | AZE | 2349 | 4 | 0 | 19,5 | 39,2 | |
63 | 168 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2447 | 4 | 0 | 19,5 | 11,1 | |
64 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2476 | 4 | 0 | 19,5 | 13 | |
65 | 92 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2531 | 4 | 0 | 19 | 7,3 | |
66 | 55 | GM | Paravyan David | FID | 2584 | 4 | 0 | 19 | 1,4 | |
67 | 118 | IM | Kukhmazov Arsen | FID | 2495 | 4 | 0 | 19 | 6,7 | |
68 | 83 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2544 | 4 | 0 | 19 | 0 | |
106 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2512 | 4 | 0 | 19 | 7,8 | ||
124 | IM | Samunenkov Ihor | UKR | 2488 | 4 | 0 | 19 | 7,1 | ||
276 | FM | Eren Ataberk | TUR | 2308 | 4 | 0 | 19 | 39 | ||
72 | 43 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2608 | 4 | 0 | 19 | -4,5 | |
73 | 199 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2409 | 4 | 0 | 19 | 12,4 | |
74 | 58 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2580 | 4 | 0 | 18,5 | -3,7 | |
75 | 2 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2686 | 4 | 0 | 18,5 | -6,7 | |
99 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2522 | 4 | 0 | 18,5 | 0,3 | ||
77 | 100 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2521 | 4 | 0 | 18,5 | -2,1 | |
202 | IM | Ohanyan Emin | ARM | 2405 | 4 | 0 | 18,5 | 16 | ||
79 | 167 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2448 | 4 | 0 | 18,5 | 4,3 | |
248 | IM | Tadic Stefan | SRB | 2353 | 4 | 0 | 18,5 | 13,4 | ||
81 | 13 | GM | Najer Evgeniy | FID | 2666 | 4 | 0 | 18,5 | -4,2 | |
129 | GM | Zanan Evgeny | ISR | 2485 | 4 | 0 | 18,5 | 1 | ||
83 | 70 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2561 | 4 | 0 | 18 | 0,1 | |
84 | 39 | GM | Warmerdam Max | NED | 2614 | 4 | 0 | 18 | -4,4 | |
85 | 69 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2568 | 4 | 0 | 18 | -3,2 | |
86 | 133 | IM | Babazada Khazar | AZE | 2481 | 4 | 0 | 18 | 3,5 | |
87 | 93 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2528 | 4 | 0 | 18 | 0,8 | |
142 | GM | Firat Burak | TUR | 2471 | 4 | 0 | 18 | -0,5 | ||
170 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2446 | 4 | 0 | 18 | 4,3 | ||
90 | 335 | Ahmad Khagan | AZE | 2220 | 4 | 0 | 18 | 87,2 | ||
91 | 38 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2616 | 4 | 0 | 17,5 | -4,7 | |
92 | 86 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2536 | 4 | 0 | 17,5 | 4,1 | |
93 | 152 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2461 | 4 | 0 | 17,5 | 7,9 | |
94 | 94 | GM | Janik Igor | POL | 2527 | 4 | 0 | 17,5 | 2,1 | |
145 | IM | Bronstein Or | ISR | 2465 | 4 | 0 | 17,5 | 2,8 | ||
171 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | TUR | 2445 | 4 | 0 | 17,5 | 5,4 | ||
196 | IM | Tutisani Noe | GEO | 2411 | 4 | 0 | 17,5 | 11,9 | ||
98 | 105 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2514 | 4 | 0 | 17,5 | 3,3 | |
99 | 121 | IM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2491 | 4 | 0 | 17,5 | 4,1 | |
130 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2485 | 4 | 0 | 17,5 | 4,3 | ||
101 | 127 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2486 | 4 | 0 | 17,5 | 1,4 | |
102 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2682 | 4 | 0 | 17 | -8,3 | |
103 | 119 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2493 | 4 | 0 | 17 | -1,7 | |
161 | IM | Gurel Ediz | TUR | 2454 | 4 | 0 | 17 | 9,3 | ||
105 | 73 | IM | Makarian Rudik | FID | 2557 | 4 | 0 | 17 | -4,1 | |
144 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2469 | 4 | 0 | 17 | 0,5 | ||
107 | 134 | GM | Velten Paul | FRA | 2478 | 4 | 0 | 17 | -0,5 | |
108 | 178 | IM | Badelka Olga | w | FID | 2428 | 4 | 0 | 17 | 12,4 |
109 | 51 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2597 | 4 | 0 | 16,5 | -4,5 | |
104 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2514 | 4 | 0 | 16,5 | -2,9 | ||
111 | 158 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2457 | 4 | 0 | 16,5 | 0 | |
112 | 27 | GM | Chigaev Maksim | FID | 2632 | 4 | 0 | 16,5 | -8,2 | |
113 | 57 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2581 | 4 | 0 | 16 | -6,5 | |
114 | 68 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2568 | 4 | 0 | 16 | -3,9 | |
115 | 137 | IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2475 | 4 | 0 | 16 | 2,6 | |
116 | 224 | FM | Stremavicius Pijus | LTU | 2383 | 4 | 0 | 16 | 18,2 | |
117 | 125 | IM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2487 | 4 | 0 | 15,5 | -3 | |
159 | GM | Soffer Ram | ISR | 2456 | 4 | 0 | 15,5 | -3 | ||
119 | 136 | IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2476 | 4 | 0 | 15 | -7,1 | |
120 | 162 | IM | Royal Shreyas | ENG | 2452 | 4 | 0 | 15 | -1,8 | |
121 | 226 | IM | Megalios Konstantinos | GRE | 2382 | 4 | 0 | 15 | 2,6 | |
122 | 139 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2473 | 4 | 0 | 14,5 | -3,9 | |
123 | 42 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2609 | 4 | 0 | 14,5 | -10,1 | |
124 | 109 | GM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2507 | 4 | 0 | 14 | -4,5 | |
125 | 153 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2459 | 3,5 | 0 | 21 | 5,9 | |
126 | 179 | FM | Fromm Marius | GER | 2428 | 3,5 | 0 | 20,5 | 11,6 | |
127 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2486 | 3,5 | 0 | 20 | 3,8 | |
128 | 59 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2578 | 3,5 | 0 | 19,5 | -7,9 | |
129 | 30 | GM | Kovalev Vladislav | FID | 2623 | 3,5 | 0 | 19,5 | -7,5 | |
130 | 88 | GM | Maurizzi Marc`andria | FRA | 2535 | 3,5 | 0 | 19,5 | -5 | |
131 | 21 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2653 | 3,5 | 0 | 19,5 | -11,1 | |
132 | 157 | IM | Rozen Eytan | ISR | 2458 | 3,5 | 0 | 19,5 | 0,6 | |
133 | 186 | FM | Kochavi Ori | ISR | 2417 | 3,5 | 0 | 19,5 | 12,8 | |
134 | 90 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2534 | 3,5 | 0 | 19 | -2,2 | |
135 | 189 | FM | Kilic Eray | TUR | 2415 | 3,5 | 0 | 19 | 7 | |
136 | 234 | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2370 | 3,5 | 0 | 19 | 10,6 | |
137 | 180 | IM | Fataliyeva Ulviyya | w | AZE | 2427 | 3,5 | 0 | 18,5 | 3,9 |
138 | 103 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2516 | 3,5 | 0 | 18,5 | -2,8 | |
115 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2498 | 3,5 | 0 | 18,5 | 2,4 | ||
140 | 229 | IM | Leisch Lukas | AUT | 2378 | 3,5 | 0 | 18,5 | 4,2 | |
141 | 31 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2622 | 3,5 | 0 | 18 | -11,9 | |
80 | GM | Kobo Ori | ISR | 2548 | 3,5 | 0 | 18 | -4,5 | ||
123 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2488 | 3,5 | 0 | 18 | 0,3 | ||
147 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2464 | 3,5 | 0 | 18 | -3,9 | ||
145 | 122 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2489 | 3,5 | 0 | 18 | -1,7 | |
190 | FM | Tekeyev Zaur | FID | 2415 | 3,5 | 0 | 18 | 7 | ||
208 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2395 | 3,5 | 0 | 18 | 6,8 | ||
148 | 108 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2510 | 3,5 | 0 | 18 | 2,6 | |
149 | 260 | FM | Bazakutsa Svyatoslav | UKR | 2335 | 3,5 | 0 | 18 | 24,6 | |
150 | 97 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2525 | 3,5 | 0 | 18 | -6,3 | |
151 | 165 | IM | Loiseau Quentin | FRA | 2449 | 3,5 | 0 | 18 | 3 | |
152 | 138 | GM | Bryakin Mikhail | FID | 2474 | 3,5 | 0 | 18 | -0,1 | |
153 | 113 | IM | Druska Juraj | SVK | 2505 | 3,5 | 0 | 17,5 | -4,4 | |
154 | 154 | IM | Willow Jonah B | ENG | 2459 | 3,5 | 0 | 17,5 | -2,4 | |
243 | FM | Damjanovic Vuk | SRB | 2361 | 3,5 | 0 | 17,5 | 2,3 | ||
156 | 252 | IM | Milosevic Milos | SRB | 2347 | 3,5 | 0 | 17,5 | 14,6 | |
157 | 337 | WIM | Gajcin Marina | w | SRB | 2215 | 3,5 | 0 | 17,5 | 31 |
158 | 228 | IM | Arsovic Goran | SRB | 2379 | 3,5 | 0 | 17,5 | -0,6 | |
238 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2364 | 3,5 | 0 | 17,5 | 4,9 | ||
160 | 149 | IM | Sousa Andre Ventura | POR | 2464 | 3,5 | 0 | 17 | -1,2 | |
155 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2459 | 3,5 | 0 | 17 | -1,8 | ||
162 | 32 | GM | Motylev Alexander | FID | 2621 | 3,5 | 0 | 17 | -12 | |
163 | 166 | IM | Shubin Kirill | FID | 2449 | 3,5 | 0 | 17 | -4,8 | |
164 | 220 | FM | Pasztor Balazs | HUN | 2387 | 3,5 | 0 | 17 | -1,1 | |
165 | 151 | IM | Vogel Roven | GER | 2462 | 3,5 | 0 | 17 | -6,1 | |
166 | 210 | GM | Pacher Milan | SVK | 2392 | 3,5 | 0 | 17 | 6,8 | |
167 | 215 | GM | Antic Dejan | SRB | 2388 | 3,5 | 0 | 17 | 1,5 | |
168 | 63 | GM | Grigoriants Sergey | HUN | 2572 | 3,5 | 0 | 16,5 | -10,7 | |
169 | 183 | FM | Celik Hasan Huseyin | TUR | 2420 | 3,5 | 0 | 16,5 | -3,2 | |
298 | FM | Shoshin Kirill | FID | 2278 | 3,5 | 0 | 16,5 | 29,6 | ||
171 | 197 | FM | Agdelen Huseyin Can | TUR | 2411 | 3,5 | 0 | 16,5 | -3,1 | |
172 | 82 | GM | Lobanov Sergei | FID | 2545 | 3,5 | 0 | 16,5 | -5,9 | |
173 | 222 | WGM | Injac Teodora | w | SRB | 2383 | 3,5 | 0 | 16,5 | 5 |
227 | IM | Garrido Outon Alex | ESP | 2380 | 3,5 | 0 | 16,5 | 4,7 | ||
175 | 216 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | w | POL | 2388 | 3,5 | 0 | 16,5 | -5,3 |
176 | 188 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2415 | 3,5 | 0 | 16,5 | -3,9 | |
177 | 422 | Tregubenko Nikolay | FID | 2022 | 3,5 | 0 | 16 | 115,2 | ||
178 | 204 | IM | Czerw Dawid | POL | 2404 | 3,5 | 0 | 16 | -2,7 | |
179 | 112 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2505 | 3,5 | 0 | 16 | -8,2 | |
180 | 36 | GM | Socko Bartosz | POL | 2618 | 3,5 | 0 | 16 | -14,5 | |
181 | 246 | FM | Samani Yamac | TUR | 2357 | 3,5 | 0 | 16 | -3,8 | |
182 | 148 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2464 | 3,5 | 0 | 16 | -5,3 | |
183 | 187 | IM | Milikow Yoav | ISR | 2416 | 3,5 | 0 | 16 | -2,1 | |
184 | 46 | GM | Yuffa Daniil | ESP | 2605 | 3,5 | 0 | 15,5 | -13,1 | |
185 | 65 | GM | Van Foreest Lucas | NED | 2570 | 3,5 | 0 | 15,5 | -13,2 | |
87 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2536 | 3,5 | 0 | 15,5 | -12,4 | ||
187 | 110 | GM | Petrov Martin | BUL | 2505 | 3,5 | 0 | 15,5 | -11,1 | |
188 | 35 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2618 | 3,5 | 0 | 15,5 | -15,6 | |
233 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2371 | 3,5 | 0 | 15,5 | -5,7 | ||
301 | FM | Martic Ivan | SRB | 2274 | 3,5 | 0 | 15,5 | 9,6 | ||
191 | 67 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2569 | 3,5 | 0 | 15,5 | -12,9 | |
192 | 143 | FM | Samadov Read | AZE | 2471 | 3,5 | 0 | 15,5 | -9,2 | |
193 | 242 | IM | Roebers Eline | w | NED | 2362 | 3,5 | 0 | 15 | -10,8 |
194 | 107 | GM | Draskovic Luka | MNE | 2510 | 3,5 | 0 | 15 | -9,9 | |
206 | FM | Pastar Slaven | BIH | 2401 | 3,5 | 0 | 15 | -8,7 | ||
196 | 221 | FM | Patrelakis Evaggelos | GRE | 2387 | 3,5 | 0 | 15 | -0,9 | |
197 | 219 | FM | Makridis Dimitrios | GRE | 2387 | 3,5 | 0 | 15 | -10,4 | |
300 | Levitan Tal | ISR | 2276 | 3,5 | 0 | 15 | 18,6 | |||
199 | 45 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2606 | 3,5 | 0 | 14,5 | -14,7 | |
200 | 111 | GM | Valsecchi Alessio | ITA | 2505 | 3,5 | 0 | 14,5 | -10,2 | |
201 | 195 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2411 | 3,5 | 0 | 14,5 | -13,2 | |
202 | 191 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2414 | 3,5 | 0 | 14 | -8,7 | |
203 | 172 | FM | Spyropoulos Nikolaos | GRE | 2442 | 3,5 | 0 | 14 | -8,5 | |
204 | 217 | IM | Vetokhin Savva | FID | 2388 | 3,5 | 0 | 13,5 | -9,8 | |
205 | 176 | IM | Alonso Garcia Aaron | ESP | 2437 | 3,5 | 0 | 13 | -13,5 | |
206 | 53 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2590 | 3 | 0 | 21 | -10,5 | |
207 | 230 | FM | Pasti Aron | HUN | 2378 | 3 | 0 | 20 | -0,1 | |
208 | 277 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2307 | 3 | 0 | 19,5 | 17,2 | |
209 | 81 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2546 | 3 | 0 | 19,5 | -6 | |
207 | FM | Ibadov Dashgyn | FID | 2398 | 3 | 0 | 19,5 | 12,4 | ||
280 | FM | Shohat Yotam | ISR | 2302 | 3 | 0 | 19,5 | 23,2 | ||
212 | 236 | IM | Schekachikhin Maksim | FID | 2367 | 3 | 0 | 19,5 | 5,1 | |
213 | 181 | IM | Baum Jonasz | POL | 2426 | 3 | 0 | 19 | 3,4 | |
214 | 235 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2369 | 3 | 0 | 19 | 7,5 | |
215 | 232 | FM | Uskov Artem | FID | 2373 | 3 | 0 | 19 | 4,9 | |
216 | 278 | FM | Palczert Matyas | HUN | 2304 | 3 | 0 | 18,5 | 29,6 | |
217 | 307 | FM | Zverev Lev | FID | 2267 | 3 | 0 | 18,5 | 33,6 | |
218 | 433 | Cox Tristan A | ENG | 1975 | 3 | 0 | 18,5 | 49,4 | ||
219 | 319 | FM | Petrovic Aleksa | SRB | 2254 | 3 | 0 | 18,5 | 41,6 | |
220 | 160 | IM | Grieve Harry | ENG | 2455 | 3 | 0 | 18,5 | -6,1 | |
203 | FM | Han Yichen | NED | 2405 | 3 | 0 | 18,5 | -2,2 | ||
222 | 378 | IM | Maksimovic Branimir | SRB | 2128 | 3 | 0 | 18 | 20,7 | |
223 | 240 | FM | Costa Leonardo | GER | 2364 | 3 | 0 | 18 | -1 | |
262 | FM | Burcu Cagatay | TUR | 2331 | 3 | 0 | 18 | 23,2 | ||
225 | 84 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2539 | 3 | 0 | 18 | -11,1 | |
174 | IM | Wadsworth Matthew J | ENG | 2439 | 3 | 0 | 18 | -6,3 | ||
198 | IM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2410 | 3 | 0 | 18 | 1,3 | ||
264 | IM | Yurtseven Melih | TUR | 2327 | 3 | 0 | 18 | 6,2 | ||
286 | FM | Averin Nikolay | FID | 2296 | 3 | 0 | 18 | 9,7 | ||
230 | 282 | FM | Spasic Petar | SRB | 2298 | 3 | 0 | 18 | 10,8 | |
231 | 241 | FM | Baglan Esat | TUR | 2363 | 3 | 0 | 18 | -2 | |
232 | 269 | FM | Gorodetzky Matan | ISR | 2319 | 3 | 0 | 17,5 | 25,2 | |
233 | 156 | IM | Cabarkapa Novak | SRB | 2458 | 3 | 0 | 17,5 | -10,8 | |
234 | 184 | FM | Akbas Umut Ata | TUR | 2419 | 3 | 0 | 17,5 | -1,5 | |
235 | 305 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2270 | 3 | 0 | 17,5 | 23 | |
405 | WFM | Shvedova Alexandra | w | FID | 2083 | 3 | 0 | 17,5 | 96,4 | |
237 | 272 | FM | Piliposyan Robert | ARM | 2314 | 3 | 0 | 17,5 | 20,2 | |
238 | 244 | FM | Hagner Bennet | GER | 2361 | 3 | 0 | 17,5 | 7,6 | |
239 | 320 | CM | Garsky Vladyslav | UKR | 2253 | 3 | 0 | 17,5 | 39,2 | |
240 | 114 | GM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2500 | 3 | 0 | 17 | -13 | |
192 | IM | Baenziger Fabian | SUI | 2413 | 3 | 0 | 17 | 2,9 | ||
242 | 245 | FM | Szwed Jacek | POL | 2361 | 3 | 0 | 17 | -2,6 | |
243 | 193 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2413 | 3 | 0 | 17 | -10 | |
244 | 131 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2484 | 3 | 0 | 17 | -5,3 | |
245 | 201 | Mitsis Georgios | GRE | 2407 | 3 | 0 | 17 | 0,4 | ||
342 | FM | Pogorelskikh Sergey | FID | 2203 | 3 | 0 | 17 | 24,4 | ||
247 | 200 | IM | Radovanovic Nikola | SRB | 2407 | 3 | 0 | 17 | -5,9 | |
248 | 120 | IM | Reshef Omer | ISR | 2492 | 3 | 0 | 16,5 | -9,9 | |
249 | 141 | IM | Janzelj Tim | SLO | 2472 | 3 | 0 | 16,5 | -13,8 | |
211 | IM | Salimova Nurgyul | w | BUL | 2392 | 3 | 0 | 16,5 | -4 | |
471 | Goriachkina Oksana | w | FID | 1759 | 3 | 0 | 16,5 | 112 | ||
252 | 271 | IM | Bodiroga Predrag | SRB | 2314 | 3 | 0 | 16,5 | -6,7 | |
400 | CM | Stanojevic Ilija | SRB | 2096 | 3 | 0 | 16,5 | 37 | ||
254 | 185 | FM | Levin Guy | ISR | 2419 | 3 | 0 | 16,5 | -8,7 | |
355 | FM | Sahin Ozgun | TUR | 2177 | 3 | 0 | 16,5 | 22,2 | ||
256 | 459 | CM | Yonal Timur | TUR | 1859 | 3 | 0 | 16 | 106 | |
257 | 270 | FM | Jocev Milan | SRB | 2315 | 3 | 0 | 16 | 4,8 | |
317 | FM | Toktomushev Teimur | UKR | 2255 | 3 | 0 | 16 | -4,2 | ||
259 | 284 | CM | Skvortsov Andrei | FID | 2298 | 3 | 0 | 16 | 12,8 | |
260 | 177 | FM | Stalmach Richard | CZE | 2436 | 3 | 0 | 16 | -6,5 | |
261 | 352 | WFM | Levitan Ronit | w | ISR | 2185 | 3 | 0 | 16 | 26,2 |
262 | 214 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2390 | 3 | 0 | 16 | -4,4 | |
263 | 333 | Shatil Shir | ISR | 2222 | 3 | 0 | 16 | 8 | ||
264 | 303 | IM | Kojovic Dragan | SRB | 2272 | 3 | 0 | 15,5 | -1,4 | |
265 | 150 | IM | Isik Alparslan | TUR | 2462 | 3 | 0 | 15,5 | -17 | |
266 | 292 | FM | Gunduz Umut Erdem | TUR | 2286 | 3 | 0 | 15,5 | -0,6 | |
267 | 306 | Savicevic Vlatko | SRB | 2268 | 3 | 0 | 15,5 | 4 | ||
268 | 259 | FM | Adan Bermudez Sergio | ESP | 2338 | 3 | 0 | 15,5 | -5,6 | |
