Mistrzostwa Europy w szachach, znamy już kojarzenia pierwszej rundy!
Za cztery godziny wystartuje pierwsza runda Mistrzostw Europy w szachach. Na najwyższej desce z Polaków zagra...
Nie nie, to nie Radek Wojtaszek, tylko Jacek Szwed, który gra na trzeciej szachownicy z rozstawionym z numerem trzy Antonem Davidem Guijarro. Trzymaj się!
Poniżej, w tabeli znajduje się komplet kojarzeń, dla ułatwienia szachownice na których grają Polacy są wyróżnione innym kolorem.
Kojarzenia pierwszej rundy ME 2023
Sz | Nr | Tyt | Nazwisko | ELO | Wynik | Tyt | Nazwisko | ELO | No. |
1 | 243 | FM | Damjanovic Vuk | 2361 | GM | Sargissian Gabriel | 2699 | 1 | |
2 | 2 | GM | Martirosyan Haik M. | 2686 | FM | Hagner Bennet | 2361 | 244 | |
3 | 245 | FM | Szwed Jacek | 2361 | GM | Anton Guijarro David | 2685 | 3 | |
4 | 4 | GM | Navara David | 2685 | FM | Samani Yamac | 2357 | 246 | |
5 | 247 | IM | Novkovic Milan | 2356 | GM | Moussard Jules | 2684 | 5 | |
6 | 6 | GM | Predke Alexandr | 2684 | IM | Tadic Stefan | 2353 | 248 | |
7 | 249 | IM | Filip Lucian-Ioan | 2349 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 7 | |
8 | 8 | GM | Esipenko Andrey | 2680 | FM | Manafov Vugar | 2349 | 250 | |
9 | 251 | Danov Lyubomir | 2349 | GM | Gelfand Boris | 2674 | 9 | ||
10 | 10 | GM | Saric Ivan | 2674 | IM | Milosevic Milos | 2347 | 252 | |
11 | 253 | IM | Nyysti Sampsa | 2345 | GM | Sarana Alexey | 2668 | 11 | |
12 | 12 | GM | Shevchenko Kirill | 2668 | FM | Atakishiyev Elmar | 2344 | 254 | |
13 | 255 | IM | Bashirli Nail | 2343 | GM | Najer Evgeniy | 2666 | 13 | |
14 | 14 | GM | Ivanchuk Vasyl | 2664 | FM | Sahakyan Aleks | 2343 | 256 | |
15 | 257 | FM | Van Foreest Machteld | 2341 | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | 15 | |
16 | 16 | GM | Bacrot Etienne | 2659 | IM | Fitzsimons David | 2338 | 258 | |
17 | 259 | FM | Adan Bermudez Sergio | 2338 | GM | Grandelius Nils | 2658 | 17 | |
18 | 18 | GM | Korobov Anton | 2658 | FM | Bazakutsa Svyatoslav | 2335 | 260 | |
19 | 261 | FM | Yordanov Lachezar | 2335 | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | 19 | |
20 | 20 | GM | Santos Latasa Jaime | 2655 | FM | Burcu Cagatay | 2331 | 262 | |
21 | 263 | WIM | Velikic Adela | 2329 | GM | Donchenko Alexander | 2653 | 21 | |
22 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | IM | Yurtseven Melih | 2327 | 264 | |
23 | 265 | FM | Ciorgovean Iustin | 2325 | GM | Gledura Benjamin | 2637 | 23 | |
24 | 24 | GM | Indjic Aleksandar | 2636 | FM | Filip Andrei | 2325 | 266 | |
25 | 267 | FM | Sukovic Andrej | 2322 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2635 | 25 | |
26 | 26 | GM | Petrosyan Manuel | 2634 | WIM | Gaal Zsoka | 2320 | 268 | |
27 | 269 | FM | Gorodetzky Matan | 2319 | GM | Chigaev Maksim | 2632 | 27 | |
28 | 28 | GM | Sargsyan Shant | 2630 | FM | Jocev Milan | 2315 | 270 | |
29 | 271 | IM | Bodiroga Predrag | 2314 | GM | Abasov Nijat | 2625 | 29 | |
30 | 30 | GM | Kovalev Vladislav | 2623 | FM | Piliposyan Robert | 2314 | 272 | |
31 | 273 | FM | Van Dael Siem | 2312 | GM | Rodshtein Maxim | 2622 | 31 | |
32 | 32 | GM | Motylev Alexander | 2621 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2311 | 274 | |
33 | 275 | IM | Marcetic Nikola | 2309 | GM | Svane Rasmus | 2620 | 33 | |
34 | 34 | GM | Vocaturo Daniele | 2619 | FM | Eren Ataberk | 2308 | 276 | |
35 | 277 | IM | Danielyan Vahe | 2307 | GM | Kollars Dmitrij | 2618 | 35 | |
36 | 36 | GM | Socko Bartosz | 2618 | FM | Palczert Matyas | 2304 | 278 | |
37 | 279 | FM | Denishev Marat | 2303 | GM | Kuzubov Yuriy | 2616 | 37 | |
38 | 38 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2616 | FM | Shohat Yotam | 2302 | 280 | |
39 | 281 | Ivanovic Marko | 2302 | GM | Warmerdam Max | 2614 | 39 | ||
40 | 40 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | FM | Spasic Petar | 2298 | 282 | |
41 | 283 | FM | Vagman Roy | 2298 | GM | Dardha Daniel | 2610 | 41 | |
42 | 42 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | CM | Skvortsov Andrei | 2298 | 284 | |
43 | 285 | IM | Todorovic Goran N | 2296 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2608 | 43 | |
44 | 44 | GM | Safarli Eltaj | 2608 | FM | Averin Nikolay | 2296 | 286 | |
45 | 287 | IM | Panic Nenad | 2295 | GM | Ivic Velimir | 2606 | 45 | |
46 | 46 | GM | Yuffa Daniil | 2605 | FM | Ozsac Samet Harun | 2293 | 288 | |
47 | 289 | FM | Krasteva Beloslava | 2292 | GM | Can Emre | 2600 | 47 | |
48 | 48 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2599 | FM | Remolar Gallen Jose | 2290 | 290 | |
49 | 291 | FM | Irizanin Radoje | 2288 | GM | Iskandarov Misratdin | 2598 | 49 | |
50 | 50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | FM | Gunduz Umut Erdem | 2286 | 292 | |
51 | 293 | FM | Omorjan Dejan | 2286 | GM | Hovhannisyan Robert | 2597 | 51 | |
52 | 52 | GM | Brkic Ante | 2596 | FM | Kisic Bozidar | 2283 | 294 | |
53 | 295 | FM | Leszko Bence | 2283 | GM | Sanal Vahap | 2590 | 53 | |
54 | 54 | GM | Asadli Vugar | 2586 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2282 | 296 | |
55 | 297 | FM | Vujic Mihailo | 2281 | GM | Paravyan David | 2584 | 55 | |
56 | 56 | GM | Kadric Denis | 2583 | FM | Shoshin Kirill | 2278 | 298 | |
57 | 299 | Rahmanidis Petros | 2278 | GM | Lagarde Maxime | 2581 | 57 | ||
58 | 58 | GM | Lupulescu Constantin | 2580 | Levitan Tal | 2276 | 300 | ||
59 | 301 | FM | Martic Ivan | 2274 | GM | Moroni Luca Jr | 2578 | 59 | |
60 | 60 | GM | Kobalia Mikhail | 2577 | FM | Micic Aleksa | 2273 | 302 | |
61 | 303 | IM | Kojovic Dragan | 2272 | GM | Svane Frederik | 2577 | 61 | |
62 | 62 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2576 | IM | Dobre Claudiu-Cristian | 2271 | 304 | |
63 | 305 | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | GM | Grigoriants Sergey | 2572 | 63 | |
64 | 64 | GM | Laurusas Tomas | 2571 | Savicevic Vlatko | 2268 | 306 | ||
65 | 307 | FM | Zverev Lev | 2267 | GM | Van Foreest Lucas | 2570 | 65 | |
66 | 66 | GM | Livaic Leon | 2569 | FM | Goroshkov Maksym | 2265 | 308 | |
67 | 309 | FM | Ozsakallioglu Okan | 2264 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2569 | 67 | |
68 | 68 | GM | Nesterov Arseniy | 2568 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2262 | 310 | |
69 | 311 | FM | Taspinar Yanki | 2262 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 69 | |
70 | 70 | GM | Dragnev Valentin | 2561 | Parligras Cosmin | 2260 | 312 | ||
71 | 313 | Bouska Jiri | 2257 | GM | Azarov Sergei | 2559 | 71 | ||
72 | 72 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | GM | Djuric Stefan | 2256 | 314 | |
73 | 315 | IM | Sredojevic Ivan | 2255 | IM | Makarian Rudik | 2557 | 73 | |
74 | 74 | GM | Bosiocic Marin | 2555 | FM | Selbes Tarik | 2255 | 316 | |
75 | 317 | FM | Toktomushev Teimur | 2255 | GM | Murzin Volodar | 2554 | 75 | |
76 | 76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2554 | CM | Khandelwal Ankush | 2255 | 318 | |
77 | 319 | FM | Petrovic Aleksa | 2254 | GM | Kozak Adam | 2552 | 77 | |
78 | 78 | GM | Suleymanli Aydin | 2552 | CM | Garsky Vladyslav | 2253 | 320 | |
79 | 321 | Gallana Marco | 2250 | GM | Sychev Klementy | 2549 | 79 | ||
80 | 80 | GM | Kobo Ori | 2548 | FM | Todorovic Bojan | 2249 | 322 | |
81 | 323 | Zadravec Matija | 2248 | GM | Pultinevicius Paulius | 2546 | 81 | ||
82 | 82 | GM | Lobanov Sergei | 2545 | IM | Farkas Tibor | 2247 | 324 | |
83 | 325 | FM | Ravic Nenad | 2238 | GM | Stremavicius Titas | 2544 | 83 | |
84 | 84 | GM | Muradli Mahammad | 2539 | WIM | Blagojevic Tijana | 2238 | 326 | |
85 | 327 | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | GM | Kelires Andreas | 2538 | 85 | |
86 | 86 | GM | Boruchovsky Avital | 2536 | Miletic Vuk | 2231 | 328 | ||
87 | 329 | WGM | Eric Jovana | 2230 | GM | Sebenik Matej | 2536 | 87 | |
88 | 88 | GM | Maurizzi Marc`andria | 2535 | FM | Djokic Mihailo | 2227 | 330 | |
89 | 331 | IM | Nadj Hedjesi Balind | 2223 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 89 | |
90 | 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | IM | Rabrenovic Vladan | 2223 | 332 | |
91 | 333 | Shatil Shir | 2222 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2531 | 91 | ||
92 | 92 | IM | Kacharava Nikolozi | 2531 | Pajcin Lav | 2221 | 334 | ||
93 | 335 | Ahmad Khagan | 2220 | GM | Guliyev Namig | 2528 | 93 | ||
94 | 94 | GM | Janik Igor | 2527 | FM | Tifferet Shaked | 2219 | 336 | |
95 | 337 | WIM | Gajcin Marina | 2215 | IM | Gavrilescu David | 2527 | 95 | |
96 | 96 | GM | Petkov Momchil | 2526 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2214 | 338 | |
97 | 339 | FM | Stankovic Boris | 2208 | GM | Kulaots Kaido | 2525 | 97 | |
98 | 98 | GM | Yilmazyerli Mert | 2525 | Mitrovic Marjan | 2208 | 340 | ||
99 | 341 | FM | Angun Batu | 2206 | GM | Alsina Leal Daniel | 2522 | 99 | |
100 | 100 | IM | Horvath Dominik | 2521 | FM | Pogorelskikh Sergey | 2203 | 342 | |
101 | 343 | FM | Aleksic Milan | 2202 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | 101 | |
102 | 102 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2518 | Starcevic Ante Leon | 2202 | 344 | ||
103 | 345 | IM | Glienke Manfred Dr. | 2201 | GM | Rasulov Vugar | 2516 | 103 | |
104 | 104 | GM | Djukic Nikola | 2514 | Tudor Henry Edward | 2201 | 346 | ||
105 | 347 | Valiyev Shahin | 2201 | GM | Halkias Stelios | 2514 | 105 | ||
106 | 106 | GM | Brunello Sabino | 2512 | FM | Ozdemir Serhan Berat | 2200 | 348 | |
107 | 349 | CM | Krstic Milos | 2198 | GM | Draskovic Luka | 2510 | 107 | |
108 | 108 | IM | Beerdsen Thomas | 2510 | Perkampus Laurin | 2189 | 350 | ||
109 | 351 | Bashirov Kemal | 2188 | GM | Gadimbayli Abdulla | 2507 | 109 | ||
110 | 110 | GM | Petrov Martin | 2505 | WFM | Levitan Ronit | 2185 | 352 | |
111 | 353 | Lorenz Roger | 2180 | GM | Valsecchi Alessio | 2505 | 111 | ||
112 | 112 | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | Petrekanovic Miroslav | 2179 | 354 | ||
113 | 355 | FM | Sahin Ozgun | 2177 | IM | Druska Juraj | 2505 | 113 | |
114 | 114 | GM | Gines Esteo Pedro Antonio | 2500 | Onslow Alfie | 2174 | 356 | ||
115 | 357 | Zlatkov Anton | 2174 | GM | Fernandez Daniel Howard | 2498 | 115 | ||
116 | 116 | IM | Gorshtein Ido | 2498 | CM | Safar Sandro | 2173 | 358 | |
117 | 359 | Andrijashkin Deniss | 2164 | IM | Subelj Jan | 2496 | 117 | ||
118 | 118 | IM | Kukhmazov Arsen | 2495 | FM | Manukyan Sargis A. | 2163 | 360 | |
119 | 361 | Androutsopoulos-Agiotatos Vasil | 2161 | GM | Blohberger Felix | 2493 | 119 | ||
120 | 120 | IM | Reshef Omer | 2492 | Noy Eyal | 2161 | 362 | ||
121 | 363 | WFM | Manko Mariia | 2159 | IM | Gharibyan Mamikon | 2491 | 121 | |
122 | 122 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2489 | Gramb Marius | 2159 | 364 | ||
123 | 365 | Stoinev Metodi | 2159 | IM | Gorodetzky David | 2488 | 123 | ||
124 | 124 | IM | Samunenkov Ihor | 2488 | Gikas Andreas Basilius | 2157 | 366 | ||
125 | 367 | FM | Voiteanu Gabriel | 2155 | IM | Ahmadzada Ahmad | 2487 | 125 | |
126 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | 2486 | CM | Bauer Thomas | 2151 | 368 | |
127 | 369 | WIM | Srdanovic Jovana | 2146 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 127 | |
128 | 128 | GM | Sadikhov Ulvi | 2485 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | 2144 | 370 | |
129 | 371 | Sitbon Itay | 2144 | GM | Zanan Evgeny | 2485 | 129 | ||
130 | 130 | IM | Parkhov Yair | 2485 | Petrovic Dragan R | 2141 | 372 | ||
131 | 373 | FM | Lorscheid Gerhard | 2140 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2484 | 131 | |
132 | 132 | GM | Quparadze Giga | 2483 | IM | Medancic Rikard | 2139 | 374 | |
133 | 375 | Lazic Ljubisa | 2138 | IM | Babazada Khazar | 2481 | 133 | ||
134 | 134 | GM | Velten Paul | 2478 | FM | Nikolaidis Konstantinos | 2133 | 376 | |
135 | 377 | FM | Jovanovic Sasa T | 2130 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | 135 | |
136 | 136 | IM | Sokolovsky Yahli | 2476 | IM | Maksimovic Branimir | 2128 | 378 | |
137 | 379 | FM | Korelskiy Egor | 2127 | IM | Clarke Brandon G I | 2475 | 137 | |
138 | 138 | GM | Bryakin Mikhail | 2474 | WFM | Bashylina Luisa | 2127 | 380 | |
139 | 381 | CM | Sherman Reem | 2126 | IM | Ioannidis Evgenios | 2473 | 139 | |
140 | 140 | IM | Alexakis Dimitris | 2472 | Demir Baran | 2122 | 382 | ||
141 | 383 | Giacomini Hector | 2121 | IM | Janzelj Tim | 2472 | 141 | ||
142 | 142 | GM | Firat Burak | 2471 | Gkavardinas Antonios | 2121 | 384 | ||
143 | 385 | FM | Efremov Vladislav | 2120 | FM | Samadov Read | 2471 | 143 | |
144 | 144 | IM | Saraci Nderim | 2469 | FM | Kostov Deyan Samuil | 2120 | 386 | |
145 | 387 | CM | Todev Simeon | 2119 | IM | Bronstein Or | 2465 | 145 | |
146 | 146 | IM | Pajeken Jakob Leon | 2465 | Krunic Dusan | 2116 | 388 | ||
147 | 389 | CM | Simonovic Miroslav | 2115 | IM | Kaasen Tor Fredrik | 2464 | 147 | |
148 | 148 | IM | Kurmann Oliver | 2464 | Janjic Stefan | 2115 | 390 | ||
149 | 391 | FM | Roebers Jan | 2113 | IM | Sousa Andre Ventura | 2464 | 149 | |
150 | 150 | IM | Isik Alparslan | 2462 | FM | Hamiti Gani | 2112 | 392 | |
151 | 393 | FM | Veleski Robert | 2106 | IM | Vogel Roven | 2462 | 151 | |
152 | 152 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | 2461 | CM | Korkmaz Necmettin | 2106 | 394 | |
153 | 395 | Dimitrijevic Dusan | 2105 | GM | Sanikidze Tornike | 2459 | 153 | ||
154 | 154 | IM | Willow Jonah B | 2459 | CM | Jandric Damjan | 2104 | 396 | |
155 | 397 | Leskovac Nikola | 2103 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | 2459 | 155 | ||
156 | 156 | IM | Cabarkapa Novak | 2458 | WFM | Pogorelskikh Sofia | 2102 | 398 | |
157 | 399 | Kosovic Miroslav | 2100 | IM | Rozen Eytan | 2458 | 157 | ||
158 | 158 | GM | Nevednichy Vladislav | 2457 | CM | Stanojevic Ilija | 2096 | 400 | |
159 | 401 | Horvat Damjan | 2095 | GM | Soffer Ram | 2456 | 159 | ||
160 | 160 | IM | Grieve Harry | 2455 | Pantic Ivica | 2091 | 402 | ||
161 | 403 | Sekelja Marko | 2089 | IM | Gurel Ediz | 2454 | 161 | ||
162 | 162 | IM | Royal Shreyas | 2452 | Lauda Alexandr | 2084 | 404 | ||
163 | 405 | WFM | Shvedova Alexandra | 2083 | GM | Sedlak Nikola | 2450 | 163 | |
164 | 164 | IM | Braun Christian | 2449 | WFM | Vujcic Milena | 2072 | 406 | |
165 | 407 | Kienboeck Benjamin | 2066 | IM | Loiseau Quentin | 2449 | 165 | ||
166 | 166 | IM | Shubin Kirill | 2449 | Farkas Sandor I | 2064 | 408 | ||
167 | 409 | FM | Jeremic Milan | 2052 | IM | Nigalidze Gaioz | 2448 | 167 | |
168 | 168 | IM | Stankovic Milos | 2447 | Grozdanovic Anastasia | 2050 | 410 | ||
169 | 411 | Pousada Garcia Daniel | 2050 | GM | Godena Michele | 2446 | 169 | ||
170 | 170 | IM | Stoyanov Tsvetan | 2446 | FM | Kostic Milutin B | 2049 | 412 | |
171 | 413 | Konstantinidis Konstantinos | 2047 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2445 | 171 | ||
172 | 172 | FM | Spyropoulos Nikolaos | 2442 | Oliinyk Serafim | 2042 | 414 | ||
173 | 415 | Lazic Emanuel | 2041 | IM | Wachinger Nikolas | 2440 | 173 | ||
174 | 174 | IM | Wadsworth Matthew J | 2439 | Gusev Mikhail | 2039 | 416 | ||
175 | 417 | Pantovic Dragan M | 2038 | IM | Bulmaga Irina | 2438 | 175 | ||
176 | 176 | IM | Alonso Garcia Aaron | 2437 | Ciric Pavle | 2037 | 418 | ||
177 | 419 | WFM | Nikanova Ekaterina | 2032 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 177 | |
178 | 178 | IM | Badelka Olga | 2428 | CM | Butolo Alexandru-Mircea | 2027 | 420 | |
179 | 421 | Alexakis Dimitrios | 2024 | FM | Fromm Marius | 2428 | 179 | ||
180 | 180 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2427 | Tregubenko Nikolay | 2022 | 422 | ||
181 | 423 | CM | Kotyk Michael | 2018 | IM | Baum Jonasz | 2426 | 181 | |
182 | 182 | FM | Seemann Jakub | 2424 | Bjelanovic Mile | 2017 | 424 | ||
183 | 425 | Andreev Stanislav | 2016 | FM | Celik Hasan Huseyin | 2420 | 183 | ||
184 | 184 | FM | Akbas Umut Ata | 2419 | Banov Boil | 2016 | 426 | ||
185 | 427 | Sertbay Huseyin | 2016 | FM | Levin Guy | 2419 | 185 | ||
186 | 186 | FM | Kochavi Ori | 2417 | Cuzovic Ognjen | 2009 | 428 | ||
187 | 429 | Modric Milos | 2002 | IM | Milikow Yoav | 2416 | 187 | ||
188 | 188 | IM | Kalezic Blazo | 2415 | Biyiksiz Ali Batuhan | 1994 | 430 | ||
189 | 431 | FM | Martinkus Rolandas | 1985 | FM | Kilic Eray | 2415 | 189 | |
190 | 190 | FM | Tekeyev Zaur | 2415 | IM | Peric Slavisa | 1980 | 432 | |
191 | 433 | Cox Tristan A | 1975 | GM | Neverov Valeriy | 2414 | 191 | ||
192 | 192 | IM | Baenziger Fabian | 2413 | Garifulin Yury | 1975 | 434 | ||
193 | 435 | Arsenie Cristian Marc | 1971 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2413 | 193 | ||
194 | 194 | FM | Iliaguev Nisim | 2412 | Celik Ali Alper | 1961 | 436 | ||
195 | 437 | Orian Noga | 1957 | IM | Ben Ari Yannay | 2411 | 195 | ||
196 | 196 | IM | Tutisani Noe | 2411 | Antonioudakis Georgios | 1953 | 438 | ||
197 | 439 | Stoychev Ognian | 1952 | FM | Agdelen Huseyin Can | 2411 | 197 | ||
198 | 198 | IM | David Alexandru-Vasile | 2410 | Dumbelovic Novak | 1948 | 440 | ||
199 | 441 | Bleuzen Erwan | 1937 | FM | Kalogeris Ioannis | 2409 | 199 | ||
200 | 200 | IM | Radovanovic Nikola | 2407 | Bozanic Jovan | 1934 | 442 | ||
201 | 443 | CM | Bozinovic Boban | 1931 | Mitsis Georgios | 2407 | 201 | ||
202 | 202 | IM | Ohanyan Emin | 2405 | Vasilkov Nikolay | 1931 | 444 | ||
203 | 445 | Kochavi Dana | 1929 | FM | Han Yichen | 2405 | 203 | ||
204 | 204 | IM | Czerw Dawid | 2404 | Alfirevic Duje | 1924 | 446 | ||
205 | 447 | WFM | Tadic Katarina | 1919 | GM | Pap Misa | 2403 | 205 | |
206 | 206 | FM | Pastar Slaven | 2401 | CM | Deveci Huseyin Said | 1913 | 448 | |
207 | 449 | Poupalos Nikolaos | 1906 | FM | Ibadov Dashgyn | 2398 | 207 | ||
208 | 208 | FM | Peyrer Konstantin | 2395 | Senel Hayri Beyhun | 1904 | 450 | ||
209 | 451 | Hlebec Darko | 1900 | FM | Popovic Milan S | 2393 | 209 | ||
210 | 210 | GM | Pacher Milan | 2392 | Djordjevic Nevena | 1889 | 452 | ||
211 | 453 | Labrovic Jakov | 1888 | IM | Salimova Nurgyul | 2392 | 211 | ||
212 | 212 | FM | Kanov Nikola | 2392 | Mitrovic Vladan | 1871 | 454 | ||
213 | 455 | Velkoski Stojan | 1868 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | 213 | ||
214 | 214 | IM | Arsovic Zoran | 2390 | Dakic Marta | 1867 | 456 | ||
215 | 457 | WCM | Dimitrijevic Andjela | 1863 | GM | Antic Dejan | 2388 | 215 | |
216 | 216 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | Nikolovski David | 1860 | 458 | ||
217 | 459 | CM | Yonal Timur | 1859 | IM | Vetokhin Savva | 2388 | 217 | |
218 | 218 | GM | Zajic Milan | 2387 | Mitrovic Stefan | 1859 | 460 | ||
219 | 461 | Valitov Ilshat | 1854 | FM | Makridis Dimitrios | 2387 | 219 | ||
220 | 220 | FM | Pasztor Balazs | 2387 | Plamenac Aleksandar | 1848 | 462 | ||
221 | 463 | Bozic Sasa | 1839 | FM | Patrelakis Evaggelos | 2387 | 221 | ||
222 | 222 | WGM | Injac Teodora | 2383 | Popovic Igor | 1831 | 464 | ||
223 | 465 | Arandjelovic Aleksandar Z | 1828 | FM | Bethke Richard | 2383 | 223 | ||
224 | 224 | FM | Stremavicius Pijus | 2383 | Tadic Ana | 1817 | 466 | ||
225 | 467 | Sakovich Luka | 1799 | IM | Barseghyan Armen Ar. | 2382 | 225 | ||
226 | 226 | IM | Megalios Konstantinos | 2382 | Mladenovic Milan | 1787 | 468 | ||
227 | 469 | Kovac Mihael | 1784 | IM | Garrido Outon Alex | 2380 | 227 | ||
228 | 228 | IM | Arsovic Goran | 2379 | Gogic Anastasija | 1772 | 470 | ||
229 | 471 | Goriachkina Oksana | 1759 | IM | Leisch Lukas | 2378 | 229 | ||
230 | 230 | FM | Pasti Aron | 2378 | Kanana Ziad | 1757 | 472 | ||
231 | 473 | Orlovic Isa | 1752 | IM | Bournel Antoine | 2377 | 231 | ||
232 | 232 | FM | Uskov Artem | 2373 | Pirvulescu Adrian | 1738 | 474 | ||
233 | 475 | Shadyev Damir | 1712 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 233 | ||
234 | 234 | IM | Suarez Uriel Adrian | 2370 | Kamenov Valentin | 1704 | 476 | ||
235 | 477 | Tabakovski Dino | 1692 | FM | Secheres Adrian-Simion | 2369 | 235 | ||
236 | 236 | IM | Schekachikhin Maksim | 2367 | Lakusic Zoran | 1641 | 478 | ||
237 | 479 | Lazovic Emilija | 1594 | FM | Aizenberg Benny | 2367 | 237 | ||
238 | 238 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | Alexandri Dimitra | 1586 | 480 | ||
239 | 481 | Mandryka Vladislav | 1465 | FM | Carbonell Sancho Marc | 2364 | 239 | ||
240 | 240 | FM | Costa Leonardo | 2364 | Bartoccioni Menconi Leone | 1300 | 482 | ||
241 | 483 | Orlovic Lucie | 1004 | FM | Baglan Esat | 2363 | 241 | ||
242 | 242 | IM | Roebers Eline | 2362 | Simic Jakov | 0 | 484 |
Komentarze
Prześlij komentarz